Preços Empresariais Nacional Flex Interior I
A Bradesco Saúde elaborou o plano Nacional Flex para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande portes um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas.
O plano também possui atendimento no interior de São Paulo.
Preencha o formulário e garanta até 40% de desconto.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Nacional Flex da Bradesco Saúde no Interior I de São Paulo, sem coparticipação e com coparticipação, para as seguintes cidades:
Adamantina, Cerqueira César, Itapirapuã Paulista, Orindiúva, Santa Branca, Adolfo, Cerquilho, Itápolis, Orlândia, Santa Clara d’Oeste, Aguaí, Cesário Lange, Itaporanga, Oscar Bressane, Santa Cruz da Conceição, Águas da Prata entre outras.
Consulte um de nossos consultores para saber quais são todas as cidades.
Valores acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de planos de saúde empresariais
03 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | |||||||
Abrangência | Nacional | Nacional | |||||||
Coparticipação | Sim | Sim | |||||||
IOF | Sim | Sim | |||||||
0 a 18 | R$ 370,80 | R$ 398,60 | |||||||
19 a 23 | R$ 437,54 | R$ 470,35 | |||||||
24 a 28 | R$ 529,42 | R$ 569,12 | |||||||
29 a 33 | R$ 635,31 | R$ 682,94 | |||||||
34 a 38 | R$ 724,25 | R$ 778,55 | |||||||
39 a 43 | R$ 745,98 | R$ 801,91 | |||||||
44 a 48 | R$ 908,27 | R$ 976,36 | |||||||
49 a 53 | R$ 1.068,31 | R$ 1.148,41 | |||||||
54 a 58 | R$ 1.271,29 | R$ 1.366,60 | |||||||
59 ou + | R$ 2.224,76 | R$ 2.391,56 |
Sem Coparticipação
Nacional Flex QC (FCEX) | Nacional Flex QP (FCQX) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enf. | Apto. | ||||||||
Nacional | Nacional | ||||||||
Não | Não | ||||||||
Sim | Sim | ||||||||
R$ 347,73 | R$ 373,81 | ||||||||
R$ 410,33 | R$ 441,09 | ||||||||
R$ 496,49 | R$ 533,72 | ||||||||
R$ 595,79 | R$ 640,46 | ||||||||
R$ 679,20 | R$ 730,12 | ||||||||
R$ 699,58 | R$ 752,03 | ||||||||
R$ 851,78 | R$ 915,63 | ||||||||
R$ 1.001,86 | R$ 1.076,98 | ||||||||
R$ 1.192,21 | R$ 1.281,60 | ||||||||
R$ 2.086,38 | R$ 2.242,80 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Preferencial Plus QC (TPEP) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Preferencial Plus QP (TPQP) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 217,38 | R$ 241,54 | R$ 224,25 | R$ 250,95 |
19 a 23 | R$ 256,51 | R$ 285,01 | R$ 264,62 | R$ 296,13 |
24 a 28 | R$ 310,38 | R$ 344,87 | R$ 320,18 | R$ 358,31 |
29 a 33 | R$ 372,46 | R$ 413,84 | R$ 384,22 | R$ 429,98 |
34 a 38 | R$ 424,61 | R$ 471,78 | R$ 438,02 | R$ 490,18 |
39 a 43 | R$ 437,34 | R$ 485,94 | R$ 451,15 | R$ 504,88 |
44 a 48 | R$ 532,49 | R$ 591,65 | R$ 549,30 | R$ 614,72 |
49 a 53 | R$ 626,32 | R$ 695,91 | R$ 646,09 | R$ 723,04 |
54 a 58 | R$ 745,31 | R$ 828,13 | R$ 768,85 | R$ 860,41 |
59 ou + | R$ 1.304,30 | R$ 1.449,22 | R$ 1.345,49 | R$ 1.505,73 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | Nacional Flex QP (FCQX) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | Preferencial Plus QC (TPEP) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | Preferencial Plus QP (TPQP) | 30 a 99 vidas | 01 Titular |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 244,47 | R$ 271,63 | R$ 252,19 | R$ 282,22 |
19 a 23 | R$ 288,47 | R$ 320,53 | R$ 297,59 | R$ 333,03 |
24 a 28 | R$ 349,05 | R$ 387,84 | R$ 360,08 | R$ 402,96 |
29 a 33 | R$ 418,87 | R$ 465,41 | R$ 432,10 | R$ 483,56 |
34 a 38 | R$ 477,51 | R$ 530,57 | R$ 492,60 | R$ 551,26 |
39 a 43 | R$ 491,84 | R$ 546,49 | R$ 507,37 | R$ 567,79 |
44 a 48 | R$ 598,84 | R$ 665,37 | R$ 617,75 | R$ 691,32 |
49 a 53 | R$ 704,36 | R$ 782,62 | R$ 726,60 | R$ 813,13 |
54 a 58 | R$ 838,18 | R$ 931,32 | R$ 864,65 | R$ 967,62 |
59 ou + | R$ 1.466,82 | R$ 1.629,80 | R$ 1.513,14 | R$ 1.693,35 |
100 a 199 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Preferencial Plus QC (TPEP) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | 30% Copart | Preferencial Plus QP (TPQP) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | 30% Copart |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 207,59 | R$ 230,66 | R$ 214,15 | R$ 239,65 |
19 a 23 | R$ 244,96 | R$ 272,18 | R$ 252,70 | R$ 282,79 |
24 a 28 | R$ 296,40 | R$ 329,34 | R$ 305,77 | R$ 342,18 |
29 a 33 | R$ 355,69 | R$ 395,21 | R$ 366,92 | R$ 410,62 |
34 a 38 | R$ 405,49 | R$ 450,54 | R$ 418,29 | R$ 468,11 |
39 a 43 | R$ 417,65 | R$ 464,06 | R$ 430,84 | R$ 482,15 |
44 a 48 | R$ 508,51 | R$ 565,01 | R$ 524,57 | R$ 587,04 |
49 a 53 | R$ 598,11 | R$ 664,57 | R$ 617,00 | R$ 690,48 |
54 a 58 | R$ 711,75 | R$ 790,84 | R$ 734,23 | R$ 821,67 |
59 ou + | R$ 1.245,57 | R$ 1.383,97 | R$ 1.284,90 | R$ 1.437,93 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | Nacional Flex QP (FCQX) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | Preferencial Plus QC (TPEP) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | Preferencial Plus QP (TPQP) | 100 a 199 vidas | 01 Titular |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 233,46 | R$ 259,40 | R$ 240,84 | R$ 269,52 |
19 a 23 | R$ 275,48 | R$ 306,10 | R$ 284,19 | R$ 318,03 |
24 a 28 | R$ 333,34 | R$ 370,38 | R$ 343,87 | R$ 384,82 |
29 a 33 | R$ 400,01 | R$ 444,46 | R$ 412,64 | R$ 461,78 |
34 a 38 | R$ 456,01 | R$ 506,68 | R$ 470,42 | R$ 526,44 |
39 a 43 | R$ 469,69 | R$ 521,88 | R$ 484,52 | R$ 542,23 |
44 a 48 | R$ 571,87 | R$ 635,41 | R$ 589,93 | R$ 660,19 |
49 a 53 | R$ 672,64 | R$ 747,38 | R$ 693,88 | R$ 776,52 |
54 a 58 | R$ 800,44 | R$ 889,38 | R$ 825,72 | R$ 924,06 |
59 ou + | R$ 1.400,77 | R$ 1.556,42 | R$ 1.445,01 | R$ 1.617,11 |
Confira as tabelas de preços do plano Nacional Flex
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação Online com Desconto
Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa