Preços Empresariais Nacional Flex Bradesco Saúde
A Bradesco Saúde elaborou o plano Nacional Flex para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande portes um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas.
A operadora se preocupa em oferecer valores acessíveis e compatíveis com o serviço prestado por ela, garantindo eficiência e segurança.
Confira o Preço Empresarial Nacional Flex Bradesco Saúde. Aproveite e preencha o formulário e garanta até 40% de desconto.
Preço Empresarial Nacional Flex Bradesco Saúde
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Nacional Flex da Bradesco Saúde sem coparticipação e com coparticipação para cada porte empresarial na capital de São Paulo.
Valores acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de planos de saúde empresariais
03 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | |||||||
Abrangência | Nacional | Nacional | |||||||
Coparticipação | Sim | Sim | |||||||
IOF | Sim | Sim | |||||||
0 a 18 | R$ 340,16 | R$ 365,66 | |||||||
19 a 23 | R$ 401,39 | R$ 431,48 | |||||||
24 a 28 | R$ 485,67 | R$ 522,09 | |||||||
29 a 33 | R$ 582,81 | R$ 626,50 | |||||||
34 a 38 | R$ 664,40 | R$ 714,21 | |||||||
39 a 43 | R$ 684,33 | R$ 735,64 | |||||||
44 a 48 | R$ 833,22 | R$ 895,68 | |||||||
49 a 53 | R$ 980,03 | R$ 1.053,51 | |||||||
54 a 58 | R$ 1.166,23 | R$ 1.253,67 | |||||||
59 ou + | R$ 2.040,92 | R$ 2.193,93 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | Nacional Flex QP (FCQX) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | |||||||
Abrangência | Nacional | Nacional | |||||||
Coparticipação | Não | Não | |||||||
IOF | Sim | Sim | |||||||
0 a 18 | R$ 382,54 | R$ 411,22 | |||||||
19 a 23 | R$ 451,40 | R$ 485,24 | |||||||
24 a 28 | R$ 546,19 | R$ 587,14 | |||||||
29 a 33 | R$ 655,43 | R$ 704,57 | |||||||
34 a 38 | R$ 747,19 | R$ 803,21 | |||||||
39 a 43 | R$ 769,61 | R$ 827,31 | |||||||
44 a 48 | R$ 937,04 | R$ 1.007,29 | |||||||
49 a 53 | R$ 1.102,15 | R$ 1.184,78 | |||||||
54 a 58 | R$ 1.311,55 | R$ 1.409,89 | |||||||
59 ou + | R$ 2.295,23 | R$ 2.467,30 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart. | Preferencial Plus QC (TPEP) | 30% Copart. | Preferencial Plus QP (TPQP) | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 241,91 | R$ 268,79 | R$ 252,91 | R$ 294,79 |
19 a 23 | R$ 285,46 | R$ 317,18 | R$ 298,44 | R$ 347,85 |
24 a 28 | R$ 345,41 | R$ 383,78 | R$ 361,11 | R$ 420,90 |
29 a 33 | R$ 414,49 | R$ 460,55 | R$ 433,33 | R$ 505,08 |
34 a 38 | R$ 472,52 | R$ 525,02 | R$ 494,00 | R$ 575,79 |
39 a 43 | R$ 486,69 | R$ 540,77 | R$ 508,82 | R$ 593,07 |
44 a 48 | R$ 592,57 | R$ 658,42 | R$ 619,52 | R$ 722,09 |
49 a 53 | R$ 696,99 | R$ 774,43 | R$ 728,68 | R$ 849,32 |
54 a 58 | R$ 829,42 | R$ 921,58 | R$ 867,12 | R$ 1.010,70 |
59 ou + | R$ 1.451,49 | R$ 1.612,76 | R$ 1.517,46 | R$ 1.768,72 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) * | Nacional Flex QP (FCQX) * | Preferencial Plus QC (TPEP) * | Preferencial Plus QP (TPQP) * |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 272,06 | R$ 302,29 | R$ 284,43 | R$ 331,52 |
19 a 23 | R$ 321,03 | R$ 356,70 | R$ 335,63 | R$ 391,19 |
24 a 28 | R$ 388,45 | R$ 431,61 | R$ 406,11 | R$ 473,34 |
29 a 33 | R$ 466,14 | R$ 517,93 | R$ 487,33 | R$ 568,02 |
34 a 38 | R$ 531,40 | R$ 590,44 | R$ 555,56 | R$ 647,54 |
39 a 43 | R$ 547,34 | R$ 608,16 | R$ 572,22 | R$ 666,97 |
44 a 48 | R$ 666,41 | R$ 740,46 | R$ 696,71 | R$ 812,06 |
49 a 53 | R$ 783,84 | R$ 870,93 | R$ 819,47 | R$ 955,15 |
54 a 58 | R$ 932,77 | R$ 1.036,41 | R$ 975,17 | R$ 1.136,64 |
59 ou + | R$ 1.632,35 | R$ 1.813,73 | R$ 1.706,55 | R$ 1.989,12 |
100 a 199 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart. | Preferencial Plus QC (TPEP) | 30% Copart. | Preferencial Plus QP (TPQP) | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 231,02 | R$ 256,69 | R$ 241,52 | R$ 281,51 |
19 a 23 | R$ 272,61 | R$ 302,90 | R$ 285,00 | R$ 332,19 |
24 a 28 | R$ 329,86 | R$ 366,50 | R$ 344,85 | R$ 401,95 |
29 a 33 | R$ 395,83 | R$ 439,81 | R$ 413,82 | R$ 482,34 |
34 a 38 | R$ 451,25 | R$ 501,38 | R$ 471,76 | R$ 549,87 |
39 a 43 | R$ 464,78 | R$ 516,42 | R$ 485,91 | R$ 566,37 |
44 a 48 | R$ 565,89 | R$ 628,77 | R$ 591,62 | R$ 689,57 |
49 a 53 | R$ 665,61 | R$ 739,56 | R$ 695,87 | R$ 811,08 |
54 a 58 | R$ 792,08 | R$ 880,08 | R$ 828,08 | R$ 965,19 |
59 ou + | R$ 1.386,13 | R$ 1.540,15 | R$ 1.449,14 | R$ 1.689,08 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | Nacional Flex QP (FCQX) | Preferencial Plus QC (TPEP) | Preferencial Plus QP (TPQP) |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 259,81 | R$ 288,68 | R$ 271,62 | R$ 316,59 |
19 a 23 | R$ 306,58 | R$ 340,64 | R$ 320,51 | R$ 373,58 |
24 a 28 | R$ 370,96 | R$ 412,17 | R$ 387,82 | R$ 452,03 |
29 a 33 | R$ 445,15 | R$ 494,61 | R$ 465,39 | R$ 542,44 |
34 a 38 | R$ 507,48 | R$ 563,86 | R$ 530,54 | R$ 618,38 |
39 a 43 | R$ 522,69 | R$ 580,77 | R$ 546,46 | R$ 636,94 |
44 a 48 | R$ 636,41 | R$ 707,12 | R$ 665,34 | R$ 775,50 |
49 a 53 | R$ 748,54 | R$ 831,72 | R$ 782,58 | R$ 912,15 |
54 a 58 | R$ 890,77 | R$ 989,75 | R$ 931,26 | R$ 1.085,46 |
59 ou + | R$ 1.558,86 | R$ 1.732,06 | R$ 1.629,71 | R$ 1.899,55 |
Confira as tabelas de preços do plano Nacional Flex no Interior
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação Online com Desconto
Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa