Preços Empresariais Nacional Flex Interior II
A Bradesco Saúde elaborou o plano Nacional Flex para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande portes um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas.
O plano também possui atendimento no interior de São Paulo.
Preencha o formulário e garanta até 40% de desconto.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Nacional Flex da Bradesco Saúde no Interior II de São Paulo, sem coparticipação e com coparticipação, para as seguintes cidades:
Araraquara, Barretos, Bauru, Embu, Franca, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos e São José do Rio Preto.
Valores acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de planos de saúde empresariais
03 a 199 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 03 a 199 vidas | 01 titular | 30% Copart | Nacional Flex QP (FCQX) | 03 a 199 vidas | 01 titular | 30% Copart | Preferencial Plus QC (TPEP) | 03 a 199 vidas | 01 titular | 30% Copart. | Preferencial Plus QP (TPQP) | 03 a 199 vidas | 01 titular | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 208,65 | R$ 231,84 | R$ 215,25 | R$ 239,15 |
19 a 23 | R$ 246,21 | R$ 273,57 | R$ 253,98 | R$ 282,20 |
24 a 28 | R$ 297,91 | R$ 331,02 | R$ 307,32 | R$ 341,47 |
29 a 33 | R$ 357,50 | R$ 397,22 | R$ 368,78 | R$ 409,76 |
34 a 38 | R$ 407,55 | R$ 452,83 | R$ 420,41 | R$ 467,13 |
39 a 43 | R$ 419,78 | R$ 466,42 | R$ 433,03 | R$ 481,15 |
44 a 48 | R$ 511,09 | R$ 567,89 | R$ 527,24 | R$ 585,82 |
49 a 53 | R$ 601,16 | R$ 667,95 | R$ 620,14 | R$ 689,04 |
54 a 58 | R$ 715,37 | R$ 794,86 | R$ 737,97 | R$ 819,96 |
59 ou + | R$ 1.251,91 | R$ 1.391,01 | R$ 1.291,45 | R$ 1.434,94 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 03 a 199 vidas | 01 titular * | Nacional Flex QP (FCQX) | 03 a 199 vidas | 01 titular * | Preferencial Plus QC (TPEP) | 03 a 199 vidas | 01 titular * | Preferencial Plus QP (TPQP) | 03 a 199 vidas | 01 titular * |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 234,65 | R$ 260,72 | R$ 242,07 | R$ 268,95 |
19 a 23 | R$ 276,88 | R$ 307,65 | R$ 285,63 | R$ 317,37 |
24 a 28 | R$ 335,04 | R$ 372,26 | R$ 345,62 | R$ 384,02 |
29 a 33 | R$ 402,04 | R$ 446,72 | R$ 414,74 | R$ 460,82 |
34 a 38 | R$ 458,33 | R$ 509,26 | R$ 472,80 | R$ 525,34 |
39 a 43 | R$ 472,09 | R$ 524,54 | R$ 486,99 | R$ 541,11 |
44 a 48 | R$ 574,78 | R$ 638,65 | R$ 592,93 | R$ 658,82 |
49 a 53 | R$ 676,07 | R$ 751,18 | R$ 697,41 | R$ 774,90 |
54 a 58 | R$ 804,51 | R$ 893,91 | R$ 829,93 | R$ 922,14 |
59 ou + | R$ 1.407,91 | R$ 1.564,34 | R$ 1.452,37 | R$ 1.613,75 |
Opcional Com Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart. | Preferencial Plus QC (TPEP) | 30% Copart. | Preferencial Plus QP (TPQP) | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 309,63 | R$ 344,04 | R$ 323,71 | R$ 377,30 |
19 a 23 | R$ 365,37 | R$ 405,97 | R$ 381,98 | R$ 445,22 |
24 a 28 | R$ 442,10 | R$ 491,22 | R$ 462,19 | R$ 538,72 |
29 a 33 | R$ 530,52 | R$ 589,47 | R$ 554,63 | R$ 646,47 |
34 a 38 | R$ 604,80 | R$ 671,99 | R$ 632,28 | R$ 736,97 |
39 a 43 | R$ 622,93 | R$ 692,15 | R$ 651,25 | R$ 759,09 |
44 a 48 | R$ 758,45 | R$ 842,73 | R$ 792,94 | R$ 924,22 |
49 a 53 | R$ 892,10 | R$ 991,22 | R$ 932,65 | R$ 1.087,07 |
54 a 58 | R$ 1.061,60 | R$ 1.179,55 | R$ 1.109,86 | R$ 1.293,62 |
59 ou + | R$ 1.857,80 | R$ 2.064,23 | R$ 1.942,24 | R$ 2.263,84 |
Opcional Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | Nacional Flex QP (FCQX) | Preferencial Plus QC (TPEP) | Preferencial Plus QP (TPQP) |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 348,21 | R$ 386,91 | R$ 364,05 | R$ 424,32 |
19 a 23 | R$ 410,90 | R$ 456,55 | R$ 429,58 | R$ 500,70 |
24 a 28 | R$ 497,19 | R$ 552,43 | R$ 519,79 | R$ 605,85 |
29 a 33 | R$ 596,63 | R$ 662,92 | R$ 623,75 | R$ 727,02 |
34 a 38 | R$ 680,16 | R$ 755,72 | R$ 711,07 | R$ 828,80 |
39 a 43 | R$ 700,55 | R$ 778,40 | R$ 732,40 | R$ 853,68 |
44 a 48 | R$ 852,96 | R$ 947,74 | R$ 891,74 | R$ 1.039,39 |
49 a 53 | R$ 1.003,26 | R$ 1.114,73 | R$ 1.048,87 | R$ 1.222,53 |
54 a 58 | R$ 1.193,88 | R$ 1.326,53 | R$ 1.248,15 | R$ 1.454,82 |
59 ou + | R$ 2.089,30 | R$ 2.321,44 | R$ 2.184,26 | R$ 2.545,93 |
Confira as tabelas de preços do plano Nacional Flex
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação Online com Desconto
Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa