Preços Empresariais Efetivo
A Bradesco Saúde elaborou o plano Efetivo para atender as necessidades de empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.
Preencha o formulário e garanta até 30% de desconto.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Top Nacional da Bradesco Saúde sem coparticipação e com coparticipação para pessoas físicas e famílias na capital de São Paulo.
Valores acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de planos de saúde empresariais
03 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 30% Copart. | TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 30% Copart. | TNWE QC | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | TNWQ QP | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 276,29 | R$ 307,00 | R$ 251,15 | R$ 279,07 |
19 a 23 | R$ 326,03 | R$ 362,25 | R$ 296,37 | R$ 329,29 |
24 a 28 | R$ 394,49 | R$ 438,33 | R$ 358,60 | R$ 398,44 |
29 a 33 | R$ 473,39 | R$ 526,00 | R$ 430,32 | R$ 478,14 |
34 a 38 | R$ 539,68 | R$ 599,64 | R$ 490,57 | R$ 545,08 |
39 a 43 | R$ 555,87 | R$ 617,63 | R$ 505,29 | R$ 561,43 |
44 a 48 | R$ 676,79 | R$ 751,99 | R$ 615,21 | R$ 683,57 |
49 a 53 | R$ 796,05 | R$ 884,50 | R$ 723,61 | R$ 804,02 |
54 a 58 | R$ 947,30 | R$ 1.052,55 | R$ 861,10 | R$ 956,77 |
59 ou + | R$ 1.657,77 | R$ 1.841,97 | R$ 1.506,93 | R$ 1.674,36 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | TNWE QC | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 310,72 | R$ 345,25 | R$ 282,45 | R$ 313,84 |
19 a 23 | R$ 366,66 | R$ 407,39 | R$ 333,30 | R$ 370,32 |
24 a 28 | R$ 443,65 | R$ 492,95 | R$ 403,28 | R$ 448,09 |
29 a 33 | R$ 532,38 | R$ 591,54 | R$ 483,94 | R$ 537,71 |
34 a 38 | R$ 606,93 | R$ 674,36 | R$ 551,70 | R$ 613,00 |
39 a 43 | R$ 625,13 | R$ 694,59 | R$ 568,25 | R$ 631,39 |
44 a 48 | R$ 761,12 | R$ 845,70 | R$ 691,87 | R$ 768,74 |
49 a 53 | R$ 895,24 | R$ 994,71 | R$ 813,78 | R$ 904,20 |
54 a 58 | R$ 1.065,34 | R$ 1.183,70 | R$ 968,40 | R$ 1.076,00 |
59 ou + | R$ 1.864,34 | R$ 2.071,49 | R$ 1.694,70 | R$ 1.883,00 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | TNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 239,85 | R$ 266,51 | R$ 253,18 | R$ 281,31 |
19 a 23 | R$ 283,03 | R$ 314,47 | R$ 298,76 | R$ 331,94 |
24 a 28 | R$ 342,46 | R$ 380,51 | R$ 361,49 | R$ 401,65 |
29 a 33 | R$ 410,95 | R$ 456,62 | R$ 433,79 | R$ 481,99 |
34 a 38 | R$ 468,50 | R$ 520,55 | R$ 494,52 | R$ 549,47 |
39 a 43 | R$ 482,55 | R$ 536,16 | R$ 509,36 | R$ 565,95 |
44 a 48 | R$ 587,52 | R$ 652,81 | R$ 620,16 | R$ 689,07 |
49 a 53 | R$ 691,05 | R$ 767,84 | R$ 729,44 | R$ 810,49 |
54 a 58 | R$ 822,35 | R$ 913,72 | R$ 868,04 | R$ 964,48 |
59 ou + | R$ 1.439,12 | R$ 1.599,02 | R$ 1.519,07 | R$ 1.687,85 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | TNWE QC | Compulsório | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | Compulsório | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 269,74 | R$ 299,72 | R$ 220,43 | R$ 244,91 |
19 a 23 | R$ 318,30 | R$ 353,66 | R$ 260,10 | R$ 289,00 |
24 a 28 | R$ 385,13 | R$ 427,93 | R$ 314,72 | R$ 349,70 |
29 a 33 | R$ 462,16 | R$ 513,52 | R$ 377,67 | R$ 419,63 |
34 a 38 | R$ 526,87 | R$ 585,41 | R$ 430,54 | R$ 478,38 |
39 a 43 | R$ 777,16 | R$ 602,97 | R$ 443,46 | R$ 492,73 |
44 a 48 | R$ 660,73 | R$ 734,15 | R$ 539,94 | R$ 599,93 |
49 a 53 | R$ 863,51 | R$ 863,51 | R$ 635,08 | R$ 705,64 |
54 a 58 | R$ 924,82 | R$ 1.027,58 | R$ 755,74 | R$ 839,71 |
59 ou + | R$ 1.618,44 | R$ 1.798,26 | R$ 1.322,55 | R$ 1.469,50 |
100 a 199 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | Compulsório | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | TNWQ QP | Compulsório | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | TNWE QC | Opcional | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | TNWQ QP | Opcional | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 204,04 | R$ 226,71 | R$ 248,59 | R$ 276,20 |
19 a 23 | R$ 240,76 | R$ 267,51 | R$ 293,33 | R$ 325,92 |
24 a 28 | R$ 291,33 | R$ 323,70 | R$ 354,93 | R$ 394,37 |
29 a 33 | R$ 349,60 | R$ 388,44 | R$ 425,92 | R$ 473,24 |
34 a 38 | R$ 398,53 | R$ 442,82 | R$ 485,54 | R$ 539,49 |
39 a 43 | R$ 410,49 | R$ 456,10 | R$ 500,11 | R$ 555,68 |
44 a 48 | R$ 499,80 | R$ 555,33 | R$ 608,91 | R$ 676,57 |
49 a 53 | R$ 587,86 | R$ 653,18 | R$ 716,21 | R$ 795,79 |
54 a 58 | R$ 699,56 | R$ 777,29 | R$ 852,29 | R$ 946,99 |
59 ou + | R$ 1.224,22 | R$ 1.360,25 | R$ 1.491,50 | R$ 1.657,22 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | Opcional | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | Opcional | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | TNWE QC | Compulsório | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | Compulsório | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 256,46 | R$ 284,95 | R$ 210,50 | R$ 233,89 |
19 a 23 | R$ 302,62 | R$ 336,24 | R$ 248,39 | R$ 275,99 |
24 a 28 | R$ 366,17 | R$ 406,86 | R$ 300,55 | R$ 333,95 |
29 a 33 | R$ 439,41 | R$ 488,23 | R$ 360,67 | R$ 400,74 |
34 a 38 | R$ 500,92 | R$ 556,58 | R$ 411,16 | R$ 456,84 |
39 a 43 | R$ 515,95 | R$ 573,28 | R$ 423,49 | R$ 470,55 |
44 a 48 | R$ 628,20 | R$ 698,00 | R$ 515,63 | R$ 572,92 |
49 a 53 | R$ 738,89 | R$ 820,99 | R$ 606,48 | R$ 673,87 |
54 a 58 | R$ 879,28 | R$ 976,98 | R$ 721,71 | R$ 801,91 |
59 ou + | R$ 1.538,74 | R$ 1.709,71 | R$ 1.263,00 | R$ 1.403,33 |
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação Online com Desconto
Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa