Preços Empresariais Efetivo Interior II
A Bradesco Saúde elaborou o plano Efetivo para atender as necessidades de empresas que buscam o melhor atendimento e ampla cobertura aos seus colaboradores.
O plano também possui atendimento no Interior de São Paulo.
Preencha o formulário e garanta até 40% de desconto.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços Bradesco Saúde Empresarial Interior II
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Efetivo da Bradesco Saúde no Interior II de São Paulo, sem coparticipação e com coparticipação, para as seguintes cidades:
Araraquara, Barretos, Bauru, Embu, Franca, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos e São José do Rio Preto.
Valores acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de planos de saúde empresariais
03 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | Opcional | 03 a 29 Vidas | 01 titular | 30% Copart. | TNWQ QP | Opcional | 03 a 29 Vidas | 01 titular | 30% Copart. | TNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 221,96 | R$ 246,62 | R$ 199,76 | R$ 221,95 |
19 a 23 | R$ 261,91 | R$ 291,01 | R$ 235,72 | R$ 261,91 |
24 a 28 | R$ 316,91 | R$ 352,13 | R$ 285,22 | R$ 316,91 |
29 a 33 | R$ 380,29 | R$ 422,55 | R$ 342,26 | R$ 380,29 |
34 a 38 | R$ 433,53 | R$ 481,71 | R$ 390,18 | R$ 433,54 |
39 a 43 | R$ 446,54 | R$ 496,16 | R$ 401,89 | R$ 446,54 |
44 a 48 | R$ 543,69 | R$ 604,09 | R$ 489,32 | R$ 543,68 |
49 a 53 | R$ 639,48 | R$ 710,54 | R$ 575,54 | R$ 639,49 |
54 a 58 | R$ 760,99 | R$ 845,54 | R$ 684,89 | R$ 760,99 |
59 ou + | R$ 1.331,73 | R$ 1.479,70 | R$ 1.198,56 | R$ 1.331,73 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | Opcional | 03 a 29 Vidas | 01 titular | TNWQ QP | Opcional | 03 a 29 Vidas | 01 titular | TNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 249,61 | R$ 277,35 | R$ 224,65 | R$ 249,61 |
19 a 23 | R$ 294,54 | R$ 327,27 | R$ 265,09 | R$ 294,54 |
24 a 28 | R$ 356,40 | R$ 396,00 | R$ 320,76 | R$ 356,40 |
29 a 33 | R$ 427,67 | R$ 475,20 | R$ 384,91 | R$ 427,68 |
34 a 38 | R$ 487,55 | R$ 541,73 | R$ 438,80 | R$ 487,56 |
39 a 43 | R$ 502,18 | R$ 557,98 | R$ 451,97 | R$ 502,18 |
44 a 48 | R$ 611,44 | R$ 679,37 | R$ 550,29 | R$ 611,43 |
49 a 53 | R$ 719,17 | R$ 799,08 | R$ 647,25 | R$ 719,17 |
54 a 58 | R$ 855,81 | R$ 950,90 | R$ 770,23 | R$ 855,81 |
59 ou + | R$ 1.497,68 | R$ 1.664,08 | R$ 1.347,91 | R$ 1.497,67 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | TNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 183,05 | R$ 203,38 | R$ 173,41 | R$ 192,68 |
19 a 23 | R$ 215,99 | R$ 239,99 | R$ 204,62 | R$ 227,36 |
24 a 28 | R$ 261,36 | R$ 290,40 | R$ 247,60 | R$ 275,11 |
29 a 33 | R$ 313,62 | R$ 348,47 | R$ 297,12 | R$ 330,13 |
34 a 38 | R$ 357,53 | R$ 397,26 | R$ 338,72 | R$ 376,36 |
39 a 43 | R$ 368,26 | R$ 409,18 | R$ 348,88 | R$ 387,64 |
44 a 48 | R$ 448,38 | R$ 498,19 | R$ 424,78 | R$ 471,97 |
49 a 53 | R$ 527,38 | R$ 585,98 | R$ 499,62 | R$ 555,14 |
54 a 58 | R$ 627,58 | R$ 697,32 | R$ 594,55 | R$ 660,62 |
59 ou + | R$ 1.098,28 | R$ 1.220,30 | R$ 1.040,47 | R$ 1.156,08 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | TNWE QC | Compulsório | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | Compulsório | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 195,02 | R$ 216,69 | R$ 220,43 | R$ 244,91 |
19 a 23 | R$ 230,12 | R$ 255,69 | R$ 260,10 | R$ 289,00 |
24 a 28 | R$ 278,45 | R$ 309,39 | R$ 314,72 | R$ 349,70 |
29 a 33 | R$ 334,14 | R$ 371,27 | R$ 377,67 | R$ 419,63 |
34 a 38 | R$ 380,92 | R$ 423,25 | R$ 430,54 | R$ 478,38 |
39 a 43 | R$ 392,35 | R$ 435,95 | R$ 443,46 | R$ 492,73 |
44 a 48 | R$ 477,71 | R$ 530,78 | R$ 539,94 | R$ 599,93 |
49 a 53 | R$ 561,88 | R$ 624,32 | R$ 635,08 | R$ 705,64 |
54 a 58 | R$ 668,64 | R$ 742,93 | R$ 755,74 | R$ 839,71 |
59 ou + | R$ 1.170,12 | R$ 1.300,13 | R$ 1.322,55 | R$ 1.469,50 |
100 a 199 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | Opcional | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | TNWQ QP | Opcional | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | TNWE QC | Opcional | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | TNWQ QP | Opcional | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 212,97 | R$ 236,63 | R$ 201,76 | R$ 224,18 |
19 a 23 | R$ 251,30 | R$ 279,22 | R$ 238,07 | R$ 264,53 |
24 a 28 | R$ 304,08 | R$ 337,87 | R$ 288,07 | R$ 320,09 |
29 a 33 | R$ 364,89 | R$ 405,44 | R$ 345,69 | R$ 384,10 |
34 a 38 | R$ 415,98 | R$ 462,20 | R$ 394,08 | R$ 437,88 |
39 a 43 | R$ 428,46 | R$ 476,07 | R$ 405,91 | R$ 451,01 |
44 a 48 | R$ 521,67 | R$ 579,63 | R$ 494,22 | R$ 549,13 |
49 a 53 | R$ 613,59 | R$ 681,77 | R$ 581,30 | R$ 645,89 |
54 a 58 | R$ 730,17 | R$ 811,31 | R$ 691,74 | R$ 768,61 |
59 ou + | R$ 1.277,81 | R$ 1.419,78 | R$ 1.210,56 | R$ 1.345,06 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | Opcional | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | Opcional | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | TNWE QC | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 226,90 | R$ 252,11 | R$ 257,59 | R$ 286,22 |
19 a 23 | R$ 267,74 | R$ 297,49 | R$ 303,97 | R$ 337,73 |
24 a 28 | R$ 323,97 | R$ 359,97 | R$ 367,79 | R$ 408,66 |
29 a 33 | R$ 388,76 | R$ 431,96 | R$ 441,35 | R$ 490,40 |
34 a 38 | R$ 443,19 | R$ 492,44 | R$ 503,15 | R$ 559,06 |
39 a 43 | R$ 456,49 | R$ 507,21 | R$ 518,24 | R$ 575,82 |
44 a 48 | R$ 555,80 | R$ 617,55 | R$ 630,98 | R$ 701,09 |
49 a 53 | R$ 653,73 | R$ 726,37 | R$ 742,17 | R$ 824,63 |
54 a 58 | R$ 777,94 | R$ 864,38 | R$ 883,18 | R$ 981,31 |
59 ou + | R$ 1.361,40 | R$ 1.512,66 | R$ 1.545,57 | R$ 1.717,29 |
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação Online com Desconto
Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa