Preços Empresariais Efetivo Interior I
A Bradesco Saúde elaborou o plano Efetivo para atender as necessidades de empresas que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.
O plano também possui atendimento no Interior de São Paulo.
Preencha o formulário e garanta até 40% de desconto.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços Bradesco Saúde Empresarial Interior I
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Efetivo da Bradesco Saúde no Interior I de São Paulo, sem coparticipação e com coparticipação, para as seguintes cidades:
Adamantina, Cerqueira César, Itapirapuã Paulista, Orindiúva, Santa Branca, Adolfo, Cerquilho, Itápolis, Orlândia, Santa Clara d’Oeste, Aguaí, Cesário Lange, Itaporanga, Oscar Bressane, Santa Cruz da Conceição, Águas da Prata entre outras.
Consulte um de nossos consultores para saber quais são todas as cidades.
Valores acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de planos de saúde empresariais
03 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | Compulsório | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 30% Copart. | TNWQ QP | Compulsório | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 30% Copart. | TNWE QC | Compulsório | 03 a 29 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | TNWQ QP | Compulsório | 03 a 29 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 225,78 | R$ 250,87 | R$ 205,24 | R$ 228,04 |
19 a 23 | R$ 266,42 | R$ 296,02 | R$ 242,18 | R$ 269,09 |
24 a 28 | R$ 322,37 | R$ 358,19 | R$ 293,04 | R$ 325,60 |
29 a 33 | R$ 386,85 | R$ 429,83 | R$ 351,65 | R$ 390,72 |
34 a 38 | R$ 441,00 | R$ 490,01 | R$ 400,88 | R$ 445,42 |
39 a 43 | R$ 454,24 | R$ 504,71 | R$ 412,90 | R$ 458,78 |
44 a 48 | R$ 553,06 | R$ 614,51 | R$ 502,74 | R$ 558,60 |
49 a 53 | R$ 650,51 | R$ 722,79 | R$ 591,32 | R$ 657,02 |
54 a 58 | R$ 774,11 | R$ 860,12 | R$ 703,67 | R$ 781,86 |
59 ou + | R$ 1.354,69 | R$ 1.505,21 | R$ 1.231,42 | R$ 1.368,25 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | Compulsório | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | TNWQ QP | Compulsório | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | TNWE QC | Compulsório | 03 a 29 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | Compulsório | 03 a 29 Vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 253,92 | R$ 282,13 | R$ 230,81 | R$ 256,46 |
19 a 23 | R$ 299,62 | R$ 332,91 | R$ 272,36 | R$ 302,62 |
24 a 28 | R$ 362,54 | R$ 402,83 | R$ 329,55 | R$ 366,17 |
29 a 33 | R$ 435,06 | R$ 483,39 | R$ 395,47 | R$ 439,41 |
34 a 38 | R$ 495,96 | R$ 551,06 | R$ 450,83 | R$ 500,92 |
39 a 43 | R$ 510,84 | R$ 567,60 | R$ 464,36 | R$ 515,95 |
44 a 48 | R$ 621,97 | R$ 691,08 | R$ 565,38 | R$ 628,20 |
49 a 53 | R$ 731,57 | R$ 812,85 | R$ 665,00 | R$ 738,89 |
54 a 58 | R$ 870,57 | R$ 967,30 | R$ 791,35 | R$ 879,28 |
59 ou + | R$ 1.523,49 | R$ 1.692,77 | R$ 1.384,87 | R$ 1.538,74 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | Compulsório | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | TNWQ QP | Compulsório | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | TNWE QC | Compulsório | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | TNWQ QP | Compulsório | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 206,89 | R$ 229,88 | R$ 196,00 | R$ 217,78 |
19 a 23 | R$ 244,13 | R$ 271,25 | R$ 231,28 | R$ 256,98 |
24 a 28 | R$ 295,40 | R$ 328,22 | R$ 279,85 | R$ 310,95 |
29 a 33 | R$ 354,48 | R$ 393,87 | R$ 335,83 | R$ 373,14 |
34 a 38 | R$ 404,11 | R$ 449,01 | R$ 382,84 | R$ 425,38 |
39 a 43 | R$ 416,23 | R$ 462,48 | R$ 394,32 | R$ 438,14 |
44 a 48 | R$ 506,79 | R$ 563,10 | R$ 480,11 | R$ 533,46 |
49 a 53 | R$ 596,08 | R$ 662,31 | R$ 564,71 | R$ 627,46 |
54 a 58 | R$ 709,34 | R$ 788,16 | R$ 672,01 | R$ 746,67 |
59 ou + | R$ 1.241,34 | R$ 1.379,27 | R$ 1.176,01 | R$ 1.306,68 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | Compulsório | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | Compulsório | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | TNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 220,43 | R$ 244,91 | R$ 195,02 | R$ 216,69 |
19 a 23 | R$ 260,10 | R$ 289,00 | R$ 230,12 | R$ 255,69 |
24 a 28 | R$ 314,72 | R$ 349,70 | R$ 278,45 | R$ 309,39 |
29 a 33 | R$ 377,67 | R$ 419,63 | R$ 334,14 | R$ 371,27 |
34 a 38 | R$ 430,54 | R$ 478,38 | R$ 380,92 | R$ 423,25 |
39 a 43 | R$ 443,46 | R$ 492,73 | R$ 392,35 | R$ 435,95 |
44 a 48 | R$ 539,94 | R$ 599,93 | R$ 477,71 | R$ 530,78 |
49 a 53 | R$ 635,08 | R$ 705,64 | R$ 561,88 | R$ 624,32 |
54 a 58 | R$ 755,74 | R$ 839,71 | R$ 668,64 | R$ 742,93 |
59 ou + | R$ 1.322,55 | R$ 1.469,50 | R$ 1.170,12 | R$ 1.300,13 |
100 a 199 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | Compulsório | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | TNWQ QP | Compulsório | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | TNWE QC | Opcional | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | TNWQ QP | Opcional | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 204,04 | R$ 226,71 | R$ 248,59 | R$ 276,20 |
19 a 23 | R$ 240,76 | R$ 267,51 | R$ 293,33 | R$ 325,92 |
24 a 28 | R$ 291,33 | R$ 323,70 | R$ 354,93 | R$ 394,37 |
29 a 33 | R$ 349,60 | R$ 388,44 | R$ 425,92 | R$ 473,24 |
34 a 38 | R$ 398,53 | R$ 442,82 | R$ 485,54 | R$ 539,49 |
39 a 43 | R$ 410,49 | R$ 456,10 | R$ 500,11 | R$ 555,68 |
44 a 48 | R$ 499,80 | R$ 555,33 | R$ 608,91 | R$ 676,57 |
49 a 53 | R$ 587,86 | R$ 653,18 | R$ 716,21 | R$ 795,79 |
54 a 58 | R$ 699,56 | R$ 777,29 | R$ 852,29 | R$ 946,99 |
59 ou + | R$ 1.224,22 | R$ 1.360,25 | R$ 1.491,50 | R$ 1.657,22 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | Opcional | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | Opcional | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | TNWE QC | Compulsório | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | Compulsório | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 256,46 | R$ 284,95 | R$ 210,50 | R$ 233,89 |
19 a 23 | R$ 302,62 | R$ 336,24 | R$ 248,39 | R$ 275,99 |
24 a 28 | R$ 366,17 | R$ 406,86 | R$ 300,55 | R$ 333,95 |
29 a 33 | R$ 439,41 | R$ 488,23 | R$ 360,67 | R$ 400,74 |
34 a 38 | R$ 500,92 | R$ 556,58 | R$ 411,16 | R$ 456,84 |
39 a 43 | R$ 515,95 | R$ 573,28 | R$ 423,49 | R$ 470,55 |
44 a 48 | R$ 628,20 | R$ 698,00 | R$ 515,63 | R$ 572,92 |
49 a 53 | R$ 738,89 | R$ 820,99 | R$ 606,48 | R$ 673,87 |
54 a 58 | R$ 879,28 | R$ 976,98 | R$ 721,71 | R$ 801,91 |
59 ou + | R$ 1.538,74 | R$ 1.709,71 | R$ 1.263,00 | R$ 1.403,33 |
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação Online com Desconto
Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa