Preços Empresariais Top Nacional Interior II
A Bradesco Saúde elaborou o plano Top Nacional para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande portes um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas, com ampla cobertura e ótimos benefícios.
O plano também possui atendimento no interior de São Paulo. Confira a tabela de preços Top Nacional Interior II.
Preencha o formulário e garanta até 40% de desconto.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Confira abaixo a tabela de preços Top Nacional Interior II em São Paulo da Bradesco Saúde, sem coparticipação e com coparticipação, para as seguintes cidades:
Araraquara, Barretos, Bauru, Embu, Franca, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos e São José do Rio Preto.
Valores acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de planos de saúde empresariais
03 a 199 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 03 a 199 vidas | 01 titular | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 199 vidas | 01 titular | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 199 vidas | 01 titular | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 199 vidas | 01 titular | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 219,64 | R$ 246,12 | R$ 253,51 | R$ 273,20 |
19 a 23 | R$ 259,17 | R$ 290,43 | R$ 299,14 | R$ 322,37 |
24 a 28 | R$ 313,59 | R$ 351,42 | R$ 361,96 | R$ 390,07 |
29 a 33 | R$ 376,32 | R$ 421,70 | R$ 434,36 | R$ 468,09 |
34 a 38 | R$ 429,00 | R$ 480,74 | R$ 495,16 | R$ 533,63 |
39 a 43 | R$ 441,87 | R$ 495,16 | R$ 510,02 | R$ 549,63 |
44 a 48 | R$ 538,00 | R$ 602,88 | R$ 620,98 | R$ 669,20 |
49 a 53 | R$ 632,79 | R$ 709,12 | R$ 730,39 | R$ 787,12 |
54 a 58 | R$ 753,03 | R$ 843,85 | R$ 869,17 | R$ 936,67 |
59 ou + | R$ 1.317,80 | R$ 1.476,74 | R$ 1.521,04 | R$ 1.639,19 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 03 a 199 vidas | 01 titular * | Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 199 vidas | 01 titular * | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 199 vidas | 01 titular * | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 199 vidas | 01 titular * |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 247,01 | R$ 274,44 | R$ 282,68 | R$ 304,64 |
19 a 23 | R$ 291,46 | R$ 323,85 | R$ 333,56 | R$ 359,47 |
24 a 28 | R$ 352,67 | R$ 391,86 | R$ 403,62 | R$ 434,96 |
29 a 33 | R$ 423,21 | R$ 470,23 | R$ 484,34 | R$ 521,95 |
34 a 38 | R$ 482,46 | R$ 536,06 | R$ 552,14 | R$ 595,03 |
39 a 43 | R$ 496,93 | R$ 552,14 | R$ 568,71 | R$ 612,88 |
44 a 48 | R$ 605,03 | R$ 672,26 | R$ 692,44 | R$ 746,21 |
49 a 53 | R$ 711,64 | R$ 790,72 | R$ 814,44 | R$ 877,70 |
54 a 58 | R$ 846,86 | R$ 940,96 | R$ 969,19 | R$ 1.044,46 |
59 ou + | R$ 1.482,01 | R$ 1.646,67 | R$ 1.696,08 | R$ 1.827,82 |
Opcional Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 351,86 | R$ 413,63 | R$ 426,03 | R$ 459,12 |
19 a 23 | R$ 415,19 | R$ 488,08 | R$ 502,72 | R$ 541,76 |
24 a 28 | R$ 502,39 | R$ 590,57 | R$ 608,29 | R$ 655,54 |
29 a 33 | R$ 602,86 | R$ 708,69 | R$ 729,95 | R$ 786,65 |
34 a 38 | R$ 687,27 | R$ 807,91 | R$ 832,14 | R$ 896,78 |
39 a 43 | R$ 707,88 | R$ 832,14 | R$ 857,11 | R$ 923,69 |
44 a 48 | R$ 861,88 | R$ 1.013,18 | R$ 1.043,57 | R$ 1.124,63 |
49 a 53 | R$ 1.013,75 | R$ 1.191,71 | R$ 1.227,46 | R$ 1.322,79 |
54 a 58 | R$ 1.206,37 | R$ 1.418,12 | R$ 1.460,68 | R$ 1.574,12 |
59 ou + | R$ 2.111,14 | R$ 2.481,73 | R$ 2.556,18 | R$ 2.754,72 |
Opcional Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | Top Nacional QP (TNQQ) | Top Nacional 2 QP (TQN2) | Top Nacional 3 QP (TQN3) |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 395,71 | R$ 461,23 | R$ 475,06 | R$ 511,95 |
19 a 23 | R$ 466,93 | R$ 544,24 | R$ 560,57 | R$ 604,11 |
24 a 28 | R$ 564,99 | R$ 658,53 | R$ 678,29 | R$ 730,97 |
29 a 33 | R$ 677,98 | R$ 790,25 | R$ 813,95 | R$ 877,18 |
34 a 38 | R$ 772,91 | R$ 900,88 | R$ 927,90 | R$ 999,98 |
39 a 43 | R$ 796,09 | R$ 927,90 | R$ 955,74 | R$ 1.029,98 |
44 a 48 | R$ 969,28 | R$ 1.129,77 | R$ 1.163,66 | R$ 1.254,05 |
49 a 53 | R$ 1.140,07 | R$ 1.328,84 | R$ 1.368,71 | R$ 1.475,01 |
54 a 58 | R$ 1.356,69 | R$ 1.581,32 | R$ 1.628,76 | R$ 1.755,26 |
59 ou + | R$ 2.374,20 | R$ 2.767,31 | R$ 2.850,34 | R$ 3.071,72 |
Confira as tabelas de preços do plano Top Nacional
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação Online com Desconto
Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa