Preço Empresarial Top Nacional
Confira a Tabela de Preço Empresarial Top Nacional da Bradesco Saúde e descubra quanto custa para contratar um dos melhores convênios do Brasil.
A Bradesco Saúde elaborou o plano Top Nacional para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande porte, um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas e ampla cobertura.
Preencha o formulário ao lado e garanta até 40% de desconto na Bradesco Saúde.
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Top Nacional da Bradesco Saúde com ou sem coparticipação para cada porte empresarial na capital de São Paulo.
*As tabelas de preços podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.
Valores acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de planos de saúde empresariais
03 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 10% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 10% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 10% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 10% Copart. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |||||
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||
0 a 18 | R$ 421,36 | R$ 475,35 | R$ 489,61 | R$ 527,64 | |||||
19 a 23 | R$ 497,21 | R$ 560,92 | R$ 577,74 | R$ 622,62 | |||||
24 a 28 | R$ 601,62 | R$ 678,71 | R$ 699,08 | R$ 753,36 | |||||
29 a 33 | R$ 721,94 | R$ 814,45 | R$ 838,89 | R$ 904,04 | |||||
34 a 38 | R$ 823,01 | R$ 928,48 | R$ 956,33 | R$ 1.030,61 | |||||
39 a 43 | R$ 847,71 | R$ 956,33 | R$ 985,02 | R$ 1.061,52 | |||||
44 a 48 | R$ 1.032,12 | R$ 1.164,38 | R$ 1.199,31 | R$ 1.292,47 | |||||
49 a 53 | R$ 1.213,99 | R$ 1.369,55 | R$ 1.410,63 | R$ 1.520,20 | |||||
54 a 58 | R$ 1.444,65 | R$ 1.629,77 | R$ 1.678,65 | R$ 1.809,03 | |||||
59 ou + | R$ 2.528,14 | R$ 2.852,09 | R$ 2.937,65 | R$ 3.165,82 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | Top Nacional QP (TNQQ) | Top Nacional 2 QP (TQN2) | Top Nacional 3 QP (TQN3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |||||
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | |||||
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||
0 a 18 | R$ 434,71 | R$ 489,55 | R$ 504,23 | R$ 543,40 | |||||
19 a 23 | R$ 512,96 | R$ 577,67 | R$ 594,99 | R$ 641,21 | |||||
24 a 28 | R$ 620,68 | R$ 698,98 | R$ 719,95 | R$ 775,86 | |||||
29 a 33 | R$ 744,81 | R$ 838,77 | R$ 863,94 | R$ 931,04 | |||||
34 a 38 | R$ 849,08 | R$ 956,21 | R$ 984,89 | R$ 1.061,39 | |||||
39 a 43 | R$ 874,56 | R$ 984,89 | R$ 1.014,44 | R$ 1.093,23 | |||||
44 a 48 | R$ 1.064,81 | R$ 1.199,16 | R$ 1.235,13 | R$ 1.331,07 | |||||
49 a 53 | R$ 1.252,44 | R$ 1.410,45 | R$ 1.452,76 | R$ 1.565,60 | |||||
54 a 58 | R$ 1.490,40 | R$ 1.678,44 | R$ 1.728,79 | R$ 1.863,06 | |||||
59 ou + | R$ 2.608,21 | R$ 2.937,27 | R$ 3.025,39 | R$ 3.260,37 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 274,91 | R$ 323,17 | R$ 332,85 | R$ 358,71 |
19 a 23 | R$ 324,39 | R$ 381,33 | R$ 392,77 | R$ 423,28 |
24 a 28 | R$ 392,51 | R$ 461,41 | R$ 475,25 | R$ 512,17 |
29 a 33 | R$ 471,01 | R$ 553,70 | R$ 570,31 | R$ 614,60 |
34 a 38 | R$ 536,96 | R$ 631,22 | R$ 650,15 | R$ 700,65 |
39 a 43 | R$ 553,06 | R$ 650,15 | R$ 669,66 | R$ 721,67 |
44 a 48 | R$ 673,38 | R$ 791,59 | R$ 815,34 | R$ 878,67 |
49 a 53 | R$ 792,03 | R$ 931,07 | R$ 959,01 | R$ 1.033,49 |
54 a 58 | R$ 942,53 | R$ 1.107,97 | R$ 1.141,22 | R$ 1.229,85 |
59 ou + | R$ 1.649,42 | R$ 1.938,95 | R$ 1.997,13 | R$ 2.152,24 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) * | Top Nacional QP (TNQQ) * | Top Nacional 2 QP (TQN2) * | Top Nacional 3 QP (TQN3) * |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 309,16 | R$ 360,35 | R$ 371,16 | R$ 399,99 |
19 a 23 | R$ 364,81 | R$ 425,21 | R$ 437,97 | R$ 471,99 |
24 a 28 | R$ 441,42 | R$ 514,51 | R$ 529,94 | R$ 571,10 |
29 a 33 | R$ 529,70 | R$ 617,41 | R$ 635,94 | R$ 685,33 |
34 a 38 | R$ 603,87 | R$ 703,85 | R$ 724,96 | R$ 781,28 |
39 a 43 | R$ 621,98 | R$ 724,96 | R$ 746,72 | R$ 804,72 |
44 a 48 | R$ 757,29 | R$ 882,68 | R$ 909,16 | R$ 979,78 |
49 a 53 | R$ 890,73 | R$ 1.038,22 | R$ 1.069,36 | R$ 1.152,42 |
54 a 58 | R$ 1.059,97 | R$ 1.235,47 | R$ 1.272,54 | R$ 1.371,38 |
59 ou + | R$ 1.854,95 | R$ 2.162,08 | R$ 2.226,95 | R$ 2.399,91 |
100 a 199 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 262,53 | R$ 308,61 | R$ 317,87 | R$ 342,56 |
19 a 23 | R$ 309,78 | R$ 364,16 | R$ 375,08 | R$ 404,22 |
24 a 28 | R$ 374,84 | R$ 440,63 | R$ 453,85 | R$ 489,10 |
29 a 33 | R$ 449,80 | R$ 528,77 | R$ 544,63 | R$ 586,93 |
34 a 38 | R$ 512,78 | R$ 602,79 | R$ 620,87 | R$ 669,10 |
39 a 43 | R$ 528,16 | R$ 620,87 | R$ 639,50 | R$ 689,17 |
44 a 48 | R$ 643,06 | R$ 755,95 | R$ 778,62 | R$ 839,10 |
49 a 53 | R$ 756,37 | R$ 889,15 | R$ 915,83 | R$ 986,95 |
54 a 58 | R$ 900,09 | R$ 1.058,08 | R$ 1.089,83 | R$ 1.174,47 |
59 ou + | R$ 1.575,15 | R$ 1.851,65 | R$ 1.907,20 | R$ 2.055,33 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | Top Nacional QP (TNQQ) | Top Nacional 2 QP (TQN2) | Top Nacional 3 QP (TQN3) |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 295,24 | R$ 344,13 | R$ 354,45 | R$ 381,98 |
19 a 23 | R$ 348,38 | R$ 406,07 | R$ 418,25 | R$ 450,73 |
24 a 28 | R$ 421,55 | R$ 491,34 | R$ 506,08 | R$ 545,39 |
29 a 33 | R$ 505,85 | R$ 589,61 | R$ 607,30 | R$ 654,47 |
34 a 38 | R$ 576,68 | R$ 672,16 | R$ 692,32 | R$ 746,10 |
39 a 43 | R$ 593,97 | R$ 692,32 | R$ 713,09 | R$ 768,48 |
44 a 48 | R$ 723,19 | R$ 842,94 | R$ 868,23 | R$ 935,66 |
49 a 53 | R$ 850,62 | R$ 991,47 | R$ 1.021,21 | R$ 1.100,53 |
54 a 58 | R$ 1.012,24 | R$ 1.179,84 | R$ 1.215,24 | R$ 1.309,63 |
59 ou + | R$ 1.771,43 | R$ 2.064,73 | R$ 2.126,68 | R$ 2.291,85 |
Confira as tabelas de preços do plano Top Nacional no Interior
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação Online com Desconto
Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa