Preços Empresarial Direto SP Branco
Confira as tabelas de preços da SulAmérica Saúde, do Plano Direto SP Branco empresarial, logo abaixo.
Solicite uma cotação preenchendo formulário e garanta até 30% de desconto só até o fim do mês.
Preços SulAmérica Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços sem coparticipação e com coparticipação do plano Direto SulAmérica Saúde empresarial na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Direto SP Branco (MEI) 02 a 29 vidas
Compulsório sem coparticipação
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | MEI | Direto SP BCX QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | MEI |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 255,63 | R$ 281,21 |
19 a 23 | R$ 319,54 | R$ 351,52 |
24 a 28 | R$ 396,22 | R$ 435,88 |
29 a 33 | R$ 439,81 | R$ 483,83 |
34 a 38 | R$ 470,59 | R$ 517,68 |
39 a 43 | R$ 545,88 | R$ 600,52 |
44 a 48 | R$ 652,56 | R$ 717,86 |
49 a 53 | R$ 764,80 | R$ 841,34 |
54 a 58 | R$ 910,49 | R$ 1.001,62 |
59 ou + | R$ 1.533,71 | R$ 1.687,22 |
Cotação Direto SP Branco (MEI) 02 a 29 vidas
Direto SP Branco 02 a 29 vidas
Compulsório com coparticipação
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | Direto SP BCX QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 174,29 | R$ 191,74 |
19 a 23 | R$ 217,87 | R$ 239,67 |
24 a 28 | R$ 270,16 | R$ 297,19 |
29 a 33 | R$ 299,86 | R$ 329,88 |
34 a 38 | R$ 320,86 | R$ 352,97 |
39 a 43 | R$ 372,20 | R$ 409,45 |
44 a 48 | R$ 444,92 | R$ 489,45 |
49 a 53 | R$ 521,46 | R$ 573,64 |
54 a 58 | R$ 620,78 | R$ 682,92 |
59 ou + | R$ 1.045,72 | R$ 1.150,38 |
Compulsório sem coparticipação
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Direto SP BCX QP | 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 232,39 | R$ 255,64 |
19 a 23 | R$ 290,49 | R$ 319,56 |
24 a 28 | R$ 360,20 | R$ 396,26 |
29 a 33 | R$ 399,82 | R$ 439,84 |
34 a 38 | R$ 427,81 | R$ 470,63 |
39 a 43 | R$ 496,26 | R$ 545,93 |
44 a 48 | R$ 593,23 | R$ 652,60 |
49 a 53 | R$ 695,27 | R$ 764,85 |
54 a 58 | R$ 827,71 | R$ 910,56 |
59 ou + | R$ 1.394,28 | R$ 1.533,84 |
Cotação Direto SP Branco 02 a 29 vidas
Direto SP Branco 02 a 29 vidas Livre Adesão
Com coparticipação
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 02 a 29 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso | Direto SP BCX QP | De 02 a 29 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 191,73 | R$ 210,91 |
19 a 23 | R$ 239,66 | R$ 263,64 |
24 a 28 | R$ 297,17 | R$ 326,91 |
29 a 33 | R$ 329,85 | R$ 362,86 |
34 a 38 | R$ 352,95 | R$ 388,26 |
39 a 43 | R$ 409,42 | R$ 450,39 |
44 a 48 | R$ 489,42 | R$ 538,40 |
49 a 53 | R$ 573,60 | R$ 631,01 |
54 a 58 | R$ 682,86 | R$ 751,20 |
59 ou + | R$ 1.150,29 | R$ 1.265,41 |
Sem coparticipação
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 02 a 29 vidas | Flex | Reembolso | Direto SP BCX QP | De 02 a 29 vidas | Flex | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 255,63 | R$ 281,22 |
19 a 23 | R$ 319,54 | R$ 351,53 |
24 a 28 | R$ 396,23 | R$ 435,89 |
29 a 33 | R$ 439,81 | R$ 483,84 |
34 a 38 | R$ 470,60 | R$ 517,71 |
39 a 43 | R$ 545,89 | R$ 600,54 |
44 a 48 | R$ 652,56 | R$ 717,89 |
49 a 53 | R$ 764,80 | R$ 841,36 |
54 a 58 | R$ 910,50 | R$ 1.001,64 |
59 ou + | R$ 1.533,73 | R$ 1.687,27 |
Cotação Direto SP Branco 02 a 29 vidas Livre Adesão
Direto SP Branco 30 a 99 vidas Compulsório
Com 10% coparticipação - Reembolso
Faixa etária | Direto SP BCX QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso | Direto SP BCX QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 200,91 | R$ 221,01 |
19 a 23 | R$ 251,14 | R$ 276,26 |
24 a 28 | R$ 311,41 | R$ 342,57 |
29 a 33 | R$ 345,67 | R$ 380,25 |
34 a 38 | R$ 369,86 | R$ 406,87 |
39 a 43 | R$ 429,04 | R$ 471,96 |
44 a 48 | R$ 512,88 | R$ 564,19 |
49 a 53 | R$ 601,09 | R$ 661,22 |
54 a 58 | R$ 715,60 | R$ 787,19 |
59 ou + | R$ 1.205,42 | R$ 1.326,02 |
Com 10% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso | Remissão | Direto SP BCX QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 202,52 | R$ 222,78 |
19 a 23 | R$ 253,15 | R$ 278,48 |
24 a 28 | R$ 313,91 | R$ 345,31 |
29 a 33 | R$ 348,44 | R$ 383,29 |
34 a 38 | R$ 372,83 | R$ 410,12 |
39 a 43 | R$ 432,48 | R$ 475,74 |
44 a 48 | R$ 516,98 | R$ 568,70 |
49 a 53 | R$ 605,91 | R$ 666,52 |
54 a 58 | R$ 721,33 | R$ 793,49 |
59 ou + | R$ 1.215,08 | R$ 1.336,64 |
Com 20% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso | Direto SP BCX QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 193,18 | R$ 212,51 |
19 a 23 | R$ 241,48 | R$ 265,64 |
24 a 28 | R$ 299,43 | R$ 329,39 |
29 a 33 | R$ 332,37 | R$ 365,62 |
34 a 38 | R$ 355,63 | R$ 391,22 |
39 a 43 | R$ 412,53 | R$ 453,81 |
44 a 48 | R$ 493,14 | R$ 542,49 |
49 a 53 | R$ 577,96 | R$ 635,79 |
54 a 58 | R$ 688,06 | R$ 756,91 |
59 ou + | R$ 1.159,04 | R$ 1.275,02 |
Com 20% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso | Remissão | Direto SP BCX QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 194,73 | R$ 214,21 |
19 a 23 | R$ 243,41 | R$ 267,76 |
24 a 28 | R$ 301,83 | R$ 332,03 |
29 a 33 | R$ 335,03 | R$ 368,55 |
34 a 38 | R$ 358,49 | R$ 394,35 |
39 a 43 | R$ 415,84 | R$ 457,44 |
44 a 48 | R$ 497,10 | R$ 546,83 |
49 a 53 | R$ 582,60 | R$ 640,88 |
54 a 58 | R$ 693,59 | R$ 762,97 |
59 ou + | R$ 1.168,34 | R$ 1.285,22 |
Com 30% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | Direto SP BCX QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 182,14 | R$ 200,36 |
19 a 23 | R$ 227,67 | R$ 250,45 |
24 a 28 | R$ 282,32 | R$ 310,56 |
29 a 33 | R$ 313,37 | R$ 344,72 |
34 a 38 | R$ 335,31 | R$ 368,85 |
39 a 43 | R$ 388,96 | R$ 427,86 |
44 a 48 | R$ 464,96 | R$ 511,47 |
49 a 53 | R$ 544,93 | R$ 599,44 |
54 a 58 | R$ 648,74 | R$ 713,64 |
59 ou + | R$ 1.092,81 | R$ 1.202,12 |
Com 30% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | Remissão | Direto SP BCX QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 183,60 | R$ 201,97 |
19 a 23 | R$ 229,50 | R$ 252,46 |
24 a 28 | R$ 284,58 | R$ 313,05 |
29 a 33 | R$ 315,88 | R$ 347,49 |
34 a 38 | R$ 338,00 | R$ 371,81 |
39 a 43 | R$ 392,07 | R$ 431,30 |
44 a 48 | R$ 468,69 | R$ 515,58 |
49 a 53 | R$ 549,30 | R$ 604,26 |
54 a 58 | R$ 653,94 | R$ 719,37 |
59 ou + | R$ 1.101,57 | R$ 1.211,78 |
Sem coparticipação
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Direto SP BCX QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 220,78 | R$ 242,87 |
19 a 23 | R$ 275,98 | R$ 303,59 |
24 a 28 | R$ 342,21 | R$ 376,45 |
29 a 33 | R$ 379,85 | R$ 417,86 |
34 a 38 | R$ 406,44 | R$ 447,11 |
39 a 43 | R$ 471,47 | R$ 518,64 |
44 a 48 | R$ 563,60 | R$ 619,99 |
49 a 53 | R$ 660,54 | R$ 726,63 |
54 a 58 | R$ 786,37 | R$ 865,05 |
59 ou + | R$ 1.324,64 | R$ 1.457,17 |
Cotação Direto SP Branco 30 a 99 vidas Compulsório
Direto SP Branco 30 a 99 vidas Livre Adesão
Com 10% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | Reembolso | Direto SP BCX QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 232,63 | R$ 255,91 |
19 a 23 | R$ 290,79 | R$ 319,89 |
24 a 28 | R$ 360,58 | R$ 396,66 |
29 a 33 | R$ 400,24 | R$ 440,29 |
34 a 38 | R$ 428,26 | R$ 471,11 |
39 a 43 | R$ 496,78 | R$ 546,49 |
44 a 48 | R$ 593,85 | R$ 653,28 |
49 a 53 | R$ 695,99 | R$ 765,64 |
54 a 58 | R$ 828,58 | R$ 911,50 |
59 ou + | R$ 1.395,74 | R$ 1.535,41 |
Com 10% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | Reembolso | Remissão | Direto SP BCX QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 234,50 | R$ 257,96 |
19 a 23 | R$ 293,13 | R$ 322,45 |
24 a 28 | R$ 363,48 | R$ 399,84 |
29 a 33 | R$ 403,46 | R$ 443,82 |
34 a 38 | R$ 431,70 | R$ 474,89 |
39 a 43 | R$ 500,77 | R$ 550,87 |
44 a 48 | R$ 598,62 | R$ 658,51 |
49 a 53 | R$ 701,58 | R$ 771,77 |
54 a 58 | R$ 835,24 | R$ 918,80 |
59 ou + | R$ 1.406,96 | R$ 1.547,71 |
Com 20% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | Reembolso | Direto SP BCX QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 223,69 | R$ 246,07 |
19 a 23 | R$ 279,61 | R$ 307,59 |
24 a 28 | R$ 346,72 | R$ 381,41 |
29 a 33 | R$ 384,86 | R$ 423,36 |
34 a 38 | R$ 411,80 | R$ 453,00 |
39 a 43 | R$ 477,69 | R$ 525,48 |
44 a 48 | R$ 571,03 | R$ 628,16 |
49 a 53 | R$ 669,24 | R$ 736,20 |
54 a 58 | R$ 796,73 | R$ 876,45 |
59 ou + | R$ 1.342,10 | R$ 1.476,37 |
Com 20% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | Reembolso | Remissão | Direto SP BCX QP | 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 225,47 | R$ 248,03 |
19 a 23 | R$ 281,84 | R$ 310,04 |
24 a 28 | R$ 349,48 | R$ 384,45 |
29 a 33 | R$ 387,92 | R$ 426,74 |
34 a 38 | R$ 415,08 | R$ 456,61 |
39 a 43 | R$ 481,49 | R$ 529,66 |
44 a 48 | R$ 575,57 | R$ 633,16 |
49 a 53 | R$ 674,57 | R$ 742,06 |
54 a 58 | R$ 803,07 | R$ 883,43 |
59 ou + | R$ 1.352,78 | R$ 1.488,13 |
Com 30% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso | Direto SP BCX QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 210,90 | R$ 232,00 |
19 a 23 | R$ 263,63 | R$ 290,00 |
24 a 28 | R$ 326,90 | R$ 359,60 |
29 a 33 | R$ 362,85 | R$ 399,16 |
34 a 38 | R$ 388,25 | R$ 427,10 |
39 a 43 | R$ 450,37 | R$ 495,43 |
44 a 48 | R$ 538,38 | R$ 592,24 |
49 a 53 | R$ 630,98 | R$ 694,10 |
54 a 58 | R$ 751,18 | R$ 826,33 |
59 ou + | R$ 1.265,36 | R$ 1.391,96 |
Com 30% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso | Remissão | Direto SP BCX QP | 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 212,59 | R$ 233,86 |
19 a 23 | R$ 265,74 | R$ 292,33 |
24 a 28 | R$ 329,51 | R$ 362,48 |
29 a 33 | R$ 365,76 | R$ 402,36 |
34 a 38 | R$ 391,37 | R$ 430,52 |
39 a 43 | R$ 453,98 | R$ 499,40 |
44 a 48 | R$ 542,69 | R$ 596,99 |
49 a 53 | R$ 636,03 | R$ 699,67 |
54 a 58 | R$ 757,20 | R$ 832,96 |
59 ou + | R$ 1.275,50 | R$ 1.403,12 |
Sem coparticipação
Faixa Etária | Direto SP BCX QC | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso | Direto SP BCX QP | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 255,63 | R$ 281,22 |
19 a 23 | R$ 319,54 | R$ 351,53 |
24 a 28 | R$ 396,23 | R$ 435,89 |
29 a 33 | R$ 439,81 | R$ 483,84 |
34 a 38 | R$ 470,60 | R$ 517,71 |
39 a 43 | R$ 545,89 | R$ 600,54 |
44 a 48 | R$ 652,56 | R$ 717,89 |
49 a 53 | R$ 764,80 | R$ 841,36 |
54 a 58 | R$ 910,50 | R$ 1.001,64 |
59 ou + | R$ 1.533,73 | R$ 1.687,27 |
Cotação Direto SP Branco 30 a 99 vidas Livre Adesão
Rede Credenciada SulAmérica Empresarial
Veja quais são os hospitais, laboratórios e centros médicos credenciados no Plano SulAmérica Saúde.
Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Operadoras de Saúde Congêneres
FALE COM UM CORRETOR ESPECIALIZADO
A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanar todas as dúvidas e desejos.
Ou
Preencha o formulário ao lado que entraremos em contato com as melhores opções e também com o seu desconto garantido de 30% na primeira mensalidade!