Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto de até 40%

Sumário

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Preços Empresarial Direto SP Azul

Confira as tabelas de preços da SulAmérica Saúde, do Plano Direto SP Azul empresarial, logo abaixo.

Solicite uma cotação preenchendo formulário e garanta até 30% de desconto só até o fim do mês.

Preços SulAmérica Saúde Empresarial

Confira abaixo as tabelas de preços sem coparticipação e com coparticipação do plano Direto SulAmérica Saúde empresarial na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.

Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços

Direto SP Azul 02 a 29 vidas (MEI)

Compulsório com coparticipação

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | MEIDireto SP II QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 236,76R$ 262,59
19 a 23R$ 295,94R$ 328,26
24 a 28R$ 366,97R$ 407,04
29 a 33R$ 407,34R$ 451,81
34 a 38R$ 435,84R$ 483,44
39 a 43R$ 505,59R$ 560,77
44 a 48R$ 604,38R$ 670,36
49 a 53R$ 708,32R$ 785,67
54 a 58R$ 843,27R$ 935,33
59 ou +R$ 1.420,49R$ 1.575,53

Compulsório sem coparticipação

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | MEIDireto SP II QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 315,66R$ 350,13
19 a 23R$ 394,59R$ 437,67
24 a 28R$ 489,29R$ 542,71
29 a 33R$ 543,11R$ 602,40
34 a 38R$ 581,13R$ 644,56
39 a 43R$ 674,11R$ 747,71
44 a 48R$ 805,83R$ 893,81
49 a 53R$ 944,44R$ 1.047,55
54 a 58R$ 1.124,36R$ 1.247,11
59 ou +R$ 1.893,96R$ 2.100,74

Direto SP Azul 02 a 29 vidas

Compulsório com coparticipação

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | ReembolsoDireto SP II QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 215,23R$ 238,72
19 a 23R$ 269,04R$ 298,41
24 a 28R$ 333,60R$ 370,04
29 a 33R$ 370,31R$ 410,73
34 a 38R$ 396,22R$ 439,48
39 a 43R$ 459,62R$ 509,79
44 a 48R$ 549,44R$ 609,42
49 a 53R$ 643,93R$ 714,24
54 a 58R$ 766,61R$ 850,30
59 ou +R$ 1.291,36R$ 1.432,30

Compulsório sem coparticipação

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | ReembolsoDireto SP II QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 286,97R$ 318,30
19 a 23R$ 358,72R$ 397,88
24 a 28R$ 444,81R$ 493,37
29 a 33R$ 493,74R$ 547,64
34 a 38R$ 528,30R$ 585,97
39 a 43R$ 612,82R$ 679,73
44 a 48R$ 732,57R$ 812,56
49 a 53R$ 858,58R$ 952,31
54 a 58R$ 1.022,14R$ 1.133,73
59 ou +R$ 1.721,80R$ 1.909,76

Direto SP Azul 02 a 29 vidas Livre Adesão

Com coparticipação

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 02 a 29 vidas | Flex | 30% Copart. | ReembolsoDireto SP II QP | De 02 a 29 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 236,76R$ 262,59
19 a 23R$ 295,94R$ 328,26
24 a 28R$ 366,97R$ 407,04
29 a 33R$ 407,34R$ 451,81
34 a 38R$ 435,84R$ 483,44
39 a 43R$ 505,59R$ 560,77
44 a 48R$ 604,38R$ 670,36
49 a 53R$ 708,32R$ 785,67
54 a 58R$ 843,27R$ 935,33
59 ou +R$ 1.420,49R$ 1.575,53

Sem coparticipação

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 02 a 29 vidas | Flex | ReembolsoDireto SP II QP | De 02 a 29 vidas | Flex | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 315,66R$ 350,13
19 a 23R$ 394,59R$ 437,67
24 a 28R$ 489,29R$ 542,71
29 a 33R$ 543,11R$ 602,40
34 a 38R$ 581,13R$ 644,56
39 a 43R$ 674,11R$ 747,71
44 a 48R$ 805,83R$ 893,81
49 a 53R$ 944,44R$ 1.047,55
54 a 58R$ 1.124,36R$ 1.247,11
59 ou +R$ 1.893,96R$ 2.100,74

Direto SP Azul 30 a 99 vidas Compulsório

Com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | ReembolsoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 248,08R$ 275,17
19 a 23R$ 310,10R$ 343,96
24 a 28R$ 384,52R$ 426,51
29 a 33R$ 426,82R$ 473,43
34 a 38R$ 456,70R$ 506,57
39 a 43R$ 529,77R$ 587,62
44 a 48R$ 633,29R$ 702,44
49 a 53R$ 742,21R$ 823,26
54 a 58R$ 883,61R$ 980,10
59 ou +R$ 1.488,43R$ 1.650,97

Com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso | RemissãoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 250,07R$ 277,37
19 a 23R$ 312,59R$ 346,71
24 a 28R$ 387,61R$ 429,92
29 a 33R$ 430,25R$ 477,22
34 a 38R$ 460,36R$ 510,62
39 a 43R$ 534,02R$ 592,32
44 a 48R$ 638,37R$ 708,06
49 a 53R$ 748,17R$ 829,84
54 a 58R$ 890,69R$ 987,93
59 ou +R$ 1.500,37R$ 1.664,17

Com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | ReembolsoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 238,54R$ 264,58
19 a 23R$ 298,18R$ 330,72
24 a 28R$ 369,74R$ 410,10
29 a 33R$ 410,41R$ 455,21
34 a 38R$ 439,14R$ 487,08
39 a 43R$ 509,40R$ 565,01
44 a 48R$ 608,94R$ 675,41
49 a 53R$ 713,67R$ 791,58
54 a 58R$ 849,63R$ 942,38
59 ou +R$ 1.431,19R$ 1.587,43

Com 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso | RemissãoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 240,45R$ 266,70
19 a 23R$ 300,56R$ 333,38
24 a 28R$ 372,70R$ 413,39
29 a 33R$ 413,69R$ 458,86
34 a 38R$ 442,65R$ 490,98
39 a 43R$ 513,48R$ 569,53
44 a 48R$ 613,81R$ 680,82
49 a 53R$ 719,39R$ 797,92
54 a 58R$ 856,43R$ 949,93
59 ou +R$ 1.442,65R$ 1.600,15

Com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto SP II QC | 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Compulsório | ReembolsoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 224,91R$ 249,47
19 a 23R$ 281,14R$ 311,84
24 a 28R$ 348,61R$ 386,68
29 a 33R$ 386,96R$ 429,21
34 a 38R$ 414,05R$ 459,26
39 a 43R$ 480,29R$ 532,74
44 a 48R$ 574,14R$ 636,84
49 a 53R$ 672,89R$ 746,37
54 a 58R$ 801,08R$ 888,56
59 ou +R$ 1.349,42R$ 1.496,77

Com 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | RemissãoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 226,71R$ 251,46
19 a 23R$ 283,39R$ 314,33
24 a 28R$ 351,40R$ 389,76
29 a 33R$ 390,05R$ 432,64
34 a 38R$ 417,36R$ 462,92
39 a 43R$ 484,13R$ 536,99
44 a 48R$ 578,74R$ 641,92
49 a 53R$ 678,28R$ 752,33
54 a 58R$ 807,49R$ 895,65
59 ou +R$ 1.360,22R$ 1.508,71

Sem coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | ReembolsoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 272,62R$ 302,38
19 a 23R$ 340,78R$ 377,98
24 a 28R$ 422,56R$ 468,69
29 a 33R$ 469,04R$ 520,24
34 a 38R$ 501,88R$ 556,66
39 a 43R$ 582,17R$ 645,73
44 a 48R$ 695,93R$ 771,90
49 a 53R$ 815,63R$ 904,67
54 a 58R$ 971,01R$ 1.077,01
59 ou +R$ 1.635,67R$ 1.814,22

Sem coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Rembolso | RemissãoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Rembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 274,80R$ 304,80
19 a 23R$ 343,50R$ 381,00
24 a 28R$ 425,94R$ 472,44
29 a 33R$ 472,79R$ 524,41
34 a 38R$ 505,89R$ 561,12
39 a 43R$ 586,83R$ 650,89
44 a 48R$ 701,50R$ 778,08
49 a 53R$ 822,15R$ 911,91
54 a 58R$ 978,78R$ 1.085,63
59 ou +R$ 1.648,75R$ 1.828,74

Direto SP Azul 30 a 99 vidas Livre Adesão

Com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | ReembolsoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 287,26R$ 318,62
19 a 23R$ 359,08R$ 398,28
24 a 28R$ 445,25R$ 493,86
29 a 33R$ 494,23R$ 548,19
34 a 38R$ 528,83R$ 586,56
39 a 43R$ 613,44R$ 680,41
44 a 48R$ 733,31R$ 813,36
49 a 53R$ 859,43R$ 953,26
54 a 58R$ 1.023,16R$ 1.134,85
59 ou +R$ 1.723,51R$ 1.911,66

Com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | ReembolsoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 276,21R$ 306,36
19 a 23R$ 345,26R$ 382,95
24 a 28R$ 428,13R$ 474,86
29 a 33R$ 475,22R$ 527,09
34 a 38R$ 508,49R$ 563,99
39 a 43R$ 589,84R$ 654,23
44 a 48R$ 705,10R$ 782,06
49 a 53R$ 826,37R$ 916,58
54 a 58R$ 983,80R$ 1.091,19
59 ou +R$ 1.657,21R$ 1.838,10

Com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | ReembolsoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 260,43R$ 288,86
19 a 23R$ 325,54R$ 361,08
24 a 28R$ 403,67R$ 447,73
29 a 33R$ 448,07R$ 496,98
34 a 38R$ 479,44R$ 531,77
39 a 43R$ 556,14R$ 616,85
44 a 48R$ 664,82R$ 737,39
49 a 53R$ 779,16R$ 864,22
54 a 58R$ 927,59R$ 1.028,86
59 ou +R$ 1.562,53R$ 1.733,11

Sem coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Flex | ReembolsoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 315,66R$ 350,13
19 a 23R$ 394,58R$ 437,66
24 a 28R$ 489,27R$ 542,70
29 a 33R$ 543,09R$ 602,40
34 a 38R$ 581,11R$ 644,57
39 a 43R$ 674,09R$ 747,70
44 a 48R$ 805,80R$ 893,80
49 a 53R$ 944,40R$ 1.047,53
54 a 58R$ 1.124,31R$ 1.247,09
59 ou +R$ 1.893,90R$ 2.100,71

Sem coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso | RemissãoDireto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 318,19R$ 352,92
19 a 23R$ 397,74R$ 441,15
24 a 28R$ 493,19R$ 547,03
29 a 33R$ 547,45R$ 607,20
34 a 38R$ 585,77R$ 649,70
39 a 43R$ 679,49R$ 753,65
44 a 48R$ 812,26R$ 900,92
49 a 53R$ 951,97R$ 1.055,88
54 a 58R$ 1.133,32R$ 1.257,02
59 ou +R$ 1.909,08R$ 2.117,45

Rede Credenciada SulAmérica Empresarial

Veja quais são os hospitais, laboratórios e centros médicos credenciados no Plano SulAmérica Saúde.

Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica

Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde

Operadoras de Saúde Congêneres

FALE COM UM CORRETOR ESPECIALIZADO

A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanar todas as dúvidas e desejos.

Ou 

Preencha o formulário ao lado que entraremos em contato com as melhores opções e também com o seu desconto garantido de 30% na primeira mensalidade!

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Faça agora mesmo uma cotação personalizada com um de nossos especialistas em planos de saúde e confira as melhores opções para você. É mais rápido, seguro, gratuito e totalmente online!

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Encontrou o que precisava?

Descubra agora mesmo o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa!

Faça uma cotação personalizada e encontre a melhor opção com cobertura ampla, preços acessíveis e benefícios exclusivos.

Cotação Personalizada

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!