Preços Empresarial Direto SP Azul
Confira as tabelas de preços da SulAmérica Saúde, do Plano Direto SP Azul empresarial, logo abaixo.
Solicite uma cotação preenchendo formulário e garanta até 30% de desconto só até o fim do mês.
Preços SulAmérica Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços sem coparticipação e com coparticipação do plano Direto SulAmérica Saúde empresarial na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Direto SP Azul 02 a 29 vidas (MEI)
Compulsório com coparticipação
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | MEI | Direto SP II QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | MEI |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 236,76 | R$ 262,59 |
19 a 23 | R$ 295,94 | R$ 328,26 |
24 a 28 | R$ 366,97 | R$ 407,04 |
29 a 33 | R$ 407,34 | R$ 451,81 |
34 a 38 | R$ 435,84 | R$ 483,44 |
39 a 43 | R$ 505,59 | R$ 560,77 |
44 a 48 | R$ 604,38 | R$ 670,36 |
49 a 53 | R$ 708,32 | R$ 785,67 |
54 a 58 | R$ 843,27 | R$ 935,33 |
59 ou + | R$ 1.420,49 | R$ 1.575,53 |
Compulsório sem coparticipação
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | MEI | Direto SP II QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | MEI |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 315,66 | R$ 350,13 |
19 a 23 | R$ 394,59 | R$ 437,67 |
24 a 28 | R$ 489,29 | R$ 542,71 |
29 a 33 | R$ 543,11 | R$ 602,40 |
34 a 38 | R$ 581,13 | R$ 644,56 |
39 a 43 | R$ 674,11 | R$ 747,71 |
44 a 48 | R$ 805,83 | R$ 893,81 |
49 a 53 | R$ 944,44 | R$ 1.047,55 |
54 a 58 | R$ 1.124,36 | R$ 1.247,11 |
59 ou + | R$ 1.893,96 | R$ 2.100,74 |
Direto SP Azul 02 a 29 vidas
Compulsório com coparticipação
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | Direto SP II QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 215,23 | R$ 238,72 |
19 a 23 | R$ 269,04 | R$ 298,41 |
24 a 28 | R$ 333,60 | R$ 370,04 |
29 a 33 | R$ 370,31 | R$ 410,73 |
34 a 38 | R$ 396,22 | R$ 439,48 |
39 a 43 | R$ 459,62 | R$ 509,79 |
44 a 48 | R$ 549,44 | R$ 609,42 |
49 a 53 | R$ 643,93 | R$ 714,24 |
54 a 58 | R$ 766,61 | R$ 850,30 |
59 ou + | R$ 1.291,36 | R$ 1.432,30 |
Compulsório sem coparticipação
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Direto SP II QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 286,97 | R$ 318,30 |
19 a 23 | R$ 358,72 | R$ 397,88 |
24 a 28 | R$ 444,81 | R$ 493,37 |
29 a 33 | R$ 493,74 | R$ 547,64 |
34 a 38 | R$ 528,30 | R$ 585,97 |
39 a 43 | R$ 612,82 | R$ 679,73 |
44 a 48 | R$ 732,57 | R$ 812,56 |
49 a 53 | R$ 858,58 | R$ 952,31 |
54 a 58 | R$ 1.022,14 | R$ 1.133,73 |
59 ou + | R$ 1.721,80 | R$ 1.909,76 |
Direto SP Azul 02 a 29 vidas Livre Adesão
Com coparticipação
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 02 a 29 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso | Direto SP II QP | De 02 a 29 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 236,76 | R$ 262,59 |
19 a 23 | R$ 295,94 | R$ 328,26 |
24 a 28 | R$ 366,97 | R$ 407,04 |
29 a 33 | R$ 407,34 | R$ 451,81 |
34 a 38 | R$ 435,84 | R$ 483,44 |
39 a 43 | R$ 505,59 | R$ 560,77 |
44 a 48 | R$ 604,38 | R$ 670,36 |
49 a 53 | R$ 708,32 | R$ 785,67 |
54 a 58 | R$ 843,27 | R$ 935,33 |
59 ou + | R$ 1.420,49 | R$ 1.575,53 |
Sem coparticipação
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 02 a 29 vidas | Flex | Reembolso | Direto SP II QP | De 02 a 29 vidas | Flex | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 315,66 | R$ 350,13 |
19 a 23 | R$ 394,59 | R$ 437,67 |
24 a 28 | R$ 489,29 | R$ 542,71 |
29 a 33 | R$ 543,11 | R$ 602,40 |
34 a 38 | R$ 581,13 | R$ 644,56 |
39 a 43 | R$ 674,11 | R$ 747,71 |
44 a 48 | R$ 805,83 | R$ 893,81 |
49 a 53 | R$ 944,44 | R$ 1.047,55 |
54 a 58 | R$ 1.124,36 | R$ 1.247,11 |
59 ou + | R$ 1.893,96 | R$ 2.100,74 |
Direto SP Azul 30 a 99 vidas Compulsório
Com 10% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 248,08 | R$ 275,17 |
19 a 23 | R$ 310,10 | R$ 343,96 |
24 a 28 | R$ 384,52 | R$ 426,51 |
29 a 33 | R$ 426,82 | R$ 473,43 |
34 a 38 | R$ 456,70 | R$ 506,57 |
39 a 43 | R$ 529,77 | R$ 587,62 |
44 a 48 | R$ 633,29 | R$ 702,44 |
49 a 53 | R$ 742,21 | R$ 823,26 |
54 a 58 | R$ 883,61 | R$ 980,10 |
59 ou + | R$ 1.488,43 | R$ 1.650,97 |
Com 10% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso | Remissão | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 250,07 | R$ 277,37 |
19 a 23 | R$ 312,59 | R$ 346,71 |
24 a 28 | R$ 387,61 | R$ 429,92 |
29 a 33 | R$ 430,25 | R$ 477,22 |
34 a 38 | R$ 460,36 | R$ 510,62 |
39 a 43 | R$ 534,02 | R$ 592,32 |
44 a 48 | R$ 638,37 | R$ 708,06 |
49 a 53 | R$ 748,17 | R$ 829,84 |
54 a 58 | R$ 890,69 | R$ 987,93 |
59 ou + | R$ 1.500,37 | R$ 1.664,17 |
Com 20% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 238,54 | R$ 264,58 |
19 a 23 | R$ 298,18 | R$ 330,72 |
24 a 28 | R$ 369,74 | R$ 410,10 |
29 a 33 | R$ 410,41 | R$ 455,21 |
34 a 38 | R$ 439,14 | R$ 487,08 |
39 a 43 | R$ 509,40 | R$ 565,01 |
44 a 48 | R$ 608,94 | R$ 675,41 |
49 a 53 | R$ 713,67 | R$ 791,58 |
54 a 58 | R$ 849,63 | R$ 942,38 |
59 ou + | R$ 1.431,19 | R$ 1.587,43 |
Com 20% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso | Remissão | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 240,45 | R$ 266,70 |
19 a 23 | R$ 300,56 | R$ 333,38 |
24 a 28 | R$ 372,70 | R$ 413,39 |
29 a 33 | R$ 413,69 | R$ 458,86 |
34 a 38 | R$ 442,65 | R$ 490,98 |
39 a 43 | R$ 513,48 | R$ 569,53 |
44 a 48 | R$ 613,81 | R$ 680,82 |
49 a 53 | R$ 719,39 | R$ 797,92 |
54 a 58 | R$ 856,43 | R$ 949,93 |
59 ou + | R$ 1.442,65 | R$ 1.600,15 |
Com 30% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP II QC | 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Compulsório | Reembolso | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 224,91 | R$ 249,47 |
19 a 23 | R$ 281,14 | R$ 311,84 |
24 a 28 | R$ 348,61 | R$ 386,68 |
29 a 33 | R$ 386,96 | R$ 429,21 |
34 a 38 | R$ 414,05 | R$ 459,26 |
39 a 43 | R$ 480,29 | R$ 532,74 |
44 a 48 | R$ 574,14 | R$ 636,84 |
49 a 53 | R$ 672,89 | R$ 746,37 |
54 a 58 | R$ 801,08 | R$ 888,56 |
59 ou + | R$ 1.349,42 | R$ 1.496,77 |
Com 30% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | Remissão | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 226,71 | R$ 251,46 |
19 a 23 | R$ 283,39 | R$ 314,33 |
24 a 28 | R$ 351,40 | R$ 389,76 |
29 a 33 | R$ 390,05 | R$ 432,64 |
34 a 38 | R$ 417,36 | R$ 462,92 |
39 a 43 | R$ 484,13 | R$ 536,99 |
44 a 48 | R$ 578,74 | R$ 641,92 |
49 a 53 | R$ 678,28 | R$ 752,33 |
54 a 58 | R$ 807,49 | R$ 895,65 |
59 ou + | R$ 1.360,22 | R$ 1.508,71 |
Sem coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 272,62 | R$ 302,38 |
19 a 23 | R$ 340,78 | R$ 377,98 |
24 a 28 | R$ 422,56 | R$ 468,69 |
29 a 33 | R$ 469,04 | R$ 520,24 |
34 a 38 | R$ 501,88 | R$ 556,66 |
39 a 43 | R$ 582,17 | R$ 645,73 |
44 a 48 | R$ 695,93 | R$ 771,90 |
49 a 53 | R$ 815,63 | R$ 904,67 |
54 a 58 | R$ 971,01 | R$ 1.077,01 |
59 ou + | R$ 1.635,67 | R$ 1.814,22 |
Sem coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Rembolso | Remissão | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Rembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 274,80 | R$ 304,80 |
19 a 23 | R$ 343,50 | R$ 381,00 |
24 a 28 | R$ 425,94 | R$ 472,44 |
29 a 33 | R$ 472,79 | R$ 524,41 |
34 a 38 | R$ 505,89 | R$ 561,12 |
39 a 43 | R$ 586,83 | R$ 650,89 |
44 a 48 | R$ 701,50 | R$ 778,08 |
49 a 53 | R$ 822,15 | R$ 911,91 |
54 a 58 | R$ 978,78 | R$ 1.085,63 |
59 ou + | R$ 1.648,75 | R$ 1.828,74 |
Direto SP Azul 30 a 99 vidas Livre Adesão
Com 10% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | Reembolso | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 287,26 | R$ 318,62 |
19 a 23 | R$ 359,08 | R$ 398,28 |
24 a 28 | R$ 445,25 | R$ 493,86 |
29 a 33 | R$ 494,23 | R$ 548,19 |
34 a 38 | R$ 528,83 | R$ 586,56 |
39 a 43 | R$ 613,44 | R$ 680,41 |
44 a 48 | R$ 733,31 | R$ 813,36 |
49 a 53 | R$ 859,43 | R$ 953,26 |
54 a 58 | R$ 1.023,16 | R$ 1.134,85 |
59 ou + | R$ 1.723,51 | R$ 1.911,66 |
Com 20% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | Reembolso | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 276,21 | R$ 306,36 |
19 a 23 | R$ 345,26 | R$ 382,95 |
24 a 28 | R$ 428,13 | R$ 474,86 |
29 a 33 | R$ 475,22 | R$ 527,09 |
34 a 38 | R$ 508,49 | R$ 563,99 |
39 a 43 | R$ 589,84 | R$ 654,23 |
44 a 48 | R$ 705,10 | R$ 782,06 |
49 a 53 | R$ 826,37 | R$ 916,58 |
54 a 58 | R$ 983,80 | R$ 1.091,19 |
59 ou + | R$ 1.657,21 | R$ 1.838,10 |
Com 30% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 260,43 | R$ 288,86 |
19 a 23 | R$ 325,54 | R$ 361,08 |
24 a 28 | R$ 403,67 | R$ 447,73 |
29 a 33 | R$ 448,07 | R$ 496,98 |
34 a 38 | R$ 479,44 | R$ 531,77 |
39 a 43 | R$ 556,14 | R$ 616,85 |
44 a 48 | R$ 664,82 | R$ 737,39 |
49 a 53 | R$ 779,16 | R$ 864,22 |
54 a 58 | R$ 927,59 | R$ 1.028,86 |
59 ou + | R$ 1.562,53 | R$ 1.733,11 |
Sem coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 315,66 | R$ 350,13 |
19 a 23 | R$ 394,58 | R$ 437,66 |
24 a 28 | R$ 489,27 | R$ 542,70 |
29 a 33 | R$ 543,09 | R$ 602,40 |
34 a 38 | R$ 581,11 | R$ 644,57 |
39 a 43 | R$ 674,09 | R$ 747,70 |
44 a 48 | R$ 805,80 | R$ 893,80 |
49 a 53 | R$ 944,40 | R$ 1.047,53 |
54 a 58 | R$ 1.124,31 | R$ 1.247,09 |
59 ou + | R$ 1.893,90 | R$ 2.100,71 |
Sem coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Direto SP II QC | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso | Remissão | Direto SP II QP | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 318,19 | R$ 352,92 |
19 a 23 | R$ 397,74 | R$ 441,15 |
24 a 28 | R$ 493,19 | R$ 547,03 |
29 a 33 | R$ 547,45 | R$ 607,20 |
34 a 38 | R$ 585,77 | R$ 649,70 |
39 a 43 | R$ 679,49 | R$ 753,65 |
44 a 48 | R$ 812,26 | R$ 900,92 |
49 a 53 | R$ 951,97 | R$ 1.055,88 |
54 a 58 | R$ 1.133,32 | R$ 1.257,02 |
59 ou + | R$ 1.909,08 | R$ 2.117,45 |
Rede Credenciada SulAmérica Empresarial
Veja quais são os hospitais, laboratórios e centros médicos credenciados no Plano SulAmérica Saúde.
Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Operadoras de Saúde Congêneres
FALE COM UM CORRETOR ESPECIALIZADO
A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanar todas as dúvidas e desejos.
Ou
Preencha o formulário ao lado que entraremos em contato com as melhores opções e também com o seu desconto garantido de 30% na primeira mensalidade!