Preços Individual e Familiar Executivo
Veja as tabelas de preços da SulAmérica Saúde, do Plano Executivo para pessoas físicas e famílias, logo abaixo.
Solicite uma cotação preenchendo formulário e garanta até 30% de desconto só até o fim do mês.
Preços SulAmérica Saúde Individual e Familiar
Confira abaixo as tabelas de preços sem coparticipação e com coparticipação do plano Executivo SulAmérica Saúde para pessoa física e famílias na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Com Coparticipação
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP (3,4) | Especial 100 R2 QP (4,7) | Titular | Especial 100 R3 QP (6,7) | Titular | Executivo R1 QP (7,5) | Titular | Executivo R2 QP (9,5) | Titular | Executivo R3 QP (12,7) | Titular |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 503,66 | R$ 526,32 | R$ 607,41 | R$ 1.164,64 | R$ 1.246,16 | R$ 1.397,55 |
19 a 23 | R$ 693,64 | R$ 724,85 | R$ 836,53 | R$ 1.603,93 | R$ 1.716,21 | R$ 1.924,70 |
24 a 28 | R$ 753,43 | R$ 787,33 | R$ 908,63 | R$ 1.742,19 | R$ 1.864,15 | R$ 2.090,62 |
29 a 33 | R$ 894,03 | R$ 934,24 | R$ 1.078,19 | R$ 2.067,29 | R$ 2.212,00 | R$ 2.480,72 |
34 a 38 | R$ 975,38 | R$ 1.019,26 | R$ 1.176,31 | R$ 2.255,41 | R$ 2.413,29 | R$ 2.706,46 |
39 a 43 | R$ 1.079,65 | R$ 1.128,22 | R$ 1.302,06 | R$ 2.496,51 | R$ 2.671,27 | R$ 2.995,78 |
44 a 48 | R$ 1.233,72 | R$ 1.289,21 | R$ 1.487,86 | R$ 2.852,75 | R$ 3.052,47 | R$ 3.423,28 |
49 a 53 | R$ 1.517,35 | R$ 1.585,61 | R$ 1.829,92 | R$ 3.508,59 | R$ 3.754,23 | R$ 4.210,28 |
54 a 58 | R$ 1.889,25 | R$ 1.974,24 | R$ 2.278,43 | R$ 4.368,55 | R$ 4.674,40 | R$ 5.242,23 |
59 ou + | R$ 3.021,78 | R$ 3.157,72 | R$ 3.644,26 | R$ 6.987,32 | R$ 7.476,51 | R$ 8.384,73 |
Com Coparticipação Titular + Dep
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP (3,4) | Titular + Dep. | Especial 100 R2 QP (4,7) | Titular + Dep. | Especial 100 R3 QP (6,7) | Titular + Dep. | Executivo R1 QP (7,5) | Titular + Dep. | Executivo R2 QP (9,5) | Titular + Dep. | Executivo R3 QP (12,7) | Titular + Dep. |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 457,88 | R$ 478,47 | R$ 552,19 | R$ 1.058,75 | R$ 1.132,87 | R$ 1.270,50 |
19 a 23 | R$ 630,59 | R$ 658,94 | R$ 760,47 | R$ 1.458,12 | R$ 1.560,19 | R$ 1.749,74 |
24 a 28 | R$ 684,95 | R$ 715,75 | R$ 826,02 | R$ 1.583,80 | R$ 1.694,67 | R$ 1.900,57 |
29 a 33 | R$ 812,76 | R$ 849,31 | R$ 980,16 | R$ 1.879,34 | R$ 2.010,90 | R$ 2.255,22 |
34 a 38 | R$ 886,72 | R$ 926,60 | R$ 1.069,35 | R$ 2.050,36 | R$ 2.193,90 | R$ 2.460,45 |
39 a 43 | R$ 981,51 | R$ 1.025,65 | R$ 1.183,67 | R$ 2.269,54 | R$ 2.428,43 | R$ 2.723,47 |
44 a 48 | R$ 1.121,57 | R$ 1.172,01 | R$ 1.352,57 | R$ 2.593,40 | R$ 2.774,96 | R$ 3.112,11 |
49 a 53 | R$ 1.379,42 | R$ 1.441,45 | R$ 1.663,53 | R$ 3.189,63 | R$ 3.412,93 | R$ 3.827,58 |
54 a 58 | R$ 1.717,52 | R$ 1.794,75 | R$ 2.071,26 | R$ 3.971,41 | R$ 4.249,43 | R$ 4.765,72 |
59 ou + | R$ 2.747,10 | R$ 2.870,63 | R$ 3.312,89 | R$ 6.352,10 | R$ 6.796,80 | R$ 7.622,57 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP (3,4) | Titular + Dep. | Especial 100 R2 QP (4,7) | Titular + Dep. | Especial 100 R3 QP (6,7) | Titular + Dep. | Executivo R1 QP (7,5) | Titular + Dep. | Executivo R2 QP (9,5) | Titular + Dep. | Executivo R3 QP (12,7) | Titular + Dep. |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 538,67 | R$ 562,90 | R$ 649,64 | R$ 1.169,89 | R$ 1.251,79 | R$ 1.403,86 |
19 a 23 | R$ 741,85 | R$ 775,23 | R$ 894,69 | R$ 1.611,18 | R$ 1.723,96 | R$ 1.933,40 |
24 a 28 | R$ 805,79 | R$ 842,05 | R$ 971,81 | R$ 1.750,07 | R$ 1.872,57 | R$ 2.100,07 |
29 a 33 | R$ 956,15 | R$ 999,17 | R$ 1.153,14 | R$ 2.076,64 | R$ 2.222,00 | R$ 2.491,94 |
34 a 38 | R$ 1.043,16 | R$ 1.090,10 | R$ 1.258,08 | R$ 2.265,60 | R$ 2.424,20 | R$ 2.718,71 |
39 a 43 | R$ 1.154,68 | R$ 1.206,63 | R$ 1.392,57 | R$ 2.507,80 | R$ 2.683,35 | R$ 3.009,34 |
44 a 48 | R$ 1.319,45 | R$ 1.378,82 | R$ 1.591,28 | R$ 2.865,67 | R$ 3.066,26 | R$ 3.438,77 |
49 a 53 | R$ 1.622,80 | R$ 1.695,80 | R$ 1.957,12 | R$ 3.524,48 | R$ 3.771,20 | R$ 4.229,34 |
54 a 58 | R$ 2.020,55 | R$ 2.111,45 | R$ 2.436,81 | R$ 4.388,33 | R$ 4.695,52 | R$ 5.265,94 |
59 ou + | R$ 3.231,78 | R$ 3.377,18 | R$ 3.897,58 | R$ 7.018,96 | R$ 7.510,28 | R$ 8.422,67 |
Rede Credenciada SulAmérica Empresarial
Veja quais são os hospitais, laboratórios e centros médicos credenciados no Plano SulAmérica Saúde.
Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Operadoras de Saúde Congêneres
FALE COM UM CORRETOR ESPECIALIZADO
A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanar todas as dúvidas e desejos.
Ou
Preencha o formulário ao lado que entraremos em contato com as melhores opções e também com o seu desconto garantido de 30% na primeira mensalidade!