Preços Individual e Familiar Clássico
Veja as tabelas de preços da SulAmérica Saúde, do Plano Clássico para pessoas físicas e famílias, logo abaixo.
Solicite uma cotação preenchendo formulário e garanta até 30% de desconto só até o fim do mês.
Preços SulAmérica Saúde Individual e Familiar
Confira abaixo as tabelas de preços sem coparticipação e com coparticipação do plano Clássico SulAmérica Saúde para pessoa física e famílias na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Com Coparticipação
Faixa Etária | Exato QC (1,8) | Titular | Exato QP (1,8) | Titular | Clássico QC (2,3) | Titular | Clássico QP (2,3) | Titular |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 346,69 | R$ 384,40 | R$ 392,14 | R$ 422,79 |
19 a 23 | R$ 477,46 | R$ 529,39 | R$ 540,06 | R$ 582,26 |
24 a 28 | R$ 518,62 | R$ 575,01 | R$ 586,61 | R$ 632,46 |
29 a 33 | R$ 615,40 | R$ 682,31 | R$ 696,07 | R$ 750,48 |
34 a 38 | R$ 671,40 | R$ 744,40 | R$ 759,41 | R$ 818,76 |
39 a 43 | R$ 743,17 | R$ 823,98 | R$ 840,59 | R$ 906,29 |
44 a 48 | R$ 849,22 | R$ 941,56 | R$ 960,54 | R$ 1.035,62 |
49 a 53 | R$ 1.044,46 | R$ 1.158,03 | R$ 1.181,37 | R$ 1.273,70 |
54 a 58 | R$ 1.300,45 | R$ 1.441,86 | R$ 1.470,92 | R$ 1.585,88 |
59 ou + | R$ 2.080,02 | R$ 2.306,19 | R$ 2.352,68 | R$ 2.536,56 |
Com Coparticipação Titular +Dep
Faixa Etária | Exato QC (1,8) | Titular + Dep. | Exato QP (1,8) | Titular + Dep. | Clássico QC (2,3) | Titular + Dep. | Clássico QP (2,3) | Titular + Dep. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 315,16 | R$ 349,44 | R$ 356,49 | R$ 384,35 |
19 a 23 | R$ 434,04 | R$ 481,25 | R$ 490,95 | R$ 529,33 |
24 a 28 | R$ 471,45 | R$ 522,73 | R$ 533,27 | R$ 574,96 |
29 a 33 | R$ 559,42 | R$ 620,27 | R$ 632,78 | R$ 682,24 |
34 a 38 | R$ 610,32 | R$ 676,71 | R$ 690,36 | R$ 744,33 |
39 a 43 | R$ 675,57 | R$ 749,05 | R$ 764,16 | R$ 823,89 |
44 a 48 | R$ 771,97 | R$ 855,93 | R$ 873,20 | R$ 941,46 |
49 a 53 | R$ 949,44 | R$ 1.052,71 | R$ 1.073,95 | R$ 1.157,89 |
54 a 58 | R$ 1.182,15 | R$ 1.310,73 | R$ 1.337,18 | R$ 1.441,69 |
59 ou + | R$ 1.890,80 | R$ 2.096,46 | R$ 2.138,77 | R$ 2.305,93 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Exato QC (1,8) | Titular + Dep. | Exato QP (1,8) | Titular + Dep. | Clássico QC (2,3) | Titular + Dep. | Clássico QP (2,3) | Titular + Dep. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 382,02 | R$ 423,57 | R$ 432,11 | R$ 465,88 |
19 a 23 | R$ 526,12 | R$ 583,33 | R$ 595,11 | R$ 641,62 |
24 a 28 | R$ 571,47 | R$ 633,61 | R$ 646,42 | R$ 696,93 |
29 a 33 | R$ 678,11 | R$ 751,84 | R$ 767,04 | R$ 826,97 |
34 a 38 | R$ 739,82 | R$ 820,26 | R$ 836,85 | R$ 902,22 |
39 a 43 | R$ 818,91 | R$ 907,94 | R$ 926,31 | R$ 998,67 |
44 a 48 | R$ 935,76 | R$ 1.037,50 | R$ 1.058,50 | R$ 1.141,17 |
49 a 53 | R$ 1.150,89 | R$ 1.276,02 | R$ 1.301,85 | R$ 1.403,53 |
54 a 58 | R$ 1.432,97 | R$ 1.588,77 | R$ 1.620,94 | R$ 1.747,54 |
59 ou + | R$ 2.291,98 | R$ 2.541,18 | R$ 2.592,62 | R$ 2.795,11 |
Rede Credenciada SulAmérica Empresarial
Veja quais são os hospitais, laboratórios e centros médicos credenciados no Plano SulAmérica Saúde.
Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Operadoras de Saúde Congêneres
FALE COM UM CORRETOR ESPECIALIZADO
A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanar todas as dúvidas e desejos.
Ou
Preencha o formulário ao lado que entraremos em contato com as melhores opções e também com o seu desconto garantido de 30% na primeira mensalidade!