Preços Empresariais Prestige Região 1
Confira as tabelas de preços empresariais do Plano SulAmérica Saúde Prestige para a região 1 da categoria.
Preencha o formulário e garanta até 30% de desconto só até o fim do mês.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços SulAmérica Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços sem coparticipação e com coparticipação do plano Prestige SulAmérica Saúde para empresas na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.
Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, entre outras.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
03 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Executivo-R1 QP | 30% Copart. | Executivo-R2 QP | 30% Copart. | Executivo-R3 QP | 30% Copart. | Prestige QP | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 779,01 | R$ 833,54 | R$ 934,81 | R$ 1.255,99 |
19 a 23 | R$ 973,76 | R$ 1.041,93 | R$ 1.168,51 | R$ 1.569,99 |
24 a 28 | R$ 1.207,46 | R$ 1.291,99 | R$ 1.448,95 | R$ 1.946,79 |
29 a 33 | R$ 1.340,28 | R$ 1.434,11 | R$ 1.608,33 | R$ 2.160,94 |
34 a 38 | R$ 1.434,10 | R$ 1.534,50 | R$ 1.720,91 | R$ 2.312,21 |
39 a 43 | R$ 1.663,56 | R$ 1.780,02 | R$ 1.996,26 | R$ 2.682,16 |
44 a 48 | R$ 1.988,62 | R$ 2.127,84 | R$ 2.386,33 | R$ 3.206,25 |
49 a 53 | R$ 2.330,66 | R$ 2.493,83 | R$ 2.796,78 | R$ 3.757,73 |
54 a 58 | R$ 2.774,65 | R$ 2.968,90 | R$ 3.329,57 | R$ 4.473,58 |
59 ou + | R$ 4.673,90 | R$ 5.001,11 | R$ 5.608,66 | R$ 7.535,75 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Executivo-R1 QP | Executivo-R2 QP | Executivo-R3 QP | Prestige QP |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 865,57 | R$ 926,16 | R$ 1.038,68 | R$ 1.395,54 |
19 a 23 | R$ 1.081,96 | R$ 1.157,70 | R$ 1.298,35 | R$ 1.744,43 |
24 a 28 | R$ 1.341,63 | R$ 1.435,55 | R$ 1.609,95 | R$ 2.163,09 |
29 a 33 | R$ 1.489,21 | R$ 1.593,46 | R$ 1.787,04 | R$ 2.401,03 |
34 a 38 | R$ 1.593,45 | R$ 1.705,00 | R$ 1.912,13 | R$ 2.569,10 |
39 a 43 | R$ 1.848,40 | R$ 1.977,80 | R$ 2.218,07 | R$ 2.980,16 |
44 a 48 | R$ 2.209,58 | R$ 2.364,26 | R$ 2.651,48 | R$ 3.562,48 |
49 a 53 | R$ 2.589,63 | R$ 2.770,91 | R$ 3.107,53 | R$ 4.175,23 |
54 a 58 | R$ 3.082,95 | R$ 3.298,77 | R$ 3.699,51 | R$ 4.970,61 |
59 ou + | R$ 5.193,23 | R$ 5.556,78 | R$ 6.231,82 | R$ 8.372,99 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | Copart. 30% | Sem Remissão | Executivo R2 QP | Copart. 30% | Sem Remissão | Executivo R3 QP | Copart. 30% | Sem Remissão | Prestige QP | Copart. 30% | Sem Remissão |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 744,16 | R$ 796,26 | R$ 893,01 | R$ 1.199,82 |
19 a 23 | R$ 930,21 | R$ 995,33 | R$ 1.116,26 | R$ 1.499,78 |
24 a 28 | R$ 1.153,47 | R$ 1.234,20 | R$ 1.384,17 | R$ 1.859,73 |
29 a 33 | R$ 1.280,35 | R$ 1.369,96 | R$ 1.536,43 | R$ 2.064,30 |
34 a 38 | R$ 1.369,97 | R$ 1.465,86 | R$ 1.643,98 | R$ 2.208,80 |
39 a 43 | R$ 1.589,16 | R$ 1.700,40 | R$ 1.907,02 | R$ 2.562,21 |
44 a 48 | R$ 1.899,69 | R$ 2.032,66 | R$ 2.279,65 | R$ 3.062,86 |
49 a 53 | R$ 2.226,44 | R$ 2.382,28 | R$ 2.671,75 | R$ 3.589,67 |
54 a 58 | R$ 2.650,57 | R$ 2.836,10 | R$ 3.180,72 | R$ 4.273,51 |
59 ou + | R$ 4.464,89 | R$ 4.777,40 | R$ 5.357,93 | R$ 7.198,72 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | Sem Remissão | Executivo R2 QP | Sem Remissão | Executivo R3 QP | Sem Remissão | Prestige QP | Sem Remissão |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 822,28 | R$ 879,85 | R$ 986,75 | R$ 1.325,77 |
19 a 23 | R$ 1.027,86 | R$ 1.099,81 | R$ 1.233,44 | R$ 1.657,22 |
24 a 28 | R$ 1.274,55 | R$ 1.363,76 | R$ 1.529,47 | R$ 2.054,95 |
29 a 33 | R$ 1.414,75 | R$ 1.513,77 | R$ 1.697,71 | R$ 2.280,99 |
34 a 38 | R$ 1.513,78 | R$ 1.619,73 | R$ 1.816,55 | R$ 2.440,66 |
39 a 43 | R$ 1.755,98 | R$ 1.878,89 | R$ 2.107,20 | R$ 2.831,17 |
44 a 48 | R$ 2.099,10 | R$ 2.246,03 | R$ 2.518,95 | R$ 3.384,38 |
49 a 53 | R$ 2.460,15 | R$ 2.632,35 | R$ 2.952,21 | R$ 3.966,49 |
54 a 58 | R$ 2.928,81 | R$ 3.133,81 | R$ 3.514,61 | R$ 4.722,11 |
59 ou + | R$ 4.933,58 | R$ 5.278,90 | R$ 5.920,36 | R$ 7.954,39 |
Rede Credenciada SulAmérica Empresarial
Veja quais são os hospitais, laboratórios e centros médicos credenciados no Plano SulAmérica Saúde.
Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Operadoras de Saúde Congêneres
FALE COM UM CORRETOR ESPECIALIZADO
A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanar todas as dúvidas e desejos.
Ou
Preencha o formulário ao lado que entraremos em contato com as melhores opções e também com o seu desconto garantido de 30% na primeira mensalidade!