Preços Individual e Familiar Direto
Confira as tabelas de preços da SulAmérica Saúde, do Plano Direto para pessoas físicas e famílias, logo abaixo.
Solicite uma cotação preenchendo formulário e garanta até 30% de desconto só até o fim do mês.
Preços SulAmérica Saúde Individual e Familiar
Confira abaixo as tabelas de preços sem coparticipação e com coparticipação do plano Direto SulAmérica Saúde para pessoa física e famílias na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Com Coparticipação
Faixa Etária | Direto SP Bcx QC | Titular | Direto SP BCx QP | Titular | Direto SP II QC | Titular | Direto SP II QP | Titular |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 235,32 | R$ 258,84 | R$ 277,35 | R$ 307,49 |
19 a 23 | R$ 324,08 | R$ 356,48 | R$ 381,98 | R$ 423,48 |
24 a 28 | R$ 352,02 | R$ 387,20 | R$ 414,90 | R$ 459,99 |
29 a 33 | R$ 417,71 | R$ 459,45 | R$ 492,32 | R$ 545,82 |
34 a 38 | R$ 455,73 | R$ 501,26 | R$ 537,12 | R$ 595,49 |
39 a 43 | R$ 504,45 | R$ 554,84 | R$ 594,54 | R$ 659,14 |
44 a 48 | R$ 576,43 | R$ 634,02 | R$ 679,38 | R$ 753,20 |
49 a 53 | R$ 708,95 | R$ 779,78 | R$ 835,57 | R$ 926,37 |
54 a 58 | R$ 882,72 | R$ 970,90 | R$ 1.040,37 | R$ 1.153,42 |
59 ou + | R$ 1.411,87 | R$ 1.552,93 | R$ 1.664,03 | R$ 1.844,84 |
Com Coparticipação Titular +Dep
Faixa Etária | Direto SP Bcx QC | Titular + Dep. | Direto SP Bcx QP | Titular + Dep. | Direto SP II QC | Titular + Dep. | Direto SP II QP | Titular + Dep. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 213,94 | R$ 235,31 | R$ 252,14 | R$ 279,54 |
19 a 23 | R$ 294,64 | R$ 324,07 | R$ 347,25 | R$ 384,99 |
24 a 28 | R$ 320,03 | R$ 352,01 | R$ 377,18 | R$ 418,18 |
29 a 33 | R$ 379,75 | R$ 417,69 | R$ 447,56 | R$ 496,21 |
34 a 38 | R$ 414,32 | R$ 455,70 | R$ 488,29 | R$ 541,37 |
39 a 43 | R$ 458,60 | R$ 504,42 | R$ 540,49 | R$ 599,24 |
44 a 48 | R$ 524,04 | R$ 576,40 | R$ 617,62 | R$ 684,75 |
49 a 53 | R$ 644,51 | R$ 708,92 | R$ 759,61 | R$ 842,17 |
54 a 58 | R$ 802,48 | R$ 882,67 | R$ 945,78 | R$ 1.048,59 |
59 ou + | R$ 1.283,54 | R$ 1.411,80 | R$ 1.512,74 | R$ 1.677,17 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Direto SP Bcx QC | Titular + Dep. | Direto SP Bcx QP | Titular + Dep. | Direto SP II QC | Titular + Dep. | Direto SP II QP | Titular + Dep. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 259,31 | R$ 285,23 | R$ 305,62 | R$ 338,84 |
19 a 23 | R$ 357,13 | R$ 392,82 | R$ 420,90 | R$ 466,65 |
24 a 28 | R$ 387,92 | R$ 426,68 | R$ 457,18 | R$ 506,88 |
29 a 33 | R$ 460,30 | R$ 506,30 | R$ 542,49 | R$ 601,47 |
34 a 38 | R$ 502,18 | R$ 552,37 | R$ 591,86 | R$ 656,21 |
39 a 43 | R$ 555,86 | R$ 611,41 | R$ 655,13 | R$ 726,35 |
44 a 48 | R$ 635,18 | R$ 698,67 | R$ 748,62 | R$ 830,01 |
49 a 53 | R$ 781,21 | R$ 859,29 | R$ 920,72 | R$ 1.020,82 |
54 a 58 | R$ 972,69 | R$ 1.069,89 | R$ 1.146,39 | R$ 1.271,03 |
59 ou + | R$ 1.555,77 | R$ 1.711,25 | R$ 1.833,60 | R$ 2.032,95 |
Rede Credenciada SulAmérica Empresarial
Veja quais são os hospitais, laboratórios e centros médicos credenciados no Plano SulAmérica Saúde.
Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Operadoras de Saúde Congêneres
FALE COM UM CORRETOR ESPECIALIZADO
A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanar todas as dúvidas e desejos.
Ou
Preencha o formulário ao lado que entraremos em contato com as melhores opções e também com o seu desconto garantido de 30% na primeira mensalidade!