Preços Empresariais Executivo Região 3
Confira as tabelas de preços empresariais do Plano SulAmérica Saúde Executivo para a região 3 da categoria.
Preencha o formulário e garanta até 30% de desconto só até o fim do mês.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços SulAmérica Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços sem coparticipação e com coparticipação do plano Executivo SulAmérica Saúde para empresas na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.
Adamantina, Adolfo, Alfredo Marcondes, Altair, Altinópolis, Alto Alegre, Alvares Florence, Alvares Machado, Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, entre outras.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
03 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Executivo-R1 QP | 30% Copart. | Executivo-R2 QP | 30% Copart. | Executivo-R3 QP | 30% Copart. | Prestige QP | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 511,53 | R$ 578,61 | R$ 633,62 | R$ 1.316,44 |
19 a 23 | R$ 639,41 | R$ 723,26 | R$ 792,03 | R$ 1.645,55 |
24 a 28 | R$ 792,87 | R$ 896,84 | R$ 982,12 | R$ 2.040,48 |
29 a 33 | R$ 880,09 | R$ 995,49 | R$ 1.090,15 | R$ 2.264,93 |
34 a 38 | R$ 941,70 | R$ 1.065,17 | R$ 1.166,46 | R$ 2.423,48 |
39 a 43 | R$ 1.092,37 | R$ 1.235,60 | R$ 1.353,09 | R$ 2.811,24 |
44 a 48 | R$ 1.305,82 | R$ 1.477,04 | R$ 1.617,48 | R$ 3.360,56 |
49 a 53 | R$ 1.530,42 | R$ 1.731,09 | R$ 1.895,69 | R$ 3.938,58 |
54 a 58 | R$ 1.821,97 | R$ 2.060,86 | R$ 2.256,82 | R$ 4.688,88 |
59 ou + | R$ 3.069,11 | R$ 3.471,52 | R$ 3.801,61 | R$ 7.898,42 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Executivo-R1 QP | Executivo-R2 QP | Executivo-R3 QP | Prestige QP |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 568,37 | R$ 642,90 | R$ 704,02 | R$ 1.462,71 |
19 a 23 | R$ 710,46 | R$ 803,63 | R$ 880,03 | R$ 1.828,39 |
24 a 28 | R$ 880,97 | R$ 996,50 | R$ 1.091,24 | R$ 2.267,20 |
29 a 33 | R$ 977,88 | R$ 1.106,12 | R$ 1.211,28 | R$ 2.516,59 |
34 a 38 | R$ 1.046,33 | R$ 1.183,55 | R$ 1.296,07 | R$ 2.692,75 |
39 a 43 | R$ 1.213,74 | R$ 1.372,92 | R$ 1.503,44 | R$ 3.123,59 |
44 a 48 | R$ 1.450,90 | R$ 1.641,19 | R$ 1.797,21 | R$ 3.733,94 |
49 a 53 | R$ 1.700,45 | R$ 1.923,47 | R$ 2.106,33 | R$ 4.376,18 |
54 a 58 | R$ 2.024,39 | R$ 2.289,89 | R$ 2.507,59 | R$ 5.209,84 |
59 ou + | R$ 3.410,09 | R$ 3.857,32 | R$ 4.224,04 | R$ 8.775,98 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Executivo-R1 QP | Copart. 30% | Executivo-R2 QP | Copart. 30% | Executivo-R3 QP | Copart. 30% | Prestige QP | Copart. 30% |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 488,65 | R$ 552,74 | R$ 605,28 | R$ 1.257,56 |
19 a 23 | R$ 610,82 | R$ 690,92 | R$ 756,61 | R$ 1.571,95 |
24 a 28 | R$ 757,42 | R$ 856,75 | R$ 938,20 | R$ 1.949,22 |
29 a 33 | R$ 840,74 | R$ 950,98 | R$ 1.041,39 | R$ 2.163,63 |
34 a 38 | R$ 899,59 | R$ 1.017,55 | R$ 1.114,29 | R$ 2.315,08 |
39 a 43 | R$ 1.043,52 | R$ 1.180,36 | R$ 1.292,58 | R$ 2.685,50 |
44 a 48 | R$ 1.247,42 | R$ 1.411,00 | R$ 1.545,14 | R$ 3.210,24 |
49 a 53 | R$ 1.461,98 | R$ 1.653,70 | R$ 1.810,91 | R$ 3.762,40 |
54 a 58 | R$ 1.740,49 | R$ 1.968,73 | R$ 2.155,88 | R$ 4.479,14 |
59 ou + | R$ 2.931,85 | R$ 3.316,32 | R$ 3.631,58 | R$ 7.545,12 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | Executivo R2 QP | Executivo R3 QP | Prestige QP |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Não |
0 a 18 | R$ 539,95 | R$ 610,76 | R$ 668,82 | R$ 1.389,57 |
19 a 23 | R$ 674,94 | R$ 763,45 | R$ 836,03 | R$ 1.736,96 |
24 a 28 | R$ 836,93 | R$ 946,68 | R$ 1.036,68 | R$ 2.153,83 |
29 a 33 | R$ 928,99 | R$ 1.050,81 | R$ 1.150,71 | R$ 2.390,75 |
34 a 38 | R$ 994,02 | R$ 1.124,37 | R$ 1.231,26 | R$ 2.558,10 |
39 a 43 | R$ 1.153,06 | R$ 1.304,27 | R$ 1.428,26 | R$ 2.967,40 |
44 a 48 | R$ 1.378,37 | R$ 1.559,12 | R$ 1.707,34 | R$ 3.547,23 |
49 a 53 | R$ 1.615,45 | R$ 1.827,29 | R$ 2.001,00 | R$ 4.157,35 |
54 a 58 | R$ 1.923,19 | R$ 2.175,39 | R$ 2.382,19 | R$ 4.949,33 |
59 ou + | R$ 3.239,61 | R$ 3.664,44 | R$ 4.012,80 | R$ 8.337,15 |
Rede Credenciada SulAmérica Empresarial
Veja quais são os hospitais, laboratórios e centros médicos credenciados no Plano SulAmérica Saúde.
Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Operadoras de Saúde Congêneres
FALE COM UM CORRETOR ESPECIALIZADO
A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanar todas as dúvidas e desejos.
Ou
Preencha o formulário ao lado que entraremos em contato com as melhores opções e também com o seu desconto garantido de 30% na primeira mensalidade!