Preços Empresariais Exato Região 1
Confira as tabelas de preços empresariais do Plano SulAmérica Saúde Exato, para a região 1 da categoria
Preencha o formulário e garanta até 30% de desconto só até o fim do mês.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços SulAmérica Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços sem coparticipação e com coparticipação do plano Exato SulAmérica Saúde para empresas na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.
Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, entre outras.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
03 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | 30% Copart. | Exato QP | 30% Copart. | Clássico QC | 30% Copart. | Clássico QP | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 241,03 | R$ 267,35 | R$ 272,61 | R$ 293,92 |
19 a 23 | R$ 301,29 | R$ 334,19 | R$ 340,76 | R$ 367,40 |
24 a 28 | R$ 373,60 | R$ 414,40 | R$ 422,54 | R$ 455,58 |
29 a 33 | R$ 414,70 | R$ 459,98 | R$ 469,02 | R$ 505,69 |
34 a 38 | R$ 443,73 | R$ 492,18 | R$ 501,85 | R$ 541,09 |
39 a 43 | R$ 514,73 | R$ 570,93 | R$ 582,15 | R$ 627,66 |
44 a 48 | R$ 615,31 | R$ 682,49 | R$ 695,90 | R$ 750,30 |
49 a 53 | R$ 721,14 | R$ 799,88 | R$ 815,59 | R$ 879,35 |
54 a 58 | R$ 858,52 | R$ 952,26 | R$ 970,96 | R$ 1.046,87 |
59 ou + | R$ 1.446,18 | R$ 1.604,08 | R$ 1.635,58 | R$ 1.763,45 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | Exato QP | Clássico QC | Clássico QP |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 283,57 | R$ 314,53 | R$ 320,72 | R$ 345,79 |
19 a 23 | R$ 354,46 | R$ 393,16 | R$ 400,90 | R$ 432,24 |
24 a 28 | R$ 439,53 | R$ 487,52 | R$ 497,12 | R$ 535,98 |
29 a 33 | R$ 487,88 | R$ 541,15 | R$ 551,80 | R$ 594,94 |
34 a 38 | R$ 522,03 | R$ 579,03 | R$ 590,43 | R$ 636,59 |
39 a 43 | R$ 605,55 | R$ 671,67 | R$ 684,90 | R$ 738,44 |
44 a 48 | R$ 723,87 | R$ 802,91 | R$ 818,73 | R$ 882,73 |
49 a 53 | R$ 848,38 | R$ 941,01 | R$ 959,55 | R$ 1.034,56 |
54 a 58 | R$ 1.010,00 | R$ 1.120,27 | R$ 1.142,34 | R$ 1.231,64 |
59 ou + | R$ 1.701,35 | R$ 1.887,09 | R$ 1.924,27 | R$ 2.074,70 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | Copart. 30% | Sem Remissão | Exato QP | Copart. 30% | Sem Remissão | Clássico QC | Copart. 30% | Sem Remissão | Clássico QP | Copart. 30% | Sem Remissão |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 222,25 | R$ 246,51 | R$ 251,37 | R$ 271,01 |
19 a 23 | R$ 277,81 | R$ 308,14 | R$ 314,21 | R$ 338,77 |
24 a 28 | R$ 344,49 | R$ 382,09 | R$ 389,62 | R$ 420,07 |
29 a 33 | R$ 382,38 | R$ 424,12 | R$ 432,48 | R$ 466,28 |
34 a 38 | R$ 409,14 | R$ 453,82 | R$ 462,76 | R$ 498,92 |
39 a 43 | R$ 474,61 | R$ 526,42 | R$ 536,80 | R$ 578,75 |
44 a 48 | R$ 567,34 | R$ 629,29 | R$ 641,69 | R$ 691,84 |
49 a 53 | R$ 664,93 | R$ 737,53 | R$ 752,06 | R$ 810,83 |
54 a 58 | R$ 791,60 | R$ 878,02 | R$ 895,33 | R$ 965,30 |
59 ou + | R$ 1.333,44 | R$ 1.479,03 | R$ 1.508,18 | R$ 1.626,05 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | Sem Remissão | Exato QP | Sem Remissão | Clássico QC | Sem Remissão | Clássico QP | Sem Remissão |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 269,39 | R$ 298,80 | R$ 304,69 | R$ 328,50 |
19 a 23 | R$ 336,74 | R$ 373,50 | R$ 380,86 | R$ 410,63 |
24 a 28 | R$ 417,56 | R$ 463,14 | R$ 472,27 | R$ 509,18 |
29 a 33 | R$ 463,49 | R$ 514,09 | R$ 524,22 | R$ 565,19 |
34 a 38 | R$ 495,93 | R$ 550,08 | R$ 560,92 | R$ 604,75 |
39 a 43 | R$ 575,28 | R$ 638,09 | R$ 650,67 | R$ 701,51 |
44 a 48 | R$ 687,69 | R$ 762,77 | R$ 777,81 | R$ 838,59 |
49 a 53 | R$ 805,97 | R$ 893,97 | R$ 911,59 | R$ 982,83 |
54 a 58 | R$ 959,51 | R$ 1.064,27 | R$ 1.085,25 | R$ 1.170,06 |
59 ou + | R$ 1.616,29 | R$ 1.792,76 | R$ 1.828,10 | R$ 1.970,97 |
Rede Credenciada SulAmérica Empresarial
Veja quais são os hospitais, laboratórios e centros médicos credenciados no Plano SulAmérica Saúde.
Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Operadoras de Saúde Congêneres
FALE COM UM CORRETOR ESPECIALIZADO
A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanar todas as dúvidas e desejos.
Ou
Preencha o formulário ao lado que entraremos em contato com as melhores opções e também com o seu desconto garantido de 30% na primeira mensalidade!