Preços Hapvida Maranhão
Veja abaixo as tabelas de preços do plano Hapvida Maranhão para empresas, pessoas físicas e famílias. Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.
Preencha o formulário ao lado e garanta descontos de até 30%
Principais informações Hapvida
Tabelas
Confira as tabelas de preços do plano logo abaixo, de acordo com a sua modalidade:
Preços acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde
Individual
Empresarial 02 à 29 Vidas
Empresarial 30 à 99 Vidas
Individual
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | C/Odonto | Nosso Plano Ambulatorial |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 129,82 | R$ 130,82 |
19 a 23 | R$ 171,00 | R$ 173,07 |
24 a 28 | R$ 194,96 | R$ 197,65 |
29 a 33 | R$ 217,49 | R$ 220,78 |
34 a 38 | R$ 228,90 | R$ 232,48 |
39 a 43 | R$ 257,00 | R$ 261,31 |
44 a 48 | R$ 314,30 | R$ 320,10 |
49 a 53 | R$ 435,98 | R$ 444,94 |
54 a 58 | R$ 587,74 | R$ 600,67 |
59 ou + | R$ 763,37 | R$ 780,87 |
Faixa Etária | Nosso Plano QC | C/Odonto | Nosso Plano QC | Nosso Plano QP | C/Odonto | Nosso Plano QP |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 219,33 | R$ 220,33 | R$ 321,12 | R$ 322,12 |
19 a 23 | R$ 284,46 | R$ 290,84 | R$ 418,82 | R$ 425,20 |
24 a 28 | R$ 324,76 | R$ 334,47 | R$ 479,29 | R$ 488,98 |
29 a 33 | R$ 361,85 | R$ 374,61 | R$ 534,91 | R$ 547,66 |
34 a 38 | R$ 379,13 | R$ 393,34 | R$ 560,86 | R$ 575,04 |
39 a 43 | R$ 426,35 | R$ 444,47 | R$ 631,70 | R$ 649,80 |
44 a 48 | R$ 516,67 | R$ 542,25 | R$ 767,21 | R$ 792,76 |
49 a 53 | R$ 707,00 | R$ 748,31 | R$ 1.052,74 | R$ 1.094,01 |
54 a 58 | R$ 948,90 | R$ 1.010,22 | R$ 1.415,65 | R$ 1.476,91 |
59 ou + | R$ 1.228,82 | R$ 1.313,29 | R$ 1.835,62 | R$ 1.919,98 |
Faixa Etária | Pleno QC | C/Odonto | Pleno QP | C/Odonto | Pleno QC | Pleno QP |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 257,32 | R$ 378,07 | R$ 258,32 | R$ 379,07 |
19 a 23 | R$ 334,61 | R$ 493,99 | R$ 340,98 | R$ 500,37 |
24 a 28 | R$ 382,42 | R$ 565,74 | R$ 392,13 | R$ 575,43 |
29 a 33 | R$ 426,41 | R$ 631,71 | R$ 439,19 | R$ 644,48 |
34 a 38 | R$ 446,93 | R$ 662,51 | R$ 461,15 | R$ 676,70 |
39 a 43 | R$ 502,97 | R$ 746,59 | R$ 521,10 | R$ 764,67 |
44 a 48 | R$ 610,15 | R$ 907,35 | R$ 635,74 | R$ 932,90 |
49 a 53 | R$ 836,00 | R$ 1.246,12 | R$ 877,32 | R$ 1.287,40 |
54 a 58 | R$ 1.123,07 | R$ 1.676,74 | R$ 1.184,38 | R$ 1.737,99 |
59 ou + | R$ 1.455,25 | R$ 2.175,04 | R$ 1.539,69 | R$ 2.259,39 |
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | C/Odonto | Copart. | Nosso Plano Ambulatorial | Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 84,86 | R$ 85,86 |
19 a 23 | R$ 111,51 | R$ 113,59 |
24 a 28 | R$ 127,02 | R$ 129,72 |
29 a 33 | R$ 141,60 | R$ 144,90 |
34 a 38 | R$ 148,99 | R$ 152,58 |
39 a 43 | R$ 167,18 | R$ 171,50 |
44 a 48 | R$ 204,27 | R$ 210,09 |
49 a 53 | R$ 283,04 | R$ 292,03 |
54 a 58 | R$ 381,28 | R$ 394,24 |
59 ou + | R$ 494,97 | R$ 512,51 |
Faixa Etária | Nosso Plano QC | Copart. | C/Odonto | Nosso Plano QC | Copart. | Nosso Plano QP | Copart. | C/Odonto | Nosso Plano QP | Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 164,47 | R$ 165,47 | R$ 238,82 | R$ 239,82 |
19 a 23 | R$ 212,05 | R$ 218,42 | R$ 310,19 | R$ 316,56 |
24 a 28 | R$ 241,49 | R$ 251,18 | R$ 354,36 | R$ 364,04 |
29 a 33 | R$ 268,58 | R$ 281,32 | R$ 394,99 | R$ 407,72 |
34 a 38 | R$ 281,20 | R$ 295,39 | R$ 413,95 | R$ 428,11 |
39 a 43 | R$ 315,69 | R$ 333,79 | R$ 465,69 | R$ 483,76 |
44 a 48 | R$ 381,67 | R$ 407,22 | R$ 564,68 | R$ 590,19 |
49 a 53 | R$ 520,70 | R$ 561,96 | R$ 773,25 | R$ 814,46 |
54 a 58 | R$ 697,41 | R$ 758,65 | R$ 1.038,35 | R$ 1.099,52 |
59 ou + | R$ 901,88 | R$ 986,25 | R$ 1.345,13 | R$ 1.429,38 |
Empresarial 02 à 29 Vidas
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas | Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas | Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas | Pleno QC | 02 a 29 vidas | Pleno QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 141,15 | R$ 175,01 | R$ 262,52 | R$ 188,12 | R$ 282,16 |
19 a 23 | R$ 158,09 | R$ 196,01 | R$ 294,02 | R$ 210,68 | R$ 316,02 |
24 a 28 | R$ 177,05 | R$ 219,53 | R$ 329,30 | R$ 235,95 | R$ 353,93 |
29 a 33 | R$ 203,60 | R$ 252,44 | R$ 378,66 | R$ 271,33 | R$ 407,01 |
34 a 38 | R$ 234,12 | R$ 290,33 | R$ 435,49 | R$ 312,01 | R$ 468,07 |
39 a 43 | R$ 278,60 | R$ 345,48 | R$ 518,23 | R$ 371,30 | R$ 556,99 |
44 a 48 | R$ 348,23 | R$ 431,84 | R$ 647,77 | R$ 464,10 | R$ 696,24 |
49 a 53 | R$ 435,31 | R$ 539,79 | R$ 809,70 | R$ 580,14 | R$ 870,27 |
54 a 58 | R$ 740,01 | R$ 917,65 | R$ 1.376,48 | R$ 986,22 | R$ 1.479,45 |
59 ou + | R$ 828,80 | R$ 1.027,76 | R$ 1.541,64 | R$ 1.104,55 | R$ 1.656,97 |
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas | Copart. | Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas | Copart. | Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas | Copart. | Pleno QC | 02 a 29 vidas | Copart. | Pleno QP | 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 91,40 | R$ 139,28 | R$ 208,92 | R$ 167,40 | R$ 251,10 |
19 a 23 | R$ 102,37 | R$ 156,00 | R$ 233,99 | R$ 187,48 | R$ 281,22 |
24 a 28 | R$ 114,67 | R$ 174,71 | R$ 262,07 | R$ 209,98 | R$ 314,97 |
29 a 33 | R$ 131,86 | R$ 200,91 | R$ 301,38 | R$ 241,46 | R$ 362,21 |
34 a 38 | R$ 151,62 | R$ 231,05 | R$ 346,58 | R$ 277,68 | R$ 416,54 |
39 a 43 | R$ 180,42 | R$ 274,94 | R$ 412,43 | R$ 330,42 | R$ 495,65 |
44 a 48 | R$ 225,53 | R$ 343,67 | R$ 515,53 | R$ 413,02 | R$ 619,57 |
49 a 53 | R$ 281,91 | R$ 429,60 | R$ 644,40 | R$ 516,26 | R$ 774,44 |
54 a 58 | R$ 479,24 | R$ 730,30 | R$ 1.095,48 | R$ 877,63 | R$ 1.316,55 |
59 ou + | R$ 536,74 | R$ 817,93 | R$ 1.226,93 | R$ 982,94 | R$ 1.474,55 |
Empresarial 30 à 99 Vidas
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 30 a 99 vidas | C/Odonto | Nosso Plano QC | 30 a 99 vidas | C/Odonto | Nosso Plano QP | 30 a 99 vidas | C/Odonto | Pleno QC | 30 a 99 vidas | C/Odonto | Pleno QP | 30 a 99 vidas | C/Odonto |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 142,68 | R$ 166,60 | R$ 245,79 | R$ 186,95 | R$ 276,29 |
19 a 23 | R$ 158,81 | R$ 185,61 | R$ 274,30 | R$ 208,40 | R$ 308,44 |
24 a 28 | R$ 176,85 | R$ 206,89 | R$ 306,21 | R$ 232,42 | R$ 344,47 |
29 a 33 | R$ 202,15 | R$ 236,68 | R$ 350,89 | R$ 266,03 | R$ 394,89 |
34 a 38 | R$ 231,22 | R$ 270,93 | R$ 402,27 | R$ 304,70 | R$ 452,87 |
39 a 43 | R$ 273,58 | R$ 320,83 | R$ 477,15 | R$ 361,02 | R$ 537,36 |
44 a 48 | R$ 339,90 | R$ 398,97 | R$ 594,35 | R$ 449,20 | R$ 669,62 |
49 a 53 | R$ 422,83 | R$ 496,63 | R$ 740,89 | R$ 559,41 | R$ 834,96 |
54 a 58 | R$ 713,02 | R$ 838,51 | R$ 1.253,71 | R$ 945,26 | R$ 1.413,66 |
59 ou + | R$ 797,58 | R$ 938,13 | R$ 1.403,15 | R$ 1.057,69 | R$ 1.582,30 |
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 30 a 99 vidas | Copart. | C/Odonto | Nosso Plano QC | 30 a 99 vidas | Copart. | C/Odonto | Nosso Plano QP | 30 a 99 vidas | Copart. | C/Odonto | Pleno QC | 30 a 99 vidas | Copart. | C/Odonto | Pleno QP | 30 a 99 vidas | Copart. | C/Odonto |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 123,85 | R$ 144,45 | R$ 212,52 | R$ 161,91 | R$ 238,72 |
19 a 23 | R$ 137,72 | R$ 160,78 | R$ 237,03 | R$ 180,33 | R$ 266,38 |
24 a 28 | R$ 153,27 | R$ 179,07 | R$ 264,47 | R$ 200,97 | R$ 297,35 |
29 a 33 | R$ 175,01 | R$ 204,71 | R$ 302,90 | R$ 229,87 | R$ 340,72 |
34 a 38 | R$ 200,00 | R$ 234,17 | R$ 347,10 | R$ 263,11 | R$ 390,55 |
39 a 43 | R$ 236,43 | R$ 277,06 | R$ 411,47 | R$ 311,51 | R$ 463,21 |
44 a 48 | R$ 293,48 | R$ 344,27 | R$ 512,28 | R$ 387,31 | R$ 576,94 |
49 a 53 | R$ 364,78 | R$ 428,28 | R$ 638,27 | R$ 482,09 | R$ 719,11 |
54 a 58 | R$ 614,35 | R$ 722,27 | R$ 1.079,27 | R$ 813,76 | R$ 1.216,71 |
59 ou + | R$ 687,07 | R$ 807,96 | R$ 1.207,78 | R$ 910,42 | R$ 1.361,70 |
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 30 a 99 vidas | Nosso Plano QC | 30 a 99 vidas | Nosso Plano QP | 30 a 99 vidas | Pleno QC | 30 a 99 Vidas | Pleno QP | 30 a 99 Vidas |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 184,84 | R$ 217,73 | R$ 326,62 | R$ 245,71 | R$ 368,56 |
19 a 23 | R$ 207,02 | R$ 243,87 | R$ 365,82 | R$ 275,21 | R$ 412,76 |
24 a 28 | R$ 231,83 | R$ 273,13 | R$ 409,70 | R$ 308,23 | R$ 462,30 |
29 a 33 | R$ 266,61 | R$ 314,09 | R$ 471,13 | R$ 354,45 | R$ 531,63 |
34 a 38 | R$ 306,58 | R$ 361,19 | R$ 541,78 | R$ 407,62 | R$ 611,35 |
39 a 43 | R$ 364,83 | R$ 429,80 | R$ 644,74 | R$ 485,06 | R$ 727,53 |
44 a 48 | R$ 456,02 | R$ 537,24 | R$ 805,89 | R$ 606,31 | R$ 909,38 |
49 a 53 | R$ 570,05 | R$ 671,52 | R$ 1.007,38 | R$ 757,85 | R$ 1.136,73 |
54 a 58 | R$ 969,06 | R$ 1.141,61 | R$ 1.712,51 | R$ 1.288,39 | R$ 1.932,44 |
59 ou + | R$ 1.085,33 | R$ 1.278,59 | R$ 1.917,99 | R$ 1.442,98 | R$ 2.164,32 |
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 30 a 99 vidas | Copart. | Nosso Plano QC | 30 a 99 vidas | Copart. | Nosso Plano QP | 30 a 99 vidas | Copart. | Pleno QC | 30 a 99 vidas | Copart. | Pleno QP | 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 158,95 | R$ 187,28 | R$ 280,87 | R$ 211,28 | R$ 316,90 |
19 a 23 | R$ 178,02 | R$ 209,73 | R$ 314,57 | R$ 236,61 | R$ 354,93 |
24 a 28 | R$ 199,40 | R$ 234,88 | R$ 352,30 | R$ 264,99 | R$ 397,51 |
29 a 33 | R$ 229,30 | R$ 270,13 | R$ 405,14 | R$ 304,73 | R$ 457,15 |
34 a 38 | R$ 263,66 | R$ 310,64 | R$ 465,92 | R$ 350,43 | R$ 525,66 |
39 a 43 | R$ 313,75 | R$ 369,61 | R$ 554,43 | R$ 416,98 | R$ 625,57 |
44 a 48 | R$ 392,19 | R$ 462,03 | R$ 693,04 | R$ 521,21 | R$ 781,95 |
49 a 53 | R$ 490,23 | R$ 577,54 | R$ 866,28 | R$ 651,53 | R$ 977,43 |
54 a 58 | R$ 833,39 | R$ 981,78 | R$ 1.472,65 | R$ 1.107,58 | R$ 1.661,63 |
59 ou + | R$ 933,38 | R$ 1.099,60 | R$ 1.649,35 | R$ 1.240,48 | R$ 1.860,99 |
Mais informações sobre a rede credenciada Hapvida
(11) 95591-3910
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Fale com um especialista Hapvida Empresarial
Consulte já um de nossos especialistas e saiba tudo sobre o plano.
Com a tagpreço