Preços Hapvida Alagoas
Tabelas de preços do plano Hapvida Alagoas para empresas e pessoas físicas (individual ou familiar). Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.
Preencha o formulário ao lado e garanta descontos de até 30% na primeira mensalidade do plano de saúde.
Principais informações Hapvida
Tabelas
Confira as tabelas de preços do plano logo abaixo, de acordo com a sua modalidade:
Preços acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde
Individual
Empresarial 02 à 29 Vidas
Individual
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | Copart. | Com Odonto | Nosso Plano Ambulatorial | Copart. | Nosso Plano QC | Copart. | Nosso Plano QP | Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 82,78 | R$ 83,78 | R$ 151,42 | R$ 219,23 |
19 a 23 | R$ 108,77 | R$ 110,84 | R$ 194,82 | R$ 284,34 |
24 a 28 | R$ 123,89 | R$ 126,58 | R$ 221,67 | R$ 324,60 |
29 a 33 | R$ 138,12 | R$ 141,39 | R$ 246,37 | R$ 361,68 |
34 a 38 | R$ 145,32 | R$ 148,88 | R$ 257,89 | R$ 378,96 |
39 a 43 | R$ 163,04 | R$ 167,34 | R$ 289,37 | R$ 426,16 |
44 a 48 | R$ 199,21 | R$ 204,99 | R$ 349,53 | R$ 516,45 |
49 a 53 | R$ 275,99 | R$ 284,94 | R$ 476,37 | R$ 706,69 |
54 a 58 | R$ 371,77 | R$ 384,67 | R$ 637,58 | R$ 948,53 |
59 ou + | R$ 482,61 | R$ 500,07 | R$ 824,11 | R$ 1.228,33 |
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial + Odonto | Nosso Plano Ambulatorial | Nosso Plano QC | Nosso Plano QP |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 126,62 | R$ 127,62 | R$ 201,46 | R$ 294,30 |
19 a 23 | R$ 166,77 | R$ 168,84 | R$ 260,88 | R$ 383,43 |
24 a 28 | R$ 190,12 | R$ 192,82 | R$ 297,63 | R$ 438,55 |
29 a 33 | R$ 212,10 | R$ 215,38 | R$ 331,45 | R$ 489,31 |
34 a 38 | R$ 223,22 | R$ 226,80 | R$ 347,22 | R$ 512,97 |
39 a 43 | R$ 250,59 | R$ 254,92 | R$ 390,32 | R$ 577,58 |
44 a 48 | R$ 306,47 | R$ 312,28 | R$ 472,68 | R$ 701,62 |
49 a 53 | R$ 425,09 | R$ 434,07 | R$ 646,32 | R$ 962,62 |
54 a 58 | R$ 573,05 | R$ 585,99 | R$ 867,00 | R$ 1.292,69 |
59 ou + | R$ 744,27 | R$ 761,79 | R$ 1.122,35 | R$ 1.675,73 |
Empresarial 02 à 29 Vidas
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas | Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas | Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 125,90 | R$ 167,04 | R$ 250,59 |
19 a 23 | R$ 140,99 | R$ 187,09 | R$ 280,67 |
24 a 28 | R$ 157,91 | R$ 209,54 | R$ 314,34 |
29 a 33 | R$ 181,59 | R$ 240,95 | R$ 361,46 |
34 a 38 | R$ 208,83 | R$ 277,11 | R$ 415,68 |
39 a 43 | R$ 248,49 | R$ 329,73 | R$ 494,68 |
44 a 48 | R$ 310,61 | R$ 412,18 | R$ 618,31 |
49 a 53 | R$ 388,27 | R$ 515,20 | R$ 772,87 |
54 a 58 | R$ 660,05 | R$ 875,84 | R$ 1.313,88 |
59 ou + | R$ 739,28 | R$ 980,94 | R$ 1.471,53 |
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas | Copart. | Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas | Copart. | Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 81,51 | R$ 126,90 | R$ 190,35 |
19 a 23 | R$ 91,29 | R$ 142,11 | R$ 213,19 |
24 a 28 | R$ 102,25 | R$ 159,16 | R$ 238,75 |
29 a 33 | R$ 117,58 | R$ 183,03 | R$ 274,56 |
34 a 38 | R$ 135,22 | R$ 210,47 | R$ 315,74 |
39 a 43 | R$ 160,90 | R$ 250,47 | R$ 375,72 |
44 a 48 | R$ 201,11 | R$ 313,09 | R$ 469,65 |
49 a 53 | R$ 251,38 | R$ 391,37 | R$ 587,05 |
54 a 58 | R$ 427,34 | R$ 665,31 | R$ 997,99 |
59 ou + | R$ 478,61 | R$ 745,16 | R$ 1.117,75 |
Faixa Etária | Mix QC | 02 a 29 vidas | Copart. | Mix QP | 02 a 29 vidas | Copart. | Pleno QC | 02 a 29 vidas | Copart. | Pleno QP | 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 169,02 | R$ 253,55 | R$ 204,41 | R$ 306,61 |
19 a 23 | R$ 189,30 | R$ 283,97 | R$ 228,93 | R$ 343,40 |
24 a 28 | R$ 212,02 | R$ 318,04 | R$ 256,39 | R$ 384,60 |
29 a 33 | R$ 243,81 | R$ 365,74 | R$ 294,84 | R$ 442,29 |
34 a 38 | R$ 280,37 | R$ 420,59 | R$ 339,07 | R$ 508,62 |
39 a 43 | R$ 333,63 | R$ 500,49 | R$ 403,48 | R$ 605,24 |
44 a 48 | R$ 417,03 | R$ 625,61 | R$ 504,36 | R$ 756,56 |
49 a 53 | R$ 521,29 | R$ 782,02 | R$ 630,43 | R$ 945,68 |
54 a 58 | R$ 886,17 | R$ 1.329,43 | R$ 1.071,74 | R$ 1.607,66 |
59 ou + | R$ 992,50 | R$ 1.488,96 | R$ 1.200,33 | R$ 1.800,57 |
Mais informações sobre a rede credenciada Hapvida
(11) 95591-3910
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Fale com um especialista Hapvida Empresarial
Consulte já um de nossos especialistas e saiba tudo sobre o plano.
Com a tagpreço