Preços Smart 500 Individual e Familiar
Confira a Tabela de Preços Smart 500 Individual e Familiar completa, de acordo com a faixa etária e tipo de acomodação, em enfermaria (QC) ou apartamento (QP).
O plano de saúde Smart 500 oferece atendimento de qualidade em rede própria e credenciada de prontos-socorros, hospitais e centros clínicos de abrangência regional, e com preço acessível.
Com o Smart 500 você tem acesso à todas as especialidades médicas e profissionais de referência.
Preencha o formulário e garanta até 30% de desconto só até o final deste mês.
Principais Informações NotreDame Intermédica
Aqui você encontra absolutamente tudo sobre o plano de saúde NotreDame Intermédica, com as mais diversas categorias e opções de contratação, seja para pessoa jurídica ou pessoa física. Clique em um dos botões abaixo para entender melhor como realizar uma cotação, visualizar a tabela de preços exclusiva de cada modalidade, consultar a rede credenciada disponível e muito mais!
Preços
Preços Smart 500 Individual e Familiar
Smart 500 Individual e Familiar sem coparticipação
Faixa Etária | Smart 500 QC | Grupo de Municipios | Smart 500 QP | Grupo de Municipios |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 323,70 | R$ 401,35 |
19 a 23 | R$ 436,94 | R$ 541,75 |
24 a 28 | R$ 516,38 | R$ 640,23 |
29 a 33 | R$ 539,50 | R$ 668,91 |
34 a 38 | R$ 557,51 | R$ 691,24 |
39 a 43 | R$ 613,27 | R$ 760,36 |
44 a 48 | R$ 797,27 | R$ 988,46 |
49 a 53 | R$ 1.036,44 | R$ 1.285,00 |
54 a 58 | R$ 1.347,39 | R$ 1.670,52 |
59 ou + | R$ 1.941,97 | R$ 2.407,72 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Smart 500 Individual e Familiar sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Smart 500 Individual e Familiar com coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Smart 500 Individual e Familiar com coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Smart 500 QC | Grupo de Municipios | Smart 500 QP | Grupo de Municipios |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 206,81 | R$ 262,88 |
19 a 23 | R$ 279,13 | R$ 354,81 |
24 a 28 | R$ 329,88 | R$ 419,32 |
29 a 33 | R$ 344,64 | R$ 438,11 |
34 a 38 | R$ 356,16 | R$ 452,73 |
39 a 43 | R$ 391,77 | R$ 497,99 |
44 a 48 | R$ 509,31 | R$ 647,39 |
49 a 53 | R$ 662,08 | R$ 841,61 |
54 a 58 | R$ 860,72 | R$ 1.094,10 |
59 ou + | R$ 1.240,53 | R$ 1.576,91 |
Rede Credenciada Intermédica Saúde
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.