Preços Empresariais Smart 200
A Intermédica Empresarial possui planos de saúde voltados para empresas, pensando sempre em oferecer qualidade de atendimento aos seus beneficiários.
O plano Smart 200, garante o melhor atendimento para os planos Smart 200 Regional de Capital, Osasco, Guarulhos, ABC + Baixada, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, UP.
Preencha o formulário e garanta até 30% de desconto só até o final deste mês.
Principais Informações NotreDame Intermédica
Aqui você encontra absolutamente tudo sobre o plano de saúde NotreDame Intermédica, com as mais diversas categorias e opções de contratação, seja para pessoa jurídica ou pessoa física. Clique em um dos botões abaixo para entender melhor como realizar uma cotação, visualizar a tabela de preços exclusiva de cada modalidade, consultar a rede credenciada disponível e muito mais!
Preços Empresariais Smart 200
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Smart 200 para empresas de acordo com as quantidades de vida, com opções com ou sem coparticipação, MEI, Interior e Litoral. Para saber mais sobre as opções, entre em contato.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
02 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Smart 200 UP QC | De 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 85,29 |
19 a 23 | R$ 115,21 |
24 a 28 | R$ 136,05 |
29 a 33 | R$ 136,05 |
34 a 38 | R$ 136,05 |
39 a 43 | R$ 161,59 |
44 a 48 | R$ 210,07 |
49 a 53 | R$ 273,09 |
54 a 58 | R$ 355,02 |
59 ou + | R$ 511,69 |
Faixa Etária | Smart 200 Guarulhos QC | De 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 66,32 |
19 a 23 | R$ 89,52 |
24 a 28 | R$ 105,79 |
29 a 33 | R$ 105,79 |
34 a 38 | R$ 105,79 |
39 a 43 | R$ 125,65 |
44 a 48 | R$ 163,35 |
49 a 53 | R$ 212,36 |
54 a 58 | R$ 276,07 |
59 ou + | R$ 397,90 |
Faixa Etária | Smart 200 Jundiai QC | De 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 72,63 |
19 a 23 | R$ 98,04 |
24 a 28 | R$ 115,86 |
29 a 33 | R$ 115,86 |
34 a 38 | R$ 115,86 |
39 a 43 | R$ 137,61 |
44 a 48 | R$ 178,89 |
49 a 53 | R$ 232,56 |
54 a 58 | R$ 302,33 |
59 ou + | R$ 435,75 |
Faixa Etária | Smart 200 Campinas QC | De 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 72,63 |
19 a 23 | R$ 98,04 |
24 a 28 | R$ 115,86 |
29 a 33 | R$ 115,86 |
34 a 38 | R$ 115,86 |
39 a 43 | R$ 137,61 |
44 a 48 | R$ 178,89 |
49 a 53 | R$ 232,56 |
54 a 58 | R$ 302,33 |
59 ou + | R$ 435,75 |
Faixa Etária | Smart 200 Alto Tietê QC | De 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 72,63 |
19 a 23 | R$ 98,04 |
24 a 28 | R$ 115,86 |
29 a 33 | R$ 115,86 |
34 a 38 | R$ 115,86 |
39 a 43 | R$ 137,61 |
44 a 48 | R$ 178,89 |
49 a 53 | R$ 232,56 |
54 a 58 | R$ 302,33 |
59 ou + | R$ 435,75 |
Faixa Etária | Smart 200 Capital QC | De 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 72,63 |
19 a 23 | R$ 98,04 |
24 a 28 | R$ 115,86 |
29 a 33 | R$ 115,86 |
34 a 38 | R$ 115,86 |
39 a 43 | R$ 137,61 |
44 a 48 | R$ 178,89 |
49 a 53 | R$ 232,56 |
54 a 58 | R$ 302,33 |
59 ou + | R$ 435,75 |
Faixa Etária | Smart 200 Sorocaba QC | De 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 79,90 |
19 a 23 | R$ 107,85 |
24 a 28 | R$ 127,46 |
29 a 33 | R$ 127,46 |
34 a 38 | R$ 127,46 |
39 a 43 | R$ 151,38 |
44 a 48 | R$ 196,79 |
49 a 53 | R$ 255,83 |
54 a 58 | R$ 332,58 |
59 ou + | R$ 479,35 |
Faixa Etária | Smart 200 Americana QC | De 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 72,63 |
19 a 23 | R$ 98,04 |
24 a 28 | R$ 115,86 |
29 a 33 | R$ 115,86 |
34 a 38 | R$ 115,86 |
39 a 43 | R$ 137,61 |
44 a 48 | R$ 178,89 |
49 a 53 | R$ 232,56 |
54 a 58 | R$ 302,33 |
59 ou + | R$ 435,75 |
Faixa Etária | Smart 200 SP Oeste QC | De 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 72,63 |
19 a 23 | R$ 98,04 |
24 a 28 | R$ 115,86 |
29 a 33 | R$ 115,86 |
34 a 38 | R$ 115,86 |
39 a 43 | R$ 137,61 |
44 a 48 | R$ 178,89 |
49 a 53 | R$ 232,56 |
54 a 58 | R$ 302,33 |
59 ou + | R$ 435,75 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Smart 200 UP QC | De 02 a 29 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 113,73 |
19 a 23 | R$ 153,51 |
24 a 28 | R$ 181,42 |
29 a 33 | R$ 181,42 |
34 a 38 | R$ 181,42 |
39 a 43 | R$ 215,47 |
44 a 48 | R$ 280,11 |
49 a 53 | R$ 364,14 |
54 a 58 | R$ 473,38 |
59 ou + | R$ 682,28 |
Faixa Etária | Smart 200 Guarulhos QC | De 02 a 29 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 88,42 |
19 a 23 | R$ 119,35 |
24 a 28 | R$ 141,05 |
29 a 33 | R$ 141,05 |
34 a 38 | R$ 141,05 |
39 a 43 | R$ 167,53 |
44 a 48 | R$ 217,79 |
49 a 53 | R$ 283,13 |
54 a 58 | R$ 368,07 |
59 ou + | R$ 530,50 |
Faixa Etária | Smart 200 Capital QC | De 02 a 29 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 96,84 |
19 a 23 | R$ 130,71 |
24 a 28 | R$ 154,47 |
29 a 33 | R$ 154,47 |
34 a 38 | R$ 154,47 |
39 a 43 | R$ 183,46 |
44 a 48 | R$ 238,50 |
49 a 53 | R$ 310,05 |
54 a 58 | R$ 403,07 |
59 ou + | R$ 580,94 |
Faixa Etária | Smart 200 SP Oeste QC | De 02 a 29 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 96,84 |
19 a 23 | R$ 130,71 |
24 a 28 | R$ 154,47 |
29 a 33 | R$ 154,47 |
34 a 38 | R$ 154,47 |
39 a 43 | R$ 183,46 |
44 a 48 | R$ 238,50 |
49 a 53 | R$ 310,05 |
54 a 58 | R$ 403,07 |
59 ou + | R$ 580,94 |
Faixa Etária | Smart 200 Alto Tietê QC | De 02 a 29 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 96,84 |
19 a 23 | R$ 130,71 |
24 a 28 | R$ 154,47 |
29 a 33 | R$ 154,47 |
34 a 38 | R$ 154,47 |
39 a 43 | R$ 183,46 |
44 a 48 | R$ 238,50 |
49 a 53 | R$ 310,05 |
54 a 58 | R$ 403,07 |
59 ou + | R$ 580,94 |
Faixa Etária | Smart 200 Campinas QC | De 02 a 29 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 96,84 |
19 a 23 | R$ 130,71 |
24 a 28 | R$ 154,47 |
29 a 33 | R$ 154,47 |
34 a 38 | R$ 154,47 |
39 a 43 | R$ 183,46 |
44 a 48 | R$ 238,50 |
49 a 53 | R$ 310,05 |
54 a 58 | R$ 403,07 |
59 ou + | R$ 580,94 |
Faixa Etária | Smart 200 Americana QC | De 02 a 29 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 96,84 |
19 a 23 | R$ 130,71 |
24 a 28 | R$ 154,47 |
29 a 33 | R$ 154,47 |
34 a 38 | R$ 154,47 |
39 a 43 | R$ 183,46 |
44 a 48 | R$ 238,50 |
49 a 53 | R$ 310,05 |
54 a 58 | R$ 403,07 |
59 ou + | R$ 580,94 |
Faixa Etária | Smart 200 Sorocaba QC | De 02 a 29 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 106,54 |
19 a 23 | R$ 143,81 |
24 a 28 | R$ 169,95 |
29 a 33 | R$ 169,95 |
34 a 38 | R$ 169,95 |
39 a 43 | R$ 201,85 |
44 a 48 | R$ 262,41 |
49 a 53 | R$ 341,13 |
54 a 58 | R$ 443,47 |
59 ou + | R$ 639,17 |
Interior e Litoral com Coparticipação
Faixa Etária | Smart 200 ABC + Baixada QC | De 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 79,90 |
19 a 23 | R$ 107,85 |
24 a 28 | R$ 127,46 |
29 a 33 | R$ 127,46 |
34 a 38 | R$ 127,46 |
39 a 43 | R$ 151,38 |
44 a 48 | R$ 196,79 |
49 a 53 | R$ 255,83 |
54 a 58 | R$ 332,58 |
59 ou + | R$ 479,35 |
Interior e Litoral sem Coparticipação
Faixa Etária | Smart 200 ABC + Baixada QC | De 02 a 29 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 106,54 |
19 a 23 | R$ 143,81 |
24 a 28 | R$ 169,95 |
29 a 33 | R$ 169,95 |
34 a 38 | R$ 169,95 |
39 a 43 | R$ 201,85 |
44 a 48 | R$ 262,41 |
49 a 53 | R$ 341,13 |
54 a 58 | R$ 443,47 |
59 ou + | R$ 639,17 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Smart 200 UP QC | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 78,46 |
19 a 23 | R$ 105,91 |
24 a 28 | R$ 125,16 |
29 a 33 | R$ 125,16 |
34 a 38 | R$ 125,16 |
39 a 43 | R$ 148,65 |
44 a 48 | R$ 193,25 |
49 a 53 | R$ 251,23 |
54 a 58 | R$ 326,60 |
59 ou + | R$ 470,73 |
Faixa Etária | Smart 200 UP QC | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 78,46 |
19 a 23 | R$ 105,91 |
24 a 28 | R$ 125,16 |
29 a 33 | R$ 125,16 |
34 a 38 | R$ 125,16 |
39 a 43 | R$ 148,65 |
44 a 48 | R$ 193,25 |
49 a 53 | R$ 251,23 |
54 a 58 | R$ 326,60 |
59 ou + | R$ 470,73 |
Faixa Etária | Smart 200 ABC + Baixada QC | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 73,51 |
19 a 23 | R$ 99,22 |
24 a 28 | R$ 117,26 |
29 a 33 | R$ 117,26 |
34 a 38 | R$ 117,26 |
39 a 43 | R$ 139,27 |
44 a 48 | R$ 181,05 |
49 a 53 | R$ 235,37 |
54 a 58 | R$ 305,98 |
59 ou + | R$ 441,01 |
Faixa Etária | Smart 200 Americana QC | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 66,83 |
19 a 23 | R$ 90,21 |
24 a 28 | R$ 106,61 |
29 a 33 | R$ 106,61 |
34 a 38 | R$ 106,61 |
39 a 43 | R$ 126,62 |
44 a 48 | R$ 164,61 |
49 a 53 | R$ 213,99 |
54 a 58 | R$ 278,19 |
59 ou + | R$ 400,96 |
Faixa Etária | Smart 200 Jundiaí QC | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 66,83 |
19 a 23 | R$ 90,21 |
24 a 28 | R$ 106,61 |
29 a 33 | R$ 106,61 |
34 a 38 | R$ 106,61 |
39 a 43 | R$ 126,62 |
44 a 48 | R$ 164,61 |
49 a 53 | R$ 213,99 |
54 a 58 | R$ 278,19 |
59 ou + | R$ 400,96 |
Faixa Etária | Smart 200 Sorocaba QC | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 73,51 |
19 a 23 | R$ 99,22 |
24 a 28 | R$ 117,26 |
29 a 33 | R$ 117,26 |
34 a 38 | R$ 117,26 |
39 a 43 | R$ 139,27 |
44 a 48 | R$ 181,05 |
49 a 53 | R$ 235,37 |
54 a 58 | R$ 305,98 |
59 ou + | R$ 441,01 |
Faixa Etária | Smart 200 SP Oeste QC | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 66,83 |
19 a 23 | R$ 90,21 |
24 a 28 | R$ 106,61 |
29 a 33 | R$ 106,61 |
34 a 38 | R$ 106,61 |
39 a 43 | R$ 126,62 |
44 a 48 | R$ 164,61 |
49 a 53 | R$ 213,99 |
54 a 58 | R$ 278,19 |
59 ou + | R$ 400,96 |
Faixa Etária | Smart 200 Capital QC | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 66,83 |
19 a 23 | R$ 90,21 |
24 a 28 | R$ 106,61 |
29 a 33 | R$ 106,61 |
34 a 38 | R$ 106,61 |
39 a 43 | R$ 126,62 |
44 a 48 | R$ 164,61 |
49 a 53 | R$ 213,99 |
54 a 58 | R$ 278,19 |
59 ou + | R$ 400,96 |
Faixa Etária | Smart 200 Guarulhos QC | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 61,02 |
19 a 23 | R$ 82,36 |
24 a 28 | R$ 97,33 |
29 a 33 | R$ 97,33 |
34 a 38 | R$ 97,33 |
39 a 43 | R$ 115,60 |
44 a 48 | R$ 150,28 |
49 a 53 | R$ 195,36 |
54 a 58 | R$ 253,97 |
59 ou + | R$ 366,05 |
Faixa Etária | Smart 200 Alto do Tietê QC | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 66,83 |
19 a 23 | R$ 90,21 |
24 a 28 | R$ 106,61 |
29 a 33 | R$ 106,61 |
34 a 38 | R$ 106,61 |
39 a 43 | R$ 126,62 |
44 a 48 | R$ 164,61 |
49 a 53 | R$ 213,99 |
54 a 58 | R$ 278,19 |
59 ou + | R$ 400,96 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Smart 200 UP QC | De 30 a 99 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 104,68 |
19 a 23 | R$ 141,22 |
24 a 28 | R$ 166,89 |
29 a 33 | R$ 166,89 |
34 a 38 | R$ 166,89 |
39 a 43 | R$ 198,22 |
44 a 48 | R$ 257,69 |
49 a 53 | R$ 335,00 |
54 a 58 | R$ 435,50 |
59 ou + | R$ 627,69 |
Faixa Etária | Smart 200 Guarulhos QC | De 30 a 99 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 81,35 |
19 a 23 | R$ 109,81 |
24 a 28 | R$ 129,77 |
29 a 33 | R$ 129,77 |
34 a 38 | R$ 129,77 |
39 a 43 | R$ 154,13 |
44 a 48 | R$ 200,37 |
49 a 53 | R$ 260,48 |
54 a 58 | R$ 338,62 |
59 ou + | R$ 488,05 |
Faixa Etária | Smart 200 Capital QC | De 30 a 99 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 89,10 |
19 a 23 | R$ 120,27 |
24 a 28 | R$ 142,14 |
29 a 33 | R$ 142,14 |
34 a 38 | R$ 142,14 |
39 a 43 | R$ 168,82 |
44 a 48 | R$ 219,47 |
49 a 53 | R$ 285,31 |
54 a 58 | R$ 370,90 |
59 ou + | R$ 534,58 |
Faixa Etária | Smart 200 SP Oeste QC | De 30 a 99 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 89,10 |
19 a 23 | R$ 120,27 |
24 a 28 | R$ 142,14 |
29 a 33 | R$ 142,14 |
34 a 38 | R$ 142,14 |
39 a 43 | R$ 168,82 |
44 a 48 | R$ 219,47 |
49 a 53 | R$ 285,31 |
54 a 58 | R$ 370,90 |
59 ou + | R$ 534,58 |
Faixa Etária | Smart 200 Alto Tietê QC | De 30 a 99 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 89,10 |
19 a 23 | R$ 120,27 |
24 a 28 | R$ 142,14 |
29 a 33 | R$ 142,14 |
34 a 38 | R$ 142,14 |
39 a 43 | R$ 168,82 |
44 a 48 | R$ 219,47 |
49 a 53 | R$ 285,31 |
54 a 58 | R$ 370,90 |
59 ou + | R$ 534,58 |
Faixa Etária | Smart 200 Jundiaí QC | De 30 a 99 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 89,10 |
19 a 23 | R$ 120,27 |
24 a 28 | R$ 142,14 |
29 a 33 | R$ 142,14 |
34 a 38 | R$ 142,14 |
39 a 43 | R$ 168,82 |
44 a 48 | R$ 219,47 |
49 a 53 | R$ 285,31 |
54 a 58 | R$ 370,90 |
59 ou + | R$ 534,58 |
Faixa Etária | Smart 200 Americana QC | De 30 a 99 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 89,10 |
19 a 23 | R$ 120,27 |
24 a 28 | R$ 142,14 |
29 a 33 | R$ 142,14 |
34 a 38 | R$ 142,14 |
39 a 43 | R$ 168,82 |
44 a 48 | R$ 219,47 |
49 a 53 | R$ 285,31 |
54 a 58 | R$ 370,90 |
59 ou + | R$ 534,58 |
Faixa Etária | Smart 200 Sorocaba QC | De 30 a 99 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 98,01 |
19 a 23 | R$ 132,29 |
24 a 28 | R$ 156,34 |
29 a 33 | R$ 156,34 |
34 a 38 | R$ 156,34 |
39 a 43 | R$ 185,69 |
44 a 48 | R$ 241,40 |
49 a 53 | R$ 313,82 |
54 a 58 | R$ 407,97 |
59 ou + | R$ 588,01 |
Faixa Etária | Smart 200 Campinas QC | De 30 a 99 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 89,10 |
19 a 23 | R$ 120,27 |
24 a 28 | R$ 142,14 |
29 a 33 | R$ 142,14 |
34 a 38 | R$ 142,14 |
39 a 43 | R$ 168,82 |
44 a 48 | R$ 219,47 |
49 a 53 | R$ 285,31 |
54 a 58 | R$ 370,90 |
59 ou + | R$ 534,58 |
Interior e Litoral com Coparticipação
Faixa Etária | Smart 200 ABC + Baixada QC | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 73,51 |
19 a 23 | R$ 99,22 |
24 a 28 | R$ 117,26 |
29 a 33 | R$ 117,26 |
34 a 38 | R$ 117,26 |
39 a 43 | R$ 139,27 |
44 a 48 | R$ 181,05 |
49 a 53 | R$ 235,37 |
54 a 58 | R$ 305,98 |
59 ou + | R$ 441,01 |
Faixa Etária | Smart 200 Campinas QC | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 66,83 |
19 a 23 | R$ 90,21 |
24 a 28 | R$ 106,61 |
29 a 33 | R$ 106,61 |
34 a 38 | R$ 106,61 |
39 a 43 | R$ 126,62 |
44 a 48 | R$ 164,61 |
49 a 53 | R$ 213,99 |
54 a 58 | R$ 278,19 |
59 ou + | R$ 400,96 |
Interior e Litoral sem Coparticipação
Faixa Etária | Smart 200 ABC + Baixada QC | De 30 a 99 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 98,01 |
19 a 23 | R$ 132,29 |
24 a 28 | R$ 156,34 |
29 a 33 | R$ 156,34 |
34 a 38 | R$ 156,34 |
39 a 43 | R$ 185,69 |
44 a 48 | R$ 241,40 |
49 a 53 | R$ 313,82 |
54 a 58 | R$ 407,97 |
59 ou + | R$ 588,01 |
Rede Credenciada Intermédica Saúde
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.