Preços Empresariais Advance 700
Conheça os preços empresariais Advance 700, o plano de saúde Advance que oferece todas as especialidades médicas e profissionais de referência.
Além de assistência em viagens nacionais e diferencial de reembolso, com abrangência nacional.
Preencha o formulário ao lado e ganhe até 30% de desconto na primeira mensalidade do plano.
Principais Informações NotreDame Intermédica
Aqui você encontra absolutamente tudo sobre o plano de saúde NotreDame Intermédica, com as mais diversas categorias e opções de contratação, seja para pessoa jurídica ou pessoa física. Clique em um dos botões abaixo para entender melhor como realizar uma cotação, visualizar a tabela de preços exclusiva de cada modalidade, consultar a rede credenciada disponível e muito mais!
Preços Empresariais Advance 700
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Amil 200 para empresas de acordo com as quantidades de vida, com opções com ou sem coparticipação, MEI, Interior e Litoral. Para saber mais sobre as opções, entre em contato.
02 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Advance 700 QC | 02 a 29 vidas | Advance 700 QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$197,55 | R$228,17 |
19 a 23 | R$266,65 | R$308,00 |
24 a 28 | R$315,13 | R$363,99 |
29 a 33 | R$329,25 | R$380,29 |
34 a 38 | R$340,24 | R$393,01 |
39 a 43 | R$374,26 | R$432,31 |
44 a 48 | R$486,54 | R$561,99 |
49 a 53 | R$632,51 | R$730,58 |
54 a 58 | R$822,25 | R$949,76 |
59 ou + | R$1.185,11 | R$1.368,89 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Advance 700 QC | 02 a 29 vidas | Advance 700 QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$232,28 | R$264,81 |
19 a 23 | R$313,55 | R$357,44 |
24 a 28 | R$370,53 | R$422,44 |
29 a 33 | R$387,15 | R$441,37 |
34 a 38 | R$400,06 | R$456,10 |
39 a 43 | R$440,07 | R$501,72 |
44 a 48 | R$572,09 | R$652,22 |
49 a 53 | R$743,72 | R$847,91 |
54 a 58 | R$966,84 | R$1.102,26 |
59 ou + | R$1.393,49 | R$1.588,69 |
Interior e Litoral com Coparticipação
Faixa Etária | Advance 700 QC | 02 a 29 vidas | Advance 700 QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$197,55 | R$228,17 |
19 a 23 | R$266,65 | R$308,00 |
24 a 28 | R$315,13 | R$363,99 |
29 a 33 | R$329,25 | R$380,29 |
34 a 38 | R$340,24 | R$393,01 |
39 a 43 | R$374,26 | R$432,31 |
44 a 48 | R$486,54 | R$561,99 |
49 a 53 | R$632,51 | R$730,58 |
54 a 58 | R$822,25 | R$949,76 |
59 ou + | R$1.185,11 | R$1.368,89 |
Interior e Litoral sem Coparticipação
Faixa Etária | Advance 700 QC | 02 a 29 vidas | Advance 700 QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$232,28 | R$264,81 |
19 a 23 | R$313,55 | R$357,44 |
24 a 28 | R$370,53 | R$422,44 |
29 a 33 | R$387,15 | R$441,37 |
34 a 38 | R$400,06 | R$456,10 |
39 a 43 | R$440,07 | R$501,72 |
44 a 48 | R$572,09 | R$652,22 |
49 a 53 | R$743,72 | R$847,91 |
54 a 58 | R$966,84 | R$1.102,26 |
59 ou + | R$1.393,49 | R$1.588,69 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Advance 700 QC | 30 a 99 vidas | Advance 700 QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$177,78 | R$205,36 |
19 a 23 | R$239,99 | R$277,21 |
24 a 28 | R$283,61 | R$327,60 |
29 a 33 | R$296,33 | R$342,27 |
34 a 38 | R$306,22 | R$353,72 |
39 a 43 | R$336,85 | R$389,07 |
44 a 48 | R$437,87 | R$505,78 |
49 a 53 | R$569,26 | R$657,52 |
54 a 58 | R$740,04 | R$854,80 |
59 ou + | R$1.066,60 | R$1.232,01 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Advance 700 QC | 30 a 99 vidas | Advance 700 QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$213,69 | R$243,64 |
19 a 23 | R$288,45 | R$328,85 |
24 a 28 | R$340,88 | R$388,64 |
29 a 33 | R$356,17 | R$406,05 |
34 a 38 | R$368,06 | R$419,61 |
39 a 43 | R$404,87 | R$461,58 |
44 a 48 | R$526,33 | R$600,05 |
49 a 53 | R$684,23 | R$780,07 |
54 a 58 | R$889,49 | R$1.014,08 |
59 ou + | R$1.282,01 | R$1.461,59 |
Interior e Litoral com Coparticipação
Faixa Etária | Advance 700 QC | 30 a 99 vidas | Advance 700 QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$177,78 | R$205,36 |
19 a 23 | R$239,99 | R$277,21 |
24 a 28 | R$283,61 | R$327,60 |
29 a 33 | R$296,33 | R$342,27 |
34 a 38 | R$306,22 | R$353,72 |
39 a 43 | R$336,85 | R$389,07 |
44 a 48 | R$437,87 | R$505,78 |
49 a 53 | R$569,26 | R$657,52 |
54 a 58 | R$740,04 | R$854,80 |
59 ou + | R$1.066,60 | R$1.232,01 |
Interior e Litoral sem Coparticipação
Faixa Etária | Advance 700 QC | 30 a 99 vidas | Advance 700 QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$213,69 | R$243,64 |
19 a 23 | R$288,45 | R$328,85 |
24 a 28 | R$340,88 | R$388,64 |
29 a 33 | R$356,17 | R$406,05 |
34 a 38 | R$368,06 | R$419,61 |
39 a 43 | R$404,87 | R$461,58 |
44 a 48 | R$526,33 | R$600,05 |
49 a 53 | R$684,23 | R$780,07 |
54 a 58 | R$889,49 | R$1.014,08 |
59 ou + | R$1.282,01 | R$1.461,59 |
Rede Credenciada Intermédica Saúde
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.