Preços Empresariais Advance 600
O plano de saúde Advance 600 conta com abrangência nacional, ampla rede própria e credenciada de prontos-socorros, hospitais e centros clínicos, além de oferecer de assistência em viagens nacionais e diferencial de reembolso.
Preencha o formulário e garanta até 30% de desconto só até o final deste mês.
Principais Informações NotreDame Intermédica
Aqui você encontra absolutamente tudo sobre o plano de saúde NotreDame Intermédica, com as mais diversas categorias e opções de contratação, seja para pessoa jurídica ou pessoa física. Clique em um dos botões abaixo para entender melhor como realizar uma cotação, visualizar a tabela de preços exclusiva de cada modalidade, consultar a rede credenciada disponível e muito mais!
Preços Empresariais Advance 600
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Advance 600 para empresas de acordo com as quantidades de vida, com opções com ou sem coparticipação, MEI, Interior e Litoral. Para saber mais sobre as opções, entre em contato.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
02 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Advance 600 QC | 02 a 29 vidas | Advance 600 QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$174,05 | R$210,01 |
19 a 23 | R$234,96 | R$283,48 |
24 a 28 | R$277,67 | R$335,00 |
29 a 33 | R$290,11 | R$350,00 |
34 a 38 | R$299,79 | R$361,70 |
39 a 43 | R$329,77 | R$397,88 |
44 a 48 | R$428,71 | R$517,24 |
49 a 53 | R$557,30 | R$672,41 |
54 a 58 | R$724,50 | R$874,13 |
59 ou + | R$1.044,22 | R$1.259,88 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Advance 600 QC | 02 a 29 vidas | Advance 600 QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$205,72 | R$244,85 |
19 a 23 | R$277,69 | R$330,50 |
24 a 28 | R$328,18 | R$390,57 |
29 a 33 | R$342,88 | R$408,07 |
34 a 38 | R$354,34 | R$421,72 |
39 a 43 | R$389,78 | R$463,89 |
44 a 48 | R$506,70 | R$603,05 |
49 a 53 | R$658,72 | R$783,97 |
54 a 58 | R$856,34 | R$1.019,15 |
59 ou + | R$1.234,25 | R$1.468,92 |
Interior e Litoral Com Coparticipação
Faixa Etária | Advance 600 QC | 02 a 29 vidas | Advance 600 QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$174,05 | R$210,01 |
19 a 23 | R$234,96 | R$283,48 |
24 a 28 | R$277,67 | R$335,00 |
29 a 33 | R$290,11 | R$350,00 |
34 a 38 | R$299,79 | R$361,70 |
39 a 43 | R$329,77 | R$397,88 |
44 a 48 | R$428,71 | R$517,24 |
49 a 53 | R$557,30 | R$672,41 |
54 a 58 | R$724,50 | R$874,13 |
59 ou + | R$1.044,22 | R$1.259,88 |
Interior e Litoral Sem Coparticipação
Faixa Etária | Advance 600 QC | 02 a 29 vidas | Advance 600 QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$205,72 | R$244,85 |
19 a 23 | R$277,69 | R$330,50 |
24 a 28 | R$328,18 | R$390,57 |
29 a 33 | R$342,88 | R$408,07 |
34 a 38 | R$354,34 | R$421,72 |
39 a 43 | R$389,78 | R$463,89 |
44 a 48 | R$506,70 | R$603,05 |
49 a 53 | R$658,72 | R$783,97 |
54 a 58 | R$856,34 | R$1.019,15 |
59 ou + | R$1.234,25 | R$1.468,92 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Advance 600 QC | 30 a 99 vidas | Advance 600 QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$156,65 | R$189,01 |
19 a 23 | R$211,46 | R$255,13 |
24 a 28 | R$249,91 | R$301,48 |
29 a 33 | R$261,10 | R$315,00 |
34 a 38 | R$269,81 | R$325,52 |
39 a 43 | R$296,79 | R$358,09 |
44 a 48 | R$385,84 | R$465,52 |
49 a 53 | R$501,57 | R$605,16 |
54 a 58 | R$652,05 | R$786,72 |
59 ou + | R$939,80 | R$1.133,90 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Advance 600 QC | 30 a 99 vidas | Advance 600 QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$189,26 | R$225,26 |
19 a 23 | R$255,47 | R$304,06 |
24 a 28 | R$301,93 | R$359,33 |
29 a 33 | R$315,46 | R$375,43 |
34 a 38 | R$325,99 | R$387,98 |
39 a 43 | R$358,58 | R$426,78 |
44 a 48 | R$466,18 | R$554,81 |
49 a 53 | R$606,03 | R$721,25 |
54 a 58 | R$787,83 | R$937,62 |
59 ou + | R$1.135,51 | R$1.351,40 |
Interior e Litoral Com Coparticipação
Faixa Etária | Advance 600 QC | 30 a 99 vidas | Advance 600 QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$156,65 | R$189,01 |
19 a 23 | R$211,46 | R$255,13 |
24 a 28 | R$249,91 | R$301,48 |
29 a 33 | R$261,10 | R$315,00 |
34 a 38 | R$269,81 | R$325,52 |
39 a 43 | R$296,79 | R$358,09 |
44 a 48 | R$385,84 | R$465,52 |
49 a 53 | R$501,57 | R$605,16 |
54 a 58 | R$652,05 | R$786,72 |
59 ou + | R$939,80 | R$1.133,90 |
Interior e Litoral Sem Coparticipação
Faixa Etária | Advance 600 QC | 30 a 99 vidas | Advance 600 QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$189,26 | R$225,26 |
19 a 23 | R$255,47 | R$304,06 |
24 a 28 | R$301,93 | R$359,33 |
29 a 33 | R$315,46 | R$375,43 |
34 a 38 | R$325,99 | R$387,98 |
39 a 43 | R$358,58 | R$426,78 |
44 a 48 | R$466,18 | R$554,81 |
49 a 53 | R$606,03 | R$721,25 |
54 a 58 | R$787,83 | R$937,62 |
59 ou + | R$1.135,51 | R$1.351,40 |
Rede Credenciada Intermédica Saúde
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.