Preços Empresariais Smart 400
A Intermédica Empresarial possui planos de saúde voltados para empresas de pequeno, médio e grande porte. Pensando sempre em oferecer qualidade de atendimento aos seus pacientes. O plano de saúde Smart 400 conta com atendimento de qualidade com preço acessível e abrangência regional.
Preencha o formulário e garanta até 30% de desconto só até o final deste mês.
Principais Informações NotreDame Intermédica
Aqui você encontra absolutamente tudo sobre o plano de saúde NotreDame Intermédica, com as mais diversas categorias e opções de contratação, seja para pessoa jurídica ou pessoa física. Clique em um dos botões abaixo para entender melhor como realizar uma cotação, visualizar a tabela de preços exclusiva de cada modalidade, consultar a rede credenciada disponível e muito mais!
Preços Empresariais Smart 400
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Smart 400 para empresas de acordo com as quantidades de vida, com opções com ou sem coparticipação, MEI, Interior e Litoral. Para saber mais sobre as opções, entre em contato.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
02 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Smart 400 QC | 02 a 29 vidas | Smart 400 QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$137,63 | R$175,46 |
19 a 23 | R$185,78 | R$236,83 |
24 a 28 | R$219,56 | R$279,89 |
29 a 33 | R$229,39 | R$292,43 |
34 a 38 | R$237,05 | R$302,19 |
39 a 43 | R$260,76 | R$332,42 |
44 a 48 | R$338,99 | R$432,14 |
49 a 53 | R$440,67 | R$561,78 |
54 a 58 | R$572,87 | R$730,32 |
59 ou + | R$825,67 | R$1.052,61 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Smart 400 QC | 02 a 29 vidas | Smart 400 QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$178,87 | R$221,79 |
19 a 23 | R$241,44 | R$299,37 |
24 a 28 | R$285,34 | R$353,79 |
29 a 33 | R$298,13 | R$369,64 |
34 a 38 | R$308,08 | R$381,99 |
39 a 43 | R$338,89 | R$420,19 |
44 a 48 | R$440,56 | R$546,26 |
49 a 53 | R$572,72 | R$710,14 |
54 a 58 | R$744,55 | R$923,17 |
59 ou + | R$1.073,12 | R$1.330,55 |
Interior e Litoral Com Coparticipação
Faixa Etária | Smart 400 QC | 02 a 29 vidas | Smart 400 QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$111,67 | R$142,36 |
19 a 23 | R$150,72 | R$192,15 |
24 a 28 | R$178,12 | R$227,08 |
29 a 33 | R$186,09 | R$237,25 |
34 a 38 | R$192,31 | R$245,17 |
39 a 43 | R$211,54 | R$269,69 |
44 a 48 | R$275,00 | R$350,59 |
49 a 53 | R$357,51 | R$455,77 |
54 a 58 | R$464,76 | R$592,48 |
59 ou + | R$669,84 | R$853,96 |
Interior e Litoral Sem Coparticipação
Faixa Etária | Smart 400 QC | 02 a 29 vidas | Smart 400 QP | 02 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$145,12 | R$179,94 |
19 a 23 | R$195,88 | R$242,87 |
24 a 28 | R$231,49 | R$287,04 |
29 a 33 | R$241,87 | R$299,89 |
34 a 38 | R$249,94 | R$309,91 |
39 a 43 | R$274,92 | R$340,90 |
44 a 48 | R$357,41 | R$443,17 |
49 a 53 | R$464,63 | R$576,13 |
54 a 58 | R$604,02 | R$748,95 |
59 ou + | R$870,58 | R$1.079,48 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Smart 400 QC | 30 a 99 vidas | Smart 400 QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$123,87 | R$157,91 |
19 a 23 | R$167,20 | R$213,15 |
24 a 28 | R$197,60 | R$251,90 |
29 a 33 | R$206,45 | R$263,19 |
34 a 38 | R$213,35 | R$271,98 |
39 a 43 | R$234,68 | R$299,18 |
44 a 48 | R$305,09 | R$388,93 |
49 a 53 | R$396,59 | R$505,60 |
54 a 58 | R$515,57 | R$657,30 |
59 ou + | R$743,10 | R$947,35 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Smart 400 QC | 30 a 99 vidas | Smart 400 QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$164,56 | R$204,05 |
19 a 23 | R$222,13 | R$275,42 |
24 a 28 | R$262,50 | R$325,49 |
29 a 33 | R$274,28 | R$340,07 |
34 a 38 | R$283,44 | R$351,42 |
39 a 43 | R$311,79 | R$386,58 |
44 a 48 | R$405,32 | R$502,55 |
49 a 53 | R$526,91 | R$653,32 |
54 a 58 | R$684,98 | R$849,31 |
59 ou + | R$987,26 | R$1.224,12 |
Interior e Litoral Com Coparticipação
Etária | Smart 400 QC | 30 a 99 vidas | Smart 400 QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$100,50 | R$128,12 |
19 a 23 | R$135,65 | R$172,94 |
24 a 28 | R$160,31 | R$204,37 |
29 a 33 | R$167,48 | R$213,53 |
34 a 38 | R$173,08 | R$220,64 |
39 a 43 | R$190,39 | R$242,72 |
44 a 48 | R$247,50 | R$315,53 |
49 a 53 | R$321,76 | R$410,18 |
54 a 58 | R$418,28 | R$533,23 |
59 ou + | R$602,87 | R$768,56 |
Interior e Litoral Sem Coparticipação
Faixa Etária | Smart 400 QC | 30 a 99 vidas | Smart 400 QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$133,51 | R$165,54 |
19 a 23 | R$180,21 | R$223,44 |
24 a 28 | R$212,98 | R$264,07 |
29 a 33 | R$222,52 | R$275,90 |
34 a 38 | R$229,95 | R$285,12 |
39 a 43 | R$252,94 | R$313,62 |
44 a 48 | R$328,81 | R$407,72 |
49 a 53 | R$427,46 | R$530,04 |
54 a 58 | R$555,70 | R$689,04 |
59 ou + | R$800,94 | R$993,11 |
Rede Credenciada Intermédica Saúde
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.