Preços Golden Cross Especial 300
A Golden Cross Saúde possui planos de ideais para empresas de pequeno, médio e grande porte. Oferecendo sempre atendimento de qualidade e segurança aos seus beneficiários. Além de opções com e sem coparticipação.
O plano Golden Cross Especial 300, garante ampla cobertura, com o melhor custo-benefício.
Peça sua cotação e garanta descontos exclusivos.
Preços Golden Cross Especial 300
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Golden Cross 300 para empresas:
Receba cotações de todos os convênios com ótimos preços
02 a 09 vidas
Com Coparticipação
| Faixa Etária | Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | 1 titular |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 378,03 |
| 19 a 23 | R$ 509,66 |
| 24 a 28 | R$ 514,76 |
| 29 a 33 | R$ 555,94 |
| 34 a 38 | R$ 561,50 |
| 39 a 43 | R$ 678,06 |
| 44 a 48 | R$ 926,91 |
| 49 a 53 | R$ 1.171,80 |
| 54 a 58 | R$ 1.230,39 |
| 59 ou + | R$ 2.267,98 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | 1 titular |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 410,82 |
| 19 a 23 | R$ 553,87 |
| 24 a 28 | R$ 559,41 |
| 29 a 33 | R$ 604,16 |
| 34 a 38 | R$ 610,20 |
| 39 a 43 | R$ 736,88 |
| 44 a 48 | R$ 1.007,31 |
| 49 a 53 | R$ 1.273,44 |
| 54 a 58 | R$ 1.337,12 |
| 59 ou + | R$ 2.464,71 |
10 a 29 vidas
Com Coparticipação
| Faixa Etária | Especial 300 QP | 10 a 29 vidas | 2 titulares |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 369,74 |
| 19 a 23 | R$ 498,49 |
| 24 a 28 | R$ 503,47 |
| 29 a 33 | R$ 543,75 |
| 34 a 38 | R$ 549,18 |
| 39 a 43 | R$ 663,20 |
| 44 a 48 | R$ 906,58 |
| 49 a 53 | R$ 1.146,10 |
| 54 a 58 | R$ 1.203,41 |
| 59 ou + | R$ 2.218,24 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Especial 300 QP | 10 a 29 vidas | 2 titulares | |
|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | |
| Abrangência | Nacional | |
| Coparticipação | Não | |
| 0 a 18 | R$ 369,74 | |
| 19 a 23 | R$ 498,49 | |
| 24 a 28 | R$ 503,47 | |
| 29 a 33 | R$ 543,75 | |
| 34 a 38 | R$ 549,18 | |
| 39 a 43 | R$ 663,20 | |
| 44 a 48 | R$ 906,58 | |
| 49 a 53 | R$ 1.146,10 | |
| 54 a 58 | R$ 1.203,41 | |
| 59 ou + | R$ 2.218,24 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
| Faixa Etária | Especial 300 QP | 30 a 99 vidas | Compulsório |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 348,67 |
| 19 a 23 | R$ 470,08 |
| 24 a 28 | R$ 474,78 |
| 29 a 33 | R$ 512,76 |
| 34 a 38 | R$ 517,89 |
| 39 a 43 | R$ 625,40 |
| 44 a 48 | R$ 854,92 |
| 49 a 53 | R$ 1.080,79 |
| 54 a 58 | R$ 1.134,83 |
| 59 ou + | R$ 2.091,84 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Especial 300 QP | 30 a 99 vidas | Compulsório |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 376,17 |
| 19 a 23 | R$ 507,15 |
| 24 a 28 | R$ 512,22 |
| 29 a 33 | R$ 553,20 |
| 34 a 38 | R$ 558,73 |
| 39 a 43 | R$ 674,73 |
| 44 a 48 | R$ 922,35 |
| 49 a 53 | R$ 1.166,04 |
| 54 a 58 | R$ 1.224,34 |
| 59 ou + | R$ 2.256,82 |
Rede Credenciada Golden Cross
Rede credenciada completa e exclusiva com hospitais credenciados que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Golden Cross Empresarial.
Mais informações sobre a rede credenciada da Golden Cross Saúde
0800 - 6605454
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Com as tags preço














