Preços Empresariais Top Nacional Interior I
A Bradesco Saúde elaborou o plano Top Nacional para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande portes um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas, com ampla cobertura e ótimos benefícios.
O plano também possui atendimento no interior de São Paulo.
Preencha o formulário e garanta até 40% de desconto.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Top Nacional da Bradesco Saúde no Interior I de São Paulo, sem coparticipação e com coparticipação, para as seguintes cidades:
Adamantina, Cerqueira César, Itapirapuã Paulista, Orindiúva, Santa Branca, Adolfo, Cerquilho, Itápolis, Orlândia, Santa Clara d’Oeste, Aguaí, Cesário Lange, Itaporanga, Oscar Bressane, Santa Cruz da Conceição, Águas da Prata entre outras.
Consulte um de nossos consultores para saber quais são todas as cidades.
Valores acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de planos de saúde empresariais
03 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 20% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 20% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 20% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 20% Copart. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |||||
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||
0 a 18 | R$ 408,02 | R$ 461,16 | R$ 474,99 | R$ 511,88 | |||||
19 a 23 | R$ 481,46 | R$ 544,16 | R$ 560,48 | R$ 604,02 | |||||
24 a 28 | R$ 582,57 | R$ 658,44 | R$ 678,20 | R$ 730,86 | |||||
29 a 33 | R$ 699,07 | R$ 790,13 | R$ 813,83 | R$ 877,04 | |||||
34 a 38 | R$ 796,95 | R$ 900,75 | R$ 927,77 | R$ 999,83 | |||||
39 a 43 | R$ 820,86 | R$ 927,77 | R$ 955,60 | R$ 1.029,82 | |||||
44 a 48 | R$ 999,43 | R$ 1.129,61 | R$ 1.163,49 | R$ 1.253,87 | |||||
49 a 53 | R$ 1.175,54 | R$ 1.328,65 | R$ 1.368,50 | R$ 1.474,79 | |||||
54 a 58 | R$ 1.398,89 | R$ 1.581,09 | R$ 1.628,52 | R$ 1.755,00 | |||||
59 ou + | R$ 2.448,07 | R$ 2.766,91 | R$ 2.849,92 | R$ 3.071,27 |
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |||||
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||
0 a 18 | R$ 386,54 | R$ 439,03 | R$ 452,20 | R$ 487,32 | |||||
19 a 23 | R$ 456,12 | R$ 518,05 | R$ 533,59 | R$ 575,04 | |||||
24 a 28 | R$ 551,91 | R$ 626,85 | R$ 645,65 | R$ 695,80 | |||||
29 a 33 | R$ 662,28 | R$ 752,21 | R$ 774,78 | R$ 834,96 | |||||
34 a 38 | R$ 755,00 | R$ 857,53 | R$ 883,25 | R$ 951,85 | |||||
39 a 43 | R$ 777,66 | R$ 883,25 | R$ 909,75 | R$ 980,41 | |||||
44 a 48 | R$ 946,83 | R$ 1.075,40 | R$ 1.107,66 | R$ 1.193,70 | |||||
49 a 53 | R$ 1.113,67 | R$ 1.264,89 | R$ 1.302,83 | R$ 1.404,03 | |||||
54 a 58 | R$ 1.325,27 | R$ 1.505,23 | R$ 1.550,38 | R$ 1.670,79 | |||||
59 ou + | R$ 2.319,22 | R$ 2.634,14 | R$ 2.713,17 | R$ 2.923,90 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 Titular |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 269,46 | R$ 301,55 | R$ 310,60 | R$ 334,73 |
19 a 23 | R$ 317,97 | R$ 355,84 | R$ 366,51 | R$ 394,98 |
24 a 28 | R$ 384,74 | R$ 430,56 | R$ 443,48 | R$ 477,93 |
29 a 33 | R$ 461,69 | R$ 516,68 | R$ 532,17 | R$ 573,51 |
34 a 38 | R$ 526,33 | R$ 589,01 | R$ 606,68 | R$ 653,81 |
39 a 43 | R$ 542,12 | R$ 606,68 | R$ 624,89 | R$ 673,42 |
44 a 48 | R$ 660,06 | R$ 738,67 | R$ 760,82 | R$ 819,92 |
49 a 53 | R$ 776,36 | R$ 868,82 | R$ 894,88 | R$ 964,40 |
54 a 58 | R$ 923,87 | R$ 1.033,90 | R$ 1.064,91 | R$ 1.147,62 |
59 ou + | R$ 1.616,78 | R$ 1.809,33 | R$ 1.863,61 | R$ 2.008,35 |
Faixa Etária | Top Nacional 4 QP (TNP4) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Top Nacional 6 QP (TNP6) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Top Nacional 8 QP (TNP8) | 03 a 29 vidas | 01 Titular |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 605,41 | R$ 746,51 | R$ 860,65 |
19 a 23 | R$ 714,38 | R$ 880,88 | R$ 1.015,57 |
24 a 28 | R$ 864,40 | R$ 1.065,86 | R$ 1.228,83 |
29 a 33 | R$ 1.037,29 | R$ 1.279,04 | R$ 1.474,60 |
34 a 38 | R$ 1.182,50 | R$ 1.458,11 | R$ 1.681,04 |
39 a 43 | R$ 1.217,98 | R$ 1.501,85 | R$ 1.731,48 |
44 a 48 | R$ 1.482,96 | R$ 1.828,58 | R$ 2.108,16 |
49 a 53 | R$ 1.744,25 | R$ 2.150,77 | R$ 2.479,62 |
54 a 58 | R$ 2.075,66 | R$ 2.559,42 | R$ 2.950,76 |
59 ou + | R$ 3.632,41 | R$ 4.478,99 | R$ 5.163,82 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 228,82 | R$ 258,26 | R$ 266,01 | R$ 286,68 |
19 a 23 | R$ 270,01 | R$ 304,76 | R$ 313,90 | R$ 338,28 |
24 a 28 | R$ 326,72 | R$ 368,75 | R$ 379,82 | R$ 409,32 |
29 a 33 | R$ 392,06 | R$ 442,51 | R$ 455,78 | R$ 491,18 |
34 a 38 | R$ 446,95 | R$ 504,46 | R$ 519,59 | R$ 559,95 |
39 a 43 | R$ 460,36 | R$ 519,59 | R$ 535,18 | R$ 576,75 |
44 a 48 | R$ 560,52 | R$ 632,63 | R$ 651,60 | R$ 702,22 |
49 a 53 | R$ 659,27 | R$ 744,10 | R$ 766,42 | R$ 825,95 |
54 a 58 | R$ 784,54 | R$ 885,48 | R$ 912,04 | R$ 982,88 |
59 ou + | R$ 1.372,94 | R$ 1.549,59 | R$ 1.596,07 | R$ 1.720,04 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | Top Nacional QP (TNQQ) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30 a 99 vidas | 01 Titular |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 257,34 | R$ 287,98 | R$ 296,62 | R$ 319,67 |
19 a 23 | R$ 303,66 | R$ 339,83 | R$ 350,02 | R$ 377,20 |
24 a 28 | R$ 367,43 | R$ 411,19 | R$ 423,52 | R$ 456,42 |
29 a 33 | R$ 440,91 | R$ 493,43 | R$ 508,23 | R$ 547,70 |
34 a 38 | R$ 502,65 | R$ 562,51 | R$ 579,38 | R$ 624,38 |
39 a 43 | R$ 517,73 | R$ 579,38 | R$ 596,77 | R$ 643,12 |
44 a 48 | R$ 630,36 | R$ 705,43 | R$ 726,59 | R$ 783,03 |
49 a 53 | R$ 741,42 | R$ 829,73 | R$ 854,61 | R$ 921,00 |
54 a 58 | R$ 882,30 | R$ 987,38 | R$ 1.016,99 | R$ 1.095,98 |
59 ou + | R$ 1.544,02 | R$ 1.727,91 | R$ 1.779,74 | R$ 1.917,97 |
100 a 199 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 218,52 | R$ 246,63 | R$ 254,03 | R$ 273,77 |
19 a 23 | R$ 257,86 | R$ 291,03 | R$ 299,76 | R$ 323,04 |
24 a 28 | R$ 312,00 | R$ 352,15 | R$ 362,72 | R$ 390,89 |
29 a 33 | R$ 374,41 | R$ 422,58 | R$ 435,25 | R$ 469,06 |
34 a 38 | R$ 426,83 | R$ 481,74 | R$ 496,19 | R$ 534,74 |
39 a 43 | R$ 439,64 | R$ 496,19 | R$ 511,08 | R$ 550,78 |
44 a 48 | R$ 535,28 | R$ 604,14 | R$ 622,26 | R$ 670,60 |
49 a 53 | R$ 629,59 | R$ 710,59 | R$ 731,91 | R$ 788,76 |
54 a 58 | R$ 749,22 | R$ 845,61 | R$ 870,97 | R$ 938,62 |
59 ou + | R$ 1.311,13 | R$ 1.479,82 | R$ 1.524,21 | R$ 1.642,59 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | Top Nacional QP (TNQQ) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 100 a 199 vidas | 01 Titular |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 245,75 | R$ 275,02 | R$ 283,27 | R$ 305,27 |
19 a 23 | R$ 289,99 | R$ 324,52 | R$ 334,26 | R$ 360,22 |
24 a 28 | R$ 350,88 | R$ 392,67 | R$ 404,45 | R$ 435,87 |
29 a 33 | R$ 421,06 | R$ 471,21 | R$ 485,34 | R$ 523,04 |
34 a 38 | R$ 480,01 | R$ 537,18 | R$ 553,29 | R$ 596,27 |
39 a 43 | R$ 494,42 | R$ 553,29 | R$ 569,90 | R$ 614,16 |
44 a 48 | R$ 601,98 | R$ 673,66 | R$ 693,87 | R$ 747,77 |
49 a 53 | R$ 708,04 | R$ 792,37 | R$ 816,13 | R$ 879,53 |
54 a 58 | R$ 842,57 | R$ 942,92 | R$ 971,20 | R$ 1.046,63 |
59 ou + | R$ 1.474,50 | R$ 1.650,11 | R$ 1.699,61 | R$ 1.831,61 |
Confira as tabelas de preços do plano Top Nacional
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação Online com Desconto
Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa