Preços Plano Prata
O plano Prata da Porto Seguro Saúde possuem valores com coparticipação e sem coparticipação para empresas.
Administramos seu convênio como se fosse o nosso. Você terá todo o apoio na utilização e em caso de possíveis problemas estaremos atentos a sua sinistralidade.
Preencha o formulário ao lado e ganhe uma consultoria gratuita com especialistas em planos de saúde.
Sumário
Preços - Sem Coparticipação
Plano Prata de 03 a 09 vidas
Faixa Etária | Prata Mais QC | 03 a 09 vidas | Prata Mais QP | 03 a 09 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 250,33 | R$ 294,43 |
19 a 23 | R$ 353,61 | R$ 415,90 |
24 a 28 | R$ 419,83 | R$ 493,78 |
29 a 33 | R$ 499,91 | R$ 587,97 |
34 a 38 | R$ 523,89 | R$ 616,17 |
39 a 43 | R$ 546,24 | R$ 642,46 |
44 a 48 | R$ 615,17 | R$ 723,53 |
49 a 53 | R$ 669,57 | R$ 787,52 |
54 a 58 | R$ 810,56 | R$ 953,34 |
59 ou + | R$ 1.499,47 | R$ 1.763,61 |
Plano Prata de 10 a 19 vidas
Faixa Etária | Prata Mais QC | 10 a 19 vidas | Prata Mais QP | 10 a 19 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 250,33 | R$ 294,43 |
19 a 23 | R$ 353,61 | R$ 415,90 |
24 a 28 | R$ 419,83 | R$ 493,78 |
29 a 33 | R$ 499,91 | R$ 587,97 |
34 a 38 | R$ 523,89 | R$ 616,17 |
39 a 43 | R$ 546,24 | R$ 642,46 |
44 a 48 | R$ 615,17 | R$ 723,53 |
49 a 53 | R$ 669,57 | R$ 787,52 |
54 a 58 | R$ 810,56 | R$ 953,34 |
59 ou + | R$ 1.499,47 | R$ 1.763,61 |
Plano Prata de 20 a 29 vidas
Faixa Etária | Prata Mais QC | 20 a 29 vidas | Prata Mais QP | 20 a 29 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 215,10 | R$ 252,99 |
19 a 23 | R$ 303,84 | R$ 357,36 |
24 a 28 | R$ 360,74 | R$ 424,28 |
29 a 33 | R$ 429,55 | R$ 505,22 |
34 a 38 | R$ 450,15 | R$ 529,45 |
39 a 43 | R$ 469,36 | R$ 552,03 |
44 a 48 | R$ 528,59 | R$ 621,70 |
49 a 53 | R$ 575,33 | R$ 676,68 |
54 a 58 | R$ 696,48 | R$ 819,16 |
59 ou + | R$ 1.288,43 | R$ 1.515,39 |
Anterior
Próximo
Preços - Com Coparticipação
Plano Prata de 03 a 09 vidas
Faixa Etária | Prata Mais QC | 03 a 09 vidas 20% de copart. | Prata Mais QP | 03 a 09 vidas 20% de copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 227,80 | R$ 267,93 |
19 a 23 | R$ 321,78 | R$ 378,47 |
24 a 28 | R$ 382,04 | R$ 449,34 |
29 a 33 | R$ 454,92 | R$ 535,06 |
34 a 38 | R$ 476,74 | R$ 560,71 |
39 a 43 | R$ 497,08 | R$ 584,64 |
44 a 48 | R$ 559,81 | R$ 658,42 |
49 a 53 | R$ 609,31 | R$ 716,64 |
54 a 58 | R$ 737,61 | R$ 867,54 |
59 ou + | R$ 1.364,52 | R$ 1.604,88 |
Faixa Etária | Prata Mais QC | 03 a 09 vidas 30% de copart. | Prata Mais QP | 03 a 09 vidas 30% de copart. |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 220,29 | R$ 259,09 |
19 a 23 | R$ 311,17 | R$ 365,99 |
24 a 28 | R$ 369,45 | R$ 434,53 |
29 a 33 | R$ 439,92 | R$ 517,42 |
34 a 38 | R$ 461,02 | R$ 542,23 |
39 a 43 | R$ 480,69 | R$ 565,36 |
44 a 48 | R$ 541,35 | R$ 636,71 |
49 a 53 | R$ 589,22 | R$ 693,02 |
54 a 58 | R$ 713,29 | R$ 838,94 |
59 ou + | R$ 1.319,54 | R$ 1.551,97 |
Plano Prata de 10 a 19 vidas
Faixa Etária | Prata Mais QC | 10 a 19 vidas 20% de copart. | Prata Mais QC | 10 a 19 vidas 20% de copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 207,09 | R$ 243,57 |
19 a 23 | R$ 292,53 | R$ 344,06 |
24 a 28 | R$ 347,31 | R$ 408,49 |
29 a 33 | R$ 413,57 | R$ 486,42 |
34 a 38 | R$ 433,40 | R$ 509,74 |
39 a 43 | R$ 451,89 | R$ 531,49 |
44 a 48 | R$ 508,91 | R$ 598,56 |
49 a 53 | R$ 553,92 | R$ 651,49 |
54 a 58 | R$ 670,56 | R$ 788,68 |
59 ou + | R$ 1.240,47 | R$ 1.458,98 |
Faixa Etária | Prata Mais QC | 10 a 19 vidas 30% de copart. | Prata Mais QC | 10 a 19 vidas 30% de copart. |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 200,26 | R$ 235,54 |
19 a 23 | R$ 282,89 | R$ 332,72 |
24 a 28 | R$ 335,86 | R$ 395,02 |
29 a 33 | R$ 399,93 | R$ 470,38 |
34 a 38 | R$ 419,11 | R$ 492,94 |
39 a 43 | R$ 436,99 | R$ 513,97 |
44 a 48 | R$ 492,14 | R$ 578,83 |
49 a 53 | R$ 535,66 | R$ 630,01 |
54 a 58 | R$ 648,45 | R$ 762,68 |
59 ou + | R$ 1.199,58 | R$ 1.410,89 |
Plano Prata de 20 a 29 vidas
Faixa Etária | Prata Mais QC | 20 a 29 vidas 20% de copart. | Prata Mais QP | 10 a 29 vidas 20% de copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 195,74 | R$ 230,22 |
19 a 23 | R$ 276,49 | R$ 325,20 |
24 a 28 | R$ 328,27 | R$ 386,10 |
29 a 33 | R$ 390,89 | R$ 459,75 |
34 a 38 | R$ 409,64 | R$ 481,80 |
39 a 43 | R$ 427,11 | R$ 502,35 |
44 a 48 | R$ 481,02 | R$ 565,75 |
49 a 53 | R$ 523,55 | R$ 615,78 |
54 a 58 | R$ 633,80 | R$ 745,44 |
59 ou + | R$ 1.172,47 | R$ 1.379,00 |
Faixa Etária | Prata Mais QC | 20 a 29 vidas 30% de copart. | Prata Mais QP | 10 a 29 vidas 30% de copart. |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 189,29 | R$ 222,63 |
19 a 23 | R$ 267,38 | R$ 314,48 |
24 a 28 | R$ 317,45 | R$ 373,37 |
29 a 33 | R$ 378,01 | R$ 444,59 |
34 a 38 | R$ 396,13 | R$ 465,91 |
39 a 43 | R$ 413,03 | R$ 485,79 |
44 a 48 | R$ 465,16 | R$ 547,10 |
49 a 53 | R$ 506,29 | R$ 595,48 |
54 a 58 | R$ 612,90 | R$ 720,86 |
59 ou + | R$ 1.133,82 | R$ 1.333,54 |
Categorias dos planos Porto Seguro Saúde
Cristal
Este plano da operadora oferece reembolso de R$ 95,00 e atendimento em hospitais como Nipo Brasileiro, Hospital Ruben Berta, dentre outros.
Bronze
Plano diferenciado por conter a mesma rede do plano Cristal e conta com mais de 20 hospitais incluindo São Camilo, Leforte e Alvorada com o mesmo valor de reembolso.
Prata
Conta com a mesma cobertura dos planos anteriores e atendimento em outros hospitais como A.C Camargo, Samaritano, Santa Catarina, Villa Lobos, dentre outros.
Ouro Mais
Este plano oferece reembolso de R$ 167,00 em consultas, mesma rede do plano Prata mais o atendimento do Nove de Julho, São Luiz, Oswaldo Cruz, dentre outros.
Ouro Max
Reembolso de R$ 212,00 para consultas, mesma cobertura de rede do plano anterior e o diferencial é contar com o Sírio-Libanês neste plano.
Diamante
Plano mais completo, contempla todas as redes e os usuários terão atendimento exclusivo ainda no Albert Einstein. Reembolsos de R$ 334,00 e R$ 714,00.
Previous slide
Next slide
Com a tagpreço