Preços Plano Cristal

O plano Cristal da Porto Seguro Saúde possuem valores com coparticipação e sem coparticipação para empresas.

Administramos seu convênio como se fosse o nosso. Você terá todo o apoio na utilização e em caso de possíveis problemas estaremos atentos a sua sinistralidade.

Preencha o formulário ao lado e ganhe uma consultoria gratuita com especialistas em planos de saúde.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?

Sumário

Preços - Sem Coparticipação

Plano Cristal de 03 a 09 vidas

Sem Coparticipação

Faixa EtáriaCristal QC | De 03 a 09 vidas
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 269,55
19 a 23R$ 380,76
24 a 28R$ 452,06
29 a 33R$ 538,30
34 a 38R$ 564,11
39 a 43R$ 588,18
44 a 48R$ 662,41
49 a 53R$ 720,98
54 a 58R$ 872,80
59 ou +R$ 1.614,61

Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaCristal QC | De 03 a 09 vidas | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 239,90
19 a 23R$ 338,88
24 a 28R$ 402,34
29 a 33R$ 479,09
34 a 38R$ 502,06
39 a 43R$ 523,48
44 a 48R$ 589,54
49 a 53R$ 641,68
54 a 58R$ 776,79
59 ou +R$ 1.437,00

Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaCristal QC | De 03 a 09 vidas | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 249,33
19 a 23R$ 352,20
24 a 28R$ 418,16
29 a 33R$ 497,93
34 a 38R$ 521,80
39 a 43R$ 544,07
44 a 48R$ 612,73
49 a 53R$ 666,91
54 a 58R$ 807,34
59 ou +R$ 1.493,51

Plano Cristal de 10 a 19 vidas

Sem Coparticipação

Faixa EtáriaCristal QC | De 10 a 19 vidas
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 269,55
19 a 23R$ 380,76
24 a 28R$ 452,06
29 a 33R$ 538,30
34 a 38R$ 564,11
39 a 43R$ 588,18
44 a 48R$ 662,41
49 a 53R$ 720,98
54 a 58R$ 872,80
59 ou +R$ 1.614,61

Com 30% de Coparticipação

Faixa Etária
Cristal QC | De 10 a 19 vidas | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 239,90
19 a 23R$ 338,88
24 a 28R$ 402,34
29 a 33R$ 479,09
34 a 38R$ 502,06
39 a 43R$ 523,48
44 a 48R$ 589,54
49 a 53R$ 641,68
54 a 58R$ 776,79
59 ou +R$ 1.437,00

Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaCristal QC | De 10 a 19 vidas | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 249,33
19 a 23R$ 352,20
24 a 28R$ 418,16
29 a 33R$ 497,93
34 a 38R$ 521,80
39 a 43R$ 544,07
44 a 48R$ 612,73
49 a 53R$ 666,91
54 a 58R$ 807,34
59 ou +R$ 1.493,51

Plano Cristal de 20 a 29 vidas

Sem Coparticipação

Faixa EtáriaCristal QC | De 20 a 29 vidas
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 269,55
19 a 23R$ 380,76
24 a 28R$ 452,06
29 a 33R$ 538,30
34 a 38R$ 564,11
39 a 43R$ 588,18
44 a 48R$ 662,41
49 a 53R$ 720,98
54 a 58R$ 872,80
59 ou +R$ 1.614,61

Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaCristal QC | De 20 a 29 vidas | 30 % Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 239,90
19 a 23R$ 338,88
24 a 28R$ 402,34
29 a 33R$ 479,09
34 a 38R$ 502,06
39 a 43R$ 523,48
44 a 48R$ 589,54
49 a 53R$ 641,68
54 a 58R$ 776,79
59 ou +R$ 1.437,00

Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaCristal QC | De 20 a 29 vidas | 20 % Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 249,33
19 a 23R$ 352,20
24 a 28R$ 418,16
29 a 33R$ 497,93
34 a 38R$ 521,80
39 a 43R$ 544,07
44 a 48R$ 612,73
49 a 53R$ 666,91
54 a 58R$ 807,34
59 ou +R$ 1.493,51

Plano Cristal de 30 a 99 vidas

Sem Coparticipação

Faixa EtáriaCristal QC | De 30 a 99 vidas
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 258,19
19 a 23R$ 364,71
24 a 28R$ 433,01
29 a 33R$ 515,61
34 a 38R$ 540,33
39 a 43R$ 563,39
44 a 48R$ 634,48
49 a 53R$ 690,59
54 a 58R$ 836,01
59 ou +R$ 1.546,55

Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaCristal QC | De 30 a 99 vidas | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 229,79
19 a 23R$ 324,59
24 a 28R$ 385,38
29 a 33R$ 458,89
34 a 38R$ 480,90
39 a 43R$ 501,41
44 a 48R$ 564,69
49 a 53R$ 614,63
54 a 58R$ 744,05
59 ou +R$ 1.376,43

Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaCristal QC | De 30 a 99 vidas | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 238,82
19 a 23R$ 337,36
24 a 28R$ 400,53
29 a 33R$ 476,94
34 a 38R$ 499,81
39 a 43R$ 521,13
44 a 48R$ 586,90
49 a 53R$ 638,80
54 a 58R$ 773,31
59 ou +R$ 1.430,55

Preços - Com Coparticipação

Plano Cristal de 03 a 09 vidas

Faixa EtáriaCristal QC | 03 a 09 vidas 20% de copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 190,03
19 a 23R$ 268,43
24 a 28R$ 318,70
29 a 33R$ 379,49
34 a 38R$ 397,69
39 a 43R$ 414,65
44 a 48R$ 466,98
49 a 53R$ 508,28
54 a 58R$ 615,31
59 ou +R$ 1.138,27
Faixa EtáriaCristal QC | 03 a 09 vidas 30% de copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 182,84
19 a 23R$ 258,27
24 a 28R$ 306,64
29 a 33R$ 365,13
34 a 38R$ 382,64
39 a 43R$ 398,96
44 a 48R$ 449,31
49 a 53R$ 489,05
54 a 58R$ 592,02
59 ou +R$ 1.095,20

Plano Cristal de 10 a 19 vidas

Faixa EtáriaCristal QC | 10 a 19 vidas 20% de copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 172,75
19 a 23R$ 244,02
24 a 28R$ 289,72
29 a 33R$ 344,99
34 a 38R$ 361,53
39 a 43R$ 376,96
44 a 48R$ 424,53
49 a 53R$ 462,07
54 a 58R$ 559,37
59 ou +R$ 1.034,79
Faixa EtáriaCristal QC | 10 a 19 vidas 30% de copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 166,22
19 a 23R$ 234,79
24 a 28R$ 278,76
29 a 33R$ 331,94
34 a 38R$ 347,85
39 a 43R$ 362,70
44 a 48R$ 408,47
49 a 53R$ 444,59
54 a 58R$ 538,20
59 ou +R$ 995,63

Plano Cristal de 20 a 29 vidas

Faixa EtáriaCristal QC | 20 a 29 vidas 20% de copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 163,28
19 a 23R$ 230,65
24 a 28R$ 273,84
29 a 33R$ 326,08
34 a 38R$ 341,71
39 a 43R$ 356,29
44 a 48R$ 401,26
49 a 53R$ 436,74
54 a 58R$ 528,70
59 ou +R$ 978,06
Faixa EtáriaCristal QC | 20 a 29 vidas 30% de copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 157,10
19 a 23R$ 221,92
24 a 28R$ 263,48
29 a 33R$ 313,74
34 a 38R$ 328,79
39 a 43R$ 342,81
44 a 48R$ 386,07
49 a 53R$ 420,22
54 a 58R$ 508,70
59 ou +R$ 941,05

Categorias dos planos Porto Seguro Saúde

Cristal
Este plano da operadora oferece reembolso de R$ 95,00 e atendimento em hospitais como Nipo Brasileiro, Hospital Ruben Berta, dentre outros.
Bronze
Plano diferenciado por conter a mesma rede do plano Cristal e conta com mais de 20 hospitais incluindo São Camilo, Leforte e Alvorada com o mesmo valor de reembolso.
Prata
Conta com a mesma cobertura dos planos anteriores e atendimento em outros hospitais como A.C Camargo, Samaritano, Santa Catarina, Villa Lobos, dentre outros.
Ouro Mais
Este plano oferece reembolso de R$ 167,00 em consultas, mesma rede do plano Prata mais o atendimento do Nove de Julho, São Luiz, Oswaldo Cruz, dentre outros.
Ouro Max
Reembolso de R$ 212,00 para consultas, mesma cobertura de rede do plano anterior e o diferencial é contar com o Sírio-Libanês neste plano.
Diamante
Plano mais completo, contempla todas as redes e os usuários terão atendimento exclusivo ainda no Albert Einstein. Reembolsos de R$ 334,00 e R$ 714,00.
Previous slide
Next slide