Preços Plano Bronze

O plano Bronze da Porto Seguro Saúde possuem valores com coparticipação e sem coparticipação para empresas.

Administramos seu convênio como se fosse o nosso. Você terá todo o apoio na utilização e em caso de possíveis problemas estaremos atentos a sua sinistralidade.

Preencha o formulário ao lado e ganhe uma consultoria gratuita com especialistas em planos de saúde.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Sumário

Plano Bronze de 03 a 09 vidas

Sem Coparticipação – Enfermaria

Faixa EtáriaBronze QC | De 03 a 09 vidas
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 312,69
19 a 23R$ 441,69
24 a 28R$ 524,41
29 a 33R$ 624,45
34 a 38R$ 654,39
39 a 43R$ 682,31
44 a 48R$ 768,42
49 a 53R$ 836,37
54 a 58R$ 1.012,48
59 ou +R$ 1.873,00

Sem Coparticipação – Apartamento

Faixa EtáriaBronze QP | De 03 a 09 vidas
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 328,05
19 a 23R$ 463,39
24 a 28R$ 550,16
29 a 33R$ 655,11
34 a 38R$ 686,53
39 a 43R$ 715,82
44 a 48R$ 806,15
49 a 53R$ 877,44
54 a 58R$ 1.062,20
59 ou +R$ 1.964,99

Com 30% de Coparticipação – Enfermaria

Faixa EtáriaBronze QC | De 03 a 09 vidas | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 278,29
19 a 23R$ 393,11
24 a 28R$ 466,72
29 a 33R$ 555,76
34 a 38R$ 582,41
39 a 43R$ 607,26
44 a 48R$ 683,89
49 a 53R$ 744,37
54 a 58R$ 901,11
59 ou +R$ 1.666,97

Com 30% de Coparticipação – Apartamento

Faixa EtáriaBronze QP | De 03 a 09 vidas | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 291,96
19 a 23R$ 412,41
24 a 28R$ 489,65
29 a 33R$ 583,05
34 a 38R$ 611,01
39 a 43R$ 637,08
44 a 48R$ 717,48
49 a 53R$ 780,92
54 a 58R$ 945,36
59 ou +R$ 1.748,84

Com 20% de Coparticipação – Enfermaria

Faixa EtáriaBronze QC | De 03 a 09 vidas | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 289,24
19 a 23R$ 408,57
24 a 28R$ 485,08
29 a 33R$ 577,61
34 a 38R$ 605,31
39 a 43R$ 631,14
44 a 48R$ 710,78
49 a 53R$ 773,64
54 a 58R$ 936,54
59 ou +R$ 1.732,53

Com 20% de Coparticipação – Apartamento

Faixa EtáriaBronze QP | De 03 a 09 vidas | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 303,44
19 a 23R$ 428,63
24 a 28R$ 508,90
29 a 33R$ 605,98
34 a 38R$ 635,04
39 a 43R$ 662,13
44 a 48R$ 745,69
49 a 53R$ 811,63
54 a 58R$ 982,54
59 ou +R$ 1.817,62

Plano Bronze de 10 a 19 vidas

Sem Coparticipação – Enfermaria

Faixa EtáriaBronze QC | De 10 a 19 vidas
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 312,69
19 a 23R$ 441,69
24 a 28R$ 524,41
29 a 33R$ 624,45
34 a 38R$ 654,39
39 a 43R$ 682,31
44 a 48R$ 768,42
49 a 53R$ 836,37
54 a 58R$ 1.012,48
59 ou +R$ 1.873,00

Sem Coparticipação – Apartamento

Faixa EtáriaBronze QP | De 10 a 19 vidas
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 328,05
19 a 23R$ 463,39
24 a 28R$ 550,16
29 a 33R$ 655,11
34 a 38R$ 686,53
39 a 43R$ 715,82
44 a 48R$ 806,15
49 a 53R$ 877,44
54 a 58R$ 1.062,20
59 ou +R$ 1.964,99

Com 30% de Coparticipação – Enfermaria

Faixa EtáriaBronze QC | De 10 a 19 vidas | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 278,29
19 a 23R$ 393,11
24 a 28R$ 466,72
29 a 33R$ 555,76
34 a 38R$ 582,41
39 a 43R$ 607,26
44 a 48R$ 683,89
49 a 53R$ 744,37
54 a 58R$ 901,11
59 ou +R$ 1.666,97

Com 30% de Coparticipação – Apartamento

Faixa EtáriaBronze QP | De 10 a 19 vidas | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 291,96
19 a 23R$ 412,41
24 a 28R$ 489,65
29 a 33R$ 583,05
34 a 38R$ 611,01
39 a 43R$ 637,08
44 a 48R$ 717,48
49 a 53R$ 780,92
54 a 58R$ 945,36
59 ou +R$ 1.748,84

Com 20% de Coparticipação – Enfermaria

Faixa EtáriaBronze QC | De 10 a 19 vidas | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 289,24
19 a 23R$ 408,57
24 a 28R$ 485,08
29 a 33R$ 577,61
34 a 38R$ 605,31
39 a 43R$ 631,14
44 a 48R$ 710,78
49 a 53R$ 773,64
54 a 58R$ 936,54
59 ou +R$ 1.732,53

Com 20% de Coparticipação – Apartamento

Faixa EtáriaBronze QP | De 10 a 19 vidas | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 303,44
19 a 23R$ 428,63
24 a 28R$ 508,90
29 a 33R$ 605,98
34 a 38R$ 635,04
39 a 43R$ 662,13
44 a 48R$ 745,69
49 a 53R$ 811,63
54 a 58R$ 982,54
59 ou +R$ 1.817,62

Plano Bronze de 20 a 29 vidas

Sem Coparticipação – Enfermaria

Faixa EtáriaBronze QC | De 20 a 29 vidas
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 312,69
19 a 23R$ 441,69
24 a 28R$ 524,41
29 a 33R$ 624,45
34 a 38R$ 654,39
39 a 43R$ 682,31
44 a 48R$ 768,42
49 a 53R$ 836,37
54 a 58R$ 1.012,48
59 ou +R$ 1.873,00

Sem Coparticipação – Apartamento

Faixa EtáriaBronze QP | De 20 a 29 vidas
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 328,05
19 a 23R$ 463,39
24 a 28R$ 550,16
29 a 33R$ 655,11
34 a 38R$ 686,53
39 a 43R$ 715,82
44 a 48R$ 806,15
49 a 53R$ 877,44
54 a 58R$ 1.062,20
59 ou +R$ 1.964,99

Com 30% de Coparticipação – Enfermaria

Faixa EtáriaBronze QC | De 20 a 29 vidas | 30 % Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 278,29
19 a 23R$ 393,11
24 a 28R$ 466,72
29 a 33R$ 555,76
34 a 38R$ 582,41
39 a 43R$ 607,26
44 a 48R$ 683,89
49 a 53R$ 744,37
54 a 58R$ 901,11
59 ou +R$ 1.666,97

Com 30% de Coparticipação – Apartamento

Faixa EtáriaBronze QP | De 20 a 29 vidas | 30 % Copart.
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 291,96
19 a 23R$ 412,41
24 a 28R$ 489,65
29 a 33R$ 583,05
34 a 38R$ 611,01
39 a 43R$ 637,08
44 a 48R$ 717,48
49 a 53R$ 780,92
54 a 58R$ 945,36
59 ou +R$ 1.748,84

Com 20% de Coparticipação – Enfermaria

Faixa EtáriaBronze QC | De 20 a 29 vidas | 20 % Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 289,24
19 a 23R$ 408,57
24 a 28R$ 485,08
29 a 33R$ 577,61
34 a 38R$ 605,31
39 a 43R$ 631,14
44 a 48R$ 710,78
49 a 53R$ 773,64
54 a 58R$ 936,54
59 ou +R$ 1.732,53

Com 20% de Coparticipação – Apartamento

Faixa EtáriaBronze QP | De 20 a 29 vidas | 20 % Copart.
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 303,44
19 a 23R$ 428,63
24 a 28R$ 508,90
29 a 33R$ 605,98
34 a 38R$ 635,04
39 a 43R$ 662,13
44 a 48R$ 745,69
49 a 53R$ 811,63
54 a 58R$ 982,54
59 ou +R$ 1.817,62

Plano Bronze de 30 a 99 vidas

Sem Coparticipação – Enfermaria

Faixa EtáriaBronze QC | De 30 a 99 vidas
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 308,09
19 a 23R$ 435,20
24 a 28R$ 516,70
29 a 33R$ 615,27
34 a 38R$ 644,78
39 a 43R$ 672,28
44 a 48R$ 757,13
49 a 53R$ 824,08
54 a 58R$ 997,60
59 ou +R$ 1.845,49

Sem Coparticipação – Apartamento

Faixa EtáriaBronze QP | De 30 a 99 vidas
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 325,19
19 a 23R$ 459,35
24 a 28R$ 545,38
29 a 33R$ 649,41
34 a 38R$ 680,55
39 a 43R$ 709,59
44 a 48R$ 799,14
49 a 53R$ 869,81
54 a 58R$ 1.052,96
59 ou +R$ 1.947,89

Com 30% de Coparticipação – Enfermaria

Faixa EtáriaBronze QC | De 30 a 99 vidas | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 274,20
19 a 23R$ 387,33
24 a 28R$ 459,87
29 a 33R$ 547,59
34 a 38R$ 573,85
39 a 43R$ 598,33
44 a 48R$ 673,84
49 a 53R$ 733,43
54 a 58R$ 887,87
59 ou +R$ 1.642,48

Com 30% de Coparticipação – Apartamento

Faixa EtáriaBronze QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 289,42
19 a 23R$ 408,82
24 a 28R$ 485,38
29 a 33R$ 577,98
34 a 38R$ 605,69
39 a 43R$ 631,53
44 a 48R$ 711,23
49 a 53R$ 774,13
54 a 58R$ 937,13
59 ou +R$ 1.733,62

Com 20% de Coparticipação – Enfermaria

Faixa EtáriaBronze QC | De 30 a 99 vidas | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 284,99
19 a 23R$ 402,56
24 a 28R$ 477,95
29 a 33R$ 569,13
34 a 38R$ 596,42
39 a 43R$ 621,86
44 a 48R$ 700,34
49 a 53R$ 762,27
54 a 58R$ 922,78
59 ou +R$ 1.707,07

Com 20% de Coparticipação – Apartamento

Faixa EtáriaBronze QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 300,80
19 a 23R$ 424,90
24 a 28R$ 504,47
29 a 33R$ 600,71
34 a 38R$ 629,51
39 a 43R$ 656,37
44 a 48R$ 739,20
49 a 53R$ 804,57
54 a 58R$ 973,99
59 ou +R$ 1.801,80

Categorias dos planos Porto Seguro Saúde

Cristal
Este plano da operadora oferece reembolso de R$ 95,00 e atendimento em hospitais como Nipo Brasileiro, Hospital Ruben Berta, dentre outros.
Bronze
Plano diferenciado por conter a mesma rede do plano Cristal e conta com mais de 20 hospitais incluindo São Camilo, Leforte e Alvorada com o mesmo valor de reembolso.
Prata
Conta com a mesma cobertura dos planos anteriores e atendimento em outros hospitais como A.C Camargo, Samaritano, Santa Catarina, Villa Lobos, dentre outros.
Ouro Mais
Este plano oferece reembolso de R$ 167,00 em consultas, mesma rede do plano Prata mais o atendimento do Nove de Julho, São Luiz, Oswaldo Cruz, dentre outros.
Ouro Max
Reembolso de R$ 212,00 para consultas, mesma cobertura de rede do plano anterior e o diferencial é contar com o Sírio-Libanês neste plano.
Diamante
Plano mais completo, contempla todas as redes e os usuários terão atendimento exclusivo ainda no Albert Einstein. Reembolsos de R$ 334,00 e R$ 714,00.
Previous slide
Next slide