Preços Plano Superior
O plano Superior foi elaborado pela Central Nacional Unimed para atender a necessidade de empresas que buscam um plano de saúde de qualidade, com um atendimento exclusivo e com diversas vantagens.
Com uma extensa rede credenciada de hospitais, laboratórios e médicos em todo país.
Preencha o formulário e garanta as melhores condições para planos empresariais, reduzimos o custo da sua fatura em até 30%.
Principais Informações Central Nacional Unimed
A Central Nacional Unimed busca oferecer aos seus clientes um atendimento de máxima qualidade, sempre pensando no bem estar de quem é mais importante para você! Conheça agora mesmo tudo sobre o plano empresarial de 02 a 29 vidas da Central Nacional Unimed. Aqui você confere a tabela de preços da categoria, rede credenciada, como realizar uma cotação e muito mais! Clique em um dos botões abaixo para entender melhor como cada tópico funciona!
Preços Unimed Plano Absoluto
Confira abaixo as tabelas de Preços Unimed Plano Absoluto, que oferece ao segurado o melhor custo-benefício.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
02 a 29 vidas
Compulsório – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Superior QP | Nacional | 02 a 29 Vidas | Compulsória |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 472,98 |
19 a 23 | R$ 605,44 |
24 a 28 | R$ 643,26 |
29 a 33 | R$ 662,12 |
34 a 38 | R$ 723,61 |
39 a 43 | R$ 827,66 |
44 a 48 | R$ 1.158,68 |
49 a 53 | R$ 1.551,28 |
54 a 58 | R$ 1.740,52 |
59 ou + | R$ 2.837,70 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Superior QP | Nacional | 02 a 29 Vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 520,28 |
19 a 23 | R$ 665,99 |
24 a 28 | R$ 707,59 |
29 a 33 | R$ 728,34 |
34 a 38 | R$ 795,97 |
39 a 43 | R$ 910,43 |
44 a 48 | R$ 1.274,54 |
49 a 53 | R$ 1.706,40 |
54 a 58 | R$ 1.914,57 |
59 ou + | R$ 3.121,47 |
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Superior QP | Nacional | 02 a 29 Vidas | Copart. | Compulsória |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 349,83 |
19 a 23 | R$ 447,80 |
24 a 28 | R$ 475,77 |
29 a 33 | R$ 489,72 |
34 a 38 | R$ 535,20 |
39 a 43 | R$ 612,16 |
44 a 48 | R$ 856,98 |
49 a 53 | R$ 1.147,35 |
54 a 58 | R$ 1.287,32 |
59 ou + | R$ 2.098,82 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Superior QP | Nacional | 02 a 29 Vidas | Copart. | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 384,81 |
19 a 23 | R$ 492,58 |
24 a 28 | R$ 523,35 |
29 a 33 | R$ 538,69 |
34 a 38 | R$ 588,72 |
39 a 43 | R$ 673,37 |
44 a 48 | R$ 942,68 |
49 a 53 | R$ 1.262,09 |
54 a 58 | R$ 1.416,05 |
59 ou + | R$ 2.038,70 |
30 a 99 vidas
Compulsório – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Superior QP | Nacional | 30 a 99 Vidas | Compulsório |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 439,87 |
19 a 23 | R$ 563,06 |
24 a 28 | R$ 598,23 |
29 a 33 | R$ 615,77 |
34 a 38 | R$ 672,95 |
39 a 43 | R$ 769,72 |
44 a 48 | R$ 1.077,56 |
49 a 53 | R$ 1.442,67 |
54 a 58 | R$ 1.618,67 |
59 ou + | R$ 2.639,04 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Superior QP | Nacional | 30 a 99 Vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 483,86 |
19 a 23 | R$ 619,36 |
24 a 28 | R$ 658,05 |
29 a 33 | R$ 677,35 |
34 a 38 | R$ 740,25 |
39 a 43 | R$ 846,69 |
44 a 48 | R$ 1.185,32 |
49 a 53 | R$ 1.586,94 |
54 a 58 | R$ 1.780,53 |
59 ou + | R$ 2.902,94 |
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Superior QP | Nacional | 30 a 99 Vidas | Copart. | Compulsório |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 325,34 |
19 a 23 | R$ 416,45 |
24 a 28 | R$ 442,46 |
29 a 33 | R$ 455,43 |
34 a 38 | R$ 497,73 |
39 a 43 | R$ 569,30 |
44 a 48 | R$ 796,98 |
49 a 53 | R$ 1.067,03 |
54 a 58 | R$ 1.197,19 |
59 ou + | R$ 1.951,88 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Superior QP | Nacional | 30 a 99 Vidas | Copart. | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 357,87 |
19 a 23 | R$ 458,09 |
24 a 28 | R$ 486,71 |
29 a 33 | R$ 500,98 |
34 a 38 | R$ 547,50 |
39 a 43 | R$ 626,23 |
44 a 48 | R$ 876,68 |
49 a 53 | R$ 1.173,73 |
54 a 58 | R$ 1.316,91 |
59 ou + | R$ 2.147,07 |
Acima de 100 vidas
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Superior QP | Nacional | 100 a 199 Vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 432,79 |
19 a 23 | R$ 553,99 |
24 a 28 | R$ 588,60 |
29 a 33 | R$ 605,85 |
34 a 38 | R$ 662,12 |
39 a 43 | R$ 757,33 |
44 a 48 | R$ 1.060,21 |
49 a 53 | R$ 1.419,44 |
54 a 58 | R$ 1.592,60 |
59 ou + | R$ 2.596,55 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Superior QP | Nacional | 100 a 199 Vidas | Copart. | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 320,10 |
19 a 23 | R$ 409,74 |
24 a 28 | R$ 435,34 |
29 a 33 | R$ 448,10 |
34 a 38 | R$ 489,71 |
39 a 43 | R$ 560,13 |
44 a 48 | R$ 784,15 |
49 a 53 | R$ 1.049,85 |
54 a 58 | R$ 1.177,92 |
59 ou + | R$ 1.920,45 |
Rede Credenciada Central Nacional Unimed
Confira a ampla rede de hospitais próprios e credenciados que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Central Nacional Unimed.