Preços Plano Exclusivo
O plano Exclusivo foi elaborado pela Central Nacional Unimed para atender a necessidade de empresas que buscam um plano de saúde de qualidade, atendimento exclusivo e inúmeros benefícios e vantagens.
Com uma extensa rede credenciada de hospitais, laboratórios e médicos em todo país.
Preencha o formulário e garanta as melhores condições para planos empresariais, reduzimos o custo da sua fatura em até 30%.
Principais Informações Central Nacional Unimed
A Central Nacional Unimed busca oferecer aos seus clientes um atendimento de máxima qualidade, sempre pensando no bem estar de quem é mais importante para você! Conheça agora mesmo tudo sobre o plano empresarial de 02 a 29 vidas da Central Nacional Unimed. Aqui você confere a tabela de preços da categoria, rede credenciada, como realizar uma cotação e muito mais! Clique em um dos botões abaixo para entender melhor como cada tópico funciona!
Preços Central Nacional Unimed
Confira abaixo as tabelas de preços da Central Nacional Unimed para o plano Exclusivo
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
02 a 29 vidas
Compulsório – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Exclusivo QP | Nacional | 02 a 29 Vidas | Compulsória |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 1.048,46 |
19 a 23 | R$ 1.342,08 |
24 a 28 | R$ 1.425,91 |
29 a 33 | R$ 1.467,72 |
34 a 38 | R$ 1.604,03 |
39 a 43 | R$ 1.834,67 |
44 a 48 | R$ 2.568,43 |
49 a 53 | R$ 3.438,70 |
54 a 58 | R$ 3.858,18 |
59 ou + | R$ 6.290,31 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Exclusivo QP | Nacional | 02 a 29 Vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 1.153,30 |
19 a 23 | R$ 1.476,28 |
24 a 28 | R$ 1.568,51 |
29 a 33 | R$ 1.614,50 |
34 a 38 | R$ 1.764,43 |
39 a 43 | R$ 2.018,14 |
44 a 48 | R$ 2.825,27 |
49 a 53 | R$ 3.782,57 |
54 a 58 | R$ 4.244,00 |
59 ou + | R$ 6.919,34 |
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Exclusivo QP | Nacional | 02 a 29 Vidas | Copart. | Compulsória |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 776,62 |
19 a 23 | R$ 994,12 |
24 a 28 | R$ 1.056,22 |
29 a 33 | R$ 1.087,19 |
34 a 38 | R$ 1.188,15 |
39 a 43 | R$ 1.359,00 |
44 a 48 | R$ 1.902,51 |
49 a 53 | R$ 2.547,15 |
54 a 58 | R$ 2.857,87 |
59 ou + | R$ 4.659,42 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Exclusivo QP | Nacional | 02 a 29 Vidas | Copart. | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 854,29 |
19 a 23 | R$ 1.093,53 |
24 a 28 | R$ 1.161,84 |
29 a 33 | R$ 1.195,91 |
34 a 38 | R$ 1.306,96 |
39 a 43 | R$ 1.494,90 |
44 a 48 | R$ 2.092,76 |
49 a 53 | R$ 2.801,86 |
54 a 58 | R$ 3.143,66 |
59 ou + | R$ 5.125,36 |
30 a 99 vidas
Compulsório – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Exclusivo QP | Nacional | 30 a 99 Vidas | Compulsório |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 975,06 |
19 a 23 | R$ 1.248,12 |
24 a 28 | R$ 1.326,09 |
29 a 33 | R$ 1.364,97 |
34 a 38 | R$ 1.491,73 |
39 a 43 | R$ 1.706,23 |
44 a 48 | R$ 2.388,61 |
49 a 53 | R$ 3.197,96 |
54 a 58 | R$ 3.588,08 |
59 ou + | R$ 5.849,93 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Exclusivo QP | Nacional | 30 a 99 Vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 1.072,56 |
19 a 23 | R$ 1.372,93 |
24 a 28 | R$ 1.458,70 |
29 a 33 | R$ 1.501,47 |
34 a 38 | R$ 1.640,90 |
39 a 43 | R$ 1.876,85 |
44 a 48 | R$ 2.627,48 |
49 a 53 | R$ 3.517,76 |
54 a 58 | R$ 3.946,89 |
59 ou + | R$ 6.434,93 |
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Exclusivo QP | Nacional | 30 a 99 Vidas | Copart. | Compulsório |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 722,25 |
19 a 23 | R$ 924,52 |
24 a 28 | R$ 982,27 |
29 a 33 | R$ 1.011,07 |
34 a 38 | R$ 1.104,97 |
39 a 43 | R$ 1.263,86 |
44 a 48 | R$ 1.769,32 |
49 a 53 | R$ 2.368,82 |
54 a 58 | R$ 2.657,80 |
59 ou + | R$ 4.333,22 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Exclusivo QP | Nacional | 30 a 99 Vidas | Copart. | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 794,48 |
19 a 23 | R$ 1.016,97 |
24 a 28 | R$ 1.080,50 |
29 a 33 | R$ 1.112,18 |
34 a 38 | R$ 1.215,47 |
39 a 43 | R$ 1.390,24 |
44 a 48 | R$ 1.946,25 |
49 a 53 | R$ 2.605,71 |
54 a 58 | R$ 2.923,58 |
59 ou + | R$ 4.766,54 |
Acima de 100 vidas
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Exclusivo QP | Nacional | 100 a 199 Vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 959,36 |
19 a 23 | R$ 1.228,02 |
24 a 28 | R$ 1.304,74 |
29 a 33 | R$ 1.342,99 |
34 a 38 | R$ 1.467,71 |
39 a 43 | R$ 1.678,76 |
44 a 48 | R$ 2.350,15 |
49 a 53 | R$ 3.146,47 |
54 a 58 | R$ 3.530,30 |
59 ou + | R$ 5.755,74 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Exclusivo QP | Nacional | 100 a 199 Vidas | Copart. | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 710,62 |
19 a 23 | R$ 909,63 |
24 a 28 | R$ 966,46 |
29 a 33 | R$ 994,79 |
34 a 38 | R$ 1.087,18 |
39 a 43 | R$ 1.243,51 |
44 a 48 | R$ 1.740,83 |
49 a 53 | R$ 2.330,68 |
54 a 58 | R$ 2.615,00 |
59 ou + | R$ 4.263,45 |
Rede Credenciada Central Nacional Unimed
Confira a ampla rede de hospitais próprios e credenciados que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Central Nacional Unimed.