Confira a Tabela de Preços Plano Estilo
O plano Estilo foi elaborado pela Central Nacional Unimed para atender a necessidade de pessoas físicas e famílias que buscam um plano de saúde de qualidade, custo acessível e atendimento exclusivo.
Com uma extensa rede credenciada de hospitais, laboratórios e médicos em todo o país.
Preencha o formulário e garanta as melhores condições para planos individuais e familiares, reduzimos o custo da sua fatura em até 30%.
Principais Informações Central Nacional Unimed
A Central Nacional Unimed busca oferecer aos seus clientes um atendimento de máxima qualidade, sempre pensando no bem estar de quem é mais importante para você! Conheça agora mesmo tudo sobre o plano empresarial de 02 a 29 vidas da Central Nacional Unimed. Aqui você confere a tabela de preços da categoria, rede credenciada, como realizar uma cotação e muito mais! Clique em um dos botões abaixo para entender melhor como cada tópico funciona!
Tabela de Preços Plano Estilo Central Nacional Unimed Individual e Familiar
Confira abaixo as tabelas de preços da Central Nacional Unimed para o plano Estilo
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Individual e Familiar
Com Coparticipação
Faixa Etária | Estilo Nacional ADS I – E (EF) | Copart. | Estilo Nacional ADS I – A (EF) | Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$295,00 | R$347,64 |
19 a 23 | R$377,58 | R$444,16 |
24 a 28 | R$401,15 | R$472,65 |
29 a 33 | R$412,94 | R$486,56 |
34 a 38 | R$451,31 | R$531,75 |
39 a 43 | R$516,20 | R$608,24 |
44 a 48 | R$722,64 | R$851,46 |
49 a 53 | R$967,49 | R$1.139,95 |
54 a 58 | R$1.085,55 | R$1.279,07 |
59 ou + | R$1.769,82 | R$2.085,33 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Estilo Nacional ADS – E (EF) | Estilo Nacional ADS – A (EF) |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$325,83 | R$383,97 |
19 a 23 | R$417,06 | R$490,57 |
24 a 28 | R$443,10 | R$522,05 |
29 a 33 | R$456,10 | R$537,39 |
34 a 38 | R$498,46 | R$587,32 |
39 a 43 | R$570,13 | R$671,78 |
44 a 48 | R$798,15 | R$940,40 |
49 a 53 | R$1.068,58 | R$1.259,09 |
54 a 58 | R$1.198,95 | R$1.412,74 |
59 ou + | R$1.954,74 | R$2.303,15 |
Rede Credenciada Central Nacional Unimed Individual e Familiar
Confira a ampla rede de hospitais próprios e credenciados que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Central Nacional Unimed Individual e Familiar.