Preços do plano Unimed Clássico
O plano Clássico foi elaborado pela Central Nacional Unimed para atender a necessidade de empresas que buscam um plano de saúde de qualidade, custo acessíve, atendimento exclusivo e com abrangência nacional
Com uma extensa rede credenciada de hospitais, laboratórios e médicos. Confira a Tabela de Preços Unimed Clássico e aproveite as ofertas!
Preencha o formulário e garanta as melhores condições para planos empresariais, reduzimos o custo da sua fatura em até 30%.
Principais Informações Central Nacional Unimed
A Central Nacional Unimed busca oferecer aos seus clientes um atendimento de máxima qualidade, sempre pensando no bem estar de quem é mais importante para você! Conheça agora mesmo tudo sobre o plano empresarial de 02 a 29 vidas da Central Nacional Unimed. Aqui você confere a tabela de preços da categoria, rede credenciada, como realizar uma cotação e muito mais! Clique em um dos botões abaixo para entender melhor como cada tópico funciona!
Tabela de Preços Unimed Clássico
Confira abaixo as tabelas de preços da Central Nacional Unimed para o plano Clássico
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
02 a 29 vidas
Com Coparticipação
Idade | Clássico [E] |
---|---|
00 a 18 | 145,24 |
19 a 23 | 185,91 |
24 a 28 | 197,52 |
29 a 33 | 203,31 |
34 a 38 | 222,2 |
39 a 43 | 254,14 |
44 a 48 | 355,78 |
49 a 53 | 476,33 |
54 a 58 | 534,44 |
59 ou + | 871,34 |
Sem Coparticipação
Idade | Clássico [E] |
---|---|
00 a 18 | 177,21 |
19 a 23 | 226,83 |
24 a 28 | 240,99 |
29 a 33 | 248,06 |
34 a 38 | 271,1 |
39 a 43 | 310,07 |
44 a 48 | 434,09 |
49 a 53 | 581,17 |
54 a 58 | 652,07 |
59 ou + | 1063,12 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Idade | Clássico [E] |
---|---|
00 a 18 | 135,07 |
19 a 23 | 172,9 |
24 a 28 | 183,69 |
29 a 33 | 189,08 |
34 a 38 | 206,64 |
39 a 43 | 236,35 |
44 a 48 | 330,88 |
49 a 53 | 442,99 |
54 a 58 | 497,03 |
59 ou + | 810,35 |
Sem Coparticipação
Idade | Clássico [E] |
---|---|
00 a 18 | 164,8 |
19 a 23 | 210,95 |
24 a 28 | 224,12 |
29 a 33 | 230,69 |
34 a 38 | 252,12 |
39 a 43 | 288,37 |
44 a 48 | 403,7 |
49 a 53 | 540,48 |
54 a 58 | 606,42 |
59 ou + | 988,7 |
Acima de 100 vidas
Com Coparticipação
Idade | Clássico [E] |
---|---|
00 a 18 | 120,82 |
19 a 23 | 154,65 |
24 a 28 | 164,3 |
29 a 33 | 169,12 |
34 a 38 | 184,83 |
39 a 43 | 211,4 |
44 a 48 | 295,95 |
49 a 53 | 396,23 |
54 a 58 | 444,57 |
59 ou + | 724,82 |
Sem Coparticipação
Idade | Clássico [E] |
---|---|
00 a 18 | 147,41 |
19 a 23 | 188,69 |
24 a 28 | 200,46 |
29 a 33 | 206,34 |
34 a 38 | 225,51 |
39 a 43 | 257,93 |
44 a 48 | 361,09 |
49 a 53 | 483,44 |
54 a 58 | 542,42 |
59 ou + | 884,34 |
Rede Credenciada Central Nacional Unimed
Confira a ampla rede de hospitais próprios e credenciados que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Central Nacional Unimed.