Preços Empresariais Preferencial Plus Interior I
A Bradesco Saúde elaborou o plano Preferencial Plus para oferecer atendimento nos principais municípios de São Paulo, com ampla cobertura para empresas de pequeno, médio e grande porte.
Preencha o formulário e garanta até 40% de desconto.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Preferencial Plus da Bradesco Saúde no Interior I de São Paulo, sem coparticipação e com coparticipação, para as seguintes cidades:
Adamantina, Cerqueira César, Itapirapuã Paulista, Orindiúva, Santa Branca, Adolfo, Cerquilho, Itápolis, Orlândia, Santa Clara d’Oeste, Aguaí, Cesário Lange, Itaporanga, Oscar Bressane, Santa Cruz da Conceição, Águas da Prata entre outras.
Consulte um de nossos consultores para saber quais são todas as cidades.
Valores acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de planos de saúde empresariais
03 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Preferencial Plus QC (TPEP) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Preferencial Plus QP (TPQP) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 234,82 | R$ 262,78 |
19 a 23 | R$ 277,08 | R$ 310,08 |
24 a 28 | R$ 335,27 | R$ 375,19 |
29 a 33 | R$ 402,33 | R$ 450,24 |
34 a 38 | R$ 458,66 | R$ 513,28 |
39 a 43 | R$ 472,41 | R$ 528,67 |
44 a 48 | R$ 575,18 | R$ 643,69 |
49 a 53 | R$ 676,53 | R$ 757,11 |
54 a 58 | R$ 805,08 | R$ 900,95 |
59 ou + | R$ 1.408,88 | R$ 1.576,68 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Preferencial Plus QC (TPEP) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Preferencial Plus QP (TPQP) | 03 a 29 vidas | 01 Titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 264,08 | R$ 295,52 |
19 a 23 | R$ 311,61 | R$ 348,72 |
24 a 28 | R$ 377,05 | R$ 421,95 |
29 a 33 | R$ 452,46 | R$ 506,34 |
34 a 38 | R$ 515,81 | R$ 577,23 |
39 a 43 | R$ 531,27 | R$ 594,55 |
44 a 48 | R$ 646,86 | R$ 723,89 |
49 a 53 | R$ 760,83 | R$ 851,45 |
54 a 58 | R$ 905,40 | R$ 1.013,22 |
59 ou + | R$ 1.584,44 | R$ 1.773,14 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Preferencial Plus QC (TPEP) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Preferencial Plus QP (TPQP) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 224,25 | R$ 250,95 |
19 a 23 | R$ 264,62 | R$ 296,13 |
24 a 28 | R$ 320,18 | R$ 358,31 |
29 a 33 | R$ 384,22 | R$ 429,98 |
34 a 38 | R$ 438,02 | R$ 490,18 |
39 a 43 | R$ 451,15 | R$ 504,88 |
44 a 48 | R$ 549,30 | R$ 614,72 |
49 a 53 | R$ 646,09 | R$ 723,04 |
54 a 58 | R$ 768,85 | R$ 860,41 |
59 ou + | R$ 1.345,49 | R$ 1.505,73 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Preferencial Plus QC (TPEP) | 30 a 99 vidas | 01 Titular | Preferencial Plus QP (TPQP) | 30 a 99 vidas | 01 Titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 252,19 | R$ 282,22 |
19 a 23 | R$ 297,59 | R$ 333,03 |
24 a 28 | R$ 360,08 | R$ 402,96 |
29 a 33 | R$ 432,10 | R$ 483,56 |
34 a 38 | R$ 492,60 | R$ 551,26 |
39 a 43 | R$ 507,37 | R$ 567,79 |
44 a 48 | R$ 617,75 | R$ 691,32 |
49 a 53 | R$ 726,60 | R$ 813,13 |
54 a 58 | R$ 864,65 | R$ 967,62 |
59 ou + | R$ 1.513,14 | R$ 1.693,35 |
100 a 199 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Preferencial Plus QC (TPEP) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | 30% Copart | Preferencial Plus QP (TPQP) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | 30% Copart |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 214,15 | R$ 239,65 |
19 a 23 | R$ 252,70 | R$ 282,79 |
24 a 28 | R$ 305,77 | R$ 342,18 |
29 a 33 | R$ 366,92 | R$ 410,62 |
34 a 38 | R$ 418,29 | R$ 468,11 |
39 a 43 | R$ 430,84 | R$ 482,15 |
44 a 48 | R$ 524,57 | R$ 587,04 |
49 a 53 | R$ 617,00 | R$ 690,48 |
54 a 58 | R$ 734,23 | R$ 821,67 |
59 ou + | R$ 1.284,90 | R$ 1.437,93 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Preferencial Plus QC (TPEP) | 100 a 199 vidas | 01 Titular | Preferencial Plus QP (TPQP) | 100 a 199 vidas | 01 Titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 240,84 | R$ 269,52 |
19 a 23 | R$ 284,19 | R$ 318,03 |
24 a 28 | R$ 343,87 | R$ 384,82 |
29 a 33 | R$ 412,64 | R$ 461,78 |
34 a 38 | R$ 470,42 | R$ 526,44 |
39 a 43 | R$ 484,52 | R$ 542,23 |
44 a 48 | R$ 589,93 | R$ 660,19 |
49 a 53 | R$ 693,88 | R$ 776,52 |
54 a 58 | R$ 825,72 | R$ 924,06 |
59 ou + | R$ 1.445,01 | R$ 1.617,11 |
Confira as tabelas de preços do plano Preferencial Plus
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação Online com Desconto
Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa