Tabela de Preços Amil One S1500
Confira a tabela de preços Amil One s1500 completa.
O plano Amil One S1500 oferece atendimento em excelentes redes credenciadas, coberturas adicionais e conta com os benefícios do Grupo Amil.
A categoria possui um dos melhores atendimentos do Brasil. Confira as tabelas logo abaixo, para empresas de pequeno, médio e grande porte.
Preencha nosso formulário e garanta descontos de até 30% na 1° mensalidade.
Preços Amil One S1500
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Amil One S1500 para empresas:
02 a 29 vidas
R1
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 870,48 |
19 a 23 | R$ 1.018,46 |
24 a 28 | R$ 1.242,54 |
29 a 33 | R$ 1.491,03 |
34 a 38 | R$ 1.565,59 |
39 a 43 | R$ 1.722,14 |
44 a 48 | R$ 2.152,69 |
49 a 53 | R$ 2.367,96 |
54 a 58 | R$ 2.959,94 |
59 ou + | R$ 5.179,89 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 791,36 |
19 a 23 | R$ 925,89 |
24 a 28 | R$ 1.129,59 |
29 a 33 | R$ 1.355,50 |
34 a 38 | R$ 1.423,27 |
39 a 43 | R$ 1.565,60 |
44 a 48 | R$ 1.957,01 |
49 a 53 | R$ 2.152,70 |
54 a 58 | R$ 2.690,89 |
59 ou + | R$ 4.709,04 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 652,86 |
19 a 23 | R$ 763,85 |
24 a 28 | R$ 931,90 |
29 a 33 | R$ 1.118,28 |
34 a 38 | R$ 1.174,19 |
39 a 43 | R$ 1.291,61 |
44 a 48 | R$ 1.614,52 |
49 a 53 | R$ 1.775,97 |
54 a 58 | R$ 2.219,95 |
59 ou + | R$ 3.884,92 |
Compulsória – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 593,52 |
19 a 23 | R$ 694,41 |
24 a 28 | R$ 847,19 |
29 a 33 | R$ 1.016,62 |
34 a 38 | R$ 1.067,45 |
39 a 43 | R$ 1.174,20 |
44 a 48 | R$ 1.467,75 |
49 a 53 | R$ 1.614,53 |
54 a 58 | R$ 2.018,16 |
59 ou + | R$ 3.531,78 |
R2
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 891,07 |
19 a 23 | R$ 1.042,54 |
24 a 28 | R$ 1.271,90 |
29 a 33 | R$ 1.526,28 |
34 a 38 | R$ 1.602,59 |
39 a 43 | R$ 1.762,85 |
44 a 48 | R$ 2.203,57 |
49 a 53 | R$ 2.423,93 |
54 a 58 | R$ 3.029,91 |
59 ou + | R$ 5.302,35 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 810,07 |
19 a 23 | R$ 947,78 |
24 a 28 | R$ 1.156,29 |
29 a 33 | R$ 1.387,55 |
34 a 38 | R$ 1.456,93 |
39 a 43 | R$ 1.602,62 |
44 a 48 | R$ 2.003,26 |
49 a 53 | R$ 2.203,59 |
54 a 58 | R$ 2.754,49 |
59 ou + | R$ 4.820,36 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 668,30 |
19 a 23 | R$ 781,91 |
24 a 28 | R$ 953,93 |
29 a 33 | R$ 1.144,71 |
34 a 38 | R$ 1.201,95 |
39 a 43 | R$ 1.322,14 |
44 a 48 | R$ 1.652,68 |
49 a 53 | R$ 1.817,94 |
54 a 58 | R$ 2.272,44 |
59 ou + | R$ 3.976,75 |
Compulsória – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 607,55 |
19 a 23 | R$ 710,83 |
24 a 28 | R$ 867,22 |
29 a 33 | R$ 1.040,66 |
34 a 38 | R$ 1.092,69 |
39 a 43 | R$ 1.201,96 |
44 a 48 | R$ 1.502,44 |
49 a 53 | R$ 1.652,69 |
54 a 58 | R$ 2.065,87 |
59 ou + | R$ 3.615,27 |
30 a 99 vidas
R1
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 826,96 |
19 a 23 | R$ 967,54 |
24 a 28 | R$ 1.180,41 |
29 a 33 | R$ 1.416,48 |
34 a 38 | R$ 1.487,31 |
39 a 43 | R$ 1.636,03 |
44 a 48 | R$ 2.045,06 |
49 a 53 | R$ 2.249,56 |
54 a 58 | R$ 2.811,94 |
59 ou + | R$ 4.920,90 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 751,79 |
19 a 23 | R$ 879,60 |
24 a 28 | R$ 1.073,11 |
29 a 33 | R$ 1.287,73 |
34 a 38 | R$ 1.352,11 |
39 a 43 | R$ 1.487,32 |
44 a 48 | R$ 1.859,16 |
49 a 53 | R$ 2.045,07 |
54 a 58 | R$ 2.556,35 |
59 ou + | R$ 4.473,59 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 652,86 |
19 a 23 | R$ 763,85 |
24 a 28 | R$ 931,90 |
29 a 33 | R$ 1.118,28 |
34 a 38 | R$ 1.174,19 |
39 a 43 | R$ 1.291,61 |
44 a 48 | R$ 1.614,52 |
49 a 53 | R$ 1.775,97 |
54 a 58 | R$ 2.219,95 |
59 ou + | R$ 3.884,92 |
Compulsória – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 593,52 |
19 a 23 | R$ 694,41 |
24 a 28 | R$ 847,19 |
29 a 33 | R$ 1.016,62 |
34 a 38 | R$ 1.067,45 |
39 a 43 | R$ 1.174,20 |
44 a 48 | R$ 1.467,75 |
49 a 53 | R$ 1.614,53 |
54 a 58 | R$ 2.018,16 |
59 ou + | R$ 3.531,78 |
R2
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 846,52 |
19 a 23 | R$ 990,41 |
24 a 28 | R$ 1.208,31 |
29 a 33 | R$ 1.449,97 |
34 a 38 | R$ 1.522,46 |
39 a 43 | R$ 1.674,71 |
44 a 48 | R$ 2.093,39 |
49 a 53 | R$ 2.302,73 |
54 a 58 | R$ 2.878,41 |
59 ou + | R$ 5.037,23 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 769,57 |
19 a 23 | R$ 900,39 |
24 a 28 | R$ 1.098,48 |
29 a 33 | R$ 1.318,17 |
34 a 38 | R$ 1.384,08 |
39 a 43 | R$ 1.522,49 |
44 a 48 | R$ 1.903,10 |
49 a 53 | R$ 2.093,41 |
54 a 58 | R$ 2.616,77 |
59 ou + | R$ 4.579,34 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 668,30 |
19 a 23 | R$ 781,91 |
24 a 28 | R$ 953,93 |
29 a 33 | R$ 1.144,71 |
34 a 38 | R$ 1.201,95 |
39 a 43 | R$ 1.322,14 |
44 a 48 | R$ 1.652,68 |
49 a 53 | R$ 1.817,94 |
54 a 58 | R$ 2.272,44 |
59 ou + | R$ 3.976,75 |
Compulsória – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 577,17 |
19 a 23 | R$ 675,29 |
24 a 28 | R$ 823,86 |
29 a 33 | R$ 988,63 |
34 a 38 | R$ 1.038,06 |
39 a 43 | R$ 1.141,86 |
44 a 48 | R$ 1.427,32 |
49 a 53 | R$ 1.570,06 |
54 a 58 | R$ 1.962,58 |
59 ou + | R$ 3.434,51 |
Rede Credenciada Amil One
Confira a ampla rede credenciada de hospitais que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Amil One.
Mais informações sobre a rede credenciada da Amil
(11) 95591-3910
ou pelo WhatsApp (24h)
(11) 95591-3910
Mais benefícios e promoções da Amil One

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil One para sua empresa

Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referentes aos planos da Amil One e de outros.

Cotação online com desconto
Especialistas da Amil One Saúde entrarão em contato para tirar todas as suas dúvidas