Preços Empresariais Amil One S6500
A linha de plano Amil One S6500, é completa em coberturas adicionais, atendimento nacional em hospitais e laboratórios de ponta.
O plano possui ótima relação de custo, comparado a inúmeras vantagens que o associado garante com este convênio.
Confira logo abaixo, as tabelas de preços do plano Amil S6500 para empresas.
Preencha nosso formulário e garanta descontos de até 30% na 1° mensalidade.
Garanta o seu desconto de até 30%
Solicite contato de um Consultor Amil One
Preços Empresariais Amil One S6500
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Amil One S6500 para empresas:
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária Amil One S6500 Black QP R1 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI Amil One S6500 Black QP R2 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI Amil One S6500 Black QP R3 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI Acomodação Apto. Apto. Apto. Abrangência Nac. Nac. Nac. Coparticipação Sim Sim Sim 0 a 18 R$ 699,44 R$ 747,41 R$ 851,85 19 a 23 R$ 818,35 R$ 874,47 R$ 996,66 24 a 28 R$ 998,38 R$ 1.066,86 R$ 1.215,93 29 a 33 R$ 1.198,06 R$ 1.280,23 R$ 1.459,12 34 a 38 R$ 1.257,96 R$ 1.344,24 R$ 1.532,07 39 a 43 R$ 1.383,76 R$ 1.478,66 R$ 1.685,28 44 a 48 R$ 1.729,70 R$ 1.848,33 R$ 2.106,60 49 a 53 R$ 1.902,67 R$ 2.033,16 R$ 2.317,26 54 a 58 R$ 2.378,34 R$ 2.541,45 R$ 2.896,57 59 ou + R$ 4.162,09 R$ 4.447,54 R$ 5.069,01
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QC R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S1500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R2| 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R3 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 420,42 | R$ 430,35 | R$ 626,78 | R$ 679,18 | R$ 769,38 | R$ 822,15 | R$ 937,03 |
19 a 23 | R$ 491,89 | R$ 503,51 | R$ 733,33 | R$ 794,64 | R$ 900,17 | R$ 961,91 | R$ 1.096,32 |
24 a 28 | R$ 600,10 | R$ 614,29 | R$ 894,67 | R$ 969,46 | R$ 1.098,21 | R$ 1.173,53 | R$ 1.337,51 |
29 a 33 | R$ 720,12 | R$ 737,15 | R$ 1.073,60 | R$ 1.163,36 | R$ 1.317,85 | R$ 1.408,24 | R$ 1.605,01 |
34 a 38 | R$ 756,13 | R$ 774,00 | R$ 1.127,28 | R$ 1.221,53 | R$ 1.383,75 | R$ 1.478,65 | R$ 1.685,26 |
39 a 43 | R$ 831,74 | R$ 851,40 | R$ 1.240,01 | R$ 1.343,68 | R$ 1.522,12 | R$ 1.626,51 | R$ 1.853,79 |
44 a 48 | R$ 1.039,68 | R$ 1.064,25 | R$ 1.550,01 | R$ 1.679,60 | R$ 1.902,65 | R$ 2.033,14 | R$ 2.317,24 |
49 a 53 | R$ 1.143,65 | R$ 1.170,68 | R$ 1.705,01 | R$ 1.847,56 | R$ 2.092,91 | R$ 2.236,46 | R$ 2.548,96 |
54 a 58 | R$ 1.429,56 | R$ 1.463,35 | R$ 2.131,26 | R$ 2.309,45 | R$ 2.616,14 | R$ 2.795,57 | R$ 3.186,20 |
59 ou + | R$ 2.501,72 | R$ 2.560,86 | R$ 3.729,71 | R$ 4.041,53 | R$ 4.578,25 | R$ 4.892,25 | R$ 5.575,85 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QC R1 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S1500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S2500 QP R1 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R1 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R2 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R3 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 509,60 | R$ 521,65 | R$ 759,74 | R$ 823,26 | R$ 932,59 | R$ 996,55 | R$ 1.135,80 |
19 a 23 | R$ 596,23 | R$ 610,33 | R$ 888,90 | R$ 963,21 | R$ 1.091,13 | R$ 1.165,96 | R$ 1.328,89 |
24 a 28 | R$ 727,40 | R$ 744,60 | R$ 1.084,46 | R$ 1.175,12 | R$ 1.331,18 | R$ 1.422,48 | R$ 1.621,24 |
29 a 33 | R$ 872,88 | R$ 893,52 | R$ 1.301,35 | R$ 1.410,14 | R$ 1.597,41 | R$ 1.706,97 | R$ 1.945,49 |
34 a 38 | R$ 916,53 | R$ 938,19 | R$ 1.366,41 | R$ 1.480,65 | R$ 1.677,28 | R$ 1.792,32 | R$ 2.042,76 |
39 a 43 | R$ 1.008,18 | R$ 1.032,01 | R$ 1.503,06 | R$ 1.628,72 | R$ 1.845,01 | R$ 1.971,55 | R$ 2.247,04 |
44 a 48 | R$ 1.260,23 | R$ 1.290,02 | R$ 1.878,82 | R$ 2.035,90 | R$ 2.306,26 | R$ 2.464,44 | R$ 2.808,80 |
49 a 53 | R$ 1.386,25 | R$ 1.419,02 | R$ 2.066,70 | R$ 2.239,49 | R$ 2.536,89 | R$ 2.710,88 | R$ 3.089,68 |
54 a 58 | R$ 1.732,81 | R$ 1.773,77 | R$ 2.583,38 | R$ 2.799,36 | R$ 3.171,11 | R$ 3.388,60 | R$ 3.862,10 |
59 ou + | R$ 3.032,42 | R$ 3.104,10 | R$ 4.520,91 | R$ 4.898,88 | R$ 5.549,45 | R$ 5.930,06 | R$ 6.758,67 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QC R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S1500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R3 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 560,56 | R$ 573,81 | R$ 835,71 | R$ 905,58 | R$ 1.025,84 | R$ 1.096,19 | R$ 1.249,37 |
19 a 23 | R$ 655,85 | R$ 671,35 | R$ 977,78 | R$ 1.059,52 | R$ 1.200,23 | R$ 1.282,55 | R$ 1.461,76 |
24 a 28 | R$ 800,14 | R$ 819,05 | R$ 1.192,89 | R$ 1.292,62 | R$ 1.464,28 | R$ 1.564,71 | R$ 1.783,35 |
29 a 33 | R$ 960,16 | R$ 982,86 | R$ 1.431,47 | R$ 1.551,14 | R$ 1.757,14 | R$ 1.877,65 | R$ 2.140,02 |
34 a 38 | R$ 1.008,17 | R$ 1.032,00 | R$ 1.503,04 | R$ 1.628,70 | R$ 1.844,99 | R$ 1.971,53 | R$ 2.247,02 |
39 a 43 | R$ 1.108,99 | R$ 1.135,20 | R$ 1.653,34 | R$ 1.791,57 | R$ 2.029,49 | R$ 2.168,69 | R$ 2.471,72 |
44 a 48 | R$ 1.386,24 | R$ 1.419,00 | R$ 2.066,68 | R$ 2.239,46 | R$ 2.536,87 | R$ 2.710,86 | R$ 3.089,65 |
49 a 53 | R$ 1.524,86 | R$ 1.560,90 | R$ 2.273,35 | R$ 2.463,41 | R$ 2.790,55 | R$ 2.981,94 | R$ 3.398,61 |
54 a 58 | R$ 1.906,08 | R$ 1.951,13 | R$ 2.841,68 | R$ 3.079,26 | R$ 3.488,19 | R$ 3.727,43 | R$ 4.248,27 |
59 ou + | R$ 3.335,63 | R$ 3.414,48 | R$ 4.972,95 | R$ 5.388,71 | R$ 6.104,33 | R$ 6.523,00 | R$ 7.434,47 |
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária Amil One S6500 Black QP R1 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI Amil One S6500 Black QP R2 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI Amil One S6500 Black QP R3 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI Acomodação Apto. Apto. Apto. Abrangência Nac. Nac. Nac. Coparticipação Sim Sim Sim 0 a 18 R$ 664,47 R$ 710,04 R$ 809,26 19 a 23 R$ 777,43 R$ 830,75 R$ 946,83 24 a 28 R$ 948,46 R$ 1.013,51 R$ 1.155,13 29 a 33 R$ 1.138,16 R$ 1.216,22 R$ 1.386,16 34 a 38 R$ 1.195,06 R$ 1.277,03 R$ 1.455,47 39 a 43 R$ 1.314,57 R$ 1.404,73 R$ 1.601,02 44 a 48 R$ 1.643,21 R$ 1.755,91 R$ 2.001,27 49 a 53 R$ 1.807,54 R$ 1.931,50 R$ 2.201,40 54 a 58 R$ 2.259,42 R$ 2.414,38 R$ 2.751,75 59 ou + R$ 3.953,98 R$ 4.225,17 R$ 4.815,56
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QC R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S1500 QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R3 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 399,40 | R$ 408,84 | R$ 595,44 | R$ 645,22 | R$ 730,91 | R$ 781,04 | R$ 890,17 |
19 a 23 | R$ 467,29 | R$ 478,34 | R$ 696,67 | R$ 754,91 | R$ 855,16 | R$ 913,82 | R$ 1.041,50 |
24 a 28 | R$ 570,10 | R$ 583,57 | R$ 849,93 | R$ 920,99 | R$ 1.043,30 | R$ 1.114,85 | R$ 1.270,63 |
29 a 33 | R$ 684,12 | R$ 700,29 | R$ 1.019,92 | R$ 1.105,19 | R$ 1.251,96 | R$ 1.337,83 | R$ 1.524,76 |
34 a 38 | R$ 718,32 | R$ 735,30 | R$ 1.070,92 | R$ 1.160,45 | R$ 1.314,56 | R$ 1.404,72 | R$ 1.601,00 |
39 a 43 | R$ 790,15 | R$ 808,83 | R$ 1.178,01 | R$ 1.276,49 | R$ 1.446,01 | R$ 1.545,19 | R$ 1.761,10 |
44 a 48 | R$ 987,69 | R$ 1.011,04 | R$ 1.472,51 | R$ 1.595,62 | R$ 1.807,52 | R$ 1.931,49 | R$ 2.201,37 |
49 a 53 | R$ 1.086,46 | R$ 1.112,14 | R$ 1.619,76 | R$ 1.755,18 | R$ 1.988,27 | R$ 2.124,63 | R$ 2.421,51 |
54 a 58 | R$ 1.358,08 | R$ 1.390,18 | R$ 2.024,70 | R$ 2.193,97 | R$ 2.485,34 | R$ 2.655,79 | R$ 3.026,89 |
59 ou + | R$ 2.376,64 | R$ 2.432,82 | R$ 3.543,23 | R$ 3.839,46 | R$ 4.349,34 | R$ 4.647,64 | R$ 5.297,06 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QC R1 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S1500 QP R2 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S2500 QP R1 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S2500 QP R2 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R1 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R2 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R3 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 484,12 | R$ 495,56 | R$ 721,75 | R$ 782,10 | R$ 885,96 | R$ 946,72 | R$ 1.079,01 |
19 a 23 | R$ 566,42 | R$ 579,81 | R$ 844,45 | R$ 915,05 | R$ 1.036,57 | R$ 1.107,67 | R$ 1.262,44 |
24 a 28 | R$ 691,03 | R$ 707,37 | R$ 1.030,23 | R$ 1.116,36 | R$ 1.264,62 | R$ 1.351,35 | R$ 1.540,18 |
29 a 33 | R$ 829,24 | R$ 848,84 | R$ 1.236,28 | R$ 1.339,64 | R$ 1.517,54 | R$ 1.621,62 | R$ 1.848,21 |
34 a 38 | R$ 870,70 | R$ 891,28 | R$ 1.298,09 | R$ 1.406,62 | R$ 1.593,42 | R$ 1.702,70 | R$ 1.940,63 |
39 a 43 | R$ 957,77 | R$ 980,41 | R$ 1.427,90 | R$ 1.547,28 | R$ 1.752,76 | R$ 1.872,97 | R$ 2.134,69 |
44 a 48 | R$ 1.197,22 | R$ 1.225,52 | R$ 1.784,88 | R$ 1.934,10 | R$ 2.190,95 | R$ 2.341,22 | R$ 2.668,36 |
49 a 53 | R$ 1.316,94 | R$ 1.348,07 | R$ 1.963,37 | R$ 2.127,51 | R$ 2.410,05 | R$ 2.575,34 | R$ 2.935,20 |
54 a 58 | R$ 1.646,17 | R$ 1.685,08 | R$ 2.454,21 | R$ 2.659,39 | R$ 3.012,56 | R$ 3.219,17 | R$ 3.668,99 |
59 ou + | R$ 2.880,80 | R$ 2.948,90 | R$ 4.294,86 | R$ 4.653,93 | R$ 5.271,98 | R$ 5.633,56 | R$ 6.420,74 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QC R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S1500 QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R3 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 532,53 | R$ 545,12 | R$ 793,92 | R$ 860,30 | R$ 974,55 | R$ 1.041,38 | R$ 1.186,90 |
19 a 23 | R$ 623,06 | R$ 637,78 | R$ 928,89 | R$ 1.006,55 | R$ 1.140,22 | R$ 1.218,42 | R$ 1.388,67 |
24 a 28 | R$ 760,13 | R$ 778,10 | R$ 1.133,24 | R$ 1.227,99 | R$ 1.391,07 | R$ 1.486,47 | R$ 1.694,18 |
29 a 33 | R$ 912,16 | R$ 933,72 | R$ 1.359,89 | R$ 1.473,59 | R$ 1.669,28 | R$ 1.783,77 | R$ 2.033,02 |
34 a 38 | R$ 957,76 | R$ 980,40 | R$ 1.427,89 | R$ 1.547,27 | R$ 1.752,74 | R$ 1.872,96 | R$ 2.134,67 |
39 a 43 | R$ 1.053,54 | R$ 1.078,44 | R$ 1.570,68 | R$ 1.701,99 | R$ 1.928,02 | R$ 2.060,25 | R$ 2.348,13 |
44 a 48 | R$ 1.316,92 | R$ 1.348,05 | R$ 1.963,35 | R$ 2.127,49 | R$ 2.410,02 | R$ 2.575,31 | R$ 2.935,17 |
49 a 53 | R$ 1.448,62 | R$ 1.482,86 | R$ 2.159,68 | R$ 2.340,24 | R$ 2.651,02 | R$ 2.832,85 | R$ 3.228,68 |
54 a 58 | R$ 1.810,77 | R$ 1.853,57 | R$ 2.699,60 | R$ 2.925,30 | R$ 3.313,78 | R$ 3.541,06 | R$ 4.035,85 |
59 ou + | R$ 3.168,85 | R$ 3.243,76 | R$ 4.724,30 | R$ 5.119,27 | R$ 5.799,12 | R$ 6.196,85 | R$ 7.062,74 |
Clique aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária Amil One S6500 Black QP R1 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI Amil One S6500 Black QP R2 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI Amil One S6500 Black QP R3 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI Acomodação Apto. Apto. Apto. Abrangência Nac. Nac. Nac. Coparticipação Sim Sim Sim 0 a 18 R$ 699,44 R$ 747,41 R$ 851,85 19 a 23 R$ 818,35 R$ 874,47 R$ 996,66 24 a 28 R$ 998,38 R$ 1.066,86 R$ 1.215,93 29 a 33 R$ 1.198,06 R$ 1.280,23 R$ 1.459,12 34 a 38 R$ 1.257,96 R$ 1.344,24 R$ 1.532,07 39 a 43 R$ 1.383,76 R$ 1.478,66 R$ 1.685,28 44 a 48 R$ 1.729,70 R$ 1.848,33 R$ 2.106,60 49 a 53 R$ 1.902,67 R$ 2.033,16 R$ 2.317,26 54 a 58 R$ 2.378,34 R$ 2.541,45 R$ 2.896,57 59 ou + R$ 4.162,09 R$ 4.447,54 R$ 5.069,01
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QC R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S1500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R2| 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R3 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 420,42 | R$ 430,35 | R$ 626,78 | R$ 679,18 | R$ 769,38 | R$ 822,15 | R$ 937,03 |
19 a 23 | R$ 491,89 | R$ 503,51 | R$ 733,33 | R$ 794,64 | R$ 900,17 | R$ 961,91 | R$ 1.096,32 |
24 a 28 | R$ 600,10 | R$ 614,29 | R$ 894,67 | R$ 969,46 | R$ 1.098,21 | R$ 1.173,53 | R$ 1.337,51 |
29 a 33 | R$ 720,12 | R$ 737,15 | R$ 1.073,60 | R$ 1.163,36 | R$ 1.317,85 | R$ 1.408,24 | R$ 1.605,01 |
34 a 38 | R$ 756,13 | R$ 774,00 | R$ 1.127,28 | R$ 1.221,53 | R$ 1.383,75 | R$ 1.478,65 | R$ 1.685,26 |
39 a 43 | R$ 831,74 | R$ 851,40 | R$ 1.240,01 | R$ 1.343,68 | R$ 1.522,12 | R$ 1.626,51 | R$ 1.853,79 |
44 a 48 | R$ 1.039,68 | R$ 1.064,25 | R$ 1.550,01 | R$ 1.679,60 | R$ 1.902,65 | R$ 2.033,14 | R$ 2.317,24 |
49 a 53 | R$ 1.143,65 | R$ 1.170,68 | R$ 1.705,01 | R$ 1.847,56 | R$ 2.092,91 | R$ 2.236,46 | R$ 2.548,96 |
54 a 58 | R$ 1.429,56 | R$ 1.463,35 | R$ 2.131,26 | R$ 2.309,45 | R$ 2.616,14 | R$ 2.795,57 | R$ 3.186,20 |
59 ou + | R$ 2.501,72 | R$ 2.560,86 | R$ 3.729,71 | R$ 4.041,53 | R$ 4.578,25 | R$ 4.892,25 | R$ 5.575,85 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QC R1 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S1500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S2500 QP R1 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R1 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R2 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R3 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 509,60 | R$ 521,65 | R$ 759,74 | R$ 823,26 | R$ 932,59 | R$ 996,55 | R$ 1.135,80 |
19 a 23 | R$ 596,23 | R$ 610,33 | R$ 888,90 | R$ 963,21 | R$ 1.091,13 | R$ 1.165,96 | R$ 1.328,89 |
24 a 28 | R$ 727,40 | R$ 744,60 | R$ 1.084,46 | R$ 1.175,12 | R$ 1.331,18 | R$ 1.422,48 | R$ 1.621,24 |
29 a 33 | R$ 872,88 | R$ 893,52 | R$ 1.301,35 | R$ 1.410,14 | R$ 1.597,41 | R$ 1.706,97 | R$ 1.945,49 |
34 a 38 | R$ 916,53 | R$ 938,19 | R$ 1.366,41 | R$ 1.480,65 | R$ 1.677,28 | R$ 1.792,32 | R$ 2.042,76 |
39 a 43 | R$ 1.008,18 | R$ 1.032,01 | R$ 1.503,06 | R$ 1.628,72 | R$ 1.845,01 | R$ 1.971,55 | R$ 2.247,04 |
44 a 48 | R$ 1.260,23 | R$ 1.290,02 | R$ 1.878,82 | R$ 2.035,90 | R$ 2.306,26 | R$ 2.464,44 | R$ 2.808,80 |
49 a 53 | R$ 1.386,25 | R$ 1.419,02 | R$ 2.066,70 | R$ 2.239,49 | R$ 2.536,89 | R$ 2.710,88 | R$ 3.089,68 |
54 a 58 | R$ 1.732,81 | R$ 1.773,77 | R$ 2.583,38 | R$ 2.799,36 | R$ 3.171,11 | R$ 3.388,60 | R$ 3.862,10 |
59 ou + | R$ 3.032,42 | R$ 3.104,10 | R$ 4.520,91 | R$ 4.898,88 | R$ 5.549,45 | R$ 5.930,06 | R$ 6.758,67 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QC R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S1500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R3 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 560,56 | R$ 573,81 | R$ 835,71 | R$ 905,58 | R$ 1.025,84 | R$ 1.096,19 | R$ 1.249,37 |
19 a 23 | R$ 655,85 | R$ 671,35 | R$ 977,78 | R$ 1.059,52 | R$ 1.200,23 | R$ 1.282,55 | R$ 1.461,76 |
24 a 28 | R$ 800,14 | R$ 819,05 | R$ 1.192,89 | R$ 1.292,62 | R$ 1.464,28 | R$ 1.564,71 | R$ 1.783,35 |
29 a 33 | R$ 960,16 | R$ 982,86 | R$ 1.431,47 | R$ 1.551,14 | R$ 1.757,14 | R$ 1.877,65 | R$ 2.140,02 |
34 a 38 | R$ 1.008,17 | R$ 1.032,00 | R$ 1.503,04 | R$ 1.628,70 | R$ 1.844,99 | R$ 1.971,53 | R$ 2.247,02 |
39 a 43 | R$ 1.108,99 | R$ 1.135,20 | R$ 1.653,34 | R$ 1.791,57 | R$ 2.029,49 | R$ 2.168,69 | R$ 2.471,72 |
44 a 48 | R$ 1.386,24 | R$ 1.419,00 | R$ 2.066,68 | R$ 2.239,46 | R$ 2.536,87 | R$ 2.710,86 | R$ 3.089,65 |
49 a 53 | R$ 1.524,86 | R$ 1.560,90 | R$ 2.273,35 | R$ 2.463,41 | R$ 2.790,55 | R$ 2.981,94 | R$ 3.398,61 |
54 a 58 | R$ 1.906,08 | R$ 1.951,13 | R$ 2.841,68 | R$ 3.079,26 | R$ 3.488,19 | R$ 3.727,43 | R$ 4.248,27 |
59 ou + | R$ 3.335,63 | R$ 3.414,48 | R$ 4.972,95 | R$ 5.388,71 | R$ 6.104,33 | R$ 6.523,00 | R$ 7.434,47 |
Clique aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária Amil One S6500 Black QP R1 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI Amil One S6500 Black QP R2 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI Amil One S6500 Black QP R3 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI Acomodação Apto. Apto. Apto. Abrangência Nac. Nac. Nac. Coparticipação Sim Sim Sim 0 a 18 R$ 664,47 R$ 710,04 R$ 809,26 19 a 23 R$ 777,43 R$ 830,75 R$ 946,83 24 a 28 R$ 948,46 R$ 1.013,51 R$ 1.155,13 29 a 33 R$ 1.138,16 R$ 1.216,22 R$ 1.386,16 34 a 38 R$ 1.195,06 R$ 1.277,03 R$ 1.455,47 39 a 43 R$ 1.314,57 R$ 1.404,73 R$ 1.601,02 44 a 48 R$ 1.643,21 R$ 1.755,91 R$ 2.001,27 49 a 53 R$ 1.807,54 R$ 1.931,50 R$ 2.201,40 54 a 58 R$ 2.259,42 R$ 2.414,38 R$ 2.751,75 59 ou + R$ 3.953,98 R$ 4.225,17 R$ 4.815,56
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S1500 QC R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S1500 QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R3 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 399,40 | R$ 408,84 | R$ 595,44 | R$ 645,22 | R$ 730,91 | R$ 781,04 | R$ 890,17 |
