Preços Empresariais Amil One 6000 Black
Confira neste conteúdo todas as tabelas de preços Empresariais Amil One 6000 Black.
O plano Amil One 6000 Black possibilita uma extensa rede credenciada de hospitais, laboratórios e médicos renomados em todo país.
A Amil One possui planos de saúde que atendem necessidades de empresas, que buscam para seus beneficiários um atendimento de qualidade nas melhores redes credenciadas.
Preencha nosso formulário e garanta descontos de até 30% na 1° mensalidade!
Principais Informações Amil One Saúde
Preços Empresariais Amil One 6000 Black
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Amil One 6000 Black para empresas:
02 a 29 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 1000 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * | Amil One 2000 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * | Amil One 3000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * | Amil One 4000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * | Amil One 5000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * | Amil One 6000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 469,83 | R$ 747,54 | R$ 861,17 | R$ 1.025,16 | R$ 1.237,61 | R$ 1.580,79 |
19 a 23 | R$ 549,71 | R$ 874,62 | R$ 1.007,56 | R$ 1.199,44 | R$ 1.448,01 | R$ 1.849,53 |
24 a 28 | R$ 670,64 | R$ 1.067,04 | R$ 1.229,23 | R$ 1.463,32 | R$ 1.766,57 | R$ 2.256,42 |
29 a 33 | R$ 804,77 | R$ 1.280,44 | R$ 1.475,07 | R$ 1.755,98 | R$ 2.119,88 | R$ 2.707,71 |
34 a 38 | R$ 845,01 | R$ 1.344,47 | R$ 1.548,83 | R$ 1.843,78 | R$ 2.225,88 | R$ 2.843,09 |
39 a 43 | R$ 929,51 | R$ 1.478,91 | R$ 1.703,71 | R$ 2.028,16 | R$ 2.448,47 | R$ 3.127,40 |
44 a 48 | R$ 1.161,89 | R$ 1.848,64 | R$ 2.129,64 | R$ 2.535,20 | R$ 3.060,58 | R$ 3.909,25 |
49 a 53 | R$ 1.278,08 | R$ 2.033,51 | R$ 2.342,60 | R$ 2.788,72 | R$ 3.366,64 | R$ 4.300,17 |
54 a 58 | R$ 1.597,60 | R$ 2.541,88 | R$ 2.928,25 | R$ 3.485,90 | R$ 4.208,30 | R$ 5.375,22 |
59 ou + | R$ 2.795,79 | R$ 4.448,29 | R$ 5.124,44 | R$ 6.100,32 | R$ 7.364,53 | R$ 9.406,63 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 1000 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * | Amil One 2000 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * | Amil One 3000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * | Amil One 4000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * | Amil One 5000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * | Amil One 6000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 626,45 | R$ 996,72 | R$ 1.148,22 | R$ 1.366,89 | R$ 1.650,15 | R$ 2.107,72 |
19 a 23 | R$ 732,94 | R$ 1.166,16 | R$ 1.343,42 | R$ 1.599,26 | R$ 1.930,68 | R$ 2.466,03 |
24 a 28 | R$ 894,19 | R$ 1.422,72 | R$ 1.638,97 | R$ 1.951,09 | R$ 2.355,43 | R$ 3.008,56 |
29 a 33 | R$ 1.073,03 | R$ 1.707,26 | R$ 1.966,76 | R$ 2.341,31 | R$ 2.826,51 | R$ 3.610,27 |
34 a 38 | R$ 1.126,68 | R$ 1.792,62 | R$ 2.065,10 | R$ 2.458,38 | R$ 2.967,84 | R$ 3.790,79 |
39 a 43 | R$ 1.239,35 | R$ 1.971,88 | R$ 2.271,61 | R$ 2.704,21 | R$ 3.264,62 | R$ 4.169,87 |
44 a 48 | R$ 1.549,18 | R$ 2.464,86 | R$ 2.839,52 | R$ 3.380,27 | R$ 4.080,78 | R$ 5.212,33 |
49 a 53 | R$ 1.704,10 | R$ 2.711,34 | R$ 3.123,47 | R$ 3.718,29 | R$ 4.488,85 | R$ 5.733,57 |
54 a 58 | R$ 2.130,13 | R$ 3.389,18 | R$ 3.904,33 | R$ 4.647,87 | R$ 5.611,07 | R$ 7.166,96 |
59 ou + | R$ 3.727,72 | R$ 5.931,06 | R$ 6.832,58 | R$ 8.133,77 | R$ 9.819,37 | R$ 12.542,17 |
Compulsória Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 1000 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 2000 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 3000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 4000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 5000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 6000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 427,13 | R$ 679,59 | R$ 782,89 | R$ 931,98 | R$ 1.125,11 | R$ 1.437,10 |
19 a 23 | R$ 499,74 | R$ 795,12 | R$ 915,98 | R$ 1.090,41 | R$ 1.316,38 | R$ 1.681,40 |
24 a 28 | R$ 609,68 | R$ 970,04 | R$ 1.117,49 | R$ 1.330,30 | R$ 1.605,99 | R$ 2.051,31 |
29 a 33 | R$ 731,62 | R$ 1.164,05 | R$ 1.340,99 | R$ 1.596,36 | R$ 1.927,19 | R$ 2.461,57 |
34 a 38 | R$ 768,20 | R$ 1.222,25 | R$ 1.408,04 | R$ 1.676,18 | R$ 2.023,55 | R$ 2.584,65 |
39 a 43 | R$ 845,02 | R$ 1.344,48 | R$ 1.548,84 | R$ 1.843,80 | R$ 2.225,90 | R$ 2.843,12 |
44 a 48 | R$ 1.056,27 | R$ 1.680,60 | R$ 1.936,05 | R$ 2.304,75 | R$ 2.782,38 | R$ 3.553,90 |
49 a 53 | R$ 1.161,90 | R$ 1.848,66 | R$ 2.129,66 | R$ 2.535,23 | R$ 3.060,61 | R$ 3.909,29 |
54 a 58 | R$ 1.452,37 | R$ 2.310,83 | R$ 2.662,07 | R$ 3.169,03 | R$ 3.825,77 | R$ 4.886,61 |
59 ou + | R$ 2.541,66 | R$ 4.043,94 | R$ 4.658,63 | R$ 5.545,81 | R$ 6.695,09 | R$ 8.551,57 |
Compulsória Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 1000 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 2000 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 3000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 4000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 5000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 6000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 569,50 | R$ 906,12 | R$ 1.043,85 | R$ 1.242,64 | R$ 1.500,15 | R$ 1.916,13 |
19 a 23 | R$ 666,32 | R$ 1.060,16 | R$ 1.221,30 | R$ 1.453,88 | R$ 1.755,18 | R$ 2.241,87 |
24 a 28 | R$ 812,91 | R$ 1.293,39 | R$ 1.489,99 | R$ 1.773,74 | R$ 2.141,32 | R$ 2.735,08 |
29 a 33 | R$ 975,49 | R$ 1.552,07 | R$ 1.787,99 | R$ 2.128,49 | R$ 2.569,58 | R$ 3.282,10 |
34 a 38 | R$ 1.024,26 | R$ 1.629,67 | R$ 1.877,38 | R$ 2.234,91 | R$ 2.698,06 | R$ 3.446,20 |
39 a 43 | R$ 1.126,69 | R$ 1.792,64 | R$ 2.065,12 | R$ 2.458,40 | R$ 2.967,87 | R$ 3.790,83 |
44 a 48 | R$ 1.408,36 | R$ 2.240,80 | R$ 2.581,40 | R$ 3.073,00 | R$ 3.709,83 | R$ 4.738,53 |
49 a 53 | R$ 1.549,20 | R$ 2.464,88 | R$ 2.839,54 | R$ 3.380,30 | R$ 4.080,82 | R$ 5.212,38 |
54 a 58 | R$ 1.936,50 | R$ 3.081,10 | R$ 3.549,43 | R$ 4.225,38 | R$ 5.101,02 | R$ 6.515,48 |
59 ou + | R$ 3.388,87 | R$ 5.391,93 | R$ 6.211,50 | R$ 7.394,41 | R$ 8.926,79 | R$ 11.402,09 |
30 a 99 vidas
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 1000 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil One 2000 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil One 3000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil One 4000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil One 5000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil One 6000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 446,34 | R$ 710,16 | R$ 818,11 | R$ 973,91 | R$ 1.175,73 | R$ 1.501,75 |
19 a 23 | R$ 522,22 | R$ 830,89 | R$ 957,19 | R$ 1.139,47 | R$ 1.375,61 | R$ 1.757,05 |
24 a 28 | R$ 637,11 | R$ 1.013,69 | R$ 1.167,77 | R$ 1.390,15 | R$ 1.678,24 | R$ 2.143,60 |
29 a 33 | R$ 764,53 | R$ 1.216,42 | R$ 1.401,32 | R$ 1.668,18 | R$ 2.013,89 | R$ 2.572,32 |
34 a 38 | R$ 802,76 | R$ 1.277,24 | R$ 1.471,39 | R$ 1.751,59 | R$ 2.114,58 | R$ 2.700,94 |
39 a 43 | R$ 883,03 | R$ 1.404,97 | R$ 1.618,52 | R$ 1.926,75 | R$ 2.326,04 | R$ 2.971,03 |
44 a 48 | R$ 1.103,79 | R$ 1.756,21 | R$ 2.023,15 | R$ 2.408,44 | R$ 2.907,55 | R$ 3.713,79 |
49 a 53 | R$ 1.214,17 | R$ 1.931,83 | R$ 2.225,47 | R$ 2.649,28 | R$ 3.198,31 | R$ 4.085,17 |
54 a 58 | R$ 1.517,72 | R$ 2.414,79 | R$ 2.781,84 | R$ 3.311,60 | R$ 3.997,89 | R$ 5.106,46 |
59 ou + | R$ 2.656,00 | R$ 4.225,88 | R$ 4.868,22 | R$ 5.795,31 | R$ 6.996,30 | R$ 8.936,30 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 1000 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil One 2000 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil One 3000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil One 4000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil One 5000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil One 6000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 595,12 | R$ 946,88 | R$ 1.090,81 | R$ 1.298,54 | R$ 1.567,64 | R$ 2.002,34 |
19 a 23 | R$ 696,30 | R$ 1.107,85 | R$ 1.276,25 | R$ 1.519,29 | R$ 1.834,14 | R$ 2.342,73 |
24 a 28 | R$ 849,48 | R$ 1.351,58 | R$ 1.557,02 | R$ 1.853,54 | R$ 2.237,66 | R$ 2.858,13 |
29 a 33 | R$ 1.019,38 | R$ 1.621,90 | R$ 1.868,43 | R$ 2.224,24 | R$ 2.685,19 | R$ 3.429,76 |
34 a 38 | R$ 1.070,35 | R$ 1.702,99 | R$ 1.961,85 | R$ 2.335,46 | R$ 2.819,45 | R$ 3.601,25 |
39 a 43 | R$ 1.177,38 | R$ 1.873,29 | R$ 2.158,03 | R$ 2.569,00 | R$ 3.101,39 | R$ 3.961,37 |
44 a 48 | R$ 1.471,72 | R$ 2.341,61 | R$ 2.697,54 | R$ 3.211,25 | R$ 3.876,74 | R$ 4.951,72 |
49 a 53 | R$ 1.618,90 | R$ 2.575,77 | R$ 2.967,29 | R$ 3.532,38 | R$ 4.264,41 | R$ 5.446,89 |
54 a 58 | R$ 2.023,62 | R$ 3.219,72 | R$ 3.709,12 | R$ 4.415,47 | R$ 5.330,51 | R$ 6.808,61 |
59 ou + | R$ 3.541,34 | R$ 5.634,51 | R$ 6.490,95 | R$ 7.727,08 | R$ 9.328,40 | R$ 11.915,07 |
Compulsória Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 1000 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 2000 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 3000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One 4000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 5000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 6000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 405,77 | R$ 645,61 | R$ 743,74 | R$ 885,38 | R$ 1.068,86 | R$ 1.365,24 |
19 a 23 | R$ 474,75 | R$ 755,36 | R$ 870,18 | R$ 1.035,89 | R$ 1.250,57 | R$ 1.597,33 |
24 a 28 | R$ 579,20 | R$ 921,54 | R$ 1.061,62 | R$ 1.263,79 | R$ 1.525,69 | R$ 1.948,75 |
29 a 33 | R$ 695,04 | R$ 1.105,85 | R$ 1.273,94 | R$ 1.516,55 | R$ 1.830,83 | R$ 2.338,50 |
34 a 38 | R$ 729,79 | R$ 1.161,14 | R$ 1.337,64 | R$ 1.592,37 | R$ 1.922,37 | R$ 2.455,42 |
39 a 43 | R$ 802,77 | R$ 1.277,26 | R$ 1.471,40 | R$ 1.751,61 | R$ 2.114,61 | R$ 2.700,96 |
44 a 48 | R$ 1.003,46 | R$ 1.596,57 | R$ 1.839,25 | R$ 2.189,51 | R$ 2.643,26 | R$ 3.376,20 |
49 a 53 | R$ 1.103,80 | R$ 1.756,23 | R$ 2.023,17 | R$ 2.408,46 | R$ 2.907,58 | R$ 3.713,82 |
54 a 58 | R$ 1.379,76 | R$ 2.195,28 | R$ 2.528,97 | R$ 3.010,58 | R$ 3.634,48 | R$ 4.642,28 |
59 ou + | R$ 2.414,57 | R$ 3.841,75 | R$ 4.425,70 | R$ 5.268,52 | R$ 6.360,34 | R$ 8.123,99 |
Compulsória Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 1000 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 2000 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 3000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 4000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 5000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil One 6000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 541,03 | R$ 860,81 | R$ 991,65 | R$ 1.180,50 | R$ 1.425,15 | R$ 1.820,32 |
19 a 23 | R$ 633,00 | R$ 1.007,15 | R$ 1.160,24 | R$ 1.381,19 | R$ 1.667,42 | R$ 2.129,78 |
24 a 28 | R$ 772,26 | R$ 1.228,72 | R$ 1.415,49 | R$ 1.685,05 | R$ 2.034,25 | R$ 2.598,33 |
29 a 33 | R$ 926,72 | R$ 1.474,47 | R$ 1.698,59 | R$ 2.022,06 | R$ 2.441,10 | R$ 3.117,99 |
34 a 38 | R$ 973,05 | R$ 1.548,19 | R$ 1.783,52 | R$ 2.123,16 | R$ 2.563,16 | R$ 3.273,89 |
39 a 43 | R$ 1.070,36 | R$ 1.703,01 | R$ 1.961,87 | R$ 2.335,48 | R$ 2.819,47 | R$ 3.601,28 |
44 a 48 | R$ 1.337,95 | R$ 2.128,76 | R$ 2.452,33 | R$ 2.919,35 | R$ 3.524,34 | R$ 4.501,60 |
49 a 53 | R$ 1.471,74 | R$ 2.341,64 | R$ 2.697,57 | R$ 3.211,29 | R$ 3.876,78 | R$ 4.951,77 |
54 a 58 | R$ 1.839,67 | R$ 2.927,05 | R$ 3.371,96 | R$ 4.014,11 | R$ 4.845,97 | R$ 6.189,71 |
59 ou + | R$ 3.219,43 | R$ 5.122,33 | R$ 5.900,93 | R$ 7.024,69 | R$ 8.480,45 | R$ 10.831,99 |
Rede Credenciada Amil One
Confira a ampla rede credenciada de hospitais que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Amil One.
Mais informações sobre a rede credenciada da Amil
(11) 95591-3910
ou pelo WhatsApp (24h)
(11) 95591-3910
Mais benefícios e promoções da Amil One
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil One para sua empresa
Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referentes aos planos da Amil One e de outros.
Cotação online com desconto
Especialistas da Amil One Saúde entrarão em contato para tirar todas as suas dúvidas