UniPart Básico: plano individual ou familiar
Com uma abrangência estadual e uma cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, o UniPart conta com acomodação do tipo enfermaria (quarto compartilhado).
Além disso, esse plano pode ser adquirido com coparticipação e conta com uma excelente rede credenciada.
Pessoa Fisica
02 a 29 Vidas
30 a 99 Vidas
Pessoa Fisica
Básico
Faixa Etária | Ômega Plus QP | 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Nacional | 15% de desconto |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 269,77 |
19 a 23 | R$ 364,19 |
24 a 28 | R$ 400,61 |
29 a 33 | R$ 440,67 |
34 a 38 | R$ 453,89 |
39 a 43 | R$ 467,51 |
44 a 48 | R$ 660,83 |
49 a 53 | R$ 859,08 |
54 a 58 | R$ 944,99 |
59 ou + | R$ 1.618,58 |
Especial
Faixa Etária | UniPart Básico QC (Estadual) | Copart. | UniPart Básico QP (Estadual) | Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Estadual | Estadual |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 331,06 | R$ 352,30 |
19 a 23 | R$ 427,07 | R$ 454,47 |
24 a 28 | R$ 461,24 | R$ 490,83 |
29 a 33 | R$ 498,14 | R$ 530,10 |
34 a 38 | R$ 547,95 | R$ 583,11 |
39 a 43 | R$ 619,18 | R$ 658,91 |
44 a 48 | R$ 811,13 | R$ 863,17 |
49 a 53 | R$ 973,36 | R$ 1.035,80 |
54 a 58 | R$ 1.216,70 | R$ 1.294,75 |
59 ou + | R$ 1.983,22 | R$ 2.110,44 |
02 a 29 Vidas
Básico
Faixa Etária | UniPart Básico QC | 02 a 29 vidas | Copart. Fixa | Estadual | UniPart Básico QP | 02 a 29 vidas | Copart. Fixa | Estadual |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Estadual | Estadual |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 156,85 | R$ 179,79 |
19 a 23 | R$ 211,75 | R$ 242,72 |
24 a 28 | R$ 232,93 | R$ 266,99 |
29 a 33 | R$ 256,22 | R$ 293,69 |
34 a 38 | R$ 263,91 | R$ 302,50 |
39 a 43 | R$ 271,83 | R$ 311,58 |
44 a 48 | R$ 384,23 | R$ 440,42 |
49 a 53 | R$ 499,50 | R$ 572,55 |
54 a 58 | R$ 549,45 | R$ 629,81 |
59 ou + | R$ 941,09 | R$ 1.078,74 |
Especial
Faixa Etária | UniPart Especial QP | 02 a 29 vidas Fixa | Copart. | Estadual |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Estadual |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 211,22 |
19 a 23 | R$ 285,15 |
24 a 28 | R$ 313,67 |
29 a 33 | R$ 345,04 |
34 a 38 | R$ 355,39 |
39 a 43 | R$ 366,05 |
44 a 48 | R$ 517,41 |
49 a 53 | R$ 672,63 |
54 a 58 | R$ 739,89 |
59 ou + | R$ 1.267,28 |
30 a 99 Vidas
Básico
Faixa Etária | UniPart Básico QC | 30 a 99 vidas | Copart. Fixa | Estadual | 15% de desconto | UniPart Básico QP | 30 a 99 vidas | Copart. Fixa | Estadual | 15% de desconto |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Estadual | Estadual |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 133,32 | R$ 152,82 |
19 a 23 | R$ 179,98 | R$ 206,31 |
24 a 28 | R$ 197,98 | R$ 226,94 |
29 a 33 | R$ 217,78 | R$ 249,63 |
34 a 38 | R$ 224,31 | R$ 257,12 |
39 a 43 | R$ 231,04 | R$ 264,83 |
44 a 48 | R$ 326,58 | R$ 374,34 |
49 a 53 | R$ 424,55 | R$ 486,64 |
54 a 58 | R$ 467,01 | R$ 535,30 |
59 ou + | R$ 799,89 | R$ 916,86 |
Especial
Faixa Etária | UniPart Especial QP | 30 a 99 vidas | Copart. Fixa | Estadual | 15% de desconto |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Estadual |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 179,54 |
19 a 23 | R$ 242,38 |
24 a 28 | R$ 266,62 |
29 a 33 | R$ 293,28 |
34 a 38 | R$ 302,08 |
39 a 43 | R$ 311,14 |
44 a 48 | R$ 439,80 |
49 a 53 | R$ 571,74 |
54 a 58 | R$ 628,91 |
59 ou + | R$ 1.077,20 |
Rede Credenciada Unimed Rio
Confira a tabela de rede, dos hospitais e laboratórios credenciados no plano Unimed Rio
Mais informações sobre a rede credenciada da Unimed Rio
(11) 3863-7900
ou pelo WhatsApp (24h)
(11) 3863-7900
Fale Com Um Especialista Do Plano Da Unimed Rio
Entre em contato com nossa equipe de consultores corporativos e tire todas suas dúvidas sobre a Unimed Rio .
Com a tagpreço