Tabelas de Preços Trasmontano Empresarial
Compare os valores dos planos Ouro, Platinum e Prata, para empresas de pequeno, médio e grande porte.
As tabelas de preços são divididas de acordo com cada categoria, faixa etária do beneficiário e acomodação escolhida.
Solicite uma cotação online e garanta descontos exclusivos até o final do mês.
Principais informações Trasmontano
Sumário
Tabelas de Preços Empresarial
Mix 100 - 02 a 29 vidas - Com Coparticipação
Faixa Etária | Mix SP 100 QC | De 02 a 29 vidas | Copart. | Mix SP 100 QP | De 02 a 29 vidas | Copart. | Mix 100 QC | De 02 a 29 vidas | Copart. | Mix 100 QP | De 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 128,44 | R$ 160,55 | R$ 174,57 | R$ 200,76 |
19 a 23 | R$ 173,39 | R$ 216,75 | R$ 235,68 | R$ 271,03 |
24 a 28 | R$ 216,74 | R$ 270,93 | R$ 294,59 | R$ 338,77 |
29 a 33 | R$ 216,74 | R$ 270,93 | R$ 294,59 | R$ 338,79 |
34 a 38 | R$ 216,74 | R$ 270,93 | R$ 294,59 | R$ 338,79 |
39 a 43 | R$ 262,26 | R$ 327,82 | R$ 356,47 | R$ 409,93 |
44 a 48 | R$ 354,05 | R$ 442,58 | R$ 481,22 | R$ 553,40 |
49 a 53 | R$ 375,30 | R$ 469,13 | R$ 510,09 | R$ 586,61 |
54 a 58 | R$ 487,89 | R$ 609,86 | R$ 663,13 | R$ 762,59 |
59 ou + | R$ 731,82 | R$ 914,79 | R$ 994,70 | R$ 1.143,90 |
Mix 100 - 30 a 99 vidas - Com Coparticipação
Faixa Etária | Mix SP 100 QC | De 30 a 99 vidas | Copart. | Mix SP 100 QP | De 30 a 99 vidas | Copart. | Mix 100 QC | De 30 a 99 vidas | Copart. | Mix 100 QP | De 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 122,02 | R$ 152,53 | R$ 165,85 | R$ 190,72 |
19 a 23 | R$ 164,72 | R$ 205,91 | R$ 223,90 | R$ 257,48 |
24 a 28 | R$ 205,90 | R$ 257,38 | R$ 279,86 | R$ 321,83 |
29 a 33 | R$ 205,90 | R$ 257,38 | R$ 279,86 | R$ 321,85 |
34 a 38 | R$ 205,90 | R$ 257,38 | R$ 279,86 | R$ 321,85 |
39 a 43 | R$ 249,13 | R$ 311,43 | R$ 338,64 | R$ 389,43 |
44 a 48 | R$ 336,35 | R$ 420,45 | R$ 457,16 | R$ 525,73 |
49 a 53 | R$ 356,53 | R$ 445,68 | R$ 484,59 | R$ 557,28 |
54 a 58 | R$ 463,49 | R$ 579,37 | R$ 629,97 | R$ 724,46 |
59 ou + | R$ 695,23 | R$ 869,05 | R$ 944,96 | R$ 1.086,70 |
Mix 200 - 02 a 29 vidas - Com Coparticipação - Com Odonto
Faixa Etária | Mix SP 200 QC | De 02 a 29 vidas | Copart. | Odonto | Mix SP 200 QP | De 02 a 29 vidas | Copart. | Odonto | Mix 200 QC | De 02 a 29 vidas | Copart. | Odonto | Mix 200 QP | De 02 a 29 vidas | Copart. | Odonto |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 154,12 | R$ 192,66 | R$ 224,86 | R$ 258,59 |
19 a 23 | R$ 208,07 | R$ 260,09 | R$ 303,56 | R$ 349,09 |
24 a 28 | R$ 260,08 | R$ 325,10 | R$ 379,45 | R$ 436,35 |
29 a 33 | R$ 260,08 | R$ 325,10 | R$ 379,45 | R$ 436,35 |
34 a 38 | R$ 260,08 | R$ 325,10 | R$ 379,45 | R$ 436,35 |
39 a 43 | R$ 314,70 | R$ 393,37 | R$ 459,13 | R$ 528,00 |
44 a 48 | R$ 424,86 | R$ 531,08 | R$ 619,82 | R$ 712,79 |
49 a 53 | R$ 450,35 | R$ 562,93 | R$ 657,02 | R$ 755,56 |
54 a 58 | R$ 585,45 | R$ 731,81 | R$ 854,12 | R$ 982,23 |
59 ou + | R$ 878,15 | R$ 1.097,69 | R$ 1.281,18 | R$ 1.473,35 |
Mix 200 - 30 a 99 vidas - Com Coparticipação - Com Odonto
Faixa Etária | Mix SP 200 QC | De 30 a 99 vidas | Copart. | Odonto | Mix SP 200 QP | De 30 a 99 vidas | Copart. | Odonto | Mix 200 QC | De 30 a 99 vidas | Copart. | Odonto | Mix 200 QP | De 30 a 99 vidas | Copart. | Odonto |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 146,42 | R$ 183,02 | R$ 213,61 | R$ 245,66 |
19 a 23 | R$ 197,67 | R$ 247,09 | R$ 288,38 | R$ 331,63 |
24 a 28 | R$ 247,08 | R$ 308,85 | R$ 360,48 | R$ 414,54 |
29 a 33 | R$ 247,08 | R$ 308,85 | R$ 360,48 | R$ 414,54 |
34 a 38 | R$ 247,08 | R$ 308,85 | R$ 360,48 | R$ 414,54 |
39 a 43 | R$ 298,97 | R$ 373,70 | R$ 436,17 | R$ 501,60 |
44 a 48 | R$ 403,62 | R$ 504,52 | R$ 588,83 | R$ 677,15 |
49 a 53 | R$ 427,83 | R$ 534,78 | R$ 624,17 | R$ 717,78 |
54 a 58 | R$ 556,17 | R$ 695,21 | R$ 811,41 | R$ 933,11 |
59 ou + | R$ 834,24 | R$ 1.042,81 | R$ 1.217,12 | R$ 1.399,68 |
Mix 100 - 02 a 29 vidas - Sem Coparticipação
Faixa Etária | Mix SP 100 QC | De 02 a 29 vidas | Mix SP 100 QP | De 02 a 29 vidas | Mix 100 QC | De 02 a 29 vidas | Mix 100 QP | De 02 a 29 vidas |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 160,54 | R$ 200,68 | R$ 175,62 | R$ 201,97 |
19 a 23 | R$ 216,73 | R$ 270,93 | R$ 237,09 | R$ 272,66 |
24 a 28 | R$ 270,92 | R$ 338,65 | R$ 296,35 | R$ 340,82 |
29 a 33 | R$ 270,92 | R$ 338,65 | R$ 296,35 | R$ 340,82 |
34 a 38 | R$ 270,92 | R$ 338,65 | R$ 296,35 | R$ 340,82 |
39 a 43 | R$ 327,80 | R$ 409,76 | R$ 358,59 | R$ 412,38 |
44 a 48 | R$ 442,55 | R$ 553,20 | R$ 484,11 | R$ 556,71 |
49 a 53 | R$ 469,10 | R$ 586,39 | R$ 513,15 | R$ 590,12 |
54 a 58 | R$ 609,82 | R$ 762,30 | R$ 667,08 | R$ 767,14 |
59 ou + | R$ 914,72 | R$ 1.143,44 | R$ 1.000,61 | R$ 1.150,71 |
Mix 100 - 30 a 99 vidas - Sem Coparticipação
Faixa Etária | Mix SP 100 QC | De 30 a 99 vidas | Mix SP 100 QP | De 30 a 99 vidas | Mix 100 QC | De 30 a 99 vidas | Mix 100 QP | De 30 a 99 vidas |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 152,52 | R$ 190,65 | R$ 166,84 | R$ 191,87 |
19 a 23 | R$ 205,89 | R$ 257,38 | R$ 225,23 | R$ 259,03 |
24 a 28 | R$ 257,37 | R$ 321,72 | R$ 281,54 | R$ 323,78 |
29 a 33 | R$ 257,37 | R$ 321,72 | R$ 281,54 | R$ 323,78 |
34 a 38 | R$ 257,37 | R$ 321,72 | R$ 281,54 | R$ 323,78 |
39 a 43 | R$ 311,41 | R$ 389,27 | R$ 340,66 | R$ 391,76 |
44 a 48 | R$ 420,42 | R$ 525,54 | R$ 459,90 | R$ 528,87 |
49 a 53 | R$ 445,64 | R$ 557,07 | R$ 487,49 | R$ 560,61 |
54 a 58 | R$ 579,33 | R$ 724,18 | R$ 633,72 | R$ 728,78 |
59 ou + | R$ 868,98 | R$ 1.086,27 | R$ 950,58 | R$ 1.093,18 |
Mix 200 - 02 a 29 vidas - Sem Coparticipação - Com Odonto
Faixa Etária | Mix SP 200 QC | De 02 a 29 vidas | Odonto | Mix SP 200 QP | De 02 a 29 vidas | Odonto | Mix 200 QC | De 02 a 29 vidas | Odonto | Mix 200 QP | De 02 a 29 vidas | Odonto |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 192,66 | R$ 240,82 | R$ 267,33 | R$ 307,42 |
19 a 23 | R$ 260,09 | R$ 325,12 | R$ 360,89 | R$ 415,02 |
24 a 28 | R$ 325,10 | R$ 406,39 | R$ 451,13 | R$ 518,78 |
29 a 33 | R$ 325,10 | R$ 406,39 | R$ 451,13 | R$ 518,78 |
34 a 38 | R$ 325,10 | R$ 406,39 | R$ 451,13 | R$ 518,78 |
39 a 43 | R$ 393,37 | R$ 491,72 | R$ 545,86 | R$ 627,72 |
44 a 48 | R$ 531,08 | R$ 663,86 | R$ 736,90 | R$ 847,41 |
49 a 53 | R$ 562,93 | R$ 703,68 | R$ 781,12 | R$ 898,27 |
54 a 58 | R$ 731,81 | R$ 914,78 | R$ 1.015,44 | R$ 1.167,74 |
59 ou + | R$ 1.097,69 | R$ 1.372,15 | R$ 1.523,17 | R$ 1.751,61 |
Mix 200 - 30 a 99 vidas - Sem Coparticipação - Com Odonto
Faixa Etária | Mix SP 200 QC | De 30 a 99 vidas | Odonto | Mix SP 200 QP | De 30 a 99 vidas | Odonto | Mix 200 QC | De 30 a 99 vidas | Odonto | Mix 200 QP | De 30 a 99 vidas | Odonto |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 183,02 | R$ 228,78 | R$ 253,97 | R$ 292,05 |
19 a 23 | R$ 247,09 | R$ 308,86 | R$ 342,85 | R$ 394,27 |
24 a 28 | R$ 308,85 | R$ 386,07 | R$ 428,57 | R$ 492,84 |
29 a 33 | R$ 308,85 | R$ 386,07 | R$ 428,57 | R$ 492,84 |
34 a 38 | R$ 308,85 | R$ 386,07 | R$ 428,57 | R$ 492,84 |
39 a 43 | R$ 373,70 | R$ 467,14 | R$ 518,56 | R$ 596,33 |
44 a 48 | R$ 504,52 | R$ 630,66 | R$ 700,05 | R$ 805,04 |
49 a 53 | R$ 534,78 | R$ 668,49 | R$ 742,71 | R$ 853,36 |
54 a 58 | R$ 695,21 | R$ 869,04 | R$ 964,66 | R$ 1.109,35 |
59 ou + | R$ 1.042,81 | R$ 1.303,54 | R$ 1.447,01 | R$ 1.664,03 |
Mix 300/400 - 02 a 29 vidas - Sem Coparticipação - Promocional
Faixa Etária | Mix 300 QC | De 02 a 29 vidas | Promocional | Mix 300 QP | De 02 a 29 vidas | Promocional | Mix 400 QC | De 02 a 29 vidas | Promocional | Mix 400 QP | De 02 a 29 vidas | Promocional |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 180,29 | R$ 212,10 | R$ 197,55 | R$ 232,41 |
19 a 23 | R$ 193,98 | R$ 228,21 | R$ 212,54 | R$ 250,05 |
24 a 28 | R$ 217,94 | R$ 256,40 | R$ 238,79 | R$ 280,94 |
29 a 33 | R$ 285,27 | R$ 335,60 | R$ 312,57 | R$ 367,74 |
34 a 38 | R$ 349,17 | R$ 410,79 | R$ 382,60 | R$ 450,12 |
39 a 43 | R$ 365,19 | R$ 429,64 | R$ 400,16 | R$ 470,77 |
44 a 48 | R$ 466,84 | R$ 549,21 | R$ 511,53 | R$ 601,82 |
49 a 53 | R$ 525,25 | R$ 617,94 | R$ 575,54 | R$ 677,10 |
54 a 58 | R$ 763,94 | R$ 898,75 | R$ 837,08 | R$ 984,80 |
59 ou + | R$ 980,44 | R$ 1.153,46 | R$ 1.074,31 | R$ 1.263,90 |
Mix 300/400 - 30 a 99 vidas - Sem Coparticipação - Promocional
Faixa Etária | Mix 300 QC | De 30 a 99 vidas | Promocional | Mix 300 QP | De 30 a 99 vidas | Promocional | Mix 400 QC | De 30 a 99 vidas | Promocional | Mix 400 QP | De 30 a 99 vidas | Promocional |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 171,27 | R$ 201,50 | R$ 187,67 | R$ 220,79 |
19 a 23 | R$ 184,28 | R$ 216,80 | R$ 201,91 | R$ 237,54 |
24 a 28 | R$ 207,04 | R$ 243,58 | R$ 226,85 | R$ 266,89 |
29 a 33 | R$ 271,01 | R$ 318,82 | R$ 296,95 | R$ 349,35 |
34 a 38 | R$ 331,71 | R$ 390,25 | R$ 363,47 | R$ 427,62 |
39 a 43 | R$ 346,93 | R$ 408,16 | R$ 380,15 | R$ 447,23 |
44 a 48 | R$ 443,50 | R$ 521,75 | R$ 485,95 | R$ 571,73 |
49 a 53 | R$ 498,99 | R$ 587,04 | R$ 546,76 | R$ 643,25 |
54 a 58 | R$ 725,74 | R$ 853,81 | R$ 795,23 | R$ 935,56 |
59 ou + | R$ 931,42 | R$ 1.095,78 | R$ 1.020,59 | R$ 1.200,70 |
Conheça a Trasmontano Saúde
Desde 1932
Mais de 80 anos prestando atendimento médico de qualidade.
Equipe Qualificada
A Trasmontano Saúde possui grande equipe médica qualificada em sua rede própria.
Hospital Próprio
O Hospital IGESP faz parte de umas das aquisições da operadora.
Programas de Saúde
A operadora promove programas de saúde, a fim de uma vida melhor e saudável.
Anterior
Próximo
Fale com um especialista Trasmontano Saúde
Consulte nossa equipe de consultores corporativos e tire todas suas dúvidas sobre o Plano Trasmontano Saúde.
Cotação Online
Solicite uma cotação online e garanta descontos exclusivos até o final do mês.
Promoção do Mês
Consulte um de nossos consultores e garanta descontos na contratação, até o final do mês.
Com a tagpreço