Tabelas de Preços Qsaúde
Veja aqui nesta página, todas as tabelas de preços da Qsaúde de acordo com a categoria.
Preencha o formulário ao lado para receber uma cotação online, com desconto de até 30%.
Preços Qsaúde
Veja aqui abaixo os valores dos planos Qsaúde Individual:
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Empresarial
Faixa Etária | Qfácil | Qfácil Plus | Qconforto | Qconforto Plus | Qdemais | Qtop |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | 147.54 | 172.62 | 195.3 | 226.06 | 304.34 | 633.39 |
19 a 23 | 192.06 | 224.71 | 240.22 | 278.05 | 374.33 | 779.06 |
24 a 28 | 218.25 | 255.35 | 305.65 | 363.71 | 525.27 | 972.75 |
29 a 33 | 253.17 | 296.21 | 345.74 | 411.42 | 594.16 | 1100.33 |
34 a 38 | 261.9 | 306.42 | 372.44 | 443.18 | 640.04 | 1185.28 |
39 a 43 | 305.55 | 357.49 | 385.83 | 475.81 | 687.16 | 1251.29 |
44 a 48 | 384.12 | 449.42 | 498.56 | 577.08 | 776.91 | 1616.89 |
49 a 53 | 488.88 | 571.99 | 584.31 | 676.34 | 910.54 | 1895 |
54 a 58 | 545.63 | 638.38 | 679.75 | 833.77 | 1256.01 | 2184.91 |
59 ou + | 750.78 | 878.41 | 875.9 | 1074.36 | 1618.44 | 2815.39 |
DESCONTO DE 10% VÁLIDO PARA CLIENTES ADVINDOS DE OPERADORAS CONGÊNERES: |
---|
Alice e Amil |
AGF e Allianz |
Bradesco e CABESP |
Care Plus e Cruz Azul |
Golden Cross e Marítima |
Sompo Saúde e NotreDame |
Greenline e Omint |
Plasac e Petrobras |
Porto Seguro e Prevent Senior |
São Cristóvão e Sompo |
SulAmérica e Trasmontano |
Unihosp e Unimeds |
Qtop
Pessoa Fisica
Faixa Etária | Qtop QP |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 855,32 |
19 a 23 | R$ 1.208,55 |
24 a 28 | R$ 1.650,13 |
29 a 33 | R$ 1.815,17 |
34 a 38 | R$ 1.950,14 |
39 a 43 | R$ 2.001,43 |
44 a 48 | R$ 2.183,42 |
49 a 53 | R$ 2.558,95 |
54 a 58 | R$ 3.066,54 |
59 ou + | R$ 3.951,42 |
Anterior
Próximo
Qconforto
Pessoa Fisica
Faixa Etária | Qconforto Plus QP |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 324,96 |
19 a 23 | R$ 459,16 |
24 a 28 | R$ 626,93 |
29 a 33 | R$ 689,63 |
34 a 38 | R$ 740,91 |
39 a 43 | R$ 760,40 |
44 a 48 | R$ 829,54 |
49 a 53 | R$ 972,22 |
54 a 58 | R$ 1.165,07 |
59 ou + | R$ 1.501,26 |
Faixa Etária | Qconforto QC |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 279,65 |
19 a 23 | R$ 395,14 |
24 a 28 | R$ 539,52 |
29 a 33 | R$ 593,48 |
34 a 38 | R$ 637,61 |
39 a 43 | R$ 654,38 |
44 a 48 | R$ 713,88 |
49 a 53 | R$ 836,66 |
54 a 58 | R$ 1.002,62 |
59 ou + | R$ 1.291,94 |
Qdemais
Pessoa Fisica
Faixa Etária | Qdemais QP |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 471,20 |
19 a 23 | R$ 665,79 |
24 a 28 | R$ 909,07 |
29 a 33 | R$ 999,98 |
34 a 38 | R$ 1.074,34 |
39 a 43 | R$ 1.102,60 |
44 a 48 | R$ 1.202,85 |
49 a 53 | R$ 1.409,73 |
54 a 58 | R$ 1.689,37 |
59 ou + | R$ 2.176,85 |
Qfacil
Pessoa Fisica
Faixa Etária | Qfácil Plus QP |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 257,27 |
19 a 23 | R$ 334,90 |
24 a 28 | R$ 380,57 |
29 a 33 | R$ 441,46 |
34 a 38 | R$ 456,68 |
39 a 43 | R$ 532,80 |
44 a 48 | R$ 669,80 |
49 a 53 | R$ 852,48 |
54 a 58 | R$ 951,43 |
59 ou + | R$ 1.309,16 |
Faixa Etária | Qfácil QC |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 219,89 |
19 a 23 | R$ 286,24 |
24 a 28 | R$ 325,27 |
29 a 33 | R$ 377,32 |
34 a 38 | R$ 390,33 |
39 a 43 | R$ 455,38 |
44 a 48 | R$ 572,48 |
49 a 53 | R$ 728,61 |
54 a 58 | R$ 813,19 |
59 ou +1 | R$ 1.118,94 |