Garanta seu desconto de até 30%
Tabelas de Preços Familiares
Selecione a categoria e veja as tabelas de preços de acordo com faixa etária para você e dependentes do plano.
Fale com um dos nossos consultores através do chat, ligação ou WhatsApp, para lhe auxiliar na contratação do plano.
Receba cotações de todos os convênios, com os melhores preços
Faixa Etária AACL SP 200 QC AACL SP 500 QP Acomodação Enf. Apto. Abrangência Reg. Reg. Coparticipação Não Não 0 a 18 R$ 125,70 R$ 204,77 19 a 23 R$ 138,27 R$ 225,25 24 a 28 R$ 152,09 R$ 247,77 29 a 33 R$ 197,71 R$ 322,08 34 a 38 R$ 217,49 R$ 354,29 39 a 43 R$ 250,11 R$ 407,43 44 a 48 R$ 312,64 R$ 509,30 49 a 53 R$ 406,42 R$ 662,09 54 a 58 R$ 528,36 R$ 860,71 59 ou + R$ 751,86 R$ 1.224,79
Faixa Etária AACL ABC 200 + Osasco e Guarulhos QC AACL ABC 500 + Osasco e Guarulhos QP Acomodação Enf. Apto. Abrangência Reg. Reg. Coparticipação Não Não 0 a 18 R$ 140,01 R$ 183,42 19 a 23 R$ 154,01 R$ 201,77 24 a 28 R$ 169,42 R$ 221,94 29 a 33 R$ 220,22 R$ 288,51 34 a 38 R$ 242,25 R$ 317,36 39 a 43 R$ 278,58 R$ 364,97 44 a 48 R$ 348,23 R$ 456,20 49 a 53 R$ 452,70 R$ 593,06 54 a 58 R$ 588,52 R$ 770,99 59 ou + R$ 837,47 R$ 1.097,12
Faixa Etária | AACL INT 200 QC | AACL INT 500 QP |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 157,59 | R$ 207,35 |
19 a 23 | R$ 173,35 | R$ 228,09 |
24 a 28 | R$ 190,69 | R$ 250,90 |
29 a 33 | R$ 247,88 | R$ 326,14 |
34 a 38 | R$ 272,66 | R$ 358,75 |
39 a 43 | R$ 313,57 | R$ 412,57 |
44 a 48 | R$ 391,96 | R$ 515,71 |
49 a 53 | R$ 509,55 | R$ 670,43 |
54 a 58 | R$ 662,42 | R$ 871,56 |
59 ou + | R$ 942,62 | R$ 1.240,23 |
Preços acima do esperado? Clique Aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde.
Faixa Etária | AACL SP 200 QC | AACL SP 500 QP |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 125,70 | R$ 204,77 |
19 a 23 | R$ 138,27 | R$ 225,25 |
24 a 28 | R$ 152,09 | R$ 247,77 |
29 a 33 | R$ 197,71 | R$ 322,08 |
34 a 38 | R$ 217,49 | R$ 354,29 |
39 a 43 | R$ 250,11 | R$ 407,43 |
44 a 48 | R$ 312,64 | R$ 509,30 |
49 a 53 | R$ 406,42 | R$ 662,09 |
54 a 58 | R$ 528,36 | R$ 860,71 |
59 ou + | R$ 751,86 | R$ 1.224,79 |
Preços acima do esperado? Clique Aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde.
Faixa Etária | AACL ABC 200 + Osasco e Guarulhos QC | AACL ABC 500 + Osasco e Guarulhos QP |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 140,01 | R$ 183,42 |
19 a 23 | R$ 154,01 | R$ 201,77 |
24 a 28 | R$ 169,42 | R$ 221,94 |
29 a 33 | R$ 220,22 | R$ 288,51 |
34 a 38 | R$ 242,25 | R$ 317,36 |
39 a 43 | R$ 278,58 | R$ 364,97 |
44 a 48 | R$ 348,23 | R$ 456,20 |
49 a 53 | R$ 452,70 | R$ 593,06 |
54 a 58 | R$ 588,52 | R$ 770,99 |
59 ou + | R$ 837,47 | R$ 1.097,12 |
Preços acima do esperado? Clique Aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde.
Faixa Etária | AACL INT 200 QC | AACL INT 500 QP |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 157,59 | R$ 207,35 |
19 a 23 | R$ 173,35 | R$ 228,09 |
24 a 28 | R$ 190,69 | R$ 250,90 |
29 a 33 | R$ 247,88 | R$ 326,14 |
34 a 38 | R$ 272,66 | R$ 358,75 |
39 a 43 | R$ 313,57 | R$ 412,57 |
44 a 48 | R$ 391,96 | R$ 515,71 |
49 a 53 | R$ 509,55 | R$ 670,43 |
54 a 58 | R$ 662,42 | R$ 871,56 |
59 ou + | R$ 942,62 | R$ 1.240,23 |
Rede Credenciada
Veja a tabela completa de rede credenciada do
plano familiar para cada categoria.
Mais informações sobre a Rede Credenciada
(11) 3863-7905
ou pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374-8801
Rede Credenciada Classes Laboriosas
Veja a tabela completa de rede credenciada do plano familiar para cada categoria.
Mais informações sobre a Rede Credenciada
(11) 3863-7905
ou pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374-8801