Preços São Camilo
Confira os preços dos planos empresariais, individuais e familiares.
Preencha o formulário ao lado e receba agora mesmo uma cotação completa de um dos planos de saúde da operadora. Receba desconto na 1ª mensalidade!
Platinum Plus - Coparticipação Total
Faixa Etária | Platinum Plus |
---|---|
Acomodação | Coletiva |
Abrangência | Grupo de Municípios |
Coparticipação | Total |
0 a 18 | R$ 224,46 |
19 a 23 | R$ 249,60 |
24 a 28 | R$ 296,47 |
29 a 33 | R$ 331,31 |
34 a 38 | R$ 353,37 |
39 a 43 | R$ 418,96 |
44 a 48 | R$ 647,01 |
49 a 53 | R$ 842,30 |
54 a 58 | R$ 1.109,38 |
59 ou + | R$ 1.346,85 |
Platinum Plus - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Platinum Plus |
---|---|
Acomodação | Coletiva |
Abrangência | Grupo de Municípios |
Coparticipação | Parcial |
0 a 18 | R$ 243,19 |
19 a 23 | R$ 270,42 |
24 a 28 | R$ 321,18 |
29 a 33 | R$ 358,92 |
34 a 38 | R$ 382,81 |
39 a 43 | R$ 453,86 |
44 a 48 | R$ 700,91 |
49 a 53 | R$ 912,46 |
54 a 58 | R$ 1.201,81 |
59 ou + | R$ 1.459,01 |
Platinum Master
Faixa Etária | Platinum Master |
---|---|
Acomodação | Individual |
Abrangência | Grupo de Municípios |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 284,71 |
19 a 23 | R$ 316,59 |
24 a 28 | R$ 376,04 |
29 a 33 | R$ 420,22 |
34 a 38 | R$ 448,22 |
39 a 43 | R$ 531,41 |
44 a 48 | R$ 820,66 |
49 a 53 | R$ 1.068,40 |
54 a 58 | R$ 1.407,16 |
59 ou + | R$ 1.708,34 |