Preços Assim Saúde Individual e Familiar
Conheça todas as tabelas da Assim Saúde Preços Individuais e Familiares, e descubra quanto custa para contratar um dos melhores planos de saúde do Brasil.
Está procurando um plano de saúde? Faça uma cotação on-line, preenchendo o formulário ao lado e receba um comparativo.
Sumário
Assim Saúde Pessoa Física - Clássico Familiar
| Faixa Etária | Clássico QC |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 222,00 |
| 19 a 23 | R$ 288,60 |
| 24 a 28 | R$ 317,46 |
| 29 a 33 | R$ 344,13 |
| 34 a 38 | R$ 392,31 |
| 39 a 43 | R$ 418,60 |
| 44 a 48 | R$ 543,76 |
| 49 a 53 | R$ 625,33 |
| 54 a 58 | R$ 781,66 |
| 59 ou + | R$ 1.331,63 |
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Pessoa Física - Clássico Familiar
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Assim Saúde Pessoa Física - Clássico Individual
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Pessoa Física - Clássico Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Clássico QC |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 240,00 |
| 19 a 23 | R$ 312,00 |
| 24 a 28 | R$ 343,20 |
| 29 a 33 | R$ 372,02 |
| 34 a 38 | R$ 424,11 |
| 39 a 43 | R$ 452,53 |
| 44 a 48 | R$ 587,84 |
| 49 a 53 | R$ 676,02 |
| 54 a 58 | R$ 845,02 |
| 59 ou + | R$ 1.439,58 |
Assim Saúde Pessoa Física - Ideal Familiar
| Faixa Etária | Ideal QC | Ideal QP |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 263,00 | R$ 296,00 |
| 19 a 23 | R$ 341,89 | R$ 384,81 |
| 24 a 28 | R$ 376,08 | R$ 423,30 |
| 29 a 33 | R$ 407,67 | R$ 458,86 |
| 34 a 38 | R$ 464,74 | R$ 523,09 |
| 39 a 43 | R$ 495,88 | R$ 558,14 |
| 44 a 48 | R$ 644,14 | R$ 725,03 |
| 49 a 53 | R$ 740,76 | R$ 833,79 |
| 54 a 58 | R$ 925,94 | R$ 1.042,23 |
| 59 ou + | R$ 1.577,44 | R$ 1.775,56 |
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Pessoa Física - Ideal Familiar
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Assim Saúde Pessoa Física - Ideal Individual
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Pessoa Física - Ideal Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Ideal QC | Ideal QP |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 285,00 | R$ 320,00 |
| 19 a 23 | R$ 370,50 | R$ 416,01 |
| 24 a 28 | R$ 407,54 | R$ 457,62 |
| 29 a 33 | R$ 441,77 | R$ 496,06 |
| 34 a 38 | R$ 503,62 | R$ 565,51 |
| 39 a 43 | R$ 537,36 | R$ 603,40 |
| 44 a 48 | R$ 698,03 | R$ 783,82 |
| 49 a 53 | R$ 802,73 | R$ 901,39 |
| 54 a 58 | R$ 1.003,40 | R$ 1.126,74 |
| 59 ou + | R$ 1.709,40 | R$ 1.919,52 |
Assim Saúde Pessoa Física - Max Familiar
| Faixa Etária | Max QC |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 185,00 |
| 19 a 23 | R$ 240,50 |
| 24 a 28 | R$ 264,55 |
| 29 a 33 | R$ 286,77 |
| 34 a 38 | R$ 326,92 |
| 39 a 43 | R$ 348,82 |
| 44 a 48 | R$ 453,12 |
| 49 a 53 | R$ 521,09 |
| 54 a 58 | R$ 651,36 |
| 59 ou + | R$ 1.109,66 |
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Pessoa Física - Max Familiar
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Assim Saúde Pessoa Física - Max Individual
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Pessoa Física - Max Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Max QC |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 200,00 |
| 19 a 23 | R$ 260,00 |
| 24 a 28 | R$ 286,00 |
| 29 a 33 | R$ 310,02 |
| 34 a 38 | R$ 353,43 |
| 39 a 43 | R$ 377,11 |
| 44 a 48 | R$ 489,86 |
| 49 a 53 | R$ 563,34 |
| 54 a 58 | R$ 704,18 |
| 59 ou + | R$ 1.199,64 |
Assim Saúde Pessoa Física - Superior Individual
| Faixa Etária | Superior QP |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 680,00 |
| 19 a 23 | R$ 884,00 |
| 24 a 28 | R$ 972,41 |
| 29 a 33 | R$ 1.054,08 |
| 34 a 38 | R$ 1.201,65 |
| 39 a 43 | R$ 1.282,16 |
| 44 a 48 | R$ 1.665,53 |
| 49 a 53 | R$ 1.915,35 |
| 54 a 58 | R$ 2.394,19 |
| 59 ou + | R$ 4.078,74 |
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Pessoa Física - Superior Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
FALE COM UM CORRETOR
A forma de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanas todas as suas dúvidas.
Telefone: (11) 91359-3086 | Celular: (11) 91359-3086