Preços Assim Saúde Empresariais
Conheça todas as tabelas da Assim Saúde Preços Empresariais, e descubra quanto custa para contratar um dos melhores planos de saúde do Brasil.
Está procurando um plano de saúde? Faça uma cotação on-line, preenchendo o formulário ao lado e receba um comparativo.
Sumário
Assim Saúde Empresariais - Superior sem Coparticipação
Faixa Etária | Superior QP | 02 a 29 Vidas | Superior QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 264,00 | R$ 237,00 |
19 a 23 | R$ 358,51 | R$ 321,84 |
24 a 28 | R$ 394,37 | R$ 354,03 |
29 a 33 | R$ 429,86 | R$ 385,89 |
34 a 38 | R$ 436,31 | R$ 391,68 |
39 a 43 | R$ 458,11 | R$ 411,25 |
44 a 48 | R$ 649,14 | R$ 582,74 |
49 a 53 | R$ 876,34 | R$ 786,70 |
54 a 58 | R$ 1.051,62 | R$ 944,05 |
59 ou + | R$ 1.583,74 | R$ 1.421,74 |
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Empresariais - Superior sem Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Assim Saúde Empresariais - Superior com Coparticipação
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Empresariais - Superior com Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Superior QP | 02 a 29 vidas | Copart. | Superior QP | 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 240,00 | R$ 216,00 |
19 a 23 | R$ 325,91 | R$ 293,32 |
24 a 28 | R$ 358,50 | R$ 322,65 |
29 a 33 | R$ 390,77 | R$ 351,69 |
34 a 38 | R$ 396,63 | R$ 356,96 |
39 a 43 | R$ 416,46 | R$ 374,81 |
44 a 48 | R$ 590,13 | R$ 531,11 |
49 a 53 | R$ 796,67 | R$ 717,00 |
54 a 58 | R$ 956,00 | R$ 860,40 |
59 ou + | R$ 1.439,75 | R$ 1.295,76 |
Assim Saúde Empresariais - Max sem Coparticipação
Faixa Etária | Max QC | 02 a 29 vidas | Max QC | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 95,00 | R$ 89,00 |
19 a 23 | R$ 129,00 | R$ 120,86 |
24 a 28 | R$ 141,90 | R$ 132,95 |
29 a 33 | R$ 154,67 | R$ 144,91 |
34 a 38 | R$ 157,00 | R$ 147,08 |
39 a 43 | R$ 164,84 | R$ 154,44 |
44 a 48 | R$ 233,58 | R$ 218,84 |
49 a 53 | R$ 315,33 | R$ 295,43 |
54 a 58 | R$ 378,41 | R$ 354,52 |
59 ou + | R$ 569,90 | R$ 533,91 |
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Empresariais - Max sem Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Assim Saúde Empresariais - Max com Coparticipação
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Empresariais - Max com Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Max QC | 02 a 29 vidas | Copart. | Max QC | 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 87,00 | R$ 81,00 |
19 a 23 | R$ 118,15 | R$ 110,00 |
24 a 28 | R$ 129,97 | R$ 121,00 |
29 a 33 | R$ 141,66 | R$ 131,89 |
34 a 38 | R$ 143,79 | R$ 133,87 |
39 a 43 | R$ 150,97 | R$ 140,56 |
44 a 48 | R$ 213,93 | R$ 199,17 |
49 a 53 | R$ 288,80 | R$ 268,88 |
54 a 58 | R$ 346,57 | R$ 322,66 |
59 ou + | R$ 521,94 | R$ 485,93 |
Assim Saúde Empresariais - Ideal sem Coparticipação de 02 a 29 vidas
Faixa Etária | Ideal QC | 02 a 29 Vidas | Ideal QP | 02 a 29 Vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 161,00 | R$ 186,00 |
19 a 23 | R$ 218,63 | R$ 252,58 |
24 a 28 | R$ 240,49 | R$ 277,84 |
29 a 33 | R$ 262,13 | R$ 302,85 |
34 a 38 | R$ 266,06 | R$ 307,38 |
39 a 43 | R$ 279,36 | R$ 322,76 |
44 a 48 | R$ 395,85 | R$ 457,34 |
49 a 53 | R$ 534,40 | R$ 617,41 |
54 a 58 | R$ 641,28 | R$ 740,89 |
59 ou + | R$ 965,76 | R$ 1.115,79 |
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Empresariais - Ideal sem Coparticipação de 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Assim Saúde Empresariais - Ideal sem Coparticipação de 30 a 99 vidas
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Empresariais - Ideal sem Coparticipação de 30 a 99 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Ideal QC | 30 a 99 vidas | Ideal QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 146,28 | R$ 168,54 |
19 a 23 | R$ 198,64 | R$ 228,88 |
24 a 28 | R$ 218,51 | R$ 251,76 |
29 a 33 | R$ 238,17 | R$ 274,42 |
34 a 38 | R$ 241,74 | R$ 278,54 |
39 a 43 | R$ 253,83 | R$ 292,46 |
44 a 48 | R$ 359,67 | R$ 414,42 |
49 a 53 | R$ 485,55 | R$ 559,47 |
54 a 58 | R$ 582,66 | R$ 671,36 |
59 ou + | R$ 877,49 | R$ 1.011,07 |
Assim Saúde Empresariais - Ideal com Coparticipação de 02 a 29 vidas
Faixa Etária | Ideal QC | 02 a 29 vidas | Copart. | Ideal QP | 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 146,00 | R$ 169,00 |
19 a 23 | R$ 198,27 | R$ 229,50 |
24 a 28 | R$ 218,10 | R$ 252,45 |
29 a 33 | R$ 237,73 | R$ 275,17 |
34 a 38 | R$ 241,30 | R$ 279,30 |
39 a 43 | R$ 253,37 | R$ 293,26 |
44 a 48 | R$ 359,02 | R$ 415,54 |
49 a 53 | R$ 484,67 | R$ 560,98 |
54 a 58 | R$ 581,61 | R$ 673,17 |
59 ou + | R$ 875,91 | R$ 1.013,79 |
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Empresariais - Ideal com Coparticipação de 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Assim Saúde Empresariais - Ideal com Coparticipação de 30 a 99 vidas
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Empresariais - Ideal com Coparticipação de 30 a 99 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Ideal QC | 30 a 99 vidas | Copart. | Ideal QP | 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 132,97 | R$ 153,20 |
19 a 23 | R$ 180,57 | R$ 208,05 |
24 a 28 | R$ 198,63 | R$ 228,85 |
29 a 33 | R$ 216,52 | R$ 249,45 |
34 a 38 | R$ 219,76 | R$ 253,19 |
39 a 43 | R$ 230,75 | R$ 265,85 |
44 a 48 | R$ 326,98 | R$ 376,70 |
49 a 53 | R$ 441,42 | R$ 508,55 |
54 a 58 | R$ 529,70 | R$ 610,25 |
59 ou + | R$ 797,73 | R$ 919,04 |
Assim Saúde Empresariais - Clássico sem Coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | 02 a 29 vidas | Clássico QC | 30 a 99 vidas |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 135,00 | R$ 123,00 |
19 a 23 | R$ 183,33 | R$ 167,04 |
24 a 28 | R$ 201,66 | R$ 183,74 |
29 a 33 | R$ 219,81 | R$ 200,27 |
34 a 38 | R$ 223,10 | R$ 203,27 |
39 a 43 | R$ 234,26 | R$ 213,44 |
44 a 48 | R$ 331,95 | R$ 302,44 |
49 a 53 | R$ 448,12 | R$ 408,29 |
54 a 58 | R$ 537,74 | R$ 489,95 |
59 ou + | R$ 809,84 | R$ 737,87 |
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Empresariais - Clássico sem Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Assim Saúde Empresariais - Clássico com Coparticipação
Garanta agora seu desconto para o plano Assim Saúde Empresariais - Clássico com Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Clássico QC | 02 a 29 vidas | Copart. | Clássico QC | 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 124,00 | R$ 112,00 |
19 a 23 | R$ 168,40 | R$ 152,09 |
24 a 28 | R$ 185,24 | R$ 167,31 |
29 a 33 | R$ 201,91 | R$ 182,36 |
34 a 38 | R$ 204,94 | R$ 185,10 |
39 a 43 | R$ 215,19 | R$ 194,36 |
44 a 48 | R$ 304,93 | R$ 275,41 |
49 a 53 | R$ 411,65 | R$ 371,79 |
54 a 58 | R$ 493,98 | R$ 446,15 |
59 ou + | R$ 743,92 | R$ 671,90 |
FALE COM UM CORRETOR
A forma de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanas todas as suas dúvidas.
Telefone: (11) 95591-3910 | Celular: (11) 95591-3910