Condições exclusivas para empresas, aproveite a promoção

Horas
Minutos
Segundos

Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto de até 40%

Tabela de Preços Amil 700 Empresarial

Confira a tabela de preços Amil 700 Empresarial com e sem coparticipação, para empresas 02 a 29 e 30 a 99 vidas. A Amil oferece os melhores planos com os melhores custos.

Preencha o formulário ao lado e garanta descontos de até 30% na primeira mensalidade do seu plano de saúde Amil 700 Empresarial. 

Garanta o seu Desconto de até 40%
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?

Tabela de Preços Amil 700 Empresarial

Confira abaixo, a tabela de preços Amil 700 para empresas de 02 a 29  e 30 a 99 vidas

Preços acima do esperado?

Clique aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde 

Sobre a Empresa

02 a 29 vidas

Contratação Compulsória

Com Coparticipação

Faixa EtáriaAmil 200 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI *Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI *Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI *Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI *Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI *Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI *
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 204,95R$ 220,86R$ 240,61R$ 266,95R$ 311,77R$ 360,74
19 a 23R$ 239,79R$ 258,40R$ 281,51R$ 312,33R$ 364,77R$ 422,07
24 a 28R$ 292,54R$ 315,25R$ 343,44R$ 381,04R$ 445,02R$ 514,92
29 a 33R$ 351,05R$ 378,30R$ 412,13R$ 457,25R$ 534,02R$ 617,91
34 a 38R$ 368,60R$ 397,22R$ 432,74R$ 480,11R$ 560,72R$ 648,80
39 a 43R$ 405,46R$ 436,94R$ 476,01R$ 528,12R$ 616,79R$ 713,68
44 a 48R$ 506,82R$ 546,18R$ 595,01R$ 660,15R$ 770,99R$ 892,10
49 a 53R$ 557,51R$ 600,79R$ 654,51R$ 726,17R$ 848,09R$ 981,31
54 a 58R$ 696,88R$ 750,99R$ 818,14R$ 907,71R$ 1.060,11R$ 1.226,64
59 ou +R$ 1.219,54R$ 1.314,24R$ 1.431,74R$ 1.588,49R$ 1.855,20R$ 2.146,62

Opcional

Com Coparticipação

Faixa EtáriaAmil 200 QC | 02 a 29 vidas | Livre Adesão **Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão **Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Livre Adesão **Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão **Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão **Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão **
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 225,44R$ 242,94R$ 264,66R$ 293,64R$ 342,94R$ 396,81
19 a 23R$ 263,76R$ 284,24R$ 309,66R$ 343,56R$ 401,24R$ 464,27
24 a 28R$ 321,79R$ 346,77R$ 377,78R$ 419,14R$ 489,51R$ 566,41
29 a 33R$ 386,15R$ 416,13R$ 453,34R$ 502,97R$ 587,42R$ 679,69
34 a 38R$ 405,46R$ 436,94R$ 476,00R$ 528,12R$ 616,79R$ 713,67
39 a 43R$ 446,00R$ 480,63R$ 523,60R$ 580,93R$ 678,46R$ 785,04
44 a 48R$ 557,50R$ 600,79R$ 654,51R$ 726,16R$ 848,08R$ 981,30
49 a 53R$ 613,25R$ 660,87R$ 719,96R$ 798,77R$ 932,89R$ 1.079,43
54 a 58R$ 766,56R$ 826,08R$ 899,94R$ 998,47R$ 1.166,11R$ 1.349,29
59 ou +R$ 1.341,49R$ 1.445,64R$ 1.574,90R$ 1.747,32R$ 2.040,70R$ 2.361,26

Opcional
Sem Coparticipação

Faixa EtáriaAmil 200 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 273,26R$ 294,48R$ 320,81R$ 355,93R$ 415,69R$ 480,99
19 a 23R$ 319,71R$ 344,54R$ 375,34R$ 416,44R$ 486,36R$ 562,76
24 a 28R$ 390,05R$ 420,34R$ 457,92R$ 508,05R$ 593,35R$ 686,56
29 a 33R$ 468,06R$ 504,40R$ 549,50R$ 609,66R$ 712,03R$ 823,88
34 a 38R$ 491,47R$ 529,63R$ 576,98R$ 640,15R$ 747,63R$ 865,07
39 a 43R$ 540,61R$ 582,59R$ 634,68R$ 704,16R$ 822,39R$ 951,58
44 a 48R$ 675,77R$ 728,23R$ 793,35R$ 880,20R$ 1.027,99R$ 1.189,47
49 a 53R$ 743,34R$ 801,06R$ 872,68R$ 968,22R$ 1.130,79R$ 1.308,42
54 a 58R$ 929,18R$ 1.001,32R$ 1.090,85R$ 1.210,28R$ 1.413,48R$ 1.635,52
59 ou +R$ 1.626,06R$ 1.752,31R$ 1.908,99R$ 2.117,98R$ 2.473,59R$ 2.862,16

30 a 99 vidas

Contratação Compulsória

Com Coparticipação

Faixa EtáriaAmil 200 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI *Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI *Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI *Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI *Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI *Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI *
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 204,95R$ 220,86R$ 240,61R$ 266,95R$ 311,77R$ 360,74
19 a 23R$ 239,79R$ 258,40R$ 281,51R$ 312,33R$ 364,77R$ 422,07
24 a 28R$ 292,54R$ 315,25R$ 343,44R$ 381,04R$ 445,02R$ 514,92
29 a 33R$ 351,05R$ 378,30R$ 412,13R$ 457,25R$ 534,02R$ 617,91
34 a 38R$ 368,60R$ 397,22R$ 432,74R$ 480,11R$ 560,72R$ 648,80
39 a 43R$ 405,46R$ 436,94R$ 476,01R$ 528,12R$ 616,79R$ 713,68
44 a 48R$ 506,82R$ 546,18R$ 595,01R$ 660,15R$ 770,99R$ 892,10
49 a 53R$ 557,51R$ 600,79R$ 654,51R$ 726,17R$ 848,09R$ 981,31
54 a 58R$ 696,88R$ 750,99R$ 818,14R$ 907,71R$ 1.060,11R$ 1.226,64
59 ou +R$ 1.219,54R$ 1.314,24R$ 1.431,74R$ 1.588,49R$ 1.855,20R$ 2.146,62

Opcional

Com Coparticipação

Faixa EtáriaAmil 200 QC | 02 a 29 vidas | Livre Adesão **Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão **Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Livre Adesão **Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão **Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão **Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão **
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 225,44R$ 242,94R$ 264,66R$ 293,64R$ 342,94R$ 396,81
19 a 23R$ 263,76R$ 284,24R$ 309,66R$ 343,56R$ 401,24R$ 464,27
24 a 28R$ 321,79R$ 346,77R$ 377,78R$ 419,14R$ 489,51R$ 566,41
29 a 33R$ 386,15R$ 416,13R$ 453,34R$ 502,97R$ 587,42R$ 679,69
34 a 38R$ 405,46R$ 436,94R$ 476,00R$ 528,12R$ 616,79R$ 713,67
39 a 43R$ 446,00R$ 480,63R$ 523,60R$ 580,93R$ 678,46R$ 785,04
44 a 48R$ 557,50R$ 600,79R$ 654,51R$ 726,16R$ 848,08R$ 981,30
49 a 53R$ 613,25R$ 660,87R$ 719,96R$ 798,77R$ 932,89R$ 1.079,43
54 a 58R$ 766,56R$ 826,08R$ 899,94R$ 998,47R$ 1.166,11R$ 1.349,29
59 ou +R$ 1.341,49R$ 1.445,64R$ 1.574,90R$ 1.747,32R$ 2.040,70R$ 2.361,26

Opcional
Sem Coparticipação

Faixa EtáriaAmil 200 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 273,26R$ 294,48R$ 320,81R$ 355,93R$ 415,69R$ 480,99
19 a 23R$ 319,71R$ 344,54R$ 375,34R$ 416,44R$ 486,36R$ 562,76
24 a 28R$ 390,05R$ 420,34R$ 457,92R$ 508,05R$ 593,35R$ 686,56
29 a 33R$ 468,06R$ 504,40R$ 549,50R$ 609,66R$ 712,03R$ 823,88
34 a 38R$ 491,47R$ 529,63R$ 576,98R$ 640,15R$ 747,63R$ 865,07
39 a 43R$ 540,61R$ 582,59R$ 634,68R$ 704,16R$ 822,39R$ 951,58
44 a 48R$ 675,77R$ 728,23R$ 793,35R$ 880,20R$ 1.027,99R$ 1.189,47
49 a 53R$ 743,34R$ 801,06R$ 872,68R$ 968,22R$ 1.130,79R$ 1.308,42
54 a 58R$ 929,18R$ 1.001,32R$ 1.090,85R$ 1.210,28R$ 1.413,48R$ 1.635,52
59 ou +R$ 1.626,06R$ 1.752,31R$ 1.908,99R$ 2.117,98R$ 2.473,59R$ 2.862,16

Rede Credenciada Amil Empresarial

Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.

Mais informações sobre a rede credenciada da Amil

(11) 3863-7900

ou pelo WhatsApp (24h)

(11) 3863-7900

Asset-2-1-1b

Promoção do mês

Desconto de até 30% na contratação do plano Amil Empresarial.

Asset-1-1-1b

Cotação online

Solicite uma cotação online e garanta descontos exclusivos na contratação do plano.

Asset-3-1-1b

Agende uma apresentação

Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil para sua empresa.

Asset-2-2.png

Consultoria especializada

Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referente as categorias de planos Amil.

Encontrou o que precisava?

Descubra agora mesmo o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa!

Faça uma cotação personalizada e encontre a melhor opção com cobertura ampla, preços acessíveis e benefícios exclusivos.

Cotação Personalizada

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!