Tabela de Preços Amil 700 Empresarial
Confira a tabela de preços Amil 700 Empresarial com e sem coparticipação, para empresas 02 a 29 e 30 a 99 vidas. A Amil oferece os melhores planos com os melhores custos.
Preencha o formulário ao lado e garanta descontos de até 30% na primeira mensalidade do seu plano de saúde Amil 700 Empresarial.
Tabela de Preços Amil 700 Empresarial
Confira abaixo, a tabela de preços Amil 700 para empresas de 02 a 29 e 30 a 99 vidas
Preços acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde
02 a 29 vidas
Contratação Compulsória
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 204,95 | R$ 220,86 | R$ 240,61 | R$ 266,95 | R$ 311,77 | R$ 360,74 |
19 a 23 | R$ 239,79 | R$ 258,40 | R$ 281,51 | R$ 312,33 | R$ 364,77 | R$ 422,07 |
24 a 28 | R$ 292,54 | R$ 315,25 | R$ 343,44 | R$ 381,04 | R$ 445,02 | R$ 514,92 |
29 a 33 | R$ 351,05 | R$ 378,30 | R$ 412,13 | R$ 457,25 | R$ 534,02 | R$ 617,91 |
34 a 38 | R$ 368,60 | R$ 397,22 | R$ 432,74 | R$ 480,11 | R$ 560,72 | R$ 648,80 |
39 a 43 | R$ 405,46 | R$ 436,94 | R$ 476,01 | R$ 528,12 | R$ 616,79 | R$ 713,68 |
44 a 48 | R$ 506,82 | R$ 546,18 | R$ 595,01 | R$ 660,15 | R$ 770,99 | R$ 892,10 |
49 a 53 | R$ 557,51 | R$ 600,79 | R$ 654,51 | R$ 726,17 | R$ 848,09 | R$ 981,31 |
54 a 58 | R$ 696,88 | R$ 750,99 | R$ 818,14 | R$ 907,71 | R$ 1.060,11 | R$ 1.226,64 |
59 ou + | R$ 1.219,54 | R$ 1.314,24 | R$ 1.431,74 | R$ 1.588,49 | R$ 1.855,20 | R$ 2.146,62 |
Opcional
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 225,44 | R$ 242,94 | R$ 264,66 | R$ 293,64 | R$ 342,94 | R$ 396,81 |
19 a 23 | R$ 263,76 | R$ 284,24 | R$ 309,66 | R$ 343,56 | R$ 401,24 | R$ 464,27 |
24 a 28 | R$ 321,79 | R$ 346,77 | R$ 377,78 | R$ 419,14 | R$ 489,51 | R$ 566,41 |
29 a 33 | R$ 386,15 | R$ 416,13 | R$ 453,34 | R$ 502,97 | R$ 587,42 | R$ 679,69 |
34 a 38 | R$ 405,46 | R$ 436,94 | R$ 476,00 | R$ 528,12 | R$ 616,79 | R$ 713,67 |
39 a 43 | R$ 446,00 | R$ 480,63 | R$ 523,60 | R$ 580,93 | R$ 678,46 | R$ 785,04 |
44 a 48 | R$ 557,50 | R$ 600,79 | R$ 654,51 | R$ 726,16 | R$ 848,08 | R$ 981,30 |
49 a 53 | R$ 613,25 | R$ 660,87 | R$ 719,96 | R$ 798,77 | R$ 932,89 | R$ 1.079,43 |
54 a 58 | R$ 766,56 | R$ 826,08 | R$ 899,94 | R$ 998,47 | R$ 1.166,11 | R$ 1.349,29 |
59 ou + | R$ 1.341,49 | R$ 1.445,64 | R$ 1.574,90 | R$ 1.747,32 | R$ 2.040,70 | R$ 2.361,26 |
Opcional
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 273,26 | R$ 294,48 | R$ 320,81 | R$ 355,93 | R$ 415,69 | R$ 480,99 |
19 a 23 | R$ 319,71 | R$ 344,54 | R$ 375,34 | R$ 416,44 | R$ 486,36 | R$ 562,76 |
24 a 28 | R$ 390,05 | R$ 420,34 | R$ 457,92 | R$ 508,05 | R$ 593,35 | R$ 686,56 |
29 a 33 | R$ 468,06 | R$ 504,40 | R$ 549,50 | R$ 609,66 | R$ 712,03 | R$ 823,88 |
34 a 38 | R$ 491,47 | R$ 529,63 | R$ 576,98 | R$ 640,15 | R$ 747,63 | R$ 865,07 |
39 a 43 | R$ 540,61 | R$ 582,59 | R$ 634,68 | R$ 704,16 | R$ 822,39 | R$ 951,58 |
44 a 48 | R$ 675,77 | R$ 728,23 | R$ 793,35 | R$ 880,20 | R$ 1.027,99 | R$ 1.189,47 |
49 a 53 | R$ 743,34 | R$ 801,06 | R$ 872,68 | R$ 968,22 | R$ 1.130,79 | R$ 1.308,42 |
54 a 58 | R$ 929,18 | R$ 1.001,32 | R$ 1.090,85 | R$ 1.210,28 | R$ 1.413,48 | R$ 1.635,52 |
59 ou + | R$ 1.626,06 | R$ 1.752,31 | R$ 1.908,99 | R$ 2.117,98 | R$ 2.473,59 | R$ 2.862,16 |
30 a 99 vidas
Contratação Compulsória
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 204,95 | R$ 220,86 | R$ 240,61 | R$ 266,95 | R$ 311,77 | R$ 360,74 |
19 a 23 | R$ 239,79 | R$ 258,40 | R$ 281,51 | R$ 312,33 | R$ 364,77 | R$ 422,07 |
24 a 28 | R$ 292,54 | R$ 315,25 | R$ 343,44 | R$ 381,04 | R$ 445,02 | R$ 514,92 |
29 a 33 | R$ 351,05 | R$ 378,30 | R$ 412,13 | R$ 457,25 | R$ 534,02 | R$ 617,91 |
34 a 38 | R$ 368,60 | R$ 397,22 | R$ 432,74 | R$ 480,11 | R$ 560,72 | R$ 648,80 |
39 a 43 | R$ 405,46 | R$ 436,94 | R$ 476,01 | R$ 528,12 | R$ 616,79 | R$ 713,68 |
44 a 48 | R$ 506,82 | R$ 546,18 | R$ 595,01 | R$ 660,15 | R$ 770,99 | R$ 892,10 |
49 a 53 | R$ 557,51 | R$ 600,79 | R$ 654,51 | R$ 726,17 | R$ 848,09 | R$ 981,31 |
54 a 58 | R$ 696,88 | R$ 750,99 | R$ 818,14 | R$ 907,71 | R$ 1.060,11 | R$ 1.226,64 |
59 ou + | R$ 1.219,54 | R$ 1.314,24 | R$ 1.431,74 | R$ 1.588,49 | R$ 1.855,20 | R$ 2.146,62 |
Opcional
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 225,44 | R$ 242,94 | R$ 264,66 | R$ 293,64 | R$ 342,94 | R$ 396,81 |
19 a 23 | R$ 263,76 | R$ 284,24 | R$ 309,66 | R$ 343,56 | R$ 401,24 | R$ 464,27 |
24 a 28 | R$ 321,79 | R$ 346,77 | R$ 377,78 | R$ 419,14 | R$ 489,51 | R$ 566,41 |
29 a 33 | R$ 386,15 | R$ 416,13 | R$ 453,34 | R$ 502,97 | R$ 587,42 | R$ 679,69 |
34 a 38 | R$ 405,46 | R$ 436,94 | R$ 476,00 | R$ 528,12 | R$ 616,79 | R$ 713,67 |
39 a 43 | R$ 446,00 | R$ 480,63 | R$ 523,60 | R$ 580,93 | R$ 678,46 | R$ 785,04 |
44 a 48 | R$ 557,50 | R$ 600,79 | R$ 654,51 | R$ 726,16 | R$ 848,08 | R$ 981,30 |
49 a 53 | R$ 613,25 | R$ 660,87 | R$ 719,96 | R$ 798,77 | R$ 932,89 | R$ 1.079,43 |
54 a 58 | R$ 766,56 | R$ 826,08 | R$ 899,94 | R$ 998,47 | R$ 1.166,11 | R$ 1.349,29 |
59 ou + | R$ 1.341,49 | R$ 1.445,64 | R$ 1.574,90 | R$ 1.747,32 | R$ 2.040,70 | R$ 2.361,26 |
Opcional
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 273,26 | R$ 294,48 | R$ 320,81 | R$ 355,93 | R$ 415,69 | R$ 480,99 |
19 a 23 | R$ 319,71 | R$ 344,54 | R$ 375,34 | R$ 416,44 | R$ 486,36 | R$ 562,76 |
24 a 28 | R$ 390,05 | R$ 420,34 | R$ 457,92 | R$ 508,05 | R$ 593,35 | R$ 686,56 |
29 a 33 | R$ 468,06 | R$ 504,40 | R$ 549,50 | R$ 609,66 | R$ 712,03 | R$ 823,88 |
34 a 38 | R$ 491,47 | R$ 529,63 | R$ 576,98 | R$ 640,15 | R$ 747,63 | R$ 865,07 |
39 a 43 | R$ 540,61 | R$ 582,59 | R$ 634,68 | R$ 704,16 | R$ 822,39 | R$ 951,58 |
44 a 48 | R$ 675,77 | R$ 728,23 | R$ 793,35 | R$ 880,20 | R$ 1.027,99 | R$ 1.189,47 |
49 a 53 | R$ 743,34 | R$ 801,06 | R$ 872,68 | R$ 968,22 | R$ 1.130,79 | R$ 1.308,42 |
54 a 58 | R$ 929,18 | R$ 1.001,32 | R$ 1.090,85 | R$ 1.210,28 | R$ 1.413,48 | R$ 1.635,52 |
59 ou + | R$ 1.626,06 | R$ 1.752,31 | R$ 1.908,99 | R$ 2.117,98 | R$ 2.473,59 | R$ 2.862,16 |
Rede Credenciada Amil Empresarial
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.
Mais informações sobre a rede credenciada da Amil
(11) 95591-3910
ou pelo WhatsApp (24h)
(11) 95591-3910

Cotação online
Solicite uma cotação online e garanta descontos exclusivos na contratação do plano.

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil para sua empresa.

Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referente as categorias de planos Amil.