Preços Empresariais Amil 200
Confira as tabelas de preços do plano Amil 200 com e sem coparticipação para empresas de 02 a 29 e 30 a 99 vidas.
Faça uma cotação online de acordo com o perfil da sua empresa, preenchendo o formulário ao lado.
*As tabelas de preços podem sofrer alterações, sem aviso prévio.
Tabelas de Preços Empresariais
Veja abaixo as tabelas de preços do plano Amil 200 empresarial:
Preços acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde
02 a 29 vidas
Contratação Compulsória
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI * |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 204,95 | R$ 220,86 | R$ 240,61 | R$ 266,95 | R$ 311,77 | R$ 360,74 |
19 a 23 | R$ 239,79 | R$ 258,40 | R$ 281,51 | R$ 312,33 | R$ 364,77 | R$ 422,07 |
24 a 28 | R$ 292,54 | R$ 315,25 | R$ 343,44 | R$ 381,04 | R$ 445,02 | R$ 514,92 |
29 a 33 | R$ 351,05 | R$ 378,30 | R$ 412,13 | R$ 457,25 | R$ 534,02 | R$ 617,91 |
34 a 38 | R$ 368,60 | R$ 397,22 | R$ 432,74 | R$ 480,11 | R$ 560,72 | R$ 648,80 |
39 a 43 | R$ 405,46 | R$ 436,94 | R$ 476,01 | R$ 528,12 | R$ 616,79 | R$ 713,68 |
44 a 48 | R$ 506,82 | R$ 546,18 | R$ 595,01 | R$ 660,15 | R$ 770,99 | R$ 892,10 |
49 a 53 | R$ 557,51 | R$ 600,79 | R$ 654,51 | R$ 726,17 | R$ 848,09 | R$ 981,31 |
54 a 58 | R$ 696,88 | R$ 750,99 | R$ 818,14 | R$ 907,71 | R$ 1.060,11 | R$ 1.226,64 |
59 ou + | R$ 1.219,54 | R$ 1.314,24 | R$ 1.431,74 | R$ 1.588,49 | R$ 1.855,20 | R$ 2.146,62 |
Opcional
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** | Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 225,44 | R$ 242,94 | R$ 264,66 | R$ 293,64 | R$ 342,94 | R$ 396,81 |
19 a 23 | R$ 263,76 | R$ 284,24 | R$ 309,66 | R$ 343,56 | R$ 401,24 | R$ 464,27 |
24 a 28 | R$ 321,79 | R$ 346,77 | R$ 377,78 | R$ 419,14 | R$ 489,51 | R$ 566,41 |
29 a 33 | R$ 386,15 | R$ 416,13 | R$ 453,34 | R$ 502,97 | R$ 587,42 | R$ 679,69 |
34 a 38 | R$ 405,46 | R$ 436,94 | R$ 476,00 | R$ 528,12 | R$ 616,79 | R$ 713,67 |
39 a 43 | R$ 446,00 | R$ 480,63 | R$ 523,60 | R$ 580,93 | R$ 678,46 | R$ 785,04 |
44 a 48 | R$ 557,50 | R$ 600,79 | R$ 654,51 | R$ 726,16 | R$ 848,08 | R$ 981,30 |
49 a 53 | R$ 613,25 | R$ 660,87 | R$ 719,96 | R$ 798,77 | R$ 932,89 | R$ 1.079,43 |
54 a 58 | R$ 766,56 | R$ 826,08 | R$ 899,94 | R$ 998,47 | R$ 1.166,11 | R$ 1.349,29 |
59 ou + | R$ 1.341,49 | R$ 1.445,64 | R$ 1.574,90 | R$ 1.747,32 | R$ 2.040,70 | R$ 2.361,26 |
Opcional
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 200 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 400 QC | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 400 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 500 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 700 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 273,26 | R$ 294,48 | R$ 320,81 | R$ 355,93 | R$ 415,69 | R$ 480,99 |
19 a 23 | R$ 319,71 | R$ 344,54 | R$ 375,34 | R$ 416,44 | R$ 486,36 | R$ 562,76 |
24 a 28 | R$ 390,05 | R$ 420,34 | R$ 457,92 | R$ 508,05 | R$ 593,35 | R$ 686,56 |
29 a 33 | R$ 468,06 | R$ 504,40 | R$ 549,50 | R$ 609,66 | R$ 712,03 | R$ 823,88 |
34 a 38 | R$ 491,47 | R$ 529,63 | R$ 576,98 | R$ 640,15 | R$ 747,63 | R$ 865,07 |
39 a 43 | R$ 540,61 | R$ 582,59 | R$ 634,68 | R$ 704,16 | R$ 822,39 | R$ 951,58 |
44 a 48 | R$ 675,77 | R$ 728,23 | R$ 793,35 | R$ 880,20 | R$ 1.027,99 | R$ 1.189,47 |
49 a 53 | R$ 743,34 | R$ 801,06 | R$ 872,68 | R$ 968,22 | R$ 1.130,79 | R$ 1.308,42 |
54 a 58 | R$ 929,18 | R$ 1.001,32 | R$ 1.090,85 | R$ 1.210,28 | R$ 1.413,48 | R$ 1.635,52 |
59 ou + | R$ 1.626,06 | R$ 1.752,31 | R$ 1.908,99 | R$ 2.117,98 | R$ 2.473,59 | R$ 2.862,16 |
Anterior
Próximo
30 a 99 vidas
Contratação Compulsória
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 200 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 400 QC | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 400 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 500 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI * | Amil 700 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI * |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 194,70 | R$ 209,82 | R$ 228,58 | R$ 253,60 | R$ 296,18 | R$ 342,70 |
19 a 23 | R$ 227,80 | R$ 245,48 | R$ 267,43 | R$ 296,71 | R$ 346,53 | R$ 400,96 |
24 a 28 | R$ 277,91 | R$ 299,49 | R$ 326,27 | R$ 361,99 | R$ 422,77 | R$ 489,18 |
29 a 33 | R$ 333,49 | R$ 359,39 | R$ 391,52 | R$ 434,38 | R$ 507,32 | R$ 587,01 |
34 a 38 | R$ 350,17 | R$ 377,36 | R$ 411,10 | R$ 456,10 | R$ 532,68 | R$ 616,36 |
39 a 43 | R$ 385,19 | R$ 415,09 | R$ 452,21 | R$ 501,71 | R$ 585,95 | R$ 678,00 |
44 a 48 | R$ 481,48 | R$ 518,87 | R$ 565,26 | R$ 627,14 | R$ 732,44 | R$ 847,50 |
49 a 53 | R$ 529,63 | R$ 570,75 | R$ 621,79 | R$ 689,86 | R$ 805,69 | R$ 932,25 |
54 a 58 | R$ 662,04 | R$ 713,44 | R$ 777,23 | R$ 862,32 | R$ 1.007,11 | R$ 1.165,31 |
59 ou + | R$ 1.158,57 | R$ 1.248,52 | R$ 1.360,16 | R$ 1.509,06 | R$ 1.762,44 | R$ 2.039,29 |
Opcional
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 30 a 99 vidas | Livre Adesão ** | Amil 200 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão ** | Amil 400 QC | 30 a 99 vidas | Livre Adesão ** | Amil 400 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão ** | Amil 500 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão ** | Amil 700 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 214,17 | R$ 230,79 | R$ 251,43 | R$ 278,96 | R$ 325,79 | R$ 376,97 |
19 a 23 | R$ 250,57 | R$ 270,03 | R$ 294,17 | R$ 326,38 | R$ 381,18 | R$ 441,06 |
24 a 28 | R$ 305,70 | R$ 329,44 | R$ 358,89 | R$ 398,18 | R$ 465,04 | R$ 538,09 |
29 a 33 | R$ 366,84 | R$ 395,32 | R$ 430,67 | R$ 477,82 | R$ 558,04 | R$ 645,71 |
34 a 38 | R$ 385,18 | R$ 415,09 | R$ 452,20 | R$ 501,71 | R$ 585,95 | R$ 677,99 |
39 a 43 | R$ 423,70 | R$ 456,60 | R$ 497,42 | R$ 551,88 | R$ 644,54 | R$ 745,79 |
44 a 48 | R$ 529,63 | R$ 570,75 | R$ 621,78 | R$ 689,85 | R$ 805,68 | R$ 932,24 |
49 a 53 | R$ 582,59 | R$ 627,82 | R$ 683,96 | R$ 758,84 | R$ 886,24 | R$ 1.025,46 |
54 a 58 | R$ 728,24 | R$ 784,78 | R$ 854,95 | R$ 948,54 | R$ 1.107,81 | R$ 1.281,83 |
59 ou + | R$ 1.274,41 | R$ 1.373,36 | R$ 1.496,16 | R$ 1.659,95 | R$ 1.938,66 | R$ 2.243,20 |
Contratação Compulsória
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 200 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 400 QC | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 400 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 500 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** | Amil 700 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 259,60 | R$ 279,75 | R$ 304,77 | R$ 338,13 | R$ 394,90 | R$ 456,94 |
19 a 23 | R$ 303,73 | R$ 327,31 | R$ 356,58 | R$ 395,61 | R$ 462,04 | R$ 534,62 |
24 a 28 | R$ 370,55 | R$ 399,32 | R$ 435,02 | R$ 482,65 | R$ 563,69 | R$ 652,23 |
29 a 33 | R$ 444,66 | R$ 479,18 | R$ 522,03 | R$ 579,18 | R$ 676,42 | R$ 782,68 |
34 a 38 | R$ 466,89 | R$ 503,14 | R$ 548,13 | R$ 608,14 | R$ 710,25 | R$ 821,82 |
39 a 43 | R$ 513,58 | R$ 553,46 | R$ 602,94 | R$ 668,95 | R$ 781,27 | R$ 904,00 |
44 a 48 | R$ 641,98 | R$ 691,82 | R$ 753,68 | R$ 836,19 | R$ 976,59 | R$ 1.130,00 |
49 a 53 | R$ 706,17 | R$ 761,00 | R$ 829,05 | R$ 919,81 | R$ 1.074,25 | R$ 1.243,00 |
54 a 58 | R$ 882,72 | R$ 951,26 | R$ 1.036,31 | R$ 1.149,76 | R$ 1.342,81 | R$ 1.553,74 |
59 ou + | R$ 1.544,76 | R$ 1.664,70 | R$ 1.813,54 | R$ 2.012,08 | R$ 2.349,91 | R$ 2.719,05 |
Opcional
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil 200 QC | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil 200 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil 400 QC | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil 400 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil 500 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil 700 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 285,55 | R$ 307,73 | R$ 335,24 | R$ 371,94 | R$ 434,39 | R$ 502,63 |
19 a 23 | R$ 334,10 | R$ 360,04 | R$ 392,23 | R$ 435,17 | R$ 508,24 | R$ 588,07 |
24 a 28 | R$ 407,60 | R$ 439,25 | R$ 478,52 | R$ 530,91 | R$ 620,05 | R$ 717,45 |
29 a 33 | R$ 489,12 | R$ 527,10 | R$ 574,23 | R$ 637,09 | R$ 744,06 | R$ 860,94 |
34 a 38 | R$ 513,58 | R$ 553,45 | R$ 602,94 | R$ 668,95 | R$ 781,26 | R$ 903,99 |
39 a 43 | R$ 564,93 | R$ 608,80 | R$ 663,23 | R$ 735,84 | R$ 859,39 | R$ 994,39 |
44 a 48 | R$ 706,17 | R$ 761,00 | R$ 829,04 | R$ 919,80 | R$ 1.074,24 | R$ 1.242,98 |
49 a 53 | R$ 776,78 | R$ 837,10 | R$ 911,94 | R$ 1.011,78 | R$ 1.181,66 | R$ 1.367,28 |
54 a 58 | R$ 970,98 | R$ 1.046,37 | R$ 1.139,93 | R$ 1.264,73 | R$ 1.477,07 | R$ 1.709,10 |
59 ou + | R$ 1.699,22 | R$ 1.831,15 | R$ 1.994,88 | R$ 2.213,27 | R$ 2.584,88 | R$ 2.990,93 |
Rede Credenciada Amil Empresarial
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.
Mais informações sobre a rede credenciada da Amil
(11) 95591-3910
ou pelo WhatsApp (24h)
(11) 95591-3910
Mais benefícios e promoções da Amil Empresarial
Cotação online
Solicite uma cotação online e garanta descontos exclusivos na contratação do plano.
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil para sua empresa.
Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referente as categorias de planos Amil.
Com a tagpreço