Tabela de Preços Amil Saúde
Confira a Tabela de Preços Amil Saúde, que varia de acordo com a faixa etária do beneficiário e oferece ótimo custo-benefício aos contratantes.
a Cada categoria possui uma tabela de preços específica, pois cada plano oferece serviços diferentes aos beneficiários Amil.
Para realizar a sua Cotação Online, preencha o formulário ao lado e garanta até 40% de desconto na 1ª mensalidade do seu novo plano de saúde.
a Cada categoria possui uma tabela de preços específica, pois cada plano oferece serviços diferentes aos beneficiários Amil.
Para realizar a sua Cotação Online, preencha o formulário ao lado e garanta até 40% de desconto na 1ª mensalidade do seu novo plano de saúde.
Sumário
Preços Amil
Preços - Amil Bronze - PF
Faixa Etária | Amil Bronze SP | Amil Bronze SP + | Amil Bronze SP | Amil Bronze SP + |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
Coparticipação | Total | Total | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$158,78 | R$198,67 | R$211,72 | R$264,90 |
19 a 23 | R$215,63 | R$269,80 | R$287,51 | R$359,74 |
24 a 28 | R$253,13 | R$316,72 | R$337,51 | R$422,29 |
29 a 33 | R$253,13 | R$316,72 | R$337,51 | R$422,29 |
34 a 38 | R$253,13 | R$316,72 | R$337,51 | R$422,29 |
39 a 43 | R$282,76 | R$353,77 | R$377,00 | R$471,70 |
44 a 48 | R$390,48 | R$488,56 | R$520,64 | R$651,42 |
49 a 53 | R$466,24 | R$583,34 | R$621,65 | R$777,80 |
54 a 58 | R$670,44 | R$838,86 | R$893,92 | R$1.118,48 |
59 ou + | R$950,96 | R$1.189,50 | R$1.267,58 | R$1.586,00 |
Preços - Amil Prata - PF
Faixa Etária | Amil Prata | Amil Prata | Amil Prata | Amil Prata |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | Total | Total | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$396,66 | R$440,29 | R$528,89 | R$587,06 |
19 a 23 | R$464,10 | R$515,15 | R$618,79 | R$686,87 |
24 a 28 | R$566,20 | R$628,48 | R$754,93 | R$837,97 |
29 a 33 | R$679,44 | R$754,18 | R$905,93 | R$1.005,58 |
34 a 38 | R$713,41 | R$791,89 | R$951,22 | R$1.055,86 |
39 a 43 | R$784,76 | R$871,08 | R$1.046,35 | R$1.161,44 |
44 a 48 | R$980,95 | R$1.088,86 | R$1.307,94 | R$1.451,82 |
49 a 53 | R$1.079,05 | R$1.197,74 | R$1.438,73 | R$1.597,00 |
54 a 58 | R$1.348,81 | R$1.497,18 | R$1.798,42 | R$1.996,25 |
59 ou + | R$2.360,42 | R$2.620,08 | R$3.147,24 | R$3.493,44 |
Preços - Amil Ouro - PF
Faixa Etária | Amil Ouro | Amil Ouro | Amil Ouro | Amil Ouro |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | Total | Total | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$451,09 | R$511,81 | R$614,78 | R$682,42 |
19 a 23 | R$539,47 | R$598,81 | R$719,30 | R$798,42 |
24 a 28 | R$658,16 | R$730,56 | R$877,55 | R$974,09 |
29 a 33 | R$789,80 | R$876,68 | R$1.053,07 | R$1.168,91 |
34 a 38 | R$829,30 | R$920,52 | R$1.105,73 | R$1.227,36 |
39 a 43 | R$912,23 | R$1.012,57 | R$1.216,31 | R$1.350,10 |
44 a 48 | R$1.140,29 | R$1.265,72 | R$1.520,39 | R$1.687,63 |
49 a 53 | R$1.254,31 | R$1.392,29 | R$1.672,43 | R$1.856,39 |
54 a 58 | R$1.567,90 | R$1.740,36 | R$2.090,53 | R$2.320,49 |
59 ou + | R$2.743,82 | R$3.045,64 | R$3.658,43 | R$4.060,86 |
Preços - Amil Platinum - PF
Faixa Etária | Platinum R1 | Platinum R2 | Platinum R1 | Platinum R2 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | Total | Total | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$578,36 | R$584,09 | R$771,16 | R$778,79 |
19 a 23 | R$676,68 | R$683,39 | R$902,24 | R$911,18 |
24 a 28 | R$825,55 | R$833,74 | R$1.100,75 | R$1.111,64 |
29 a 33 | R$990,67 | R$1.000,49 | R$1.320,90 | R$1.333,98 |
34 a 38 | R$1.040,22 | R$1.050,52 | R$1.386,96 | R$1.400,69 |
39 a 43 | R$1.144,24 | R$1.155,56 | R$1.525,64 | R$1.540,75 |
44 a 48 | R$1.430,30 | R$1.444,46 | R$1.907,06 | R$1.925,95 |
49 a 53 | R$1.573,32 | R$1.588,90 | R$2.097,77 | R$2.118,54 |
54 a 58 | R$1.966,66 | R$1.986,13 | R$2.622,22 | R$2.648,17 |
59 ou + | R$3.441,65 | R$3.475,73 | R$4.588,87 | R$4.634,30 |
Preços - Amil Platinum Mais - PF
Faixa Etária | Platinum Mais R1 | Platinum Mais R2 | Platinum Mais R1 | Platinum Mais R2 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | Total | Total | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$695,05 | R$701,93 | R$926,74 | R$935,92 |
19 a 23 | R$813,20 | R$821,26 | R$1.084,27 | R$1.095,01 |
24 a 28 | R$992,11 | R$1.001,94 | R$1.322,82 | R$1.335,92 |
29 a 33 | R$1.190,54 | R$1.202,33 | R$1.587,40 | R$1.603,10 |
34 a 38 | R$1.250,08 | R$1.262,46 | R$1.666,78 | R$1.683,28 |
39 a 43 | R$1.375,08 | R$1.388,70 | R$1.833,44 | R$1.851,60 |
44 a 48 | R$1.718,86 | R$1.735,88 | R$2.291,82 | R$2.314,51 |
49 a 53 | R$1.890,74 | R$1.909,46 | R$2.521,00 | R$2.545,96 |
54 a 58 | R$2.363,44 | R$2.386,82 | R$3.151,25 | R$3.182,44 |
59 ou + | R$4.136,00 | R$4.176,96 | R$5.514,68 | R$5.569,27 |
Preços - Amil Bronze - 2 vidas
Faixa Etária | Amil Bronze SP | Amil Bronze SP + | Amil Bronze SP | Amil Bronze SP + |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$105,46 | R$131,96 | R$140,62 | R$175,95 |
19 a 23 | R$143,21 | R$179,20 | R$190,96 | R$238,94 |
24 a 28 | R$168,11 | R$210,36 | R$224,17 | R$280,49 |
29 a 33 | R$168,11 | R$210,36 | R$224,17 | R$280,49 |
34 a 38 | R$168,11 | R$210,36 | R$224,17 | R$280,49 |
39 a 43 | R$187,78 | R$234,97 | R$250,40 | R$313,31 |
44 a 48 | R$259,32 | R$324,49 | R$345,80 | R$432,68 |
49 a 53 | R$309,63 | R$387,44 | R$412,89 | R$516,62 |
54 a 58 | R$445,25 | R$557,14 | R$593,74 | R$742,90 |
59 ou + | R$631,36 | R$790,02 | R$841,92 | R$1053,43 |
Preços - Amil Prata - 2 vidas
Faixa Etária | Amil Prata | Amil Prata | Amil Prata | Amil Prata |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$263,46 | R$292,44 | R$351,27 | R$389,91 |
19 a 23 | R$308,25 | R$342,15 | R$410,99 | R$456,19 |
24 a 28 | R$376,07 | R$417,42 | R$501,41 | R$556,55 |
29 a 33 | R$451,28 | R$500,90 | R$601,69 | R$667,86 |
34 a 38 | R$473,84 | R$525,95 | R$631,77 | R$701,25 |
39 a 43 | R$521,22 | R$578,55 | R$694,95 | R$771,38 |
44 a 48 | R$651,53 | R$723,19 | R$868,69 | R$964,23 |
49 a 53 | R$716,68 | R$795,51 | R$955,56 | R$1060,65 |
54 a 58 | R$895,85 | R$994,39 | R$1194,45 | R$1325,81 |
59 ou + | R$1567,74 | R$1740,18 | R$2090,29 | R$2320,17 |
Preços - Amil Ouro - 2 vidas
Faixa Etária | Amil Ouro | Amil Ouro | Amil Ouro | Amil Ouro |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$306,25 | R$339,94 | R$408,32 | R$453,24 |
19 a 23 | R$358,31 | R$397,73 | R$477,73 | R$530,29 |
24 a 28 | R$437,14 | R$485,23 | R$582,83 | R$646,95 |
29 a 33 | R$524,57 | R$582,28 | R$699,40 | R$776,34 |
34 a 38 | R$550,80 | R$611,39 | R$734,37 | R$815,16 |
39 a 43 | R$605,88 | R$672,53 | R$807,81 | R$896,68 |
44 a 48 | R$757,35 | R$840,66 | R$1009,76 | R$1120,85 |
49 a 53 | R$833,09 | R$924,73 | R$1110,74 | R$1232,94 |
54 a 58 | R$1041,36 | R$1155,91 | R$1388,43 | R$1541,18 |
59 ou + | R$1822,38 | R$2022,84 | R$2429,75 | R$2697,07 |
Preços - Amil Platinum - 2 vidas
Faixa Etária | Platinum R1 | Platinum R2 | Platinum R1 | Platinum R2 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$384,15 | R$387,97 | R$512,19 | R$517,28 |
19 a 23 | R$449,46 | R$453,92 | R$599,26 | R$605,22 |
24 a 28 | R$548,34 | R$553,78 | R$731,10 | R$738,37 |
29 a 33 | R$658,01 | R$664,54 | R$877,32 | R$886,04 |
34 a 38 | R$690,91 | R$697,77 | R$921,19 | R$930,34 |
39 a 43 | R$760,00 | R$767,55 | R$1013,31 | R$1023,37 |
44 a 48 | R$950,00 | R$959,44 | R$1266,64 | R$1279,21 |
49 a 53 | R$1045,00 | R$1055,38 | R$1393,30 | R$1407,13 |
54 a 58 | R$1306,25 | R$1319,23 | R$1741,63 | R$1758,91 |
59 ou + | R$2285,94 | R$2308,65 | R$3047,85 | R$3078,09 |
Preços - Amil Platinum Mais - 2 vidas
Faixa Etária | Platinum Mais R1 | Platinum Mais R2 | Platinum Mais R1 | Platinum Mais R2 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$461,65 | R$466,23 | R$615,51 | R$621,63 |
19 a 23 | R$540,13 | R$545,49 | R$720,15 | R$727,31 |
24 a 28 | R$658,96 | R$665,50 | R$878,58 | R$887,32 |
29 a 33 | R$790,75 | R$798,60 | R$1054,30 | R$1064,78 |
34 a 38 | R$830,29 | R$838,53 | R$1107,02 | R$1118,02 |
39 a 43 | R$913,32 | R$922,38 | R$1217,72 | R$1229,82 |
44 a 48 | R$1141,65 | R$1152,98 | R$1522,15 | R$1537,28 |
49 a 53 | R$1255,82 | R$1268,28 | R$1674,37 | R$1691,01 |
54 a 58 | R$1569,78 | R$1585,35 | R$2092,96 | R$2113,76 |
59 ou + | R$2747,12 | R$2774,36 | R$3662,68 | R$3699,08 |
Preços - Amil Black - 2 vidas
Faixa Etária | Black R1 | Black R2 | Black R1 | Black R2 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$927,71 | R$1053,15 | R$1236,92 | R$1404,16 |
19 a 23 | R$1085,42 | R$1232,19 | R$1447,20 | R$1642,87 |
24 a 28 | R$1324,21 | R$1503,27 | R$1765,58 | R$2004,30 |
29 a 33 | R$1589,05 | R$1803,92 | R$2118,70 | R$2405,16 |
34 a 38 | R$1668,50 | R$1894,12 | R$2224,64 | R$2525,42 |
39 a 43 | R$1835,35 | R$2083,53 | R$2447,10 | R$2777,96 |
44 a 48 | R$2294,19 | R$2604,41 | R$3058,88 | R$3472,45 |
49 a 53 | R$2523,61 | R$2864,85 | R$3364,77 | R$3819,70 |
54 a 58 | R$3154,51 | R$3581,06 | R$4205,96 | R$4774,63 |
59 ou + | R$5520,39 | R$6266,86 | R$7360,43 | R$8355,60 |
Preços - Amil Bronze - 3 a 4 vidas
Faixa Etária | Amil Bronze SP | Amil Bronze SP + | Amil Bronze SP | Amil Bronze SP + |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$105,46 | R$131,96 | R$140,62 | R$175,95 |
19 a 23 | R$143,21 | R$179,20 | R$190,96 | R$238,94 |
24 a 28 | R$168,11 | R$210,36 | R$224,17 | R$280,49 |
29 a 33 | R$168,11 | R$210,36 | R$224,17 | R$280,49 |
34 a 38 | R$168,11 | R$210,36 | R$224,17 | R$280,49 |
39 a 43 | R$187,78 | R$234,97 | R$250,40 | R$313,31 |
44 a 48 | R$259,32 | R$324,49 | R$345,80 | R$432,68 |
49 a 53 | R$309,63 | R$387,44 | R$412,89 | R$516,62 |
54 a 58 | R$445,25 | R$557,14 | R$593,74 | R$742,90 |
59 ou + | R$631,36 | R$790,02 | R$841,92 | R$1053,43 |
Preços - Amil Prata - 3 a 4 vidas
Faixa Etária | Amil Prata | Amil Prata | Amil Prata | Amil Prata |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$263,46 | R$292,44 | R$351,27 | R$389,91 |
19 a 23 | R$308,25 | R$342,15 | R$410,99 | R$456,19 |
24 a 28 | R$376,07 | R$417,42 | R$501,41 | R$556,55 |
29 a 33 | R$451,28 | R$500,90 | R$601,69 | R$667,86 |
34 a 38 | R$473,84 | R$525,95 | R$631,77 | R$701,25 |
39 a 43 | R$521,22 | R$578,55 | R$694,95 | R$771,38 |
44 a 48 | R$651,53 | R$723,19 | R$868,69 | R$964,23 |
49 a 53 | R$716,68 | R$795,51 | R$955,56 | R$1060,65 |
54 a 58 | R$895,85 | R$994,39 | R$1194,45 | R$1325,81 |
59 ou + | R$1567,74 | R$1740,18 | R$2090,29 | R$2320,17 |
Preços - Amil Ouro - 3 a 4 vidas
Faixa Etária | Amil Ouro | Amil Ouro | Amil Ouro | Amil Ouro |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$306,25 | R$339,94 | R$408,32 | R$453,24 |
19 a 23 | R$358,31 | R$397,73 | R$477,73 | R$530,29 |
24 a 28 | R$437,14 | R$485,23 | R$582,83 | R$646,95 |
29 a 33 | R$524,57 | R$582,28 | R$699,40 | R$776,34 |
34 a 38 | R$550,80 | R$611,39 | R$734,37 | R$815,16 |
39 a 43 | R$605,88 | R$672,53 | R$807,81 | R$896,68 |
44 a 48 | R$757,35 | R$840,66 | R$1009,76 | R$1120,85 |
49 a 53 | R$833,09 | R$924,73 | R$1110,74 | R$1232,94 |
54 a 58 | R$1041,36 | R$1155,91 | R$1388,43 | R$1541,18 |
59 ou + | R$1822,38 | R$2022,84 | R$2429,75 | R$2697,07 |
Preços - Amil Platinum - 3 a 4 vidas
Faixa Etária | Platinum R1 | Platinum R2 | Platinum R1 | Platinum R2 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$384,15 | R$387,97 | R$512,19 | R$517,28 |
19 a 23 | R$449,46 | R$453,92 | R$599,26 | R$605,22 |
24 a 28 | R$548,34 | R$553,78 | R$731,10 | R$738,37 |
29 a 33 | R$658,01 | R$664,54 | R$877,32 | R$886,04 |
34 a 38 | R$690,91 | R$697,77 | R$921,19 | R$930,34 |
39 a 43 | R$760,00 | R$767,55 | R$1013,31 | R$1023,37 |
44 a 48 | R$950,00 | R$959,44 | R$1266,64 | R$1279,21 |
49 a 53 | R$1045,00 | R$1055,38 | R$1393,30 | R$1407,13 |
54 a 58 | R$1306,25 | R$1319,23 | R$1741,63 | R$1758,91 |
59 ou + | R$2285,94 | R$2308,65 | R$3047,85 | R$3078,09 |
Preços - Amil Platinum Mais - 3 a 4 vidas
Faixa Etária | Platinum Mais R1 | Platinum Mais R2 | Platinum Mais R1 | Platinum Mais R2 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$461,65 | R$466,23 | R$615,51 | R$621,63 |
19 a 23 | R$540,13 | R$545,49 | R$720,15 | R$727,31 |
24 a 28 | R$658,96 | R$665,50 | R$878,58 | R$887,32 |
29 a 33 | R$790,75 | R$798,60 | R$1054,30 | R$1064,78 |
34 a 38 | R$830,29 | R$838,53 | R$1107,02 | R$1118,02 |
39 a 43 | R$913,32 | R$922,38 | R$1217,72 | R$1229,82 |
44 a 48 | R$1141,65 | R$1152,98 | R$1522,15 | R$1537,28 |
49 a 53 | R$1255,82 | R$1268,28 | R$1674,37 | R$1691,01 |
54 a 58 | R$1569,78 | R$1585,35 | R$2092,96 | R$2113,76 |
59 ou + | R$2747,12 | R$2774,36 | R$3662,68 | R$3699,08 |
Preços - Amil Black - 3 a 4 vidas
Faixa Etária | Black R1 | Black R2 | Black R1 | Black R2 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$927,71 | R$1053,15 | R$1236,92 | R$1404,16 |
19 a 23 | R$1085,42 | R$1232,19 | R$1447,20 | R$1642,87 |
24 a 28 | R$1324,21 | R$1503,27 | R$1765,58 | R$2004,30 |
29 a 33 | R$1589,05 | R$1803,92 | R$2118,70 | R$2405,16 |
34 a 38 | R$1668,50 | R$1894,12 | R$2224,64 | R$2525,42 |
39 a 43 | R$1835,35 | R$2083,53 | R$2447,10 | R$2777,96 |
44 a 48 | R$2294,19 | R$2604,41 | R$3058,88 | R$3472,45 |
49 a 53 | R$2523,61 | R$2864,85 | R$3364,77 | R$3819,70 |
54 a 58 | R$3154,51 | R$3581,06 | R$4205,96 | R$4774,63 |
59 ou + | R$5520,39 | R$6266,86 | R$7360,43 | R$8355,60 |
Preços - Amil Bronze - 5 a 29 vidas
Faixa Etária | Amil Bronze SP | Amil Bronze SP + | Amil Bronze SP | Amil Bronze SP + |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$105,46 | R$131,96 | R$140,62 | R$175,95 |
19 a 23 | R$143,21 | R$179,20 | R$190,96 | R$238,94 |
24 a 28 | R$168,11 | R$210,36 | R$224,17 | R$280,49 |
29 a 33 | R$168,11 | R$210,36 | R$224,17 | R$280,49 |
34 a 38 | R$168,11 | R$210,36 | R$224,17 | R$280,49 |
39 a 43 | R$187,78 | R$234,97 | R$250,40 | R$313,31 |
44 a 48 | R$259,32 | R$324,49 | R$345,80 | R$432,68 |
49 a 53 | R$309,63 | R$387,44 | R$412,89 | R$516,62 |
54 a 58 | R$445,25 | R$557,14 | R$593,74 | R$742,90 |
59 ou + | R$631,36 | R$790,02 | R$841,92 | R$1053,43 |
Preços - Amil Prata - 5 a 29 vidas
Faixa Etária | Amil Prata | Amil Prata | Amil Prata | Amil Prata |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$236,96 | R$263,02 | R$315,93 | R$350,69 |
19 a 23 | R$277,24 | R$307,73 | R$369,64 | R$410,31 |
24 a 28 | R$338,23 | R$375,43 | R$450,96 | R$500,58 |
29 a 33 | R$405,88 | R$450,52 | R$541,15 | R$600,70 |
34 a 38 | R$426,17 | R$473,05 | R$568,21 | R$630,74 |
39 a 43 | R$468,79 | R$520,36 | R$625,03 | R$693,81 |
44 a 48 | R$585,99 | R$650,45 | R$781,29 | R$867,26 |
49 a 53 | R$644,59 | R$715,50 | R$859,42 | R$953,99 |
54 a 58 | R$805,74 | R$894,38 | R$1074,28 | R$1192,49 |
59 ou + | R$1410,05 | R$1565,17 | R$1879,99 | R$2086,86 |
Preços - Amil Ouro - 5 a 29 vidas
Faixa Etária | Amil Ouro | Amil Ouro | Amil Ouro | Amil Ouro |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$275,44 | R$305,74 | R$367,24 | R$407,64 |
19 a 23 | R$322,26 | R$357,72 | R$429,67 | R$476,94 |
24 a 28 | R$393,16 | R$436,42 | R$524,20 | R$581,87 |
29 a 33 | R$471,79 | R$523,70 | R$629,04 | R$698,24 |
34 a 38 | R$495,38 | R$549,89 | R$660,49 | R$733,15 |
39 a 43 | R$544,92 | R$604,88 | R$726,54 | R$806,47 |
44 a 48 | R$681,15 | R$756,10 | R$908,18 | R$1008,09 |
49 a 53 | R$749,27 | R$831,71 | R$999,00 | R$1108,90 |
54 a 58 | R$936,59 | R$1039,64 | R$1248,75 | R$1386,13 |
59 ou + | R$1639,03 | R$1819,37 | R$2185,31 | R$2425,73 |
Preços - Amil Platinum - 5 a 29 vidas
Faixa Etária | Platinum R1 | Platinum R2 | Platinum R1 | Platinum R2 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$345,50 | R$348,94 | R$460,66 | R$465,24 |
19 a 23 | R$404,24 | R$408,26 | R$538,97 | R$544,33 |
24 a 28 | R$493,17 | R$498,08 | R$657,54 | R$664,08 |
29 a 33 | R$591,80 | R$597,70 | R$789,05 | R$796,90 |
34 a 38 | R$621,39 | R$627,59 | R$828,50 | R$836,75 |
39 a 43 | R$683,53 | R$690,35 | R$911,35 | R$920,43 |
44 a 48 | R$854,41 | R$862,94 | R$1139,19 | R$1150,54 |
49 a 53 | R$939,85 | R$949,23 | R$1253,11 | R$1265,59 |
54 a 58 | R$1174,81 | R$1186,54 | R$1566,39 | R$1581,99 |
59 ou + | R$2055,92 | R$2076,45 | R$2741,18 | R$2768,48 |
Preços - Amil Platinum Mais - 5 a 29 vidas
Faixa Etária | Platinum Mais R1 | Platinum Mais R2 | Platinum Mais R1 | Platinum Mais R2 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$415,21 | R$419,33 | R$553,59 | R$559,09 |
19 a 23 | R$485,80 | R$490,62 | R$647,70 | R$654,14 |
24 a 28 | R$592,68 | R$598,56 | R$790,19 | R$798,05 |
29 a 33 | R$711,22 | R$718,27 | R$948,23 | R$957,66 |
34 a 38 | R$746,78 | R$754,18 | R$995,64 | R$1005,54 |
39 a 43 | R$821,46 | R$829,60 | R$1095,20 | R$1106,09 |
44 a 48 | R$1026,83 | R$1037,00 | R$1369,00 | R$1382,61 |
49 a 53 | R$1129,51 | R$1140,70 | R$1505,90 | R$1520,87 |
54 a 58 | R$1411,89 | R$1425,88 | R$1882,38 | R$1901,09 |
59 ou + | R$2470,81 | R$2495,29 | R$3294,17 | R$3326,91 |
Preços - Amil Black - 5 a 29 vidas
Faixa Etária | Black R1 | Black R2 | Black R1 | Black R2 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$765,55 | R$869,06 | R$1020,71 | R$1158,71 |
19 a 23 | R$895,69 | R$1016,80 | R$1194,23 | R$1355,69 |
24 a 28 | R$1092,74 | R$1240,50 | R$1456,96 | R$1653,94 |
29 a 33 | R$1311,29 | R$1488,60 | R$1748,35 | R$1984,73 |
34 a 38 | R$1376,85 | R$1563,03 | R$1835,77 | R$2083,97 |
39 a 43 | R$1514,54 | R$1719,33 | R$2019,35 | R$2292,37 |
44 a 48 | R$1893,18 | R$2149,16 | R$2524,19 | R$2865,46 |
49 a 53 | R$2082,50 | R$2364,08 | R$2776,61 | R$3152,01 |
54 a 58 | R$2603,13 | R$2955,10 | R$3470,76 | R$3940,01 |
59 ou + | R$4555,48 | R$5171,43 | R$6073,83 | R$6895,02 |
Preços - Amil Bronze - 30 a 99 vidas
Faixa Etária | Amil Bronze SP | Amil Bronze SP + | Amil Bronze SP | Amil Bronze SP + |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$100,19 | R$125,36 | R$133,59 | R$167,15 |
19 a 23 | R$136,06 | R$170,24 | R$181,42 | R$226,99 |
24 a 28 | R$159,72 | R$199,84 | R$212,97 | R$266,46 |
29 a 33 | R$159,72 | R$199,84 | R$212,97 | R$266,46 |
34 a 38 | R$159,72 | R$199,84 | R$212,97 | R$266,46 |
39 a 43 | R$178,41 | R$223,22 | R$237,89 | R$297,64 |
44 a 48 | R$246,38 | R$308,27 | R$328,53 | R$411,04 |
49 a 53 | R$294,18 | R$368,07 | R$392,26 | R$490,78 |
54 a 58 | R$423,03 | R$529,28 | R$564,07 | R$705,74 |
59 ou + | R$599,86 | R$750,52 | R$799,85 | R$1000,74 |
Preços - Amil Prata - 30 a 99 vidas
Faixa Etária | Amil Prata | Amil Prata | Amil Prata | Amil Prata |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$230,01 | R$255,31 | R$306,67 | R$340,40 |
19 a 23 | R$269,11 | R$298,71 | R$358,80 | R$398,27 |
24 a 28 | R$328,31 | R$364,43 | R$437,74 | R$485,89 |
29 a 33 | R$393,97 | R$437,32 | R$525,29 | R$583,07 |
34 a 38 | R$413,67 | R$459,19 | R$551,55 | R$612,22 |
39 a 43 | R$455,04 | R$505,11 | R$606,71 | R$673,44 |
44 a 48 | R$568,80 | R$631,39 | R$758,39 | R$841,80 |
49 a 53 | R$625,68 | R$694,53 | R$834,23 | R$925,98 |
54 a 58 | R$782,10 | R$868,16 | R$1042,79 | R$1157,48 |
59 ou + | R$1368,68 | R$1519,28 | R$1824,88 | R$2025,59 |
Preços - Amil Ouro - 30 a 99 vidas
Faixa Etária | Amil Ouro | Amil Ouro | Amil Ouro | Amil Ouro |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | Completa 30% | Completa 30% | Parcial | Parcial |
0 a 18 | R$267,37 | R$296,78 | R$356,48 | R$395,69 |
19 a 23 | R$312,82 | R$347,23 | R$417,08 | R$462,96 |
24 a 28 | R$381,64 | R$423,62 | R$508,84 | R$564,81 |
29 a 33 | R$457,97 | R$508,34 | R$610,61 | R$677,77 |
34 a 38 | R$480,87 | R$533,76 | R$641,14 | R$711,66 |
39 a 43 | R$528,96 | R$587,14 | R$705,25 | R$782,83 |
44 a 48 | R$661,20 | R$733,93 | R$881,56 | R$978,54 |
49 a 53 | R$727,32 | R$807,32 | R$969,72 | R$1076,39 |
54 a 58 | R$909,15 | R$1009,15 | R$1212,15 | R$1345,49 |
59 ou + | R$1591,01 | R$1766,01 | R$2121,26 | R$2354,61 |
