Preços Empresariais Amil One S6500
A linha de plano Amil One S6500, é completa em coberturas adicionais, atendimento nacional em hospitais e laboratórios de ponta.
O plano possui ótima relação de custo, comparado a inúmeras vantagens que o associado garante com este convênio.
Confira logo abaixo, as tabelas de preços do plano Amil S6500 para empresas.
Preencha nosso formulário e garanta descontos de até 30% na 1° mensalidade.
Principais Informações Amil One Saúde
Preços Empresariais Amil S6500
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Amil S6500:
02 a 29 vidas
R1
Livre Adesão – Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 1.365,80 |
| 19 a 23 | R$ 1.598,00 |
| 24 a 28 | R$ 1.949,56 |
| 29 a 33 | R$ 2.339,47 |
| 34 a 38 | R$ 2.456,44 |
| 39 a 43 | R$ 2.702,08 |
| 44 a 48 | R$ 3.377,60 |
| 49 a 53 | R$ 3.715,37 |
| 54 a 58 | R$ 4.644,21 |
| 59 ou + | R$ 8.127,36 |
Compulsória – Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 1.241,66 |
| 19 a 23 | R$ 1.452,74 |
| 24 a 28 | R$ 1.772,34 |
| 29 a 33 | R$ 2.126,81 |
| 34 a 38 | R$ 2.233,15 |
| 39 a 43 | R$ 2.456,46 |
| 44 a 48 | R$ 3.070,58 |
| 49 a 53 | R$ 3.377,64 |
| 54 a 58 | R$ 4.222,05 |
| 59 ou + | R$ 7.388,59 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 1.024,36 |
| 19 a 23 | R$ 1.198,50 |
| 24 a 28 | R$ 1.462,16 |
| 29 a 33 | R$ 1.754,61 |
| 34 a 38 | R$ 1.842,33 |
| 39 a 43 | R$ 2.026,56 |
| 44 a 48 | R$ 2.533,21 |
| 49 a 53 | R$ 2.786,53 |
| 54 a 58 | R$ 3.483,16 |
| 59 ou + | R$ 6.095,53 |
Compulsória – Com Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 931,24 |
| 19 a 23 | R$ 1.089,55 |
| 24 a 28 | R$ 1.329,26 |
| 29 a 33 | R$ 1.595,10 |
| 34 a 38 | R$ 1.674,86 |
| 39 a 43 | R$ 1.842,35 |
| 44 a 48 | R$ 2.302,94 |
| 49 a 53 | R$ 2.533,23 |
| 54 a 58 | R$ 3.166,54 |
| 59 ou + | R$ 5.541,44 |
R2
Livre Adesão – Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 1.459,48 |
| 19 a 23 | R$ 1.707,60 |
| 24 a 28 | R$ 2.083,26 |
| 29 a 33 | R$ 2.499,92 |
| 34 a 38 | R$ 2.624,92 |
| 39 a 43 | R$ 2.887,41 |
| 44 a 48 | R$ 3.609,26 |
| 49 a 53 | R$ 3.970,18 |
| 54 a 58 | R$ 4.962,73 |
| 59 ou + | R$ 8.684,78 |
Compulsória – Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R2 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 1.326,81 |
| 19 a 23 | R$ 1.552,37 |
| 24 a 28 | R$ 1.893,90 |
| 29 a 33 | R$ 2.272,68 |
| 34 a 38 | R$ 2.386,31 |
| 39 a 43 | R$ 2.624,94 |
| 44 a 48 | R$ 3.281,18 |
| 49 a 53 | R$ 3.609,30 |
| 54 a 58 | R$ 4.511,62 |
| 59 ou + | R$ 7.895,34 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 1.094,62 |
| 19 a 23 | R$ 1.280,70 |
| 24 a 28 | R$ 1.562,45 |
| 29 a 33 | R$ 1.874,94 |
| 34 a 38 | R$ 1.968,69 |
| 39 a 43 | R$ 2.165,55 |
| 44 a 48 | R$ 2.706,94 |
| 49 a 53 | R$ 2.977,64 |
| 54 a 58 | R$ 3.722,04 |
| 59 ou + | R$ 6.513,59 |
Compulsória – Com Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R2 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 995,11 |
| 19 a 23 | R$ 1.164,28 |
| 24 a 28 | R$ 1.420,42 |
| 29 a 33 | R$ 1.704,51 |
| 34 a 38 | R$ 1.789,73 |
| 39 a 43 | R$ 1.968,70 |
| 44 a 48 | R$ 2.460,88 |
| 49 a 53 | R$ 2.706,97 |
| 54 a 58 | R$ 3.383,72 |
| 59 ou + | R$ 5.921,51 |
30 a 99 vidas
R1
Livre Adesão – Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 1.297,51 |
| 19 a 23 | R$ 1.518,10 |
| 24 a 28 | R$ 1.852,08 |
| 29 a 33 | R$ 2.222,50 |
| 34 a 38 | R$ 2.333,62 |
| 39 a 43 | R$ 2.566,98 |
| 44 a 48 | R$ 3.208,72 |
| 49 a 53 | R$ 3.529,60 |
| 54 a 58 | R$ 4.412,00 |
| 59 ou + | R$ 7.720,99 |
Compulsória – Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 1.179,58 |
| 19 a 23 | R$ 1.380,10 |
| 24 a 28 | R$ 1.683,72 |
| 29 a 33 | R$ 2.020,47 |
| 34 a 38 | R$ 2.121,49 |
| 39 a 43 | R$ 2.333,64 |
| 44 a 48 | R$ 2.917,05 |
| 49 a 53 | R$ 3.208,76 |
| 54 a 58 | R$ 4.010,95 |
| 59 ou + | R$ 7.019,16 |
Compulsória – Com Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 884,68 |
| 19 a 23 | R$ 1.035,07 |
| 24 a 28 | R$ 1.262,80 |
| 29 a 33 | R$ 1.515,35 |
| 34 a 38 | R$ 1.591,12 |
| 39 a 43 | R$ 1.750,23 |
| 44 a 48 | R$ 2.187,79 |
| 49 a 53 | R$ 2.406,57 |
| 54 a 58 | R$ 3.008,21 |
| 59 ou + | R$ 5.264,37 |
R2
Livre Adesão – Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R2 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 1.386,51 |
| 19 a 23 | R$ 1.622,22 |
| 24 a 28 | R$ 1.979,10 |
| 29 a 33 | R$ 2.374,92 |
| 34 a 38 | R$ 2.493,67 |
| 39 a 43 | R$ 2.743,04 |
| 44 a 48 | R$ 3.428,80 |
| 49 a 53 | R$ 3.771,67 |
| 54 a 58 | R$ 4.714,59 |
| 59 ou + | R$ 8.250,54 |
Compulsória – Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R2 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 1.260,47 |
| 19 a 23 | R$ 1.474,75 |
| 24 a 28 | R$ 1.799,21 |
| 29 a 33 | R$ 2.159,05 |
| 34 a 38 | R$ 2.266,99 |
| 39 a 43 | R$ 2.493,69 |
| 44 a 48 | R$ 3.117,12 |
| 49 a 53 | R$ 3.428,84 |
| 54 a 58 | R$ 4.286,04 |
| 59 ou + | R$ 7.500,57 |
Compulsória – Com Coparticipação
| Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R2 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 945,35 |
| 19 a 23 | R$ 1.106,07 |
| 24 a 28 | R$ 1.349,40 |
| 29 a 33 | R$ 1.619,28 |
| 34 a 38 | R$ 1.700,24 |
| 39 a 43 | R$ 1.870,27 |
| 44 a 48 | R$ 2.337,84 |
| 49 a 53 | R$ 2.571,62 |
| 54 a 58 | R$ 3.214,53 |
| 59 ou + | R$ 5.625,43 |
Rede Credenciada Amil One
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.
Mais informações sobre a rede credenciada da Amil
(11) 95591-3910
ou pelo WhatsApp (24h)
(11) 95591-3910
Mais benefícios e promoções da Amil One

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil One para sua empresa

Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referentes aos planos da Amil One e de outros.

Cotação online com desconto
Especialistas da Amil One Saúde entrarão em contato para tirar todas as suas dúvidas
















