Preços Empresariais Amil One 4000 Black

Com um ótimo custo-benefício, o plano Amil One 4000 Black possibilita uma extensa rede credenciada de hospitais, laboratórios e médicos.

A Amil One possui planos de saúde que atendem necessidades de empresas, que buscam para seus beneficiários um atendimento de qualidade nas melhores redes credenciadas.

Preencha nosso formulário e garanta descontos de até 30% na 1° mensalidade.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Principais Informações Amil One Saúde

Cotação Online

Faça sua cotação online de graça!

Tabela de Preços

Acesse a tabela de preços e faça sua cotação!

Para Empresarial

Tenha acesso aos benefícios dos planos empresariais!

Rede Credenciada

Venha conferir nossa rede credenciada!

Preços Empresariais Amil One 4000 Black

Confira abaixo as tabelas de preços do plano Amil One 4000 Black para empresas:

02 a 29 vidas

Com Coparticipação

Faixa EtáriaAmil One 1000 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão *Amil One 2000 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão *Amil One 3000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão *Amil One 4000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão *Amil One 5000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão *Amil One 6000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão *
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNac.Nac.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 469,83R$ 747,54R$ 861,17R$ 1.025,16R$ 1.237,61R$ 1.580,79
19 a 23R$ 549,71R$ 874,62R$ 1.007,56R$ 1.199,44R$ 1.448,01R$ 1.849,53
24 a 28R$ 670,64R$ 1.067,04R$ 1.229,23R$ 1.463,32R$ 1.766,57R$ 2.256,42
29 a 33R$ 804,77R$ 1.280,44R$ 1.475,07R$ 1.755,98R$ 2.119,88R$ 2.707,71
34 a 38R$ 845,01R$ 1.344,47R$ 1.548,83R$ 1.843,78R$ 2.225,88R$ 2.843,09
39 a 43R$ 929,51R$ 1.478,91R$ 1.703,71R$ 2.028,16R$ 2.448,47R$ 3.127,40
44 a 48R$ 1.161,89R$ 1.848,64R$ 2.129,64R$ 2.535,20R$ 3.060,58R$ 3.909,25
49 a 53R$ 1.278,08R$ 2.033,51R$ 2.342,60R$ 2.788,72R$ 3.366,64R$ 4.300,17
54 a 58R$ 1.597,60R$ 2.541,88R$ 2.928,25R$ 3.485,90R$ 4.208,30R$ 5.375,22
59 ou +R$ 2.795,79R$ 4.448,29R$ 5.124,44R$ 6.100,32R$ 7.364,53R$ 9.406,63

Sem Coparticipação

Faixa EtáriaAmil One 1000 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão *Amil One 2000 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão *Amil One 3000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão *Amil One 4000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão *Amil One 5000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão *Amil One 6000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão *
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNac.Nac.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 626,45R$ 996,72R$ 1.148,22R$ 1.366,89R$ 1.650,15R$ 2.107,72
19 a 23R$ 732,94R$ 1.166,16R$ 1.343,42R$ 1.599,26R$ 1.930,68R$ 2.466,03
24 a 28R$ 894,19R$ 1.422,72R$ 1.638,97R$ 1.951,09R$ 2.355,43R$ 3.008,56
29 a 33R$ 1.073,03R$ 1.707,26R$ 1.966,76R$ 2.341,31R$ 2.826,51R$ 3.610,27
34 a 38R$ 1.126,68R$ 1.792,62R$ 2.065,10R$ 2.458,38R$ 2.967,84R$ 3.790,79
39 a 43R$ 1.239,35R$ 1.971,88R$ 2.271,61R$ 2.704,21R$ 3.264,62R$ 4.169,87
44 a 48R$ 1.549,18R$ 2.464,86R$ 2.839,52R$ 3.380,27R$ 4.080,78R$ 5.212,33
49 a 53R$ 1.704,10R$ 2.711,34R$ 3.123,47R$ 3.718,29R$ 4.488,85R$ 5.733,57
54 a 58R$ 2.130,13R$ 3.389,18R$ 3.904,33R$ 4.647,87R$ 5.611,07R$ 7.166,96
59 ou +R$ 3.727,72R$ 5.931,06R$ 6.832,58R$ 8.133,77R$ 9.819,37R$ 12.542,17

Compulsória Com Coparticipação

Faixa EtáriaAmil One 1000 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 2000 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 3000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 4000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 5000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 6000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNac.Nac.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 427,13R$ 679,59R$ 782,89R$ 931,98R$ 1.125,11R$ 1.437,10
19 a 23R$ 499,74R$ 795,12R$ 915,98R$ 1.090,41R$ 1.316,38R$ 1.681,40
24 a 28R$ 609,68R$ 970,04R$ 1.117,49R$ 1.330,30R$ 1.605,99R$ 2.051,31
29 a 33R$ 731,62R$ 1.164,05R$ 1.340,99R$ 1.596,36R$ 1.927,19R$ 2.461,57
34 a 38R$ 768,20R$ 1.222,25R$ 1.408,04R$ 1.676,18R$ 2.023,55R$ 2.584,65
39 a 43R$ 845,02R$ 1.344,48R$ 1.548,84R$ 1.843,80R$ 2.225,90R$ 2.843,12
44 a 48R$ 1.056,27R$ 1.680,60R$ 1.936,05R$ 2.304,75R$ 2.782,38R$ 3.553,90
49 a 53R$ 1.161,90R$ 1.848,66R$ 2.129,66R$ 2.535,23R$ 3.060,61R$ 3.909,29
54 a 58R$ 1.452,37R$ 2.310,83R$ 2.662,07R$ 3.169,03R$ 3.825,77R$ 4.886,61
59 ou +R$ 2.541,66R$ 4.043,94R$ 4.658,63R$ 5.545,81R$ 6.695,09R$ 8.551,57

Compulsória Sem Coparticipação

Faixa EtáriaAmil One 1000 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 2000 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 3000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 4000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 5000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 6000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI **
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNac.Nac.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 569,50R$ 906,12R$ 1.043,85R$ 1.242,64R$ 1.500,15R$ 1.916,13
19 a 23R$ 666,32R$ 1.060,16R$ 1.221,30R$ 1.453,88R$ 1.755,18R$ 2.241,87
24 a 28R$ 812,91R$ 1.293,39R$ 1.489,99R$ 1.773,74R$ 2.141,32R$ 2.735,08
29 a 33R$ 975,49R$ 1.552,07R$ 1.787,99R$ 2.128,49R$ 2.569,58R$ 3.282,10
34 a 38R$ 1.024,26R$ 1.629,67R$ 1.877,38R$ 2.234,91R$ 2.698,06R$ 3.446,20
39 a 43R$ 1.126,69R$ 1.792,64R$ 2.065,12R$ 2.458,40R$ 2.967,87R$ 3.790,83
44 a 48R$ 1.408,36R$ 2.240,80R$ 2.581,40R$ 3.073,00R$ 3.709,83R$ 4.738,53
49 a 53R$ 1.549,20R$ 2.464,88R$ 2.839,54R$ 3.380,30R$ 4.080,82R$ 5.212,38
54 a 58R$ 1.936,50R$ 3.081,10R$ 3.549,43R$ 4.225,38R$ 5.101,02R$ 6.515,48
59 ou +R$ 3.388,87R$ 5.391,93R$ 6.211,50R$ 7.394,41R$ 8.926,79R$ 11.402,09

30 a 99 vidas

Com Coparticipação

Faixa EtáriaAmil One 1000 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão *Amil One 2000 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão *Amil One 3000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão *Amil One 4000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão *Amil One 5000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão *Amil One 6000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão *
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNac.Nac.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 446,34R$ 710,16R$ 818,11R$ 973,91R$ 1.175,73R$ 1.501,75
19 a 23R$ 522,22R$ 830,89R$ 957,19R$ 1.139,47R$ 1.375,61R$ 1.757,05
24 a 28R$ 637,11R$ 1.013,69R$ 1.167,77R$ 1.390,15R$ 1.678,24R$ 2.143,60
29 a 33R$ 764,53R$ 1.216,42R$ 1.401,32R$ 1.668,18R$ 2.013,89R$ 2.572,32
34 a 38R$ 802,76R$ 1.277,24R$ 1.471,39R$ 1.751,59R$ 2.114,58R$ 2.700,94
39 a 43R$ 883,03R$ 1.404,97R$ 1.618,52R$ 1.926,75R$ 2.326,04R$ 2.971,03
44 a 48R$ 1.103,79R$ 1.756,21R$ 2.023,15R$ 2.408,44R$ 2.907,55R$ 3.713,79
49 a 53R$ 1.214,17R$ 1.931,83R$ 2.225,47R$ 2.649,28R$ 3.198,31R$ 4.085,17
54 a 58R$ 1.517,72R$ 2.414,79R$ 2.781,84R$ 3.311,60R$ 3.997,89R$ 5.106,46
59 ou +R$ 2.656,00R$ 4.225,88R$ 4.868,22R$ 5.795,31R$ 6.996,30R$ 8.936,30

Sem Coparticipação

Faixa EtáriaAmil One 1000 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão *Amil One 2000 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão *Amil One 3000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão *Amil One 4000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão *Amil One 5000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão *Amil One 6000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão *
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNac.Nac.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 595,12R$ 946,88R$ 1.090,81R$ 1.298,54R$ 1.567,64R$ 2.002,34
19 a 23R$ 696,30R$ 1.107,85R$ 1.276,25R$ 1.519,29R$ 1.834,14R$ 2.342,73
24 a 28R$ 849,48R$ 1.351,58R$ 1.557,02R$ 1.853,54R$ 2.237,66R$ 2.858,13
29 a 33R$ 1.019,38R$ 1.621,90R$ 1.868,43R$ 2.224,24R$ 2.685,19R$ 3.429,76
34 a 38R$ 1.070,35R$ 1.702,99R$ 1.961,85R$ 2.335,46R$ 2.819,45R$ 3.601,25
39 a 43R$ 1.177,38R$ 1.873,29R$ 2.158,03R$ 2.569,00R$ 3.101,39R$ 3.961,37
44 a 48R$ 1.471,72R$ 2.341,61R$ 2.697,54R$ 3.211,25R$ 3.876,74R$ 4.951,72
49 a 53R$ 1.618,90R$ 2.575,77R$ 2.967,29R$ 3.532,38R$ 4.264,41R$ 5.446,89
54 a 58R$ 2.023,62R$ 3.219,72R$ 3.709,12R$ 4.415,47R$ 5.330,51R$ 6.808,61
59 ou +R$ 3.541,34R$ 5.634,51R$ 6.490,95R$ 7.727,08R$ 9.328,40R$ 11.915,07

Compulsória Com Coparticipação

Faixa EtáriaAmil One 1000 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 2000 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 3000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEIAmil One 4000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 5000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 6000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI **
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNac.Nac.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 405,77R$ 645,61R$ 743,74R$ 885,38R$ 1.068,86R$ 1.365,24
19 a 23R$ 474,75R$ 755,36R$ 870,18R$ 1.035,89R$ 1.250,57R$ 1.597,33
24 a 28R$ 579,20R$ 921,54R$ 1.061,62R$ 1.263,79R$ 1.525,69R$ 1.948,75
29 a 33R$ 695,04R$ 1.105,85R$ 1.273,94R$ 1.516,55R$ 1.830,83R$ 2.338,50
34 a 38R$ 729,79R$ 1.161,14R$ 1.337,64R$ 1.592,37R$ 1.922,37R$ 2.455,42
39 a 43R$ 802,77R$ 1.277,26R$ 1.471,40R$ 1.751,61R$ 2.114,61R$ 2.700,96
44 a 48R$ 1.003,46R$ 1.596,57R$ 1.839,25R$ 2.189,51R$ 2.643,26R$ 3.376,20
49 a 53R$ 1.103,80R$ 1.756,23R$ 2.023,17R$ 2.408,46R$ 2.907,58R$ 3.713,82
54 a 58R$ 1.379,76R$ 2.195,28R$ 2.528,97R$ 3.010,58R$ 3.634,48R$ 4.642,28
59 ou +R$ 2.414,57R$ 3.841,75R$ 4.425,70R$ 5.268,52R$ 6.360,34R$ 8.123,99

Compulsória Sem Coparticipação

Faixa EtáriaAmil One 1000 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 2000 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 3000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 4000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 5000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI **Amil One 6000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI **
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNac.Nac.Nac.Nac.Nac.Nac.
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 541,03R$ 860,81R$ 991,65R$ 1.180,50R$ 1.425,15R$ 1.820,32
19 a 23R$ 633,00R$ 1.007,15R$ 1.160,24R$ 1.381,19R$ 1.667,42R$ 2.129,78
24 a 28R$ 772,26R$ 1.228,72R$ 1.415,49R$ 1.685,05R$ 2.034,25R$ 2.598,33
29 a 33R$ 926,72R$ 1.474,47R$ 1.698,59R$ 2.022,06R$ 2.441,10R$ 3.117,99
34 a 38R$ 973,05R$ 1.548,19R$ 1.783,52R$ 2.123,16R$ 2.563,16R$ 3.273,89
39 a 43R$ 1.070,36R$ 1.703,01R$ 1.961,87R$ 2.335,48R$ 2.819,47R$ 3.601,28
44 a 48R$ 1.337,95R$ 2.128,76R$ 2.452,33R$ 2.919,35R$ 3.524,34R$ 4.501,60
49 a 53R$ 1.471,74R$ 2.341,64R$ 2.697,57R$ 3.211,29R$ 3.876,78R$ 4.951,77
54 a 58R$ 1.839,67R$ 2.927,05R$ 3.371,96R$ 4.014,11R$ 4.845,97R$ 6.189,71
59 ou +R$ 3.219,43R$ 5.122,33R$ 5.900,93R$ 7.024,69R$ 8.480,45R$ 10.831,99

Rede Credenciada Amil One

Confira a ampla rede credenciada de hospitais que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Amil One.

Mais informações sobre a rede credenciada da Amil

(11) 95591-3910

ou pelo WhatsApp (24h)

(11) 95591-3910

Mais benefícios e promoções da Amil One

Agende uma apresentação

Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil One para sua empresa

Consultoria especializada

Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referentes aos planos da Amil One e de outros.

Promoção do mês

Garanta até 30% de desconto na contratação de um plano Amil One Empresarial

Cotação online com desconto

Especialistas da Amil One Saúde entrarão em contato para tirar todas as suas dúvidas

FALE COM UM CORRETOR

A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanar todas as dúvidas, fale com eles agora mesmo e solicite uma cotação completa do plano.

Encontrou o que precisava?

Descubra agora mesmo o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa!

Faça uma cotação personalizada e encontre a melhor opção com cobertura ampla, preços acessíveis e benefícios exclusivos.

Cotação Personalizada

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!