Tabelas de Preços Amil Fácil S40 Empresarial
O plano Amil Fácil S40, oferece as melhores tabelas de preços para empresas de pequeno, médio e grande porte.
Com atendimento regional em 5 estados, cobertura completa e excelentes hospitais e laboratórios credenciados. Confira logo abaixo, as tabelas de preços do plano.
Preenchendo o formulário você garante desconto de até 15% na primeira parcela.
Preços Amil Fácil S40
Confira as tabelas de preços da Amil Fácil S40 para empresas:
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
02 a 29 vidas
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S40 Gru QC | 02 à 29 vidas | Copart. | Compulsória | Exceto MEI | Amil Fácil S40 SP QC | 02 à 29 vidas | Copart. | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 55,74 | R$ 56,53 |
19 a 23 | R$ 75,69 | R$ 76,77 |
24 a 28 | R$ 88,86 | R$ 90,12 |
29 a 33 | R$ 88,86 | R$ 90,12 |
34 a 38 | R$ 88,86 | R$ 90,12 |
39 a 43 | R$ 99,25 | R$ 100,66 |
44 a 48 | R$ 137,07 | R$ 139,02 |
49 a 53 | R$ 163,66 | R$ 165,98 |
54 a 58 | R$ 235,34 | R$ 238,69 |
59 ou + | R$ 333,72 | R$ 338,46 |
Livre Adesão
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S40 Gru QC | 02 à 29 vidas | Copart. | Livre Adesão | Amil Fácil S40 SP QC | 02 à 29 vidas | Copart. | Livre Adesão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 61,31 | R$ 62,18 |
19 a 23 | R$ 83,26 | R$ 84,45 |
24 a 28 | R$ 97,74 | R$ 99,13 |
29 a 33 | R$ 97,74 | R$ 99,13 |
34 a 38 | R$ 97,74 | R$ 99,13 |
39 a 43 | R$ 109,18 | R$ 110,73 |
44 a 48 | R$ 150,77 | R$ 152,92 |
49 a 53 | R$ 180,02 | R$ 182,58 |
54 a 58 | R$ 258,87 | R$ 262,55 |
59 ou + | R$ 367,08 | R$ 372,30 |
Compulsório – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S40 Gru QC | 02 à 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil Fácil S40 SP QC | 02 à 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 74,32 | R$ 75,37 |
19 a 23 | R$ 100,92 | R$ 102,36 |
24 a 28 | R$ 118,48 | R$ 120,16 |
29 a 33 | R$ 118,48 | R$ 120,16 |
34 a 38 | R$ 118,48 | R$ 120,16 |
39 a 43 | R$ 132,34 | R$ 134,22 |
44 a 48 | R$ 182,76 | R$ 185,35 |
49 a 53 | R$ 218,21 | R$ 221,31 |
54 a 58 | R$ 313,79 | R$ 318,25 |
59 ou + | R$ 444,95 | R$ 451,28 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S40 Gru QC | 02 à 29 vidas | Livre Adesão | Amil Fácil S40 SP QC | 02 à 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 81,75 | R$ 82,91 |
19 a 23 | R$ 111,02 | R$ 112,59 |
24 a 28 | R$ 130,32 | R$ 132,17 |
29 a 33 | R$ 130,32 | R$ 132,17 |
34 a 38 | R$ 130,32 | R$ 132,17 |
39 a 43 | R$ 145,57 | R$ 147,64 |
44 a 48 | R$ 201,03 | R$ 203,89 |
49 a 53 | R$ 240,03 | R$ 243,44 |
54 a 58 | R$ 345,17 | R$ 350,07 |
59 ou + | R$ 489,44 | R$ 496,40 |
30 a 99 vidas
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S40 Gru QC | 30 à 99 vidas | Copart. | Compulsória | Exceto MEI | Amil Fácil S40 SP QC | 30 à 99 vidas | Copart. | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 52,95 | R$ 53,70 |
19 a 23 | R$ 71,91 | R$ 72,93 |
24 a 28 | R$ 84,41 | R$ 85,61 |
29 a 33 | R$ 84,41 | R$ 85,61 |
34 a 38 | R$ 84,41 | R$ 85,61 |
39 a 43 | R$ 94,29 | R$ 95,63 |
44 a 48 | R$ 130,21 | R$ 132,06 |
49 a 53 | R$ 155,48 | R$ 157,69 |
54 a 58 | R$ 223,58 | R$ 226,75 |
59 ou + | R$ 317,03 | R$ 321,53 |
Livre Adesão
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S40 Gru QC | 30 à 99 vidas | Copart. | Livre Adesão | Amil Fácil S40 SP QC | 30 à 99 vidas | Copart. | Livre Adesão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 58,25 | R$ 59,07 |
19 a 23 | R$ 79,10 | R$ 80,22 |
24 a 28 | R$ 92,85 | R$ 94,17 |
29 a 33 | R$ 92,85 | R$ 94,17 |
34 a 38 | R$ 92,85 | R$ 94,17 |
39 a 43 | R$ 103,72 | R$ 105,19 |
44 a 48 | R$ 143,24 | R$ 145,27 |
49 a 53 | R$ 171,02 | R$ 173,45 |
54 a 58 | R$ 245,93 | R$ 249,42 |
59 ou + | R$ 348,73 | R$ 353,68 |
Compulsório – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S40 Gru QC | 30 à 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil Fácil S40 SP QC | 30 à 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 70,60 | R$ 71,61 |
19 a 23 | R$ 95,88 | R$ 97,24 |
24 a 28 | R$ 112,55 | R$ 114,15 |
29 a 33 | R$ 112,55 | R$ 114,15 |
34 a 38 | R$ 112,55 | R$ 114,15 |
39 a 43 | R$ 125,72 | R$ 127,51 |
44 a 48 | R$ 173,62 | R$ 176,09 |
49 a 53 | R$ 207,30 | R$ 210,25 |
54 a 58 | R$ 298,10 | R$ 302,34 |
59 ou + | R$ 422,71 | R$ 428,71 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S40 Gru QC | 30 à 99 vidas | Livre Adesão | Amil Fácil S40 SP QC | 30 à 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 77,66 | R$ 78,77 |
19 a 23 | R$ 105,47 | R$ 106,96 |
24 a 28 | R$ 123,81 | R$ 125,56 |
29 a 33 | R$ 123,81 | R$ 125,56 |
34 a 38 | R$ 123,81 | R$ 125,56 |
39 a 43 | R$ 138,29 | R$ 140,26 |
44 a 48 | R$ 190,98 | R$ 193,69 |
49 a 53 | R$ 228,03 | R$ 231,27 |
54 a 58 | R$ 327,91 | R$ 332,57 |
59 ou + | R$ 464,97 | R$ 471,58 |
Rede Credenciada Amil Fácil Empresarial
Veja toda a rede credenciada do plano Amil Fácil, que conta com atendimento diferenciado além de rede própria.
Mais informações sobre a rede credenciada da Amil Fácil
0800 - 6605454
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 97374 – 8801
Mais benefícios e promoções da Amil Fácil
Receba um comparativo
Receba uma cotação da Amil Fácil e de outras operadoras para ajudar você a escolher um plano
Garanta Desconto de até 15%
Apenas até o último dia deste mês, contratação do plano Amil Fácil com até 15% de desconto
Marque uma apresentação
Os especialistas Amil Fácil agendam uma apresentação para te explicar tudo sobre o plano